Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

1987

Nr. Erfolg Startdatum Nutzlast Trägerrakete LC Komplex Nation Gewicht Orbit
1 05.01.1987 01:20:00 Meteor-2 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1500 941 × 961 km × 82,47 °
2 09.01.1987 12:38:04 Kosmos-1811 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2886 200 × 284 km × 64,85 °
3 14.01.1987 09:05:00 Kosmos-1812 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1750 633 × 665 km × 82,53 °
4 15.01.1987 11:20:00 Kosmos-1813 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 359 × 413 km × 72,82 °
5 16.01.1987 06:06:23 Progress-27 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7230 314 × 343 km × 51,61 °
6 21.01.1987 09:10:00 Kosmos-1814 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 770 × 809 km × 74,06 °
7 22.01.1987 07:00:00 Kosmos-1815 Kosmos 11K65M GTsP-4 SSSR 1045 344 × 547 km × 50,67 °
8 22.01.1987 16:06:00 Molniya-3 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1750 461 × 39.892 km × 62,85 °
9 29.01.1987 06:14:57 Kosmos-1816 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 964 × 1.011 km × 82,92 °
10 - 30.01.1987 09:19:00 Kosmos-1817 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 2100 212 × 253 km × 51,58 °
11 01.02.1987 23:30:00 Kosmos-1818 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 3550 788 × 801 km × 65,01 °
12 05.02.1987 06:30:00 Ginga Mu-3S-II KASC Nippon 420 509 × 673 km × 31,09 °
13 05.02.1987 21:38:16 Soyuz TM-2 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 2850 344 × 368 km × 51,62 °
14 07.02.1987 10:30:00 Kosmos-1819 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 209 × 254 km × 72,84 °
15 12.02.1987 06:40:00 USA 21 Titan 34B VS USA 800 610 × 39.750 km × 63,40 °
16 14.02.1987 08:30:00 Kosmos-1820 Zenit-2 NIIP-5 SSSR 10363 171 × 225 km × 64,83 °
17 18.02.1987 13:53:20 Kosmos-1821 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 962 × 1.016 km × 82,92 °
18 19.02.1987 01:23:00 Momo N-2 TNSC Nippon 740 910 × 912 km × 99,09 °
19 19.02.1987 10:15:00 Kosmos-1822 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 228 × 286 km × 72,85 °
20 20.02.1987 04:43:00 Kosmos-1823 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1545 1.479 × 1.525 km × 73,61 °
21 26.02.1987 13:30:00 Kosmos-1824 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 160 × 307 km × 67,14 °
22 26.02.1987 23:05:00 GOES 7 Delta 3924 CC USA 456 35.775 × 35.801 km × 0,05 °
23 03.03.1987 11:14:05 Progress-28 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7246 353 × 369 km × 51,61 °
24 03.03.1987 15:03:00 Kosmos-1825 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1750 630 × 665 km × 82,54 °
25 11.03.1987 10:25:00 Kosmos-1826 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 356 × 414 km × 72,88 °
26 13.03.1987 13:11:56 Kosmos-1827 + Kosmos-1828 + Kosmos-1829 + Kosmos-1830 + Kosmos-1831 + Kosmos-1832 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 225 1.396 × 1.411 km × 82,57 °
27 18.03.1987 08:30:00 Kosmos-1833 Zenit-2 NIIP-5 SSSR 3250 848 × 852 km × 71,00 °
28 19.03.1987 03:54:00 Raduga Proton-K/DM NIIP-5 SSSR 1965 35.762 × 35.805 km × 1,24 °
29 20.03.1987 22:22:00 Palapa B2P Delta 3920/PAM CC Indonesia 660 35.769 × 35.807 km × 0,04 °
30 - 24.03.1987 06:39:00 SROSS-A ASLV SHAR India 150
31 - 26.03.1987 21:22:00 FLTSATCOM F6 Atlas G Centaur CC USA 938
32 31.03.1987 00:06:16 Kvant + FSB Proton-K NIIP-5 SSSR 11050 343 × 364 km × 51,64 °
33 08.04.1987 03:51:21 Kosmos-1834 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 3300 403 × 417 km × 65,04 °
34 09.04.1987 11:44:00 Kosmos-1835 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2886 174 × 347 km × 64,76 °
35 16.04.1987 06:18:00 Kosmos-1836 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 3390 226 × 261 km × 64,79 °
36 21.04.1987 15:14:17 Progress-29 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7100 342 × 364 km × 51,63 °
37 22.04.1987 09:10:01 Kosmos-1837 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 225 × 246 km × 82,32 °
38 - 24.04.1987 12:42:54 Kosmos-1838 + Kosmos-1839 + Kosmos-1840 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 1300 188 × 17.476 km × 64,89 °
39 24.04.1987 16:59:59 Kosmos-1841 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2028 216 × 379 km × 62,84 °
40 27.04.1987 Kosmos-1842 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1750 633 × 667 km × 82,51 °
41 05.05.1987 09:15:00 Kosmos-1843 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 347 × 415 km × 70,37 °
42 11.05.1987 14:45:00 Gorizont Proton-K/DM NIIP-5 SSSR 2120 35.781 × 35.796 km × 0,91 °
43 13.05.1987 05:40:00 Kosmos-1844 Zenit-2 NIIP-5 SSSR 3250 848 × 853 km × 71,01 °
44 13.05.1987 06:00:00 Kosmos-1845 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 347 × 415 km × 70,39 °
45 15.05.1987 15:45:00 USA-22 + LIPS 3 + USA-23 + USA-24 + USA-25 Atlas H VS USA 559 955 × 1.259 km × 63,42 °
46 - 15.05.1987 17:30:01 Polyus Energiya NIIP-5 SSSR 70000
47 19.05.1987 04:02:10 Progress-30 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7249 341 × 366 km × 51,63 °
48 21.05.1987 07:44:59 Kosmos-1846 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2555 323 × 342 km × 82,35 °
49 26.05.1987 13:39:59 Kosmos-1847 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 173 × 348 km × 67,15 °
50 28.05.1987 12:45:00 Kosmos-1848 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 356 × 414 km × 72,85 °
51 04.06.1987 18:50:23 Kosmos-1849 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1250 645 × 39.715 km × 62,91 °
52 09.06.1987 14:45:00 Kosmos-1850 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 783 × 807 km × 74,04 °
53 12.06.1987 07:40:28 Kosmos-1851 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1250 620 × 39.738 km × 62,87 °
54 16.06.1987 17:51:00 Kosmos-1852 + Kosmos-1853 + Kosmos-1854 + Kosmos-1855 + Kosmos-1856 + Kosmos-1857 + Kosmos-1858 + Kosmos-1859 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 60 1.473 × 1.500 km × 74,00 °
55 - 18.06.1987 07:24:59 [Kosmos] Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2555
56 18.06.1987 21:33:00 Kosmos-1860 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1154 249 × 263 km × 64,99 °
57 20.06.1987 02:34:00 DMSP F-8 Atlas E VS USA 773 838 × 860 km × 98,83 °
58 23.06.1987 07:37:58 Kosmos-1861 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 984 × 1.001 km × 82,93 °
59 01.07.1987 19:35:00 Kosmos-1862 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1750 630 × 668 km × 82,51 °
60 04.07.1987 12:25:00 Kosmos-1863 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 356 × 415 km × 72,88 °
61 06.07.1987 21:59:27 Kosmos-1864 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 958 × 1.008 km × 82,93 °
62 08.07.1987 10:59:00 Kosmos-1865 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2720 207 × 263 km × 64,75 °
63 09.07.1987 16:10:00 Kosmos-1866 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 163 × 338 km × 67,15 °
64 10.07.1987 15:35:00 Kosmos-1867 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 980 787 × 801 km × 65,01 °
65 14.07.1987 14:00:01 Kosmos-1868 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 750 282 × 696 km × 74,01 °
66 16.07.1987 04:25:00 Kosmos-1869 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1936 631 × 668 km × 82,52 °
67 22.07.1987 01:59:17 Soyuz TM-3 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 2850 307 × 356 km × 51,63 °
68 25.07.1987 09:00:00 Kosmos-1870 Proton-K NIIP-5 SSSR 18500 242 × 254 km × 71,93 °
69 01.08.1987 03:59:59 Kosmos-1871 Zenit-2 NIIP-5 SSSR 10074 171 × 191 km × 97,02 °
70 03.08.1987 20:44:11 Progress-31 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7212 308 × 359 km × 51,63 °
71 05.08.1987 06:39:00 Fanhui Shi Weixing (09) Chang Zheng 2C JQ Zhongguo 1120 170 × 359 km × 62,95 °
72 18.08.1987 02:27:00 Meteor-2 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1500 943 × 960 km × 82,56 °
73 19.08.1987 06:59:59 Kosmos-1872 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 247 × 384 km × 72,87 °
74 27.08.1987 09:20:00 Kiku 5 H-1 TNSC Nippon 550 35.781 × 35.791 km × 0,11 °
75 28.08.1987 08:20:00 Kosmos-1873 Zenit-2 NIIP-5 SSSR 11008 172 × 229 km × 64,82 °
76 03.09.1987 10:24:59 Kosmos-1874 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 225 × 287 km × 72,86 °
77 03.09.1987 19:26:00 Ekran Proton-K/DM NIIP-5 SSSR 2000 35.769 × 35.796 km × 0,37 °
78 07.09.1987 23:50:09 Kosmos-1875 + Kosmos-1876 + Kosmos-1877 + Kosmos-1878 + Kosmos-1879 + Kosmos-1880 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 225 1.387 × 1.409 km × 82,57 °
79 09.09.1987 07:15:00 Fanhui Shi Weixing (10) Chang Zheng 2C JQ Zhongguo 1270 204 × 297 km × 62,99 °
80 11.09.1987 02:06:00 Kosmos-1881 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 3390 229 × 271 km × 64,76 °
81 15.09.1987 10:30:00 Kosmos-1882 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2555 258 × 274 km × 82,33 °
82 16.09.1987 00:45:28 Aussat K3 + Eutelsat I F-4 Ariane 3 CSG Australia 653 35.779 × 35.795 km × 0,02 °
83 16.09.1987 02:53:31 Kosmos-1883 + Kosmos-1884 + Kosmos-1885 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 1300 19.109 × 19.150 km × 64,87 °
84 16.09.1987 19:22:00 NNS 30270-07 + NNS 30290-52 Scout G-1 VS USA 66 1.017 × 1.183 km × 90,32 °
85 17.09.1987 14:59:59 Kosmos-1886 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 160 × 319 km × 67,14 °
86 23.09.1987 23:43:54 Progress-32 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 7035 298 × 350 km × 51,64 °
87 29.09.1987 12:49:59 Kosmos-1887 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2040 215 × 383 km × 62,82 °
88 01.10.1987 17:09:00 Kosmos-1888 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 2100 35.764 × 35.806 km × 1,38 °
89 09.10.1987 08:30:00 Kosmos-1889 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 348 × 414 km × 69,98 °
90 10.10.1987 21:48:30 Kosmos-1890 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 3300 404 × 417 km × 65,01 °
91 14.10.1987 12:35:33 Kosmos-1891 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 952 × 1.028 km × 82,92 °
92 20.10.1987 09:09:00 Kosmos-1892 Tsiklon-3 NIIP-53 SSSR 1750 633 × 665 km × 82,51 °
93 22.10.1987 14:24:57 Kosmos-1893 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2886 159 × 306 km × 67,16 °
94 26.10.1987 21:32:00 USA 27 Titan 34D VS USA 8500 277 × 985 km × 97,91 °
95 28.10.1987 15:15:00 Kosmos-1894 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 1250 35.917 × 36.175 km × 1,21 °
96 11.11.1987 09:04:00 Kosmos-1895 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 226 × 285 km × 70,36 °
97 14.11.1987 09:29:00 Kosmos-1896 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2720 205 × 260 km × 64,80 °
98 20.11.1987 23:47:12 Progress-33 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 6895 325 × 341 km × 51,63 °
99 21.11.1987 02:19:00 TV-SAT Ariane 2 CSG BRD 2080 35.214 × 35.835 km × 0,09 °
100 26.11.1987 13:28:00 Kosmos-1897 Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 2400 35.748 × 35.820 km × 1,37 °
101 29.11.1987 03:27:20 DSP F13 Titan 34D/Transtage CC USA 1680 35.750 × 35.800 km × 0,00 °
102 01.12.1987 14:15:45 Kosmos-1898 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 777 × 810 km × 74,01 °
103 07.12.1987 08:50:00 Kosmos-1899 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 229 × 281 km × 70,38 °
104 10.12.1987 11:30:00 Raduga Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 1965 35.786 × 35.788 km × 1,37 °
105 12.12.1987 05:40:00 Kosmos-1900 Tsiklon-2 NIIP-5 SSSR 1154 256 × 270 km × 64,99 °
106 14.12.1987 11:29:59 Kosmos-1901 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2886 174 × 330 km × 64,91 °
107 15.12.1987 13:30:00 Kosmos-1902 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 570 363 × 410 km × 65,83 °
108 21.12.1987 11:18:03 Soyuz TM-4 Soyuz-U2 NIIP-5 SSSR 2850 332 × 357 km × 51,63 °
109 21.12.1987 22:35:42 Kosmos-1903 Molniya 8K78M NIIP-53 SSSR 1250 606 × 39.746 km × 63,08 °
110 23.12.1987 20:22:40 Kosmos-1904 Kosmos 11K65M NIIP-53 SSSR 800 968 × 1.008 km × 82,91 °
111 25.12.1987 08:44:59 Kosmos-1905 Soyuz-U NIIP-5 SSSR 2655 229 × 280 km × 70,35 °
112 26.12.1987 11:30:01 Kosmos-1906 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2573 247 × 267 km × 82,58 °
113 27.12.1987 11:25:00 Ekran-M Proton-K/DM-2 NIIP-5 SSSR 2100 35.720 × 35.851 km × 1,55 °
114 29.12.1987 11:40:00 Kosmos-1907 Soyuz-U NIIP-53 SSSR 2655 355 × 415 km × 72,82 °
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 114 108 94,74

Nation Gesamt Erfolgreich [%]
Australia 1 1
BRD 1 1
India 1 0
Indonesia 1 1
Nippon 3 3
SSSR 97 93
USA 8 7
Zhongguo 2 2

Summarychart over Fields
Trägerfamilie Gesamt Erfolgreich [%]
Ariane 2 2
Atlas 3 2
Chang Zheng 2 2
Energiya 1 0
H-N 2 2
Kosmos 13 13
Mu 1 1
Proton 13 11
R-7 48 47
SLV 1 0
Scout 1 1
Thor-Delta 2 2
Titan 3 3
Tsiklon 17 17
Zenith 5 5

Summarychart over Fields
Submodell Gesamt Erfolgreich [%]
ASLV 1 0
Ariane 2 1 1
Ariane 3 1 1
Atlas E/F 1 1
Atlas I 2 1
Chang Zheng 2 2 2
Delta 3000 2 2
Energiya 1 0
H-1 1 1
Kosmos C 13 13
Molniya 4 4
Mu-3S-II 1 1
N-2 1 1
Proton 3 2 2
Proton K Block DM 3 3
Proton K Block DM2 8 6
Scout G 1 1
Soyuz U 44 43
Titan 34B 1 1
Titan 34D 2 2
Tsiklon 2 6 6
Tsiklon 3 11 11
Zenit 2 5 5

Summarychart over Fields
Weltraumhafen Gesamt Erfolgreich [%]
53-y Nauchno-Issledovatelskiy Ispitatelniy Poligon, 48 47
Cape Canaveral Air Station, Florida 4 3
Centre Spatial Guyanais, Kourou, Guyane Francaise 2 2
GTsP-4, Kapustin Yar, Volgograd, Rossiya 1 1
Jiuquan Space Center, Nei Monggol Zizhiqu, China 2 2
Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon 1 1
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan 48 45
Satish Dhawan Space Ctr, Sriharikota, Andhra Pradesh, India 1 0
South Vandenberg AFB, California 5 5
Tanegashima Space Center, Tanegashima, Nippon 2 2

Summarychart over Fields
Vorheriges Jahr Jahresübersicht Nächstes Jahr

Datum: 14.02.2025

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99