Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1990 | 00:07 | Skynet 4A + JCSAT 2 | Commercial Titan 3 | CT-1 | CC LC40 | USA | 35449 x 35787 x 3.37 | 1427.49 | √ | |
09.01.1990 | 12:35 | Columbia (STS-32) + Leasat 5 | Space Shuttle | STS-32R | KSC LC39A | USA | 319 x 337 x 28.50 | 91.08 | 20.01.1990 | √ |
17.01.1990 | 14:45 | Kosmos-2055 | Soyuz-U | 78047 -148 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 248 x 319 x 62.83 | 90.19 | 29.01.1990 | √ |
18.01.1990 | 12:52 | Kosmos-2056 | Kosmos 11K65M | 65061-247 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 775 x 810 x 74.04 | 100.71 | √ | |
22.01.1990 | 01:35 | SPOT 2 + UoSAT-OSCAR-14 + UoSAT-OSCAR-15 + AMSAT-OSCAR-16 + DOVE-OSCAR-17 + WEBERSAT-OSCAR-18 + LUSAT-OSCAR-19 | Ariane 40 | V35 L408 | CSG ELA2 | Europe | 824 x 825 x 98.72 | 101.39 | √ | |
23.01.1990 | 02:51 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77015 -527 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 592 x 39754 x 62.81 | 717.60 | 23.06.2003 | √ |
24.01.1990 | 11:46 | Hiten + Hagoromo | Mu-3S-II | M-3S2-5 | KASC M1 | Japan | 400 x 409000 x 30.70 | 6085.12 | 25.01.1990 | √ |
24.01.1990 | 22:55 | GPS II-6 | Delta 6925 | D191 | CC LC17A | USA | 20087 x 20275 x 54.64 | 717.92 | √ | |
25.01.1990 | 17:15 | Kosmos-2057 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77059 -971 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 173 x 316 x 62.83 | 89.39 | 19.03.1990 | √ |
30.01.1990 | 11:20 | Kosmos-2058 | Tsiklon-3 | 45095-604 | NIIP-53 LC32/1? | Russia | 629 x 665 x 82.50 | 97.66 | √ | |
04.02.1990 | 12:27 | Zhongxing 3 | Chang Zheng 3 | Y6 (21) | XSC LC3 | China | 35786 x 35787 x 0.08 | 1436.09 | √ | |
06.02.1990 | 16:30 | Kosmos-2059 + Kosmos-2059 SS 1 + Kosmos-2059 SS 2 + Kosmos-2059 SS 3 + Kosmos-2059 SS 4 + Kosmos-2059 SS 5 + Kosmos-2059 SS 6 + Kosmos-2059 SS 7 + Kosmos-2059 SS 8 + Kosmos-2059 SS 9 + Kosmos-2059 SS 10 | Kosmos 11K65M | 53711-237 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 190 x 2145 x 65.83 | 108.71 | 12.11.1990 | √ |
07.02.1990 | 01:33 | Momo-1B + Orizuru + Fuji-OSCAR-20 | H-1 | H-21(F) | TNSC N | Japan | 911 x 912 x 99.20 | 103.23 | √ | |
11.02.1990 | 06:16 | Soyuz TM-9 | Soyuz-U2 | T 15000-038 | GIK-5 LC1 | Russia | 378 x 396 x 51.62 | 92.30 | 09.08.1990 | √ |
14.02.1990 | 16:15 | LACE + RME | Delta 6920-8 | D192 | CC LC17B | USA | 528 x 544 x 43.10 | 95.36 | 24.05.2000 | √ |
15.02.1990 | 07:52 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 363-02 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35768 x 35809 x 1.41 | 1436.19 | √ | |
22.02.1990 | 23:17 | Superbird B + BS 2X | Ariane 44L | V36 L407 | CSG ELA2 | Europe | ─ | |||
27.02.1990 | 20:59 | Nadezhda | Kosmos 11K65M | 53711-228 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 956 x 1019 x 82.95 | 104.86 | √ | |
28.02.1990 | 00:55 | Okean-O1 | Tsiklon-3 | 45027-909 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 637 x 666 x 82.53 | 97.75 | √ | |
28.02.1990 | 07:50 | Atlantis (STS-36) + USA 53 | Space Shuttle | STS-36R | KSC LC39A | USA | 238 x 241 x 61.98 | 89.29 | 04.03.1990 | √ |
28.02.1990 | 23:10 | Progress M-3 | Soyuz-U2 | T 15000-040 | GIK-5 LC1 | Russia | 378 x 399 x 51.61 | 92.33 | 28.04.1990 | √ |
14.03.1990 | 11:52 | INTELSAT 603 | Commercial Titan 3 | CT-2 | CC LC40 | USA | 548 x 559 x 28.34 | 95.73 | √ | |
14.03.1990 | 15:27 | Kosmos-2060 | Tsiklon-2 | 67076-103 | GIK-5 LC90 | Russia | 403 x 417 x 65.03 | 92.76 | 01.09.1991 | √ |
20.03.1990 | 00:25 | Kosmos-2061 | Kosmos 11K65M | 47161-245 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 972 x 1017 x 82.94 | 105.00 | √ | |
22.03.1990 | 07:20 | Kosmos-2062 | Soyuz-U | 78039 -385 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 209 x 246 x 82.32 | 89.04 | 05.04.1990 | √ |
26.03.1990 | 02:45 | GPS II-7 | Delta 6925 | D193 | CC LC17A | USA | 20089 x 20269 x 55.07 | 717.84 | √ | |
27.03.1990 | 16:40 | Kosmos-2063 | Molniya 8K78M | 77059 -566 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 627 x 39729 x 62.93 | 717.80 | √ | |
03.04.1990 | 12:02 | 'Ofeq-2 | Shaviyt | 2 | PALB | Israel | 200 x 1369 x 143.20 | 100.54 | 09.07.1990 | √ |
03.04.1990 | 18:00 | Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + [Kosmos] | Soyuz-U | 76047 -975 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | ─ | |||
05.04.1990 | 19:10 | Pegsat + TERCEL | Pegasus | 001/F1 | NB-52 008,EAFB RW04/22 -> PAW | USA | 460 x 674 x 94.12 | 96.01 | 14.11.1998 | √ |
06.04.1990 | 03:13 | Kosmos-2064 + Kosmos-2065 + Kosmos-2066 + Kosmos-2067 + Kosmos-2068 + Kosmos-2069 + Kosmos-2070 + Kosmos-2071 | Kosmos 11K65M | 65061-259 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 1463 x 1489 x 73.98 | 115.45 | √ | |
07.04.1990 | 13:30 | Asiasat 1 | Chang Zheng 3 | Y7 (22) | XSC LC3 | China | 35786 x 35790 x 0.13 | 1436.16 | √ | |
11.04.1990 | 15:00 | POGS + TEX + SCE + PDD | Atlas E Altair | 28E | VS SLC3W | USA | 627 x 745 x 89.82 | 98.48 | √ | |
11.04.1990 | 17:00 | Foton | Soyuz-U | G 15000-590 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 213 x 364 x 62.80 | 90.28 | 27.04.1990 | √ |
13.04.1990 | 18:53 | Kosmos-2072 | Soyuz-U | 76035 -714 | GIK-5 LC1 | Russia | 235 x 280 x 64.76 | 89.65 | 21.11.1990 | √ |
13.04.1990 | 22:28 | Palapa B2R | Delta 6925-8 | D194 | CC LC17B | USA | 35800 x 35864 x 0.05 | 1438.41 | √ | |
17.04.1990 | 08:00 | Kosmos-2073 | Soyuz-U | 77053 -814 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 231 x 296 x 82.36 | 89.78 | 28.04.1990 | √ |
20.04.1990 | 18:41 | Kosmos-2074 | Kosmos 11K65M | 53726-195 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 965 x 1007 x 82.95 | 104.82 | √ | |
24.04.1990 | 12:33 | Discovery (STS-31) + Hubble Space Telescope | Space Shuttle | STS-31R | KSC LC39B | USA | 614 x 618 x 28.48 | 97.02 | 29.04.1990 | √ |
25.04.1990 | 13:00 | Kosmos-2075 + Kosmos-2075 SS 1 + Kosmos-2075 SS 2 + Kosmos-2075 SS 3 + Kosmos-2075 SS 4 + Kosmos-2075 SS 5 + Kosmos-2075 SS 6 + Kosmos-2075 SS 7 + Kosmos-2075 SS 8 + Kosmos-2075 SS 9 + Kosmos-2075 SS 10 + Kosmos-2075 SS 11 + Kosmos-2075 SS 12 + Kosmos-2075 SS 13 + Kosmos-2075 SS 14 + Kosmos-2075 SS 15 + Kosmos-2075 SS 16 + Kosmos-2075 SS 17 + Kosmos-2075 SS 18 + Kosmos-2075 SS 19 + Kosmos-2075 SS 20 + Kosmos-2075 SS 21 + Kosmos-2075 SS 22 + Kosmos-2075 SS 23 + Kosmos-2075 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65061-253 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 480 x 512 x 74.03 | 94.53 | 20.02.1992 | √ |
26.04.1990 | 01:37 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77015 -525 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 652 x 39702 x 62.80 | 717.76 | 24.02.2005 | √ |
28.04.1990 | 11:37 | Kosmos-2076 | Molniya 8K78M | 76047 -570 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 591 x 39767 x 63.06 | 717.86 | √ | |
05.05.1990 | 20:44 | Progress-42 | Soyuz-U2 | T 15000-041 | GIK-5 LC1 | Russia | 381 x 397 x 51.61 | 92.33 | 27.05.1990 | √ |
07.05.1990 | 18:39 | Kosmos-2077 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77059 -973 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 166 x 338 x 62.84 | 89.54 | 04.07.1990 | √ |
09.05.1990 | 17:50 | MACSAT 1 + MACSAT 2 | Scout G-1 | S212C | VS SLC5 | USA | 603 x 758 x 89.93 | 98.36 | √ | |
15.05.1990 | 09:55 | Kosmos-2078 | Soyuz-U | 77059 -472 | GIK-5 LC1 | Russia | 211 x 274 x 69.99 | 89.36 | 28.06.1990 | √ |
19.05.1990 | 08:32 | Kosmos-2079 + Kosmos-2080 + Kosmos-2081 | Proton-K/DM-2 | 350-01 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 19075 x 19183 x 64.88 | 675.69 | √ | |
22.05.1990 | 05:14 | Kosmos-2082 | Zenit-2 | 67065-613/2S | GIK-5 LC45/2 | Russia | 847 x 855 x 71.00 | 101.96 | √ | |
29.05.1990 | 07:19 | Resurs-F | Soyuz-U | 77053 -149 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 257 x 270 x 82.33 | 89.77 | 14.06.1990 | √ |
31.05.1990 | 10:33 | Kristall | Proton-K | 360-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 373 x 388 x 51.61 | 92.16 | 23.03.2001 | √ |
01.06.1990 | 21:48 | ROSAT | Delta 6920-10 | D195 | CC LC17A | USA | 562 x 584 x 52.99 | 96.12 | 23.10.2011 | √ |
08.06.1990 | 05:21 | USA 59 + USA 60 + USA 61 + USA 62 | Titan 405A | K-4 (45H-4) | CC LC41 | USA | 1239 x 11516 x 63.42 | 238.96 | √ | |
12.06.1990 | 05:52 | Insat 1D | Delta 4925-8 | D196 | CC LC17B | USA | 35769 x 35804 x 0.14 | 1436.11 | √ | |
13.06.1990 | 01:07 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77015 -530 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 494 x 39857 x 62.85 | 717.70 | 26.02.2006 | √ |
19.06.1990 | 08:45 | Kosmos-2083 | Soyuz-U | 77053 -815 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 298 x 412 x 82.59 | 91.64 | 03.07.1990 | √ |
20.06.1990 | 23:36 | Gorizont | Proton-K/DM | 342-02 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 35701 x 35879 x 1.45 | 1436.27 | √ | |
21.06.1990 | 20:45 | Kosmos-2084 | Molniya 8K78M | 78039 -560 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 582 x 758 x 62.81 | 98.15 | ─ | |
23.06.1990 | 11:19 | INTELSAT 604 | Commercial Titan 3 | CT-3 | CC LC40 | USA | 35692 x 35887 x 0.33 | 1436.24 | √ | |
27.06.1990 | 22:30 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | 51095-605/13L | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 938 x 962 x 82.54 | 104.05 | √ | |
03.07.1990 | 19:19 | Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + [Kosmos] | Soyuz-U | 77015 -874 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | ─ | |||
11.07.1990 | 10:00 | Gamma | Soyuz-U2 | G 15000-035 | GIK-5 LC1 | Russia | 411 x 430 x 51.62 | 92.98 | 28.02.1992 | √ |
16.07.1990 | 00:40 | BADR + HS-601 Model | Chang Zheng 2E | Y1 (23) | XSC LC2 | China | 201 x 909 x 28.49 | 95.75 | 08.12.1990 | √ |
17.07.1990 | 09:29 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 78023 -265 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 258 x 265 x 82.32 | 89.73 | 16.08.1990 | √ |
18.07.1990 | 21:46 | Kosmos-2085 | Proton-K/DM-2 | 340-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35773 x 35797 x 1.42 | 1436.01 | √ | |
20.07.1990 | 08:40 | Kosmos-2086 | Soyuz-U | 78023 -816 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 237 x 346 x 82.33 | 90.35 | 03.08.1990 | √ |
24.07.1990 | 22:25 | TDF 2 + Kopernikus 2 | Ariane 44L | V37 L409 | CSG ELA2 | Europe | 35783 x 35789 x 0.05 | 1436.06 | √ | |
25.07.1990 | 18:13 | Kosmos-2087 | Molniya 8K78M-PVB | 77017 -572 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 660 x 39712 x 62.88 | 718.13 | √ | |
25.07.1990 | 19:21 | CRRES | Atlas I | AC-69 | CC LC36B | USA | 343 x 33590 x 18.22 | 591.61 | √ | |
30.07.1990 | 00:06 | Kosmos-2088 | Tsiklon-3 | 45079-204 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1483 x 1524 x 73.60 | 116.06 | √ | |
01.08.1990 | 09:32 | Soyuz TM-10 | Soyuz-U2 | G 15000-043 | GIK-5 LC1 | Russia | 366 x 399 x 51.62 | 92.20 | 10.12.1990 | √ |
02.08.1990 | 05:39 | GPS II-8 | Delta 6925 | D197 | CC LC17A | USA | 19932 x 20434 x 54.71 | 718.00 | √ | |
03.08.1990 | 19:45 | Kosmos-2089 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U-PVB | 76047 -976 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 181 x 274 x 62.84 | 89.04 | 01.10.1990 | √ |
08.08.1990 | 04:15 | Kosmos-2090 + Kosmos-2091 + Kosmos-2092 + Kosmos-2093 + Kosmos-2094 + Kosmos-2095 | Tsiklon-3 | 67079-203 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1391 x 1413 x 82.57 | 113.82 | √ | |
09.08.1990 | 20:18 | Ekran-M + Molniya-1 | Proton-K/DM-2 | 345-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | ─ | |||
15.08.1990 | 04:00 | Progress M-4 | Soyuz-U2 | G 15000-042 | GIK-5 LC1 | Russia | 368 x 403 x 51.61 | 92.26 | 20.09.1990 | √ |
16.08.1990 | 09:54 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 77053 -150 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 254 x 269 x 82.34 | 89.73 | 01.09.1990 | √ |
18.08.1990 | 00:42 | Marcopolo 2 | Delta 6925 | D198 | CC LC17B | USA | 35717 x 35858 x 0.30 | 1436.14 | √ | |
23.08.1990 | 16:17 | Kosmos-2096 | Tsiklon-2 | 45076-104 | GIK-5 LC90 | Russia | 404 x 417 x 65.01 | 92.77 | 30.08.1992 | √ |
28.08.1990 | 07:49 | Kosmos-2097 | Molniya 8K78M-PVB | 77017 -575 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 634 x 39737 x 62.99 | 718.11 | 28.12.2014 | √ |
28.08.1990 | 09:05 | Yuri 3A | H-1 | H-22(F) | TNSC N | Japan | 35771 x 35800 x 0.14 | 1436.04 | √ | |
28.08.1990 | 15:45 | Kosmos-2098 | Kosmos 11K65M | 53711-240 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 396 x 1973 x 82.96 | 109.08 | √ | |
30.08.1990 | 22:46 | Skynet 4C + Eutelsat II F-1 | Ariane 44LP | V38 L410b | CSG ELA2 | Europe | 35785 x 35787 x 4.31 | 1436.06 | √ | |
31.08.1990 | 08:00 | Kosmos-2099 | Soyuz-U | 77053 -811 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 237 x 346 x 82.32 | 90.34 | 14.09.1990 | √ |
03.09.1990 | 00:53 | Feng Yun 1B + Da Qui Weixing 1 + Da Qui Weixing 2 | Chang Zheng 4 | Y2 0902Y (24) | TYSC LC7 | China | 884 x 899 x 98.93 | 102.80 | √ | |
07.09.1990 | 11:59 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 78023 -151 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 260 x 273 x 82.57 | 89.84 | 21.09.1990 | √ |
14.09.1990 | 05:59 | Kosmos-2100 | Kosmos 11K65M | 65048-403 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 961 x 1012 x 82.94 | 104.84 | √ | |
20.09.1990 | 20:16 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77059 -562 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 489 x 39866 x 62.85 | 717.78 | 08.07.2009 | √ |
27.09.1990 | 10:37 | Progress M-5 + VBK Raduga | Soyuz-U2 | G 15000-044 | GIK-5 LC1 | Russia | 370 x 411 x 51.61 | 92.36 | 28.11.1990 | √ |
28.09.1990 | 07:30 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | 51065-611 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 943 x 961 x 82.53 | 104.09 | √ | |
01.10.1990 | 11:00 | Kosmos-2101 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U2 | G 15000-047 | GIK-5 LC1 | Russia | 217 x 303 x 64.76 | 89.70 | 30.11.1990 | √ |
01.10.1990 | 21:56 | GPS II-9 | Delta 6925 | D199 | CC LC17A | USA | 19972 x 20391 x 54.90 | 717.94 | √ | |
04.10.1990 | 04:28 | - | Zenit-2 | 45079-216/14S/1 | GIK-5 LC45/2 | Russia | ─ | |||
05.10.1990 | 06:14 | Fanhui Shi Weixing (12) + FSW RV | Chang Zheng 2C | Y9 (25) | JQ LA2B | China | 203 x 291 x 56.97 | 89.44 | 23.10.1990 | √ |
06.10.1990 | 11:47 | Discovery (STS-41) + Ulysses | Space Shuttle | STS-41 | KSC LC39B | USA | 283 x 302 x 28.47 | 90.36 | 10.10.1990 | √ |
12.10.1990 | 22:58 | SBS 6 + Galaxy 6 | Ariane 44L | V39 L411b | CSG ELA2 | Europe | 35777 x 35796 x 0.05 | 1436.09 | √ | |
16.10.1990 | 19:00 | Kosmos-2102 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76047 -977 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 187 x 344 x 62.85 | 89.81 | 12.12.1990 | √ |
30.10.1990 | 23:16 | INMARSAT II F-1 | Delta 6925 | D200 | CC LC17B | USA | 35701 x 35869 x 2.41 | 1436.01 | √ | |
03.11.1990 | 14:40 | Gorizont 32 | Proton-K/DM-2 | 370-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35779 x 35795 x 1.37 | 1436.11 | √ | |
13.11.1990 | 00:37 | DSP F15 | Titan 402A/IUS | K-6 (45D-2) | CC LC41 | USA | 35770 x 35803 x 4.00 | 1436.09 | √ | |
14.11.1990 | 06:33 | Kosmos-2103 | Tsiklon-2 | 67061-503 | GIK-5 LC90 | Russia | 350 x 367 x 65.01 | 91.71 | 03.04.1991 | √ |
15.11.1990 | 23:48 | Atlantis (STS-38) + USA 67 + PROWLER | Space Shuttle | STS-38 | KSC LC39A | USA | 260 x 269 x 28.47 | 89.79 | 20.11.1990 | √ |
16.11.1990 | 16:30 | Kosmos-2104 | Soyuz-U | 77053 -812 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 231 x 281 x 62.81 | 89.62 | 04.12.1990 | √ |
20.11.1990 | 02:33 | Kosmos-2105 | Molniya 8K78M-PVB | 76047 -568 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 595 x 39751 x 63.27 | 717.60 | 21.01.2008 | √ |
20.11.1990 | 23:11 | Satcom C1 + Gstar 4 | Ariane 42P | V40 L412b | CSG ELA2 | Europe | 35775 x 35795 x 0.05 | 1436.01 | √ | |
23.11.1990 | 03:51 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77015 -529 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 592 x 39761 x 62.90 | 717.74 | 27.08.2005 | √ |
23.11.1990 | 13:22 | Gorizont 33 | Proton-K/DM-2 | 348-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35760 x 35808 x 1.38 | 1435.96 | √ | |
26.11.1990 | 21:39 | GPS IIA-1 | Delta 7925 | D201 | CC LC17A | USA | 20072 x 20293 x 54.91 | 717.98 | √ | |
28.11.1990 | 16:33 | Kosmos-2106 + Kosmos-2106 SS 1 + Kosmos-2106 SS 2 + Kosmos-2106 SS 3 + Kosmos-2106 SS 5 + Kosmos-2106 SS 4 + Kosmos-2106 SS 6 + Kosmos-2106 SS 7 + Kosmos-2106 SS 8 + Kosmos-2106 SS 9 + Kosmos-2106 SS 10 + Kosmos-2106 SS 11 + Kosmos-2106 SS 12 + Kosmos-2106 SS 13 + Kosmos-2106 SS 14 + Kosmos-2106 SS 15 + Kosmos-2106 SS 16 + Kosmos-2106 SS 17 + Kosmos-2106 SS 18 + Kosmos-2106 SS 19 + Kosmos-2106 SS 20 + Kosmos-2106 SS 21 + Kosmos-2106 SS 22 + Kosmos-2106 SS 23 + Kosmos-2106 SS 24 + Kosmos-2106 SS 25 + Kosmos-2106 SS 26 + Kosmos-2106 SS 27 | Tsiklon-3 | 45013-302(28L) | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 509 x 529 x 82.51 | 95.00 | 07.04.2000 | √ |
01.12.1990 | 15:57 | DMSP F-10 | Atlas E | 61E | VS SLC3W | USA | 732 x 846 x 98.86 | 100.65 | √ | |
02.12.1990 | 06:49 | Columbia (STS-35) + Spacelab Astro 1 Fwd + Spacelab Astro 1 Aft + BBXRT | Space Shuttle | STS-35R | KSC LC39B | USA | 346 x 358 x 28.47 | 91.57 | 11.12.1990 | √ |
02.12.1990 | 08:13 | Soyuz TM-11 | Soyuz-U2 | T 15000-046 | GIK-5 LC1 | Russia | 366 x 399 x 51.61 | 92.21 | 26.05.1991 | √ |
04.12.1990 | 00:48 | Kosmos-2107 | Tsiklon-2 | 45061-501 | GIK-5 LC90 | Russia | 403 x 417 x 65.01 | 92.76 | 05.04.1992 | √ |
04.12.1990 | 18:30 | Kosmos-2108 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76047 -978 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 181 x 321 x 62.80 | 89.52 | 28.01.1991 | √ |
08.12.1990 | 02:43 | Kosmos-2109 + Kosmos-2110 + Kosmos-2111 | Proton-K/DM-2 | 366-02 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 18969 x 19290 x 64.83 | 675.71 | √ | |
10.12.1990 | 07:54 | Kosmos-2112 | Kosmos 11K65M | 47126-203 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 769 x 810 x 74.04 | 100.65 | √ | |
20.12.1990 | 11:35 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 361-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35695 x 35878 x 1.39 | 1436.09 | √ | |
21.12.1990 | 06:20 | Kosmos-2113 | Soyuz-U | 77017 -739 | GIK-5 LC1? | Russia | 202 x 253 x 64.76 | 89.06 | 11.06.1991 | √ |
22.12.1990 | 07:28 | Kosmos-2114 + Kosmos-2115 + Kosmos-2116 + Kosmos-2117 + Kosmos-2118 + Kosmos-2119 | Tsiklon-3 | 67065-609 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1409 x 1415 x 82.57 | 114.04 | √ | |
26.12.1990 | 11:10 | Kosmos-2120 | Soyuz-U-PVB | 77053 -813 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 234 x 340 x 82.58 | 90.25 | 17.01.1991 | √ |
27.12.1990 | 11:08 | Raduga-1 | Proton-K/DM-2 | 342-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35769 x 35804 x 1.38 | 1436.09 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 120 | 114 | 95,00 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 27 | 27 |
Russia | 78 | 73 |
Europe | 6 | 5 |
Japan | 3 | 3 |
China | 5 | 5 |
Israel | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Titan | 5 | 5 |
Space Shuttle | 6 | 6 |
R-7 | 43 | 40 |
Kosmos | 10 | 10 |
Ariane | 6 | 5 |
Mu | 1 | 1 |
Thor-Delta | 11 | 11 |
Tsiklon | 12 | 12 |
Chang Zheng | 5 | 5 |
H-N | 2 | 2 |
Proton | 11 | 10 |
Shavyit | 1 | 1 |
Pegasus | 1 | 1 |
Atlas | 3 | 3 |
Scout | 1 | 1 |
Zenit | 2 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Cape Canaveral | 17 | 17 |
Kennedy Space Center | 6 | 6 |
Plesetsk | 49 | 46 |
Centre Spatial Guyanais | 6 | 5 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Xichang Space Center | 3 | 3 |
Tanegashima Space Center | 2 | 2 |
Baikonur | 29 | 27 |
Palmachim Beach | 1 | 1 |
Air | 1 | 1 |
Vandenberg Air Force Base | 3 | 3 |
Taiyuan Space Center | 1 | 1 |
Jiuquan Space Center | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
