Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.1991 | 00:53 | NATO 4A | Delta 7925 | D202 | CC LC17B | USA | 34919 x 35662 x 4.25 | 1410.82 | √ | |
14.01.1991 | 14:50 | Progress M-6 | Soyuz-U2 | G 15000-045 | GIK-5 LC1 | Russia | 358 x 388 x 51.61 | 92.00 | 15.03.1991 | √ |
15.01.1991 | 23:10 | Italsat 1 + Eutelsat II F-2 | Ariane 44L | V41 L413a | CSG ELA2 | Europe | 35728 x 35845 x 0.10 | 1436.11 | √ | |
17.01.1991 | 10:30 | Kosmos-2121 | Soyuz-U-PVB | 78023 -817 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 231 x 298 x 82.59 | 89.79 | 10.02.1991 | √ |
18.01.1991 | 11:34 | Kosmos-2122 | Tsiklon-2 | 51061-502 | GIK-5 LC90 | Russia | 403 x 417 x 65.01 | 92.76 | 28.03.1993 | √ |
29.01.1991 | 11:59 | Informator-1 + AMSAT-OSCAR-21 | Kosmos 11K65M | 53744-158 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 958 x 1008 x 82.95 | 104.76 | √ | |
05.02.1991 | 02:36 | Kosmos-2123 | Kosmos 11K65M | 47148-407 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 964 x 1006 x 82.92 | 104.79 | √ | |
07.02.1991 | 18:15 | Kosmos-2124 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77017 -980 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 174 x 264 x 62.84 | 88.87 | 07.04.1991 | √ |
12.02.1991 | 02:44 | Kosmos-2125 + Kosmos-2126 + Kosmos-2127 + Kosmos-2128 + Kosmos-2129 + Kosmos-2130 + Kosmos-2131 + Kosmos-2132 | Kosmos 11K65M | 47187-204 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 1457 x 1473 x 74.03 | 115.21 | √ | |
14.02.1991 | 08:31 | Kosmos-2133 | Proton-K/DM-2 | 344-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35761 x 35811 x 2.25 | 1436.06 | √ | |
15.02.1991 | 09:30 | Kosmos-2134 | Soyuz-U | 77053 -483 | GIK-5 LC1 | Russia | 211 x 260 x 64.73 | 89.21 | 01.04.1991 | √ |
15.02.1991 | 15:19 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77017 -571 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 438 x 39922 x 62.81 | 717.88 | √ | |
26.02.1991 | 04:53 | Kosmos-2135 | Kosmos 11K65M | 47168-254 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 923 x 1020 x 82.83 | 104.51 | √ | |
28.02.1991 | 05:30 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 360-02 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35783 x 35800 x 1.45 | 1436.34 | √ | |
02.03.1991 | 23:36 | Astra 1B + Meteosat 5 | Ariane 44LP | V42 L414 | CSG ELA2 | Europe | 35467 x 35636 x 0.16 | 1424.10 | √ | |
06.03.1991 | 15:30 | Kosmos-2136 | Soyuz-U-PVB | 78023 -819 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 251 x 314 x 62.85 | 90.16 | 20.03.1991 | √ |
08.03.1991 | 12:03 | USA 69 | Titan 403A | K-5 (45F-1) | VS SLC4E | USA | 672 x 676 x 68.03 | 98.22 | 26.03.2011 | √ |
08.03.1991 | 23:03 | INMARSAT II F-2 | Delta 6925 | D203 | CC LC17B | USA | 35766 x 35811 x 2.64 | 1436.19 | √ | |
12.03.1991 | 19:29 | Nadezhda | Kosmos 11K65M | 65048-406 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 957 x 1017 x 82.92 | 104.84 | √ | |
19.03.1991 | 13:05 | Progress M-7 + VBK Raduga | Soyuz-U2 | R 15000-049 | GIK-5 LC1 | Russia | 365 x 388 x 51.61 | 92.07 | 07.05.1991 | √ |
19.03.1991 | 14:30 | Kosmos-2137 | Kosmos 11K65M | 53448-417 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 441 x 491 x 65.84 | 93.91 | 03.04.1995 | √ |
22.03.1991 | 12:19 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77017 -574 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 453 x 39899 x 62.87 | 717.74 | √ | |
26.03.1991 | 13:45 | Kosmos-2138 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77053 -982 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 187 x 351 x 67.15 | 89.89 | 24.05.1991 | √ |
31.03.1991 | 15:12 | Almaz-1 | Proton-K | 365-01 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 267 x 281 x 72.70 | 89.99 | 17.10.1992 | √ |
04.04.1991 | 10:47 | Kosmos-2139 + Kosmos-2140 + Kosmos-2141 | Proton-K/DM-2 | 354-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 19112 x 19147 x 64.82 | 675.71 | √ | |
04.04.1991 | 23:33 | Anik E2 | Ariane 44P | V43 L415a | CSG ELA2 | Europe | 35732 x 35807 x 0.10 | 1435.22 | √ | |
05.04.1991 | 14:22 | Atlantis (STS-37) + Compton Observatory | Space Shuttle | STS-37R | KSC LC39B | USA | 445 x 458 x 28.46 | 93.61 | 11.04.1991 | √ |
13.04.1991 | 00:09 | ASC 2 | Delta 7925 | D204 | CC LC17B | USA | 35773 x 35799 x 0.23 | 1436.06 | √ | |
16.04.1991 | 07:21 | Kosmos-2142 | Kosmos 11K65M | 47148-401 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 964 x 1018 x 82.96 | 104.92 | √ | |
18.04.1991 | 23:30 | BS-3H | Atlas I | AC-70 | CC LC36B | USA | ─ | |||
24.04.1991 | 01:37 | Meteor-3 | Tsiklon-3 | 67027-907 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1186 x 1213 x 82.55 | 109.41 | √ | |
28.04.1991 | 11:33 | Discovery (STS-39) + IBSS/SPAS + CRO-C + CRO-B + CRO-A + USA 70 + STP-1 + AFP-675 | Space Shuttle | STS-39 | KSC LC39A | USA | 247 x 260 x 57.00 | 89.57 | 06.05.1991 | √ |
14.05.1991 | 15:52 | NOAA 12 | Atlas E | 50E | VS SLC3W | USA | 810 x 829 x 98.73 | 101.29 | √ | |
16.05.1991 | 21:40 | Kosmos-2143 + Kosmos-2144 + Kosmos-2145 + Kosmos-2146 + Kosmos-2147 + Kosmos-2148 | Tsiklon-3 | 51019-205 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1399 x 1416 x 82.57 | 113.94 | √ | |
18.05.1991 | 12:50 | Soyuz TM-12 | Soyuz-U2 | R 15000-051 | GIK-5 LC1 | Russia | 390 x 392 x 51.61 | 92.37 | 10.10.1991 | √ |
21.05.1991 | 09:00 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 78023 -266 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 226 x 235 x 82.32 | 89.11 | 20.06.1991 | √ |
24.05.1991 | 15:29 | Kosmos-2149 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77017 -981 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 185 x 364 x 67.13 | 90.00 | 04.07.1991 | √ |
29.05.1991 | 22:55 | Satcom C-5 | Delta 7925 | D205 | CC LC17B | USA | 35770 x 35798 x 0.06 | 1435.96 | √ | |
30.05.1991 | 08:04 | Progress M-8 + MAK-1 + Naduvaniy gazovoy ballon | Soyuz-U2 | R 15000-050 | GIK-5 LC1 | Russia | 391 x 394 x 51.60 | 92.40 | 16.08.1991 | √ |
04.06.1991 | 08:10 | Okean | Tsiklon-3 | 45033-305 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 632 x 665 x 82.53 | 97.69 | √ | |
05.06.1991 | 13:24 | Columbia (STS-40) + Spacelab SLS 1 + GBA-2 | Space Shuttle | STS-40 | KSC LC39B | USA | 278 x 296 x 39.01 | 90.25 | 14.06.1991 | √ |
11.06.1991 | 05:41 | Kosmos-2150 | Kosmos 11K65M | 47159-819 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 782 x 808 x 74.04 | 100.76 | √ | |
13.06.1991 | 15:41 | Kosmos-2151 | Tsiklon-3 | 45019-207 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 635 x 663 x 82.52 | 97.70 | √ | |
18.06.1991 | 09:09 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77053 -606 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 452 x 39895 x 62.90 | 717.62 | √ | |
25.06.1991 | 13:20 | Kosmos + Kosmos SS 1 + Kosmos SS 2 + Kosmos SS 3 + Kosmos SS 4 + Kosmos SS 5 + Kosmos SS 6 + Kosmos SS 7 + Kosmos SS 8 + Kosmos SS 9 + Kosmos SS 10 + Kosmos SS 11 + Kosmos SS 12 + Kosmos SS 13 + Kosmos SS 14 + Kosmos SS 15 + Kosmos SS 16 + Kosmos SS 17 + Kosmos SS 18 + Kosmos SS 19 + Kosmos SS 20 + Kosmos SS 21 + Kosmos SS 22 + Kosmos SS 23 + Kosmos SS 24 | Kosmos 11K65M | 65061-262 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | ─ | |||
28.06.1991 | 08:09 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 78023 -153 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 255 x 270 x 82.34 | 89.75 | 21.07.1991 | √ |
29.06.1991 | 14:00 | REX | Scout G-1 | S216C | VS SLC5 | USA | 771 x 874 x 89.58 | 101.35 | √ | |
01.07.1991 | 21:53 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 373-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35687 x 35884 x 1.44 | 1436.04 | √ | |
04.07.1991 | 02:32 | GPS IIA-2 + LOSAT-X | Delta 7925 | D206 | CC LC17A | USA | 20085 x 20274 x 55.18 | 717.86 | √ | |
09.07.1991 | 09:40 | Kosmos-2152 | Soyuz-U-PVB | 78023 -818 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 235 x 349 x 82.34 | 90.35 | 23.07.1991 | √ |
10.07.1991 | 14:00 | Kosmos-2153 | Soyuz-U | 77059 -726 | GIK-5 LC31 | Russia | 235 x 283 x 64.87 | 89.69 | 13.03.1992 | √ |
17.07.1991 | 01:46 | ERS-1 + UoSAT-OSCAR-22 + Orbcomm-X + Tubsat + SARA | Ariane 40 | V44 L416a | CSG ELA2 | Europe | 776 x 778 x 98.52 | 100.38 | √ | |
17.07.1991 | 17:33 | Microsat 1 + Microsat 2 + Microsat 3 + Microsat 4 + Microsat 5 + Microsat 6 + Microsat 7 | Pegasus/HAPS | 002/F2 | NB-52 008,EAFB RW04/22 -> PAW | USA | 356 x 448 x 82.02 | 92.60 | 23.01.1992 | ─ |
23.07.1991 | 09:05 | Resurs-F | Soyuz-U | 78012 -152 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 254 x 265 x 82.33 | 89.69 | 08.08.1991 | √ |
01.08.1991 | 11:53 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76035 -533 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 618 x 39738 x 62.89 | 717.80 | 09.10.2004 | √ |
02.08.1991 | 15:02 | Atlantis (STS-43) + TDRS 5 | Space Shuttle | STS-43 | KSC LC39A | USA | 299 x 331 x 28.47 | 90.82 | 11.08.1991 | √ |
14.08.1991 | 23:15 | INTELSAT 605 | Ariane 44L | V45 L417 | CSG ELA2 | Europe | 35756 x 35818 x 0.03 | 1436.11 | √ | |
15.08.1991 | 09:15 | Meteor-3 | Tsiklon-3 | 67082-803 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1186 x 1207 x 82.55 | 109.34 | √ | |
20.08.1991 | 22:54 | Progress M-9 + VBK Raduga | Soyuz-U2 | R 15000-052 | GIK-5 LC1 | Russia | 379 x 396 x 51.60 | 92.30 | 30.09.1991 | √ |
21.08.1991 | 10:50 | Resurs-F | Soyuz-U-PVB | 78012 -269 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 224 x 233 x 82.32 | 89.08 | 20.09.1991 | √ |
22.08.1991 | 12:35 | Kosmos-2154 | Kosmos 11K65M | 53778-429 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 972 x 1008 x 82.91 | 104.90 | √ | |
25.08.1991 | 08:40 | Yuri 3B | H-1 | H-23(F) | TNSC N | Japan | 35774 x 35799 x 0.17 | 1436.09 | √ | |
29.08.1991 | 06:48 | IRS-1B | Vostok 8A92M | I 15000-079 | GIK-5 LC31 | Russia | 893 x 920 x 99.14 | 103.12 | √ | |
30.08.1991 | 02:30 | Yohkoh | Mu-3S-II | M-3S2-6 | KASC M1 | Japan | 521 x 787 x 31.35 | 97.82 | 12.09.2005 | √ |
30.08.1991 | 08:58 | - | Zenit-2 | 51019-217/16L/2 | GIK-5 LC45/1 | Russia | ─ | |||
12.09.1991 | 23:11 | Discovery (STS-48) + UARS | Space Shuttle | STS-48 | KSC LC39A | USA | 563 x 575 x 56.98 | 96.04 | 18.09.1991 | √ |
13.09.1991 | 17:51 | Kosmos-2155 | Proton-K/DM-2 | 353-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35763 x 35805 x 1.26 | 1435.96 | √ | |
17.09.1991 | 20:01 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76047 -569 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 493 x 39859 x 62.86 | 717.72 | √ | |
19.09.1991 | 16:20 | Kosmos-2156 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77053 -983 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 180 x 329 x 67.13 | 89.59 | 17.11.1991 | √ |
26.09.1991 | 23:43 | Anik E1 | Ariane 44P | V46 L418a | CSG ELA2 | Europe | 35773 x 35799 x 0.04 | 1436.06 | √ | |
28.09.1991 | 07:05 | Kosmos-2157 + Kosmos-2158 + Kosmos-2159 + Kosmos-2160 + Kosmos-2161 + Kosmos-2162 | Tsiklon-3 | 51057-902 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1406 x 1415 x 82.58 | 114.01 | √ | |
02.10.1991 | 05:59 | Soyuz TM-13 | Soyuz-U2 | R 15000-054 | GIK-5 LC1 | Russia | 390 x 399 x 51.60 | 92.44 | 25.03.1992 | √ |
04.10.1991 | 18:10 | Foton | Soyuz-U-PVB | R 15000-026 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 211 x 377 x 62.81 | 90.39 | 20.10.1991 | √ |
09.10.1991 | 13:15 | Kosmos-2163 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U2 | G 15000-048 | GIK-5 LC1 | Russia | 207 x 338 x 64.78 | 89.96 | 06.12.1991 | √ |
10.10.1991 | 14:00 | Kosmos-2164 | Kosmos 11K65M | 53778-420 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 278 x 654 x 74.00 | 93.92 | 12.12.1992 | √ |
17.10.1991 | 00:05 | Progress M-10 + VBK Raduga | Soyuz-U2 | R 15000-055 | GIK-5 LC1 | Russia | 376 x 378 x 51.60 | 92.09 | 20.01.1992 | √ |
23.10.1991 | 15:25 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 362-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35776 x 35794 x 1.42 | 1436.01 | √ | |
29.10.1991 | 23:08 | INTELSAT 601 | Ariane 44L | V47 L419 | CSG ELA2 | Europe | 35680 x 35897 x 0.04 | 1436.19 | √ | |
08.11.1991 | 07:07 | USA 72 + USA 74 + USA 76 + USA 77 | Titan 403A | K-8 (45F-2) | VS SLC4E | USA | 2632 x 11613 x 63.36 | 260.20 | √ | |
12.11.1991 | 20:09 | Kosmos-2165 + Kosmos-2166 + Kosmos-2167 + Kosmos-2168 + Kosmos-2169 + Kosmos-2170 | Tsiklon-3 | 45057-903 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1394 x 1413 x 82.61 | 113.85 | √ | |
20.11.1991 | 19:15 | Kosmos-2171 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77053 -984 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 180 x 290 x 62.81 | 89.20 | 17.01.1992 | √ |
22.11.1991 | 13:27 | Kosmos-2172 | Proton-K/DM-2 | 353-02 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35776 x 35794 x 1.37 | 1436.01 | √ | |
24.11.1991 | 23:44 | Atlantis (STS-44) + DSP F16 | Space Shuttle | STS-44 | KSC LC39A | USA | 361 x 367 x 28.46 | 91.82 | 01.12.1991 | √ |
27.11.1991 | 03:30 | Kosmos-2172 | Kosmos 11K65M | 65048-409 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 946 x 1019 x 82.95 | 104.74 | √ | |
28.11.1991 | 13:23 | DMSP F-11 | Atlas E | 53E | VS SLC3W | USA | 839 x 858 x 98.93 | 101.89 | √ | |
07.12.1991 | 22:47 | Eutelsat II F-3 | Atlas II | AC-102 | CC LC36B | USA | 35782 x 35789 x 0.03 | 1436.04 | √ | |
16.12.1991 | 23:19 | Telecom 2A + INMARSAT II F-3 | Ariane 44L | V48 L420a | CSG ELA2 | Europe | 35771 x 35803 x 0.05 | 1436.11 | √ | |
17.12.1991 | 11:00 | Kosmos-2174 | Soyuz-U | 76032 -494 | GIK-5 LC31 | Russia | 210 x 267 x 64.86 | 89.27 | 30.01.1992 | √ |
18.12.1991 | 03:54 | Interkosmos-25 + Magion-3 | Tsiklon-3 | 51033-304 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 437 x 3070 x 82.57 | 121.62 | √ | |
19.12.1991 | 11:41 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 355-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35763 x 35812 x 1.46 | 1436.14 | √ | |
28.12.1991 | 12:00 | Zhongxing 4 | Chang Zheng 3 | Y9 (26) | XSC LC3? | China | 196 x 34903 x 31.52 | 613.91 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 91 | 87 | 95,60 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 19 | 17 |
Russia | 61 | 59 |
Europe | 8 | 8 |
Japan | 2 | 2 |
China | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Thor-Delta | 5 | 5 |
R-7 | 30 | 30 |
Ariane | 8 | 8 |
Tsiklon | 9 | 9 |
Kosmos | 12 | 11 |
Proton | 9 | 9 |
Titan | 2 | 2 |
Space Shuttle | 6 | 6 |
Atlas | 4 | 3 |
Scout | 1 | 1 |
Pegasus | 1 | 0 |
H-N | 1 | 1 |
Mu | 1 | 1 |
Zenit | 1 | 0 |
Chang Zheng | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Cape Canaveral | 7 | 6 |
Baikonur | 23 | 22 |
Centre Spatial Guyanais | 8 | 8 |
Plesetsk | 38 | 37 |
Vandenberg Air Force Base | 5 | 5 |
Kennedy Space Center | 6 | 6 |
Air | 1 | 0 |
Tanegashima Space Center | 1 | 1 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Xichang Space Center | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |