Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Success | Active | Date | Payload Name | Status | Launch Vehicle | Vehicle Number | Launch Site | Pad | Nation | Agency | Type | BaseType | Mass | Perigee | Apogee | Inclination | Period | Orbitstatus | In Orbit | Orbit type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | v | 17.01.2021 | Prometheus 2.11 | S | LauncherOne | R03 | MHV | RW12/30 | USA | Los Alamos Nati | Military | Technology Development | 2 | 493 | 514 | 60,68 | 94,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 19.01.2021 | Tiantong-1 03 xing | S | Chang Zheng 3B | Y74 | XSC | - | China | China Telecom | Government | Communications | 35777 | 35794 | 5,51 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/I | |
v | v | 20.01.2021 | GMS-T | S | Electron | 18 | MAHIA | LC1A | Germany | OHB SE (Orbital | Commercial | Communications | 50 | 1210 | 1217 | 90 | 109,7 | In Earth orbit | v | LEO/P |
v | v | 20.01.2021 | Starlink 2130 | S | Falcon 9 | 106/B1051.8 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 265 | 281 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 24.01.2021 | Starlink 2203 | S | Falcon 9 | 107/B1058.5 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 516 | 534 | 97,51 | 95,1 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 29.01.2021 | Yaogan 31 hao 02 zu 01 xing | S | Chang Zheng 4C | Y31 | JQ | LC43/94 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 1091 | 1096 | 63,41 | 107,1 | In Earth orbit | v | LEO/I | |
- | - | 01.02.2021 | Tianshu | F | Shuang Quxian 1 | Y2 | JQ | LC43/95 | China | XJRY | - | |||||||||
v | v | 02.02.2021 | Kosmos-2549 | S | Soyuz-2-1B | - | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Ministry of Def | Military | Earth Observation | 901 | 909 | 67,15 | 103 | In Earth orbit | v | LEO/I | |
v | v | 04.02.2021 | Starlink 1993 | S | Falcon 9 | 108/B1060.5 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 300 | 301 | 53,05 | 90,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 04.02.2021 | Tongxin Jishu Shiyan 6 | S | Chang Zheng 3B | Y77 | XSC | LC3 | China | Shanghai Academ | Government | Communications | 35774 | 35797 | 1 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | - | 15.02.2021 | Progress MS-16 | S | Soyuz-2-1A | V 15000-041 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 418 | 422 | 51,64 | 92,9 | Reentered Att | - | LLEO/I | |||
v | v | 16.02.2021 | Starlink 1645 | S | Falcon 9 | 109/B1059.6 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 282 | 286 | 53,05 | 90,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
- | - | 20.02.2021 | ThinSat-2E | A | Antares 230+ | 2TRS2S1.14? (14) | MARS | Pad 0A | USA | NGIS | - | |||||||||
v | v | 24.02.2021 | Yaogan 31 hao 03 zu 03 xing | S | Chang Zheng 4C | Y32 | JQ | LC43/94 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 1094 | 1116 | 63,41 | 107,3 | In Earth orbit | v | LEO/I | |
v | v | 28.02.2021 | SpaceBEE-85 | S | PSLV-DL | PSLV-C51 | SHAR | FLP | USA | Swarm Technolog | Commercial | Communications | 2 | 496 | 508 | 97,46 | 94,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 28.02.2021 | Arktika-M No. 1 | S | Soyuz-2-1B | N 15000-032/122-07 | GIK-5 | LC31 | Russia | Naval Physical | Government | Earth Observation | 1025 | 39754 | 63,34 | 726,3 | In Earth orbit | v | HEO/M | |
v | v | 04.03.2021 | Starlink 2154 | S | Falcon 9 | 110/B1049.8 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 260 | 282 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 11.03.2021 | Starlink 2389 | S | Falcon 9 | 111/B1058.6 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 258 | 278 | 53,05 | 89,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 11.03.2021 | Shiyan 9 | S | Chang Zheng 7A | Y2 | WEN | LC201 | China | China Academy o | Government | Technology Development | 473 | 35828 | 19,57 | 637,1 | In Earth orbit | v | GTO | |
v | v | 13.03.2021 | Yaogan 31 hao 04 zu 03 xing | S | Chang Zheng 4C | Y42 | JQ | LC43/94 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 500 | 1090 | 1096 | 63,41 | 107,1 | In Earth orbit | v | LEO/I |
v | v | 14.03.2021 | Starlink 2360 | S | Falcon 9 | 112/B1051.9 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 255 | 284 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 22.03.2021 | SAMSON 2 | S | Soyuz-2-1A | V 15000-044/122-05 | GIK-5 | LC31 | Israel | Asher Space Res | Government | Technology Development | 9 | 539 | 559 | 97,57 | 95,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | - | 22.03.2021 | RAAF M2 B | S | Electron | 19 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | 545 | 558 | 45 | 95,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 24.03.2021 | Starlink 2273 | S | Falcon 9 | 113/B1060.6 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 291 | 292 | 53,05 | 90,3 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 25.03.2021 | OneWeb SL0113 | S | Soyuz-2-1B | V 15000-005/123-09 | VOST | PU1S | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 442 | 450 | 87,4 | 93,5 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 30.03.2021 | Gao Fen 12-02 | S | Chang Zheng 4C | Y36 | JQ | LC43/94 | China | China National | Government | Earth Observation | 593 | 598 | 97,84 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 07.04.2021 | Starlink 2449 | S | Falcon 9 | 114/B1058.7 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 270 | 276 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 08.04.2021 | Shiyan 6-03 | S | Chang Zheng 4B | Y49 | TYSC | LC9 | China | China Academy o | Government | Technology Development | 989 | 1000 | 99,51 | 105 | In Earth orbit | v | LEO/S | |
v | - | 09.04.2021 | Soyuz MS-18 | S | Soyuz-2-1A | Kh15000-046 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 192 | 228 | 51,65 | 88,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | - | 23.04.2021 | Endeavour (SpX Crew-2) | S | Falcon 9 | 115/B1061.2 | KSC | LC39A | USA | SPX | 414 | 420 | 51,64 | 92,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 25.04.2021 | OneWeb SL0199 | S | Soyuz-2-1B | V 15000-006/123-11 | VOST | PU1S | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 442 | 447 | 87,4 | 93,4 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 26.04.2021 | USA 314 | S | Delta 4H | D4-42/D386 | VS | SLC6 | USA | National Reconn | Military | Earth Observation | 524 | 758 | 98,02 | 97,5 | In Earth orbit | v | LEO/S | |
v | v | 27.04.2021 | NEO-1 | S | Chang Zheng 6 | Y5 | TYSC | LC16 | China | Origin Space | Commercial | Technology Development | 40 | 494 | 509 | 97,39 | 94,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 29.04.2021 | ELO Alpha | S | Vega | VV18 | CSG | ZLV | USA | Tyvak Nanosatel | Commercial | Technology Demonstration | 10 | 607 | 614 | 97,79 | 96,9 | In Earth orbit | v | LEO/S |
v | - | 29.04.2021 | Tianhe | S | Chang Zheng 5B | Y2 | WEN | LC101 | China | CALT | 170 | 381 | 41,47 | 90 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 29.04.2021 | Starlink 2543 | S | Falcon 9 | 116/B1060.7 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 257 | 282 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 30.04.2021 | Yaogan 34 | S | Chang Zheng 4C | Y34 | JQ | LC43/94 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 500 | 1092 | 1095 | 63,41 | 107,1 | In Earth orbit | v | LEO/I |
v | v | 04.05.2021 | Starlink 2594 | S | Falcon 9 | 117/B1049.9 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 263 | 276 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 06.05.2021 | Yaogan 30 hao 08 zu 01 xing | S | Chang Zheng 2C | Y47 | XSC | LC3 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 591 | 601 | 34,99 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 09.05.2021 | Starlink 2645 | S | Falcon 9 | 118/B1051.10 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 260 | 279 | 53,05 | 89,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
- | - | 15.05.2021 | Global-10 | F | Electron | 20 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | - | |||||||||
v | v | 15.05.2021 | Starlink 2249 | S | Falcon 9 | 119/B1058.8 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 566 | 584 | 53,04 | 96,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 18.05.2021 | SBIRS GEO-5 | S | Atlas V 421 | AV-091 | CC | SLC41 | USA | US Air Force | Military | Earth Observation | 896 | 35733 | 21,15 | 643,5 | In Earth orbit | v | GTO | |
v | - | 19.05.2021 | Hai Yang 2-04 | S | Chang Zheng 4B | Y48 | JQ | LC43/94 | China | SAST | 927 | 950 | 65,9 | 103,8 | In Earth orbit | v | LEO/I | |||
v | v | 26.05.2021 | Starlink 2649 | S | Falcon 9 | 120/B1063.2 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 257 | 281 | 53,05 | 89,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 28.05.2021 | OneWeb SL0227 | S | Soyuz-2-1B | V 15000-007/123-10 | VOST | PU1S | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 442 | 448 | 87,4 | 93,4 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | - | 29.05.2021 | Tianzhou-2 | S | Chang Zheng 7 | Y3 | WEN | LC201 | China | CALT | 387 | 377 | 41,47 | 92,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 02.06.2021 | Feng Yun 4B | S | Chang Zheng 3B | Y72 | XSC | LC2 | China | China Meteorolo | Government | Earth Observation | 35780 | 35782 | 0,08 | 1435,8 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | v | 03.06.2021 | SOAR | S | Falcon 9 | 121/B1067.1 | KSC | LC39A | United Kingdom | University of M | Civil | Space Science | 4 | 414 | 420 | 51,64 | 92,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 06.06.2021 | SXM-8 | S | Falcon 9 | 122/B1061.3 | CC | LC40 | USA | Sirius XM Holdi | Commercial | Communications | 18449 | 35758 | 4,2 | 1016,2 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | v | 11.06.2021 | Haisi-2 | S | Chang Zheng 2D | Y54 | TYSC | LC9 | China | Xiamen Universi | Government/Civil | Earth Observation | 487 | 502 | 97,51 | 94,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
- | - | 12.06.2021 | Tolou-2? | F | Simorgh | 5 | SEM | IKSC | Iran | IRSA | - | |||||||||
v | v | 13.06.2021 | Odyssey | S | Pegasus XL | F45 /XS053 | VSFB | RW30/12 | USA | U.S. Space Forc | Military | Space Observation | 405 | 450 | 97,48 | 93,1 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 15.06.2021 | USA 318 | S | Minotaur 1 | 12 | MARS | Pad 0B | USA | National Reconn | Military | Technology Development | 450 | 450 | 49,7 | 93,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | - | 17.06.2021 | Shenzhou 12 | S | Chang Zheng 2F | Y12 | JQ | LC43/91 | China | CALT | 193 | 486 | 41,35 | 91,3 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 17.06.2021 | GPS III SV05 | S | Falcon 9 | 123/B1062.2 | CC | LC40 | USA | DoD/US Air Forc | Military/Commercial | Navigation/Global Positio | 20168 | 20198 | 54,99 | 718 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | v | 18.06.2021 | Yaogan 30 hao 09 zu 02 xing | S | Chang Zheng 2C | Y48 | XSC | LC3 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 591 | 602 | 34,99 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 25.06.2021 | Kosmos-2550 | S | Soyuz-2-1B | - | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Ministry of Def | Military | Earth Observation | 194 | 465 | 67,14 | 91,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | - | 29.06.2021 | Progress MS-17 | S | Soyuz-2-1A | B 15000-043 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 282 | 381 | 51,65 | 91,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 30.06.2021 | CNCE 3 | S | LauncherOne | R04 | MHV | RW12/30 | USA | Department of D | Military | Communications | 5 | 494 | 521 | 60,69 | 94,7 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 30.06.2021 | SpaceBEE-93 | S | Falcon 9 | 124/B1060.8 | CC | LC40 | USA | Swarm Technolog | Commercial | Communications | 2 | 520 | 535 | 97,51 | 95,1 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 01.07.2021 | OneWeb SL0274 | S | Soyuz-2-1B | V 15000-008/123-12 | VOST | PU1S | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 440 | 447 | 87,4 | 93,4 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 03.07.2021 | Jilin-1 GaoFen 03D 01 xing | S | Chang Zheng 2D | Y74 | TYSC | LC9 | China | Chang Guang Sat | Commercial | Earth Observation | 40 | 528 | 543 | 97,54 | 95,3 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 04.07.2021 | Feng Yun 3E | S | Chang Zheng 4C | Y43 | JQ | LC43/94 | China | China Meteorolo | Government | Earth Observation | 781 | 820 | 98,69 | 100,8 | In Earth orbit | v | LEO/S | |
v | v | 06.07.2021 | Tian Lian 1-05 | S | Chang Zheng 3C | Y18 | XSC | LC2 | China | China Aerospace | Government | Communications | 35783 | 35787 | 3 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | v | 09.07.2021 | Zhongzi 02 zu 04 xing | S | Chang Zheng 6 | Y6 | TYSC | LC16 | China | Ningxia Jingui | Commercial | Earth Observation | 100 | 854 | 867 | 45 | 102,1 | In Earth orbit | v | LEO/I |
v | v | 19.07.2021 | Yaogan 30 hao 10 zu 03 xing | S | Chang Zheng 2C | Y49 | XSC | LC3 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 500 | 591 | 601 | 34,99 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | - | 21.07.2021 | Nauka | S | Proton-M | 535-45 | GIK-5 | LC200/39 | Russia | KHRU | 224 | 362 | 51,58 | 90,3 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
- | - | 27.07.2021 | CZ Orbital RV | A | Chang Zheng 2C | - | TYSC? | - | China | CALT | - | |||||||||
v | v | 29.07.2021 | Tianhui 1-04 | S | Chang Zheng 2D | Y62 | JQ | LC43/94 | China | China Aerospace | Government | Earth Observation | 487 | 503 | 97,48 | 94,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 29.07.2021 | Monolith | S | Electron | 21 | MAHIA | LC1A | USA | Air Force Resea | Military | Technology Development | 20 | 598 | 609 | 37,02 | 96,7 | In Earth orbit | v | LEO/I |
v | v | 30.07.2021 | Star One D2 | S | Ariane 5ECA+ | VA254 (5113) | CSG | ELA3 | Brazil | Embratel Star O | Commercial | Communications | 35709 | 35793 | 0,09 | 1434,2 | In Earth orbit | v | GEO/D | |
- | - | 03.08.2021 | Jilin-1 Mofang 01A | F | Shuang Quxian 1 | Y5 | JQ | LC43/95B | China | XJRY | - | |||||||||
v | v | 04.08.2021 | KL-Beta-B | S | Chang Zheng 6 | Y7 | TYSC | LC16 | Germany | KLEO Connect | Commercial | Technology Development | 100 | 899 | 907 | 88,99 | 103 | In Earth orbit | v | LEO/P |
v | v | 05.08.2021 | Zhongxing 2E | S | Chang Zheng 3B | Y76 | XSC | LC2 | China | China Satellite | Government/Commercial | Communications | 35783 | 35790 | 0,29 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | - | 10.08.2021 | S.S. Ellison Onizuka | S | Antares 230+ | 2TRS2S1.15? (15) | MARS | Pad 0A | USA | NGIS | 216 | 336 | 51,63 | 90 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
- | - | 12.08.2021 | GISAT-1 | F | GSLV Mk II | GLSV-F10 | SHAR | SLP | India | ISRO | - | |||||||||
v | v | 17.08.2021 | Pleiades Neo 4 | S | Vega | VV19 | CSG | ZLV | France | Airbus Defense | Commercial | Earth Observation | 920 | 615 | 616 | 97,9 | 97 | In Earth orbit | v | LEO/S |
v | v | 18.08.2021 | Tianhui-2 02-01 | S | Chang Zheng 4B | Y50 | TYSC | LC9 | China | China Aerospace | Government | Earth Observation | 492 | 505 | 97,44 | 94,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 21.08.2021 | OneWeb SL0312 | S | Soyuz-2-1B | N 15000-050/123-03 | GIK-5 | LC31 | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 444 | 472 | 87,4 | 93,7 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 24.08.2021 | Ronghe Shiyan Weixing 1 | S | Chang Zheng 2C/YZ-1S | Y51 | JQ | LC43/94 | China | Unknown | Commercial | Communications | 300 | 1085 | 1106 | 86,4 | 107,1 | In Earth orbit | v | LEO/P |
v | v | 24.08.2021 | Tongxin Jishu Shiyan 7 | S | Chang Zheng 3B | Y78 | XSC | - | China | Shanghai Academ | Government | Communications | 35780 | 35791 | 1 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
- | - | 28.08.2021 | STP-27AD1 | F | Astra Rocket 3.3 | LV0006 | PSCA | LP3B | USA | ASTRV | - | |||||||||
v | - | 29.08.2021 | CAPSat | S | Falcon 9 | 125/B1061.4 | KSC | LC39A | USA | SPX | - | |||||||||
- | - | 03.09.2021 | GENESIS N | F | Firefly Alpha | FLTA001 | V | SLC2W | USA | FFLY | - | |||||||||
v | - | 07.09.2021 | Gao Fen 5-02 | S | Chang Zheng 4C | Y40 | TYSC | LC9 | China | SAST | 688 | 695 | 98,28 | 98,5 | In Earth orbit | v | LEO/S | |||
v | - | 09.09.2021 | Zhongxing 9B | S | Chang Zheng 3B | Y86 | XSC | - | China | CALT | 206 | 35791 | 24,56 | 631,2 | In Earth orbit | v | GTO | |||
v | - | 09.09.2021 | Kosmos-2551 | S | Soyuz-2-1V | - | GIK-1 | LC43/4 | Russia | VVKO | 294 | 306 | 96,34 | 90,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |||
v | - | 14.09.2021 | Starlink 3091 | S | Falcon 9 | 126/B1049.10 | VSFBS | SLC4E | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 14.09.2021 | OneWeb SL0352 | S | Soyuz-2-1B | N 15000-051/123-05 | GIK-5 | LC31 | Russia | STSM | - | |||||||||
v | - | 16.09.2021 | Inspiration4 | S | Falcon 9 | 127/B1062.3 | KSC | LC39A | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 20.09.2021 | Tianzhou-3 | S | Chang Zheng 7 | Y4 | WEN | LC201 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 27.09.2021 | Jilin-1 Gaofen 02D | S | Kuaizhou-1A | Y4 | JQ | LC43/95A? | China | EXPACE | - | |||||||||
v | - | 27.09.2021 | Shiyan 10 | S | Chang Zheng 3B | Y81 | XSC | LC3 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 27.09.2021 | Cesium Satellite 2 | S | Atlas V 401 | AV-092 | VSFBS | SLC3E | USA | ULAL | - | |||||||||
v | - | 05.10.2021 | Soyuz MS-19 | S | Soyuz-2-1A | Kh15000-047 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | - | |||||||||
v | - | 14.10.2021 | OneWeb SL0382 | S | Soyuz-2-1B | Kh15000-009/123-14 | VOST | PU1S | Russia | STSM | - | |||||||||
v | - | 14.10.2021 | HEAD-2F | S | Chang Zheng 2D | Y53 | TYSC | LC9 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 15.10.2021 | Shenzhou 13 | S | Chang Zheng 2F | Y13 | JQ | LC43/91 | China | CALT | - | |||||||||
- | - | 16.10.2021 | Lucy | D | Atlas V 401 | AV-096 | CC | SLC41 | USA | ULAL | - | |||||||||
- | - | 21.10.2021 | Nuri Test Payload | F | Nuri | 1 | NARO | LC2 | Southkorea | KARI | - | |||||||||
v | - | 24.10.2021 | Shi Jian 21 | S | Chang Zheng 3B | Y83 | XSC | LC2 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 24.10.2021 | SES-17 | S | Ariane 5ECA+ | VA255 (5115) | CSG | ELA3 | Europe | AE | - | |||||||||
v | - | 26.10.2021 | Michibiki Shogoki Kokei-ki | S | H-IIA 202 | H-IIA-44 | TNSC | Y | Japan | MHI | - | |||||||||
v | - | 27.10.2021 | Jilin-1 Gaofen 02F | S | Kuaizhou-1A | Y5 | JQ | LC43/95? | China | EXPACE | - | |||||||||
v | - | 28.10.2021 | Progress MS-18 | S | Soyuz-2-1A | S 15000-049 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | - | |||||||||
v | - | 03.11.2021 | Yaogan 32 hao 02 zu 01 xing | S | Chang Zheng 2C/YZ-1S | Y41 | JQ | LC43/94 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 05.11.2021 | SDGSAT-1 | S | Chang Zheng 6 | Y8 | TYSC | LC16 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 06.11.2021 | Yaogan 35B | S | Chang Zheng 2D | Y63 | XSC | LC3 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 09.11.2021 | NanoDragon | S | Epsilon | E-5 | USC | EP | Japan | JAXA | - | |||||||||
v | - | 11.11.2021 | Endurance (SpX Crew-3) | S | Falcon 9 | 128/B1067.2 | KSC | LC39A | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 13.11.2021 | Starlink 3137 | S | Falcon 9 | 129/B1058.9 | CC | LC40 | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 16.11.2021 | CERES 3 | S | Vega | VV20 | CSG | ZLV | Europe | AE | - | |||||||||
v | - | 18.11.2021 | Global-15 | S | Electron | 22 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | - | |||||||||
v | - | 20.11.2021 | Gao Fen 11-03 | S | Chang Zheng 4B | Y52 | TYSC | LC9 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 20.11.2021 | STP-S27AD2 | S | Astra Rocket 3.3 | LV0007 | PSCA | LP3B | USA | ASTRV | - | |||||||||
v | - | 22.11.2021 | Gao Fen 3-02 | S | Chang Zheng 4C | Y37 | JQ | LC43/94 | China | SAST | - | |||||||||
- | - | 24.11.2021 | LICIACube | D | Falcon 9 | 130/B1063.3 | VSFBS | SLC4E | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 24.11.2021 | Prichal | S | Soyuz-2-1B | Ya15000-054 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | - | |||||||||
v | - | 24.11.2021 | Shiyan 11 | S | Kuaizhou-1A | Y13 | JQ | LC43/95? | China | EXPACE | - | |||||||||
v | - | 25.11.2021 | Kosmos-2552 | S | Soyuz-2-1B | - /111-305 | GIK-1 | LC43/4 | Russia | VVKO | - | |||||||||
v | - | 26.11.2021 | Zhongxing 1D | S | Chang Zheng 3B | Y79 | XSC | LC2 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 02.12.2021 | Starlink 3206 | S | Falcon 9 | 131/B1060.9 | CC | LC40 | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 05.12.2021 | GalileoSat-28 | S | Soyuz-ST-B | U 15000-015/133-13 | CSG | ELS | Russia | AE | - | |||||||||
v | - | 07.12.2021 | Jin Zijing 5 | S | Gushenxing 1 | Y2 | JQ | LC43/95? | China | XIDO | - | |||||||||
- | - | 07.12.2021 | USA 326? | T | Atlas V 551 | AV-093 | CC | SLC41 | USA | ULAL | - | |||||||||
v | - | 08.12.2021 | Soyuz MS-20 | S | Soyuz-2-1A | S 15000-053 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | - | |||||||||
v | - | 09.12.2021 | Global-16 | S | Electron | 23 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | - | |||||||||
v | - | 09.12.2021 | IXPE | S | Falcon 9 | 132/B1061.5 | KSC | LC39A | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 10.12.2021 | Shi Jian 6/5B | S | Chang Zheng 4B | Y47 | JQ | LC43/94 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 13.12.2021 | Ekspress-AMU3 | S | Proton-M/Briz-M | 535-46/88536 | GIK-5 | LC200/39 | Russia | KHRU | - | |||||||||
v | - | 13.12.2021 | Tian Lian 2-02 | S | Chang Zheng 3B | Y82 | XSC | LC3 | China | CALT | - | |||||||||
- | - | 15.12.2021 | GeeSat-1A | F | Kuaizhou-1A | Y16 | JQ | LC43/95 | China | EXPACE | - | |||||||||
v | - | 18.12.2021 | Starlink 3270 | S | Falcon 9 | 133/B1051.11 | VSFBS | SLC4E | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 19.12.2021 | Turksat 5B | S | Falcon 9 | 134/B1067.3 | CC | LC40 | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 21.12.2021 | Dragon CRS-24 | S | Falcon 9 | 135/B1069.1 | KSC | LC39A | USA | SPX | - | |||||||||
v | - | 22.12.2021 | Inmarsat 6 F1 | S | H-IIA 204 | H-IIA-45 | TNSC | Y | Japan | MHI | - | |||||||||
v | - | 23.12.2021 | Shiyan 12-02 | S | Chang Zheng 7A | Y3 | WEN | LC201 | China | CALT | - | |||||||||
- | - | 25.12.2021 | JWST | D | Ariane 5ECA+ | VA256 (5114) | CSG | ELA3 | Europe | AE | - | |||||||||
v | - | 26.12.2021 | Hope-OSCAR-113 | S | Chang Zheng 4C | Y39 | TYSC | LC9 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 27.12.2021 | OneWeb SL0400 | S | Soyuz-2-1B | N 15000-052/123-04 | GIK-5 | LC31 | Russia | STSM | - | |||||||||
v | - | 27.12.2021 | GMM PN | S | Angara A5/Persei | 71753 (3L)/1L | GIK-1 | LC35/1 | Russia | KHRU | - | |||||||||
v | - | 29.12.2021 | Tianhui-4 02 | S | Chang Zheng 2D | Y41 | JQ | LC43/94 | China | SAST | - | |||||||||
v | - | 29.12.2021 | Tongxin Jishu Shiyan 9 | S | Chang Zheng 3B | Y84 | XSC | LC2 | China | CALT | - | |||||||||
- | - | 30.12.2021 | Test payloads | F | Simorgh | 6 | SEM | IKSC | Iran | IRSA | - | |||||||||
v | - | 06.01.2022 | Starlink 3336 | S | Falcon 9 | 136/B1062.4 | KSC | LC39A | USA | SPX | - |
All items | Payloads | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 146 | 130 | 89,04 |
Nation | All items | Launch success [%] |
---|---|---|
USA | 47 | 41 |
China | 55 | 51 |
Germany | 2 | 2 |
Russia | 19 | 19 |
Israel | 1 | 1 |
New Zealand | 4 | 3 |
United Kingdom | 6 | 6 |
Iran | 2 | 0 |
Brazil | 1 | 1 |
India | 1 | 0 |
France | 1 | 1 |
Southkorea | 1 | 0 |
Europe | 3 | 2 |
Japan | 3 | 3 |
Launch Family | All items | Launch success [%] |
---|---|---|
Small US-Com. | 5 | 3 |
Chang Zheng | 49 | 48 |
Electron | 6 | 5 |
Falcon | 31 | 30 |
Private Chinese | 3 | 1 |
R-7 | 22 | 22 |
Antares | 2 | 1 |
SLV | 2 | 1 |
Delta IV | 1 | 1 |
Vega | 3 | 3 |
Atlas III/V | 4 | 2 |
Taepodong | 2 | 0 |
Pegasus | 1 | 1 |
Minotaur | 1 | 1 |
Proton | 2 | 2 |
Ariane | 3 | 2 |
Kuaizhou | 4 | 3 |
KSLV | 1 | 0 |
H-N | 2 | 2 |
Mu | 1 | 1 |
Angara | 1 | 1 |
