Statistik über alle Starts
Start von Atlas 2
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1991-083 | 07.12.1991 | 22:47 | Eutelsat II F-3 | Atlas II | AC-102 | CC LC36B | USA | 35782 x 35789 x 0.03 | 1436.03 | | √ |
2 | 1992-006 | 11.02.1992 | 00:41 | USA 78 | Atlas II | AC-101 | CC LC36A | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
3 | 1992-032 | 10.06.1992 | 00:00 | INTELSAT K | Atlas IIA | AC-105 | CC LC36B | USA | 35775 x 35796 x 0.17 | 1436.03 | | √ |
4 | 1992-037 | 02.07.1992 | 21:54 | USA 82 | Atlas II | AC-103 | CC LC36A | USA | 35718 x 35855 x 0.05 | 1436.09 | | √ |
5 | 1993-046 | 19.07.1993 | 22:04 | USA 93 | Atlas II | AC-104 | CC LC36A | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
6 | 1993-074 | 28.11.1993 | 23:40 | USA 97 | Atlas II | AC-106 | CC LC36A | USA | 35789 x 35789 x 0.00 | 1436.21 | | √ |
7 | 1993-077 | 16.12.1993 | 00:40 | Telstar 401 | Atlas IIAS | AC-108 | CC LC36B | USA | 35784 x 35790 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
8 | 1994-047 | 03.08.1994 | 23:57 | DirecTV 2 | Atlas IIA | AC-107 | CC LC36A | USA | 35776 x 35796 x 0.04 | 1436.06 | | √ |
9 | 1994-064 | 06.10.1994 | 06:35 | INTELSAT 703 | Atlas IIAS | AC-111 | CC LC36B | USA | 35663 x 35926 x 0.19 | 1436.49 | | √ |
10 | 1994-079 | 29.11.1994 | 10:21 | Orion 1 | Atlas IIA | AC-110 | CC LC36A | USA | 35776 x 35797 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
11 | 1995-001 | 10.01.1995 | 06:18 | INTELSAT 704 | Atlas IIAS | AC-113 | CC LC36B | USA | 35687 x 35791 x 0.05 | 1433.66 | | √ |
12 | 1995-003 | 29.01.1995 | 01:25 | UHF F/O F4 | Atlas II | AC-112 | CC LC36A | USA | 35646 x 35920 x 5.11 | 1435.91 | | √ |
13 | 1995-013 | 22.03.1995 | 06:18 | INTELSAT 705 | Atlas IIAS | AC-115 | CC LC36B | USA | 35619 x 35952 x 0.08 | 1436.03 | | √ |
14 | 1995-019 | 07.04.1995 | 23:47 | AMSC 1 | Atlas IIA | AC-114 | CC LC36A | USA | 35759 x 35796 x 0.11 | 1435.63 | | √ |
15 | 1995-027 | 31.05.1995 | 15:27 | UHF F/O F5 | Atlas II | AC-116 | CC LC36A | USA | 35060 x 36520 x 5.04 | 1436.26 | | √ |
16 | 1995-038 | 31.07.1995 | 23:30 | USA 113 | Atlas IIA | AC-118 | CC LC36A | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
17 | 1995-043 | 29.08.1995 | 00:53 | JCSAT 3 | Atlas IIAS | AC-117 | CC LC36B | USA | 35740 x 35828 x 0.06 | 1435.96 | | √ |
18 | 1995-057 | 22.10.1995 | 08:00 | UHF F/O F6 | Atlas II | AC-119 | CC LC36A | USA | 34979 x 36589 x 5.06 | 1435.96 | | √ |
19 | 1995-065 | 02.12.1995 | 08:08 | SOHO | Atlas IIAS | AC-121 | CC LC36B | USA | 177 x 1115746 x 29.72 | 0318.56 | | √ |
20 | 1995-069 | 15.12.1995 | 00:23 | Galaxy 3R | Atlas IIA | AC-120 | CC LC36A | USA | 35763 x 35813 x 0.06 | 1436.16 | | √ |
21 | 1996-006 | 01.02.1996 | 01:15 | Palapa C1 | Atlas IIAS | AC-126 | CC LC36B | USA | 35493 x 36083 x 0.05 | 1436.16 | | √ |
22 | 1996-020 | 03.04.1996 | 23:01 | INMARSAT III F-1 | Atlas IIA | AC-122 | CC LC36A | USA | 35546 x 35573 x 2.64 | 1424.50 | | √ |
23 | 1996-042 | 25.07.1996 | 12:41 | UHF F/O F7 | Atlas II | AC-125 | CC LC36A | USA | 34918 x 36640 x 5.04 | 1435.70 | | √ |
24 | 1996-054 | 08.09.1996 | 21:49 | GE 1 | Atlas IIA | AC-123 | CC LC36B | USA | 35784 x 35790 x 0.01 | 1436.11 | | √ |
25 | 1996-067 | 21.11.1996 | 20:47 | Hot Bird 2 | Atlas IIA | AC-124 | CC LC36B | USA | 35776 x 35792 x 0.09 | 1435.96 | | √ |
26 | 1996-070 | 18.12.1996 | 01:57 | INMARSAT III F-3 | Atlas IIA | AC-129 | CC LC36A | USA | 35457 x 35694 x 2.61 | 1425.32 | | √ |
27 | 1997-007 | 17.02.1997 | 01:42 | JCSAT R | Atlas IIAS | AC-127 | CC LC36B | USA | 35780 x 35792 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
28 | 1997-011 | 08.03.1997 | 06:01 | Tempo 2 | Atlas IIA | AC-128 | CC LC36A | USA | 35753 x 35818 x 0.55 | 1436.03 | | √ |
29 | 1997-036 | 28.07.1997 | 01:15 | Superbird 3 | Atlas IIAS | AC-133 | CC LC36B | USA | 35767 x 35804 x 0.01 | 1436.03 | | √ |
30 | 1997-050 | 04.09.1997 | 12:03 | GE 3 | Atlas IIAS | AC-146 | CC LC36A | USA | 35783 x 35790 x 0.02 | 1436.09 | | √ |
31 | 1997-059 | 05.10.1997 | 21:01 | Echostar III | Atlas IIAS | AC-135 | CC LC36B | USA | 35775 x 35796 x 0.01 | 1436.03 | | √ |
32 | 1997-065 | 25.10.1997 | 00:46 | USA 134 | Atlas IIA | AC-131 | CC LC36A | USA | 35780 x 35800 x 0.00 | 1436.26 | | √ |
33 | 1997-078 | 08.12.1997 | 23:52 | Galaxy 8i | Atlas IIAS | AC-149 | CC LC36B | USA | 35784 x 35793 x 0.54 | 1436.19 | | √ |
34 | 1998-005 | 29.01.1998 | 18:37 | USA 137 | Atlas IIA | AC-109 | CC SLC36A | USA | 795 x 39600 x 63.40 | 718.59 | | √ |
35 | 1998-014 | 28.02.1998 | 00:21 | INTELSAT 806 | Atlas IIAS | AC-151 | CC SLC36B | USA | 35783 x 35790 x 0.11 | 1436.11 | | √ |
36 | 1998-016 | 16.03.1998 | 21:32 | UHF F/O F8 | Atlas II | AC-132 | CC SLC36A | USA | 35474 x 36092 x 6.04 | 1435.91 | | √ |
37 | 1998-037 | 18.06.1998 | 22:48 | INTELSAT 805 | Atlas IIAS | AC-153 | CC SLC36A | USA | 35774 x 35801 x 0.07 | 1436.14 | | √ |
38 | 1998-057 | 09.10.1998 | 22:50 | Hot Bird 5 | Atlas IIA | AC-134 | CC SLC36B | USA | 35763 x 35808 x 0.04 | 1436.03 | | √ |
39 | 1998-058 | 20.10.1998 | 07:19 | UHF F/O F9 | Atlas IIA | AC-130 | CC SLC36A | USA | 34812 x 36761 x 6.02 | 1436.09 | | √ |
40 | 1999-006 | 16.02.1999 | 01:45 | JCSAT 4A | Atlas IIAS | AC-152 | CC SLC36A | USA | 35785 x 35807 x 0.01 | 1436.57 | | √ |
41 | 1999-018 | 12.04.1999 | 22:50 | Eutelsat W3 | Atlas IIAS | AC-154 | CC SLC36A | USA | 35694 x 35736 x 0.02 | 1432.46 | | √ |
42 | 1999-050 | 23.09.1999 | 06:02 | Echostar V | Atlas IIAS | AC-155 | CC SLC36A | USA | 35766 x 35807 x 0.11 | 1436.09 | | √ |
43 | 1999-063 | 23.11.1999 | 04:06 | UHF F/O F10 | Atlas IIA | AC-136 | CC SLC36B | USA | 34942 x 36630 x 6.02 | 1436.06 | | √ |
44 | 1999-068 | 18.12.1999 | 18:57 | Terra | Atlas IIAS | AC-141 | VS SLC3E | USA | 655 x 686 x 98.24 | 98.15 | | √ |
45 | 2000-001 | 21.01.2000 | 01:03 | USA 148 | Atlas IIA | AC-138 | CC SLC36A | USA | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.26 | | √ |
46 | 2000-007 | 03.02.2000 | 23:30 | Hispasat 1C | Atlas IIAS | AC-158 | CC SLC36B | USA | 35770 x 35802 x 0.06 | 1436.06 | | √ |
47 | 2000-022 | 03.05.2000 | 07:07 | GOES 11 | Atlas IIA | AC-137 | CC SLC36A | USA | 35782 x 35794 x 0.21 | 1436.16 | | √ |
48 | 2000-034 | 30.06.2000 | 12:56 | TDRS 8 | Atlas IIA | AC-139 | CC SLC36A | USA | 35669 x 35899 x 6.72 | 1435.96 | | √ |
49 | 2000-038 | 14.07.2000 | 05:21 | Echostar VI | Atlas IIAS | AC-161 | CC SLC36B | USA | 33980 x 35917 x 0.17 | 1393.49 | | √ |
50 | 2000-065 | 20.10.2000 | 00:40 | USA 153 | Atlas IIA | AC-140 MLV-9 | CC SLC36A | USA | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.26 | | √ |
51 | 2000-080 | 06.12.2000 | 02:47 | USA 155 | Atlas IIAS | AC-157 MLV-11 | CC SLC36A | USA | 35780 x 35800 x 0.00 | 1436.26 | | √ |
52 | 2001-026 | 19.06.2001 | 04:41 | ICO F2 | Atlas IIAS | AC-156 | CC SLC36B | USA | 10103 x 10126 x 44.95 | 351.31 | | √ |
53 | 2001-031 | 23.07.2001 | 07:23 | GOES 12 | Atlas IIA | AC-142 | CC SLC36A | USA | 35767 x 35807 x 0.18 | 1436.11 | | √ |
54 | 2001-040 | 08.09.2001 | 15:25 | USA 160 + USA 160 P/L 2 | Atlas IIAS | AC-160 MLV-10 | VS SLC3E | USA | 1100 x 1100 x 63.00 | 107.26 | | √ |
55 | 2001-046 | 11.10.2001 | 02:32 | USA 162 | Atlas IIAS | AC-162 MLV-12 | CC SLC36B | USA | 35780 x 35800 x 0.00 | 1436.26 | | √ |
56 | 2002-011 | 08.03.2002 | 22:59 | TDRS 9 | Atlas IIA | AC-143 | CC SLC36A | USA | 35767 x 35808 x 8.39 | 1436.16 | | √ |
57 | 2002-044 | 18.09.2002 | 22:04 | Hispasat 1D | Atlas IIAS | AC-159 | CC SLC36A | USA | 35774 x 35799 x 0.04 | 1436.09 | | √ |
58 | 2002-055 | 05.12.2002 | 02:42 | TDRS 10 | Atlas IIA | AC-144 | CC SLC36A | USA | 35766 x 35798 x 6.09 | 1435.86 | | √ |
59 | 2003-054 | 02.12.2003 | 10:04 | USA 173 + USA 173 P/L 2 | Atlas IIAS | AC-164 | VS SLC3E | USA | 1013 x 1199 x 63.43 | 107.40 | | √ |
60 | 2004-003 | 05.02.2004 | 23:46 | AMC 10 | Atlas IIAS | AC-165 | CC SLC36A | USA | 35775 x 35796 x 0.06 | 1436.03 | | √ |
61 | 2004-011 | 16.04.2004 | 00:45 | Superbird A2 | Atlas IIAS | AC-163 | CC SLC36A | USA | 35998 x 36029 x 4.38 | 1447.70 | | √ |
62 | 2004-017 | 19.05.2004 | 22:22 | AMC 11 | Atlas IIAS | AC-166 | CC SLC36B | USA | 35784 x 35788 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
63 | 2004-034 | 31.08.2004 | 23:17 | USA 179 | Atlas IIAS | AC-167 | CC SLC36A | USA | 300 x 39800 x 63.00 | 712.62 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
63 |
63 |
Start von Atlas 3
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 2000-028 | 24.05.2000 | 23:10 | Eutelsat W4 | Atlas 3A | AC-201 | CC SLC36B | USA | 35600 x 35978 x 0.01 | 1436.21 | | √ |
2 | 2002-006 | 21.02.2002 | 12:43 | Echostar VII | Atlas 3B | AC-204 | CC SLC36B | USA | 35780 x 35792 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
3 | 2003-014 | 12.04.2003 | 00:47 | Asiasat 4 | Atlas 3B | AC-205 | CC SLC36B | USA | 35784 x 35788 x 0.01 | 1436.09 | | √ |
4 | 2003-057 | 18.12.2003 | 02:30 | UHF F/O F11 | Atlas 3B | AC-203 | CC SLC36B | USA | 35780 x 35800 x 0.01 | 1436.26 | | √ |
5 | 2004-007 | 13.03.2004 | 05:40 | MBSAT | Atlas 3A | AC-202 | CC SLC36B | USA | 35743 x 35833 x 0.01 | 1436.16 | | √ |
6 | 2005-004 | 03.02.2005 | 07:41 | USA 181 + USA-181 P/L 2 | Atlas 3B | AC-206 | CC SLC36B | USA | 1011 x 1209 x 63.42 | 107.47 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
6 |
6 |
Start von Atlas Able
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1959-F09 | 26.11.1959 | 07:26 | P-3 | Atlas Able | 20D | CC LC14 | USA | | | | ─ |
2 | 1960-F11 | 25.09.1960 | 15:13 | P-30 (Able VA) | Atlas Able | 80D | CC LC12 | USA | | | | ─ |
3 | 1960-F18 | 15.12.1960 | 09:10 | P-31 | Atlas Able | 91D | CC LC12 | USA | | | | ─ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
3 |
0 |
Start von Atlas Agena A
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1960-F03 | 26.02.1960 | 17:25 | Midas 1 | Atlas Agena A | 29D | CC LC14 | USA | | | | ─ |
2 | 1960 ZET | 24.05.1960 | 17:36 | Midas 2 | Atlas Agena A | 45D | CC LC14 | USA | 482 x 514 x 33.00 | 94.57 | 07.02.1974 | √ |
3 | 1960-F13 | 11.10.1960 | 20:33 | Samos 1 + Samos 1 F-1 | Atlas Agena A | 57D | PA LC1-1 | USA | | | | ─ |
4 | 1961 ALP | 31.01.1961 | 20:21 | Samos 2 F-1 + Samos 2 | Atlas Agena A | 70D | PA LC1-1 | USA | 474 x 553 x 97.40 | 94.89 | 21.10.1973 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
4 |
2 |
Start von Atlas Agena B
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1961 SIG | 12.07.1961 | 15:11 | Midas 3 | Atlas Agena B | 97D | PA LC1-2 | USA | 3354 x 3535 x 91.13 | 161.47 | | √ |
2 | 1961 PHI | 23.08.1961 | 10:04 | Ranger 1 | Atlas Agena B | 111D (AA1) | CC LC12 | USA | 179 x 446 x 32.88 | 90.77 | 30.08.1961 | √ |
3 | 1961-F09 | 09.09.1961 | 19:28 | Samos 3 | Atlas Agena B | 106D | PA LC1-1 | USA | | | | ─ |
4 | 1961 A DEL | 21.10.1961 | 13:53 | Midas 4 + Westford | Atlas Agena B | 105D | PA LC1-2 | USA | 3503 x 3747 x 95.90 | 165.94 | | √ |
5 | 1961 A THE | 18.11.1961 | 08:12 | Ranger 2 | Atlas Agena B | 117D (AA2) | CC LC12 | USA | 149 x 169 x 33.34 | 87.66 | 20.11.1961 | √ |
6 | 1961-F13 | 22.11.1961 | 20:45 | Samos 4 | Atlas Agena B | 108D | PA LC1-1 | USA | | | | ─ |
7 | 1961 A LAM | 22.12.1961 | 19:12 | S.T. LOW + Samos 5 | Atlas Agena B | 114D | PA LC1-2 | USA | 230 x 650 x 89.70 | 93.38 | 31.12.1961 | √ |
8 | 1962 ALP | 26.01.1962 | 20:30 | Ranger 3 | Atlas Agena B | 121D (AA3) | CC LC12 | USA | | | 28.01.1962 | √ |
9 | 1962 ETA | 07.03.1962 | 22:10 | Samos 6 + S.T. LOW | Atlas Agena B | 112D | PA LC1-2 | USA | 241 x 655 x 90.89 | 93.54 | 07.06.1963 | √ |
10 | 1962 KAP | 09.04.1962 | 15:04 | Midas 5 + West Ford Drag dipole | Atlas Agena B | 110D | PA LC1-2 | USA | 2818 x 3370 x 86.69 | 152.90 | | √ |
11 | 1962 MU | 23.04.1962 | 20:50 | Ranger 4 | Atlas Agena B | 133D (AA4) | CC LC12 | USA | | | 26.04.1962 | √ |
12 | 1962 PI | 26.04.1962 | 18:56 | FTV 2401 | Atlas Agena B | 118D | PA LC1-1 | USA | 209 x 219 x 92.00 | 88.77 | 28.04.1962 | √ |
13 | 1962 PSI | 17.06.1962 | 18:14 | FTV 2402 | Atlas Agena B | 115D | PA LC1-1 | USA | 199 x 199 x 96.30 | 88.47 | 18.06.1962 | √ |
14 | 1962 A ZET | 18.07.1962 | 20:51 | FTV 2403 + FTV 2403 RV | Atlas Agena B | 120D | PA LC1-1 | USA | 180 x 241 x 96.13 | 88.70 | 25.07.1962 | √ |
15 | 1962-F07 | 22.07.1962 | 09:21 | Mariner 1 | Atlas Agena B | 145D (AA5) | CC LC12 | USA | | | | ─ |
16 | 1962 A LAM | 05.08.1962 | 17:58 | FTV 2404 | Atlas Agena B | 124D | PA LC1-1 | USA | 202 x 202 x 96.30 | 88.53 | 06.08.1962 | √ |
17 | 1962 A RHO | 27.08.1962 | 06:53 | Mariner 2 | Atlas Agena B | 179D (AA6) | CC LC12 | USA | | | 29.08.1962 | √ |
18 | 1962 B ETA | 18.10.1962 | 16:59 | Ranger 5 | Atlas Agena B | 215D (AA7) | CC LC12 | USA | 207 x 543753 x 28.32 | 4359.31 | 21.10.1962 | √ |
19 | 1962 B PI | 11.11.1962 | 20:17 | FTV 2405 | Atlas Agena B | 128D | PA LC1-1 | USA | 216 x 235 x 96.11 | 89.00 | 12.11.1962 | √ |
20 | 1962-F09 | 17.12.1962 | 20:36 | Midas 6 + GRD Package/HSRP-10 + TRS 3 + TRS 4 | Atlas Agena B | 131D | PA LC1-2 | USA | | | | ─ |
21 | 1963-014 | 09.05.1963 | 20:06 | Midas 7 + TRS 5 + DASH 1 + TRS 6 | Atlas Agena B | 119D | PA LC1-2 | USA | 3569 x 3714 x 87.38 | 166.35 | | √ |
22 | 1963-F09 | 12.06.1963 | : | Midas 8 | Atlas Agena B | 139D | PA LC1-2 | USA | | | | ─ |
23 | | 12.06.1963 | : | TRS 7 | Atlas Agena B | 139D | PA LC1-2 | USA | | | | ─ |
24 | | 12.06.1963 | : | TRS 8 | Atlas Agena B | 139D | PA LC1-2 | USA | | | | ─ |
25 | 1963-030 | 19.07.1963 | 03:51 | Midas 9 + TRS 9 + DASH 2 | Atlas Agena B | 75D | PA LC1-2 | USA | 3670 x 3732 x 88.42 | 167.83 | | √ |
26 | 1964-007 | 30.01.1964 | 15:49 | Ranger 6 | Atlas Agena B | 199D (AA8) | CC LC12 | USA | 200 x 520000 x 29.00 | 2816.63 | 01.02.1964 | √ |
27 | 1964-041 | 28.07.1964 | 16:50 | Ranger 7 | Atlas Agena B | 250D (AA9) | CC LC12 | USA | 184 x 526173 x 28.96 | 3213.22 | 31.07.1964 | √ |
28 | 1964-054 | 05.09.1964 | 01:23 | OGO 1 | Atlas Agena B | 195D (AA10) | CC LC12 | USA | 1288 x 148412 x 32.34 | 3839.92 | 06.09.1964 | √ |
29 | 1965-010 | 17.02.1965 | 17:05 | Ranger 8 | Atlas Agena B | 196D (AA13) | CC LC12 | USA | 199 x 564023 x 28.80 | 5701.19 | 20.02.1965 | √ |
30 | 1965-023 | 21.03.1965 | 21:37 | Ranger 9 | Atlas Agena B | 204D (AA14) | CC LC12 | USA | 188 x 772332 x 28.50 | 0808.24 | 24.03.1965 | √ |
31 | 1966-049 | 07.06.1966 | 02:48 | OGO 3 | Atlas SLV-3 Agena B | 5601 (AA16) | CC LC12 | USA | 904 x 121519 x 36.92 | 2914.63 | 15.09.1981 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
31 |
24 |
Start von Atlas Agena D
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1963-028 | 12.07.1963 | 20:45 | OPS 1467 | Atlas Agena D | 201D | PA LC2-3 | USA | 185 x 189 x 95.37 | 88.23 | 18.07.1963 | √ |
2 | 1963-036 | 06.09.1963 | 19:30 | OPS 1947 | Atlas Agena D | 212D | PA LC2-3 | USA | 174 x 277 x 94.37 | 89.00 | 13.09.1963 | √ |
3 | 1963-039 | 17.10.1963 | 02:37 | Vela 1A + ERS 12 + Vela 1B | Atlas Agena D | 197D | CC LC13 | USA | 01081 x 116581 x 38.71 | 6486.18 | 22.01.2017 | √ |
4 | 1963-041 | 25.10.1963 | 18:59 | OPS 2196 | Atlas Agena D | 224D | PA LC2-3 | USA | 119 x 292 x 99.08 | 88.60 | 29.10.1963 | √ |
5 | 1963-051 | 18.12.1963 | 21:45 | OPS 2372 | Atlas Agena D | 227D | PA LC2-3 | USA | 126 x 271 x 97.90 | 88.46 | 20.12.1963 | √ |
6 | 1964-009 | 25.02.1964 | 18:59 | OPS 2423 | Atlas Agena D | 285D | PA LC2-3 | USA | 159 x 187 x 95.60 | 87.95 | 01.03.1964 | √ |
7 | 1964-012 | 11.03.1964 | 20:14 | OPS 3435 | Atlas Agena D | 296D | PA LC2-3 | USA | 161 x 196 x 95.77 | 88.06 | 16.03.1964 | √ |
8 | 1964-020 | 23.04.1964 | 18:48 | OPS 3743 | Atlas Agena D | 351D | PA LC2-3 | USA | 151 x 331 x 103.57 | 89.32 | 29.04.1964 | √ |
9 | 1964-024 | 19.05.1964 | 19:21 | OPS 3592 | Atlas Agena D | 350D | PA LC2-3 | USA | 98 x 337 x 101.06 | 88.84 | 22.05.1964 | √ |
10 | 1964-036 | 06.07.1964 | 18:51 | OPS 3684 + OPS 4923 | Atlas Agena D | 352D | PA LC2-3 | USA | 121 x 346 x 92.89 | 89.17 | 08.07.1964 | √ |
11 | 1964-040 | 17.07.1964 | 08:22 | Vela 2A + ERS 13 + Vela 2B | Atlas Agena D | 216D | CC LC13 | USA | 01986 x 104470 x 39.20 | 6018.82 | 22.01.2017 | √ |
12 | 1964-068 | 23.10.1964 | 18:27 | OPS 4384 + SRV Mission 4013 + OPS 5063 | Atlas Agena D | 353D | VS PALC2-3 | USA | 148 x 306 x 95.50 | 89.03 | 28.10.1964 | √ |
13 | 1964-073 | 05.11.1964 | 19:22 | Mariner 3 | Atlas Agena D | 289D (AA11) | CC LC13 | USA | | | 06.11.1964 | √ |
14 | 1964-077 | 28.11.1964 | 14:22 | Mariner 4 | Atlas Agena D | 288D (AA12) | CC LC12 | USA | | | 29.11.1964 | √ |
15 | 1965-058 | 20.07.1965 | 08:27 | Vela 3A + Vela 3B + ERS 17 | Atlas Agena D | 225D | CC LC13 | USA | 06366 x 115838 x 35.34 | 6678.91 | 22.01.2017 | √ |
16 | 1978-064 | 27.06.1978 | 01:12 | Seasat 1 | Atlas F/Agena D | 23F | VS SLC3W | USA | 775 x 797 x 108.02 | 100.57 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
16 |
16 |
Start von Atlas B
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1958 ZET | 18.12.1958 | 23:02 | SCORE | Atlas B | 10B | CC LC11 | USA | 159 x 1187 x 32.29 | 98.20 | 21.01.1959 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
1 |
1 |
Start von Atlas Centaur C
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1963-047 | 27.11.1963 | 19:03 | AC-2 Instrumentation Ring | Atlas Centaur | AC-2 | CC LC36A | USA | 469 x 1554 x 30.30 | 105.36 | | √ |
2 | 1964-F09 | 30.06.1964 | 14:04 | AC-3 Instrumentation Ring | Atlas Centaur | AC-3 | CC LC36A | USA | | | | ─ |
3 | 1964-082 | 11.12.1964 | 14:25 | Surveyor Mass Model | Atlas Centaur | AC-4 | CC LC36A | USA | 165 x 178 x 30.70 | 87.91 | 12.12.1964 | √ |
4 | 1965-F04 | 02.03.1965 | 13:25 | Surveyor D-1 | Atlas Centaur | AC-5 | CC LC36A | USA | | | | ─ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
4 |
2 |
Start von Atlas Centaur D
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1965-064 | 11.08.1965 | 14:31 | Surveyor D-2 | Atlas Centaur D | AC-6 | CC LC36B | USA | 166 x 815085 x 28.56 | 4184.03 | 12.08.1965 | √ |
2 | 1966-030 | 08.04.1966 | 01:00 | Surveyor M-2 | Atlas Centaur D | AC-8 | CC LC36B | USA | 175 x 343 x 30.70 | 89.69 | 05.05.1966 | √ |
3 | 1966-045 | 30.05.1966 | 14:41 | Surveyor 1 | Atlas Centaur D | AC-10 | CC LC36A | USA | 168 x 609332 x 30.05 | 8785.19 | 02.06.1966 | √ |
4 | 1966-084 | 20.09.1966 | 12:32 | Surveyor 2 | Atlas Centaur D | AC-7 | CC LC36A | USA | 165 x 791708 x 33.41 | 2326.06 | 22.09.1966 | √ |
5 | 1966-095 | 26.10.1966 | 11:12 | Surveyor Model 3 | Atlas Centaur D | AC-9 | CC LC36B | USA | 165 x 470040 x 29.67 | 9682.60 | 27.10.1966 | √ |
6 | 1967-035 | 17.04.1967 | 07:05 | Surveyor 3 | Atlas Centaur D | AC-12 | CC LC36B | USA | 167 x 492121 x 29.90 | 1047.87 | 20.04.1967 | √ |
7 | 1967-068 | 14.07.1967 | 11:53 | Surveyor 4 | Atlas Centaur D | AC-11 | CC LC36A | USA | 167 x 554098 x 30.56 | 5038.78 | 16.07.1967 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
7 |
7 |
Start von Atlas D
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1961-F03 | 25.04.1961 | 16:15 | Mercury MA-3 | Atlas D | 100D | CC LC14 | USA | | | | ─ |
2 | 1961 A ALP | 13.09.1961 | 14:04 | Mercury MA-4 | Atlas D | 88D | CC LC14 | USA | 149 x 240 x 32.54 | 88.38 | 13.09.1961 | √ |
3 | 1961 A IOT | 29.11.1961 | 15:07 | Mercury MA-5 | Atlas D | 93D | CC LC14 | USA | 158 x 237 x 32.58 | 88.44 | 29.11.1961 | √ |
4 | 1962 GAM | 20.02.1962 | 14:47 | Friendship Seven | Atlas D | 109D | CC LC14 | USA | 149 x 249 x 32.54 | 88.47 | 20.02.1962 | √ |
5 | 1962 TAU | 24.05.1962 | 12:45 | Aurora Seven | Atlas D | 107D | CC LC14 | USA | 154 x 260 x 32.50 | 88.63 | 24.05.1962 | √ |
6 | 1962 B DEL | 03.10.1962 | 12:15 | Sigma Seven | Atlas D | 113D | CC LC14 | USA | 156 x 286 x 32.55 | 88.91 | 03.10.1962 | √ |
7 | 1963-015 | 15.05.1963 | 13:04 | Faith Seven | Atlas D | 130D | CC LC14 | USA | 163 x 265 x 32.54 | 88.77 | 16.05.1963 | √ |
