Statistik über alle Starts
Start von Chang Zheng 1
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1970-034 | 24.04.1970 | 13:35 | DFH-1 | Chang Zheng 1 | 601904 | JQ LA2A | China | 437 x 2387 x 68.45 | 114.04 | | √ |
2 | 1971-018 | 03.03.1971 | 12:02 | Shi Jian | Chang Zheng 1 | - | JQ LA2A | China | 264 x 1799 x 69.90 | 105.79 | 17.06.1979 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von Chang Zheng 11
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 2015-051 | 25.09.2015 | 01:41 | Pujiang-1 + Shangkeda-2 + NJFA-1 + NJUST-2 | Chang Zheng 11 | Y1 | JQ SLS-E | China | 468 x 486 x 97.31 | 94.14 | | √ |
2 | 2016-066 | 09.11.2016 | 23:42 | Maichong Xing Shiyan Weixing + Lishui 1-01 ? + KS-1Q + Pina-2 02 ? + Xiaoxiang-1 ? + Pina-2 01 ? | Chang Zheng 11 | Y2 | JQ SLS-E | China | 493 x 512 x 97.41 | 94.66 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von Chang Zheng 2
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1974-F07 | 05.11.1974 | 09:40 | Fanhui Shi Weixing (00) + FSW RV | Chang Zheng 2 | CZ2-1 (3) | JQ LA2B | China | | | | ─ |
2 | 1975-111 | 26.11.1975 | 03:27 | Fanhui Shi Weixing (01) | Chang Zheng 2C | CZ2C-1 (4) | JQ LA2B | China | 178 x 440 x 62.95 | 90.70 | 29.12.1975 | √ |
3 | 1976-117 | 07.12.1976 | 04:38 | Fanhui Shi Weixing (02) | Chang Zheng 2C | CZ2C-2 (5) | JQ LA2B | China | 173 x 438 x 59.45 | 90.63 | 02.01.1977 | √ |
4 | 1978-011 | 26.01.1978 | 05:00 | Fanhui Shi Weixing (03) | Chang Zheng 2C | CZ2C-3 (6) | JQ LA2B | China | 161 x 469 x 57.03 | 90.82 | 07.02.1978 | √ |
5 | 1982-090 | 09.09.1982 | 07:19 | Fanhui Shi Weixing (04) | Chang Zheng 2C | Y1 (7) | JQ LA2B | China | 173 x 383 x 62.98 | 90.07 | 21.09.1982 | √ |
6 | 1983-086 | 19.08.1983 | 06:00 | Fanhui Shi Weixing (05) | Chang Zheng 2C | Y2 (8) | JQ LA2B | China | 170 x 340 x 63.30 | 89.60 | 03.09.1983 | √ |
7 | 1984-098 | 12.09.1984 | 05:44 | Fanhui Shi Weixing (06) | Chang Zheng 2C | Y3 (11) | JQ LA2B | China | 172 x 369 x 67.94 | 89.92 | 29.09.1984 | √ |
8 | 1985-096 | 21.10.1985 | 05:04 | Fanhui Shi Weixing (07) | Chang Zheng 2C | Y4 (12) | JQ LA2B | China | 169 x 341 x 62.98 | 89.60 | 07.11.1985 | √ |
9 | 1986-076 | 06.10.1986 | 05:40 | Fanhui Shi Weixing (08) | Chang Zheng 2C | Y5 (14) | JQ LA2B | China | 171 x 349 x 56.95 | 89.71 | 23.10.1986 | √ |
10 | 1987-067 | 05.08.1987 | 06:39 | Fanhui Shi Weixing (09) | Chang Zheng 2C | Y6 (15) | JQ LA2B | China | 170 x 359 x 62.95 | 89.79 | 23.08.1987 | √ |
11 | 1987-075 | 09.09.1987 | 07:15 | Fanhui Shi Weixing (10) | Chang Zheng 2C | Y7 (16) | JQ LA2B | China | 204 x 297 x 62.99 | 89.51 | 04.10.1987 | √ |
12 | 1988-067 | 05.08.1988 | 07:28 | FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (11) | Chang Zheng 2C | Y8 (18) | JQ LA2B | China | 204 x 303 x 63.02 | 89.57 | 13.08.1988 | √ |
13 | 1990-059 | 16.07.1990 | 00:40 | BADR | Chang Zheng 2E | Y1 (23) | XSC LC2 | China | 201 x 909 x 28.49 | 95.75 | 08.12.1990 | √ |
14 | 1990-089 | 05.10.1990 | 06:14 | Fanhui Shi Weixing (12) | Chang Zheng 2C | Y9 (25) | JQ LA2B | China | 203 x 291 x 56.97 | 89.44 | 23.10.1990 | √ |
15 | 1992-051 | 09.08.1992 | 08:00 | Fanhui Shi Weixing (13) | Chang Zheng 2D | Y1 (27) | JQ LA2B | China | 170 x 335 x 63.07 | 89.55 | 01.09.1992 | √ |
16 | 1992-054 | 13.08.1992 | 23:00 | Optus B1 | Chang Zheng 2E | Y3 (28) | XSC LC2 | China | 35678 x 35899 x 0.28 | 1436.21 | | √ |
17 | 1992-064 | 06.10.1992 | 06:20 | Freja + Fanhui Shi Weixing (14) | Chang Zheng 2C | Y10 (29) | JQ LA2B | China | 596 x 1760 x 63.01 | 108.95 | | √ |
18 | 1992-090 | 21.12.1992 | 11:21 | Optus B2 | Chang Zheng 2E | Y4 (30) | XSC LC2 | China | | | | ─ |
19 | 1993-063 | 08.10.1993 | 08:00 | Jian Bing 93 + FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (16) | Chang Zheng 2C | Y11 (31) | JQ LA2B | China | 204 x 279 x 56.95 | 89.34 | 28.10.1993 | √ |
20 | 1994-055 | 27.08.1994 | 23:10 | Optus B3 | Chang Zheng 2E | Y5 (35) | XSC LC2 | China | 35646 x 35923 x 0.76 | 1435.98 | | √ |
21 | 1995-F01 | 25.01.1995 | 22:40 | Apstar 2 | Chang Zheng 2E | Y6 (37) | XSC LC2 | China | | | | ─ |
22 | 1995-064 | 28.11.1995 | 11:30 | Asiasat 2 | Chang Zheng 2E | Y7 (38) | XSC LC2 | China | 35779 x 35794 x 0.19 | 1436.09 | | √ |
23 | 1995-073 | 28.12.1995 | 11:50 | Echostar I | Chang Zheng 2E | Y8 (39) | XSC LC2 | China | 35764 x 35809 x 0.09 | 1436.09 | | √ |
24 | 1996-059 | 20.10.1996 | 07:20 | Fanhui Shi Weixing (17) | Chang Zheng 2D | Y3 (43) | JQ LA2B | China | 170 x 340 x 63.04 | 89.60 | 03.12.1996 | √ |
25 | 1997-048 | 01.09.1997 | 14:00 | Iridium MFS 1 + Iridium MFS 2 | Chang Zheng 2C-III/S | Y1 (47) | TYSC LC7 | China | 624 x 629 x 86.33 | 97.24 | | √ |
26 | 1997-077 | 08.12.1997 | 07:16 | Iridium 42 + Iridium 44 | Chang Zheng 2C-III/S | Y2 (49) | TYSC LC7 | China | 764 x 765 x 86.42 | 100.13 | | √ |
27 | 1998-018 | 25.03.1998 | 17:01 | Iridium 51 + Iridium 61 | Chang Zheng 2C-III/S | Y3 (50) | TYSC LC7 | China | 775 x 780 x 86.40 | 100.39 | | √ |
28 | 1998-026 | 02.05.1998 | 09:16 | Iridium 69 + Iridium 71 | Chang Zheng 2C-III/S | Y4 (51) | TYSC LC7 | China | 775 x 780 x 86.40 | 100.39 | | √ |
29 | 1998-048 | 19.08.1998 | 23:01 | Iridium 3 + Iridium 76 | Chang Zheng 2C-III/S | Y5 (54) | TYSC LC7 | China | 776 x 779 x 86.39 | 100.39 | | √ |
30 | 1998-074 | 19.12.1998 | 11:39 | Iridium 20A + Iridium 11A | Chang Zheng 2C-III/S | Y6 (55) | TYSC LC7 | China | 687 x 713 x 86.55 | 98.77 | | √ |
31 | 1999-032 | 11.06.1999 | 17:15 | Iridium 14A + Iridium 21A | Chang Zheng 2C-III/S | Y7 (57) | TYSC LC7 | China | 708 x 712 x 86.52 | 98.98 | | √ |
32 | 1999-061 | 19.11.1999 | 22:30 | Shenzhou + Shenzhou 1 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y1 (59) | JQ Pad 921 | China | 193 x 507 x 42.48 | 91.53 | 20.11.1999 | √ |
33 | 2001-001 | 09.01.2001 | 17:00 | Shenzhou 2 + Shenzhou 2 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y2 (65) | JQ Pad 921 | China | 330 x 340 x 42.57 | 91.23 | 16.01.2001 | √ |
34 | 2002-014 | 25.03.2002 | 14:15 | Shenzhou 3 + Shenzhou 3 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y3 (66) | JQ Pad 921 | China | 331 x 336 x 42.40 | 91.20 | 01.04.2002 | √ |
35 | 2002-061 | 29.12.2002 | 16:40 | Shenzhou 4 + Shenzhou 4 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y4 (69) | JQ Pad 921 | China | 331 x 337 x 42.40 | 91.21 | 05.01.2003 | √ |
36 | 2003-045 | 15.10.2003 | 01:00 | Shenzhou 5 + Shenzhou 5 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y5 (71) | JQ Pad 921 | China | 331 x 337 x 42.42 | 91.21 | 15.10.2003 | √ |
37 | 2003-051 | 03.11.2003 | 07:20 | Fanhui Shi Weixing (18) | Chang Zheng 2D | Y4 (73) | JQ Pad 603 | China | 193 x 331 x 62.99 | 89.74 | 18.12.2003 | √ |
38 | 2003-061 | 29.12.2003 | 19:06 | Tan Ce 1 | Chang Zheng 2C | Y1 (75) | XSC LC | China | 555 x 78051 x 28.50 | 1619.43 | 14.10.2007 | √ |
39 | 2004-012 | 18.04.2004 | 15:59 | Shiyan Weixing 1 + Naxing 1 | Chang Zheng 2C | Y14 (76) | XSC LC | China | 599 x 614 x 97.71 | 96.82 | | √ |
40 | 2004-029 | 25.07.2004 | 07:05 | Tan Ce 2 | Chang Zheng 2C | Y2 (77) | TYSC LC7 | China | 605 x 38623 x 89.91 | 695.06 | | √ |
41 | 2004-033 | 29.08.2004 | 07:50 | Fanhui Shi Weixing (19) | Chang Zheng 2C | Y12 (78) | JQ Pad 603 | China | 166 x 490 x 63.00 | 91.08 | 07.11.2004 | √ |
42 | 2004-039 | 27.09.2004 | 08:00 | Fanhui Shi Weixing (20) | Chang Zheng 2D | Y5 (80) | JQ Pad 603 | China | 206 x 323 x 63.00 | 89.79 | 09.11.2004 | √ |
43 | 2004-046 | 18.11.2004 | 10:45 | Shiyan Weixing 2 | Chang Zheng 2C | Y15 (83) | XSC LC | China | 694 x 711 x 98.16 | 98.82 | | √ |
44 | 2005-024 | 05.07.2005 | 22:40 | Shi Jian 7 | Chang Zheng 2D | Y6 (85) | JQ Pad 603 | China | 547 x 568 x 97.58 | 95.81 | | √ |
45 | 2005-027 | 02.08.2005 | 07:30 | Fanhui Shi Weixing (21) | Chang Zheng 2C | Y13 (86) | JQ Pad 603 | China | 166 x 491 x 63.00 | 91.10 | 16.10.2005 | √ |
46 | 2005-033 | 29.08.2005 | 08:45 | Fanhui Shi Weixing (22) | Chang Zheng 2D | Y7 (87) | JQ Pad 603 | China | 203 x 297 x 62.98 | 89.50 | 16.10.2005 | √ |
47 | 2005-040 | 12.10.2005 | 01:00 | Shenzhou 6 + Shenzhou 6 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | Y6 (88) | JQ Pad 921 | China | 330 x 336 x 42.41 | 91.19 | 16.10.2005 | √ |
48 | 2006-035 | 09.09.2006 | 07:00 | Shi Jian 8 | Chang Zheng 2C | Y16 (90) | JQ Pad 603 | China | 177 x 445 x 62.99 | 90.74 | 01.11.2006 | √ |
49 | 2007-010 | 11.04.2007 | 03:27 | Hai Yang 1B | Chang Zheng 2C | Y18 (96) | TYSC LC7 | China | 782 x 814 x 98.62 | 100.83 | | √ |
50 | 2007-019 | 25.05.2007 | 07:12 | Yaogan Weixing 2 | Chang Zheng 2D | Y8 (99) | JQ Pad 603 | China | 631 x 655 x 97.85 | 97.58 | | √ |
51 | 2008-041 | 06.09.2008 | 03:25 | Huan Jing 1A + Huan Jing 1B | Chang Zheng 2C | Y1 (108) | TYSC LC7 | China | 628 x 661 x 98.01 | 97.61 | | √ |
52 | 2008-047 | 25.09.2008 | 13:10 | Shenzhou 7 + Shenzhou 7 Guidao Cang + BX-1 | Chang Zheng 2F | Y7 (109) | JQ Pad 921 | China | 329 x 335 x 42.40 | 91.18 | 28.09.2008 | √ |
53 | 2008-056 | 05.11.2008 | 00:15 | Shiyan Weixing 3 + Chuangxin-1 02 | Chang Zheng 2D | Y12 (112) | JQ Pad 603 | China | 786 x 804 x 98.48 | 100.76 | | √ |
54 | 2008-061 | 01.12.2008 | 04:42 | Yaogan Weixing 4 | Chang Zheng 2D | Y9 (113) | JQ Pad 603 | China | 633 x 651 x 97.92 | 97.56 | | √ |
55 | 2009-021 | 22.04.2009 | 02:55 | Yaogan Weixing 6 | Chang Zheng 2C | Y19 (117) | TYSC LC7? | China | 492 x 519 x 97.63 | 94.73 | | √ |
56 | 2009-061 | 12.11.2009 | 02:45 | Shi Jian 11-01 | Chang Zheng 2C | Y21 (119) | JQ Pad 603 | China | 689 x 702 x 98.28 | 98.68 | | √ |
57 | 2009-069 | 09.12.2009 | 08:42 | Yaogan Weixing 7 | Chang Zheng 2D | Y10 (120) | JQ Pad 603 | China | 623 x 659 x 97.84 | 97.54 | | √ |
58 | 2010-027 | 15.06.2010 | 01:39 | Shi Jian 12 | Chang Zheng 2D | Y15 (125) | JQ Pad 603 | China | 575 x 599 x 97.68 | 96.41 | | √ |
59 | 2010-040 | 24.08.2010 | 07:10 | Tianhui 1-01 | Chang Zheng 2D | Y14 | JQ Pad 603 | China | 487 x 504 x 97.35 | 94.52 | | √ |
60 | 2010-047 | 22.09.2010 | 02:42 | Yaogan Weixing 11 + Zheda Pixing 1A + Zheda Pixing 1A | Chang Zheng 2D | Y11 | JQ Pad 603 | China | 623 x 657 x 98.00 | 97.52 | | √ |
61 | 2011-030 | 06.07.2011 | 04:28 | Shi Jian 11-03 | Chang Zheng 2C | Y25 | JQ Pad 603 | China | 690 x 703 x 98.23 | 98.71 | | √ |
62 | 2011-039 | 29.07.2011 | 07:42 | Shi Jian 11-02 | Chang Zheng 2C | Y24 | JQ Pad 603 | China | 645 x 715 x 98.13 | 98.35 | | √ |
63 | 2011-F02 | 18.08.2011 | 09:28 | Shi Jian 11-04 | Chang Zheng 2C | Y26 | JQ Pad 603 | China | | | | ─ |
64 | 2011-053 | 29.09.2011 | 13:16 | Tiangong 1 | Chang Zheng 2FT1 | Y1? | JQ Pad 921 | China | 334 x 348 x 42.78 | 91.35 | | √ |
65 | 2011-063 | 31.10.2011 | 21:58 | Shenzhou 8 | Chang Zheng 2F | Y8 | JQ Pad 921 | China | 262 x 313 x 42.78 | 90.26 | 17.11.2011 | √ |
66 | 2011-068 | 20.11.2011 | 00:15 | Chuangxin-1 03 + Shiyan Weixing 4 | Chang Zheng 2D | Y19 | JQ Pad 603 | China | 784 x 803 x 98.45 | 100.74 | | √ |
67 | 2011-072 | 29.11.2011 | 18:50 | Yaogan Weixing 13 | Chang Zheng 2C | Y20 | TYSC LC9 | China | 505 x 511 x 97.11 | 94.78 | | √ |
68 | 2012-020 | 06.05.2012 | 07:10 | Tianhui 1-02 | Chang Zheng 2D | Y17 | JQ Pad 603 | China | 490 x 506 x 97.37 | 94.57 | | √ |
69 | 2012-032 | 16.06.2012 | 10:37 | Shenzhou 9 | Chang Zheng 2F | Y9 | JQ Pad 921 | China | 328 x 337 x 42.78 | 91.19 | 29.06.2012 | √ |
70 | 2012-052 | 29.09.2012 | 04:12 | Miranda | Chang Zheng 2D | Y16 | JQ Pad 603 | China | 621 x 653 x 98.03 | 97.46 | | √ |
71 | 2012-056 | 14.10.2012 | 03:25 | Shi Jian 9A + Shi Jian 9B | Chang Zheng 2C | Y2 | TYSC | China | 622 x 647 x 98.00 | 97.40 | | √ |
72 | 2012-064 | 18.11.2012 | 22:53 | Huan Jing 1C + Fengniao 1A + Xinyan-1 | Chang Zheng 2C | Y17 | TYSC LC9 | China | 488 x 502 x 97.35 | 94.51 | | √ |
73 | 2012-073 | 18.12.2012 | 16:13 | Gokturk-2 | Chang Zheng 2D | Y22 | JQ Pad 603? | China | 669 x 689 x 98.16 | 98.33 | | √ |
74 | 2013-018 | 26.04.2013 | 04:13 | Gao Fen 1 + CubeBug-1 + NEE-01 Pegaso + Turksat-3USat | Chang Zheng 2D | Y18 | JQ Pad 603? | China | 635 x 662 x 98.36 | 97.69 | | √ |
75 | 2013-029 | 11.06.2013 | 09:38 | Shenzhou 10 | Chang Zheng 2F | Y10 | JQ Pad 921 | China | 262 x 315 x 42.78 | 90.28 | 26.06.2013 | √ |
76 | 2013-035 | 15.07.2013 | 09:27 | Shi Jian 11-05 | Chang Zheng 2C | Y23 | JQ Pad 603? | China | 677 x 749 x 98.14 | 99.04 | | √ |
77 | 2013-059 | 29.10.2013 | 02:50 | Yaogan Weixing 18 | Chang Zheng 2C | Y28 | TYSC LC9 | China | 511 x 513 x 97.55 | 94.87 | | √ |
78 | 2013-068 | 25.11.2013 | 02:12 | Shiyan Weixing 5 | Chang Zheng 2D | Y23 | JQ Pad 603 | China | 738 x 754 x 97.99 | 99.74 | | √ |
79 | 2014-014 | 31.03.2014 | 02:58 | Shi Jian 11-06 | Chang Zheng 2C | Y27 | JQ Pad 603? | China | 687 x 704 x 98.26 | 98.67 | | √ |
80 | 2014-051 | 04.09.2014 | 00:15 | Lingqiao Tongxin Shiyan W. + Chuangxin-1 04 | Chang Zheng 2D | Y25 | JQ Pad 603 | China | 778 x 807 x 98.46 | 100.71 | | √ |
81 | 2014-059 | 28.09.2014 | 05:13 | Shi Jian 11-07 | Chang Zheng 2C | Y31 | JQ Pad 603? | China | 685 x 707 x 98.12 | 98.68 | | √ |
82 | 2014-066 | 27.10.2014 | 06:59 | Shi Jian 11-08 | Chang Zheng 2C | Y32 | JQ Pad 603? | China | 687 x 703 x 98.21 | 98.66 | | √ |
83 | 2014-071 | 14.11.2014 | 18:53 | Yaogan Weixing 23 | Chang Zheng 2C | Y35 | TYSC LC9 | China | 512 x 514 x 97.34 | 94.88 | | √ |
84 | 2014-072 | 20.11.2014 | 07:12 | Yaogan Weixing 24 | Chang Zheng 2D | Y24 | JQ Pad 603? | China | 629 x 651 x 97.91 | 97.53 | | √ |
85 | 2015-047 | 14.09.2015 | 04:42 | Gao Fen 9 | Chang Zheng 2D | Y21 | JQ Pad 603 | China | 618 x 664 x 98.01 | 97.54 | | √ |
86 | 2015-057 | 07.10.2015 | 04:13 | Jilin-1 Jishu Yanzheng + Jilin-1 Optical A + Jilin-1 Shipin 1 + Jilin-1 Shipin 2 | Chang Zheng 2D | Y37 | JQ Pad 603 | China | 638 x 662 x 98.04 | 97.73 | | √ |
87 | 2015-061 | 26.10.2015 | 07:10 | Tianhui 1-03 | Chang Zheng 2D | Y26 | JQ Pad 603 | China | 489 x 500 x 97.36 | 94.50 | | √ |
88 | 2015-078 | 17.12.2015 | 00:12 | Wukong | Chang Zheng 2D | Y31 | JQ Pad 603 | China | 487 x 504 x 97.30 | 94.52 | | √ |
89 | 2016-023 | 05.04.2016 | 17:38 | Shi Jian 10 RV + Shi Jian 10 | Chang Zheng 2D | Y36 | JQ Pad 603 | China | 233 x 267 x 42.89 | 89.50 | 18.04.2016 | √ |
90 | 2016-029 | 15.05.2016 | 02:43 | Yaogan Weixing 30 | Chang Zheng 2D | Y27 | JQ Pad 603 | China | 628 x 656 x 98.07 | 97.56 | | √ |
91 | 2016-051 | 15.08.2016 | 17:40 | Mozi hao + 3Cat-2 + Lixing 1 | Chang Zheng 2D | Y32 | JQ Pad 603 | China | 488 x 503 x 97.36 | 94.53 | | √ |
92 | 2016-057 | 15.09.2016 | 14:04 | Tiangong 2 + BX-2 | Chang Zheng 2F | T2 | JQ Pad 921 | China | 369 x 377 x 42.79 | 92.01 | | √ |
93 | 2016-061 | 16.10.2016 | 23:30 | Shenzhou 11 | Chang Zheng 2F | Y11 | JQ Pad 921 | China | 334 x 366 x 42.78 | 91.53 | 18.11.2016 | √ |
94 | 2016-068 | 11.11.2016 | 23:14 | Yunhai 1-01 | Chang Zheng 2D | Y34 | JQ Pad 603 | China | 775 x 789 x 98.51 | 100.50 | | √ |
95 | 2016-081 | 21.12.2016 | 19:22 | Tan weixing + SPARK-02 + Chao fenbianlu duoguangpu + SPARK-01 | Chang Zheng 2D | Y33 | JQ Pad 603 | China | | | | √ |
96 | 2016-083 | 28.12.2016 | 03:23 | GaoJing yi hao 01 xing + GaoJing yi hao 02 xing + Bayi kepu weixing 01 xing | Chang Zheng 2D | Y | TYSC LC9 | China | | | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
96 |
92 |
Start von Chang Zheng 3
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1984-008 | 29.01.1984 | 12:25 | Shiyan Weixing | Chang Zheng 3 | Y1 (9) | XSC LC3 | China | 401 x 6581 x 36.08 | 162.63 | | √ |
2 | 1984-035 | 08.04.1984 | 11:20 | Shiyan Tongbu Tongxin Wx. | Chang Zheng 3 | Y2 (10) | XSC LC3 | China | 35777 x 35797 x 0.65 | 1436.14 | | √ |
3 | 1986-010 | 01.02.1986 | 12:37 | Shiyong Tongbu Tongxin Wx. | Chang Zheng 3 | Y3 (13) | XSC LC3 | China | 35782 x 35787 x 0.02 | 1435.98 | | √ |
4 | 1988-014 | 07.03.1988 | 12:41 | Zhongxing 1 | Chang Zheng 3 | Y4 (17) | XSC LC3 | China | 35774 x 35797 x 0.05 | 1436.03 | | √ |
5 | 1988-111 | 22.12.1988 | 12:40 | Zhongxing 2 | Chang Zheng 3 | Y5 (20) | XSC LC3 | China | 35785 x 35789 x 0.53 | 1436.11 | | √ |
6 | 1990-011 | 04.02.1990 | 12:27 | Zhongxing 3 | Chang Zheng 3 | Y6 (21) | XSC LC3 | China | 35786 x 35787 x 0.08 | 1436.09 | | √ |
7 | 1990-030 | 07.04.1990 | 13:30 | Asiasat 1 | Chang Zheng 3 | Y7 (22) | XSC LC3 | China | 35786 x 35790 x 0.13 | 1436.16 | | √ |
8 | 1991-088 | 28.12.1991 | 12:00 | Zhongxing 4 | Chang Zheng 3 | Y9 (26) | XSC LC3? | China | 196 x 34903 x 31.52 | 613.91 | | √ |
9 | 1994-010 | 08.02.1994 | 08:33 | Shi Jian 4 + Kua Fu 1 | Chang Zheng 3A | Y1 (32) | XSC LC2 | China | 179 x 36133 x 28.53 | 637.40 | | √ |
10 | 1994-043 | 21.07.1994 | 10:55 | APSTAR 1 | Chang Zheng 3 | Y8 (34) | XSC LC3? | China | 35777 x 35795 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
11 | 1994-080 | 29.11.1994 | 17:02 | DFH-3 | Chang Zheng 3A | Y2 (36) | XSC LC2 | China | 35181 x 35992 x 0.26 | 1425.88 | | √ |
12 | 1996-F01 | 14.02.1996 | 19:01 | INTELSAT 708 | Chang Zheng 3B | Y1 (40) | XSC LC2 | China | | | | ─ |
13 | 1996-039 | 03.07.1996 | 10:47 | Apstar 1A | Chang Zheng 3 | Y10A (41) | XSC LC3? | China | 35779 x 35794 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
14 | 1996-048 | 18.08.1996 | 10:27 | Zhongxing 7 | Chang Zheng 3 | Y14 (42) | XSC LC3? | China | 21666 x 46505 x 26.31 | 1350.07 | | ─ |
15 | 1997-021 | 11.05.1997 | 16:17 | Zhongxing 6 | Chang Zheng 3A | Y3? (44) | XSC LC2 | China | 35785 x 35792 x 0.27 | 1436.19 | | √ |
16 | 1997-029 | 10.06.1997 | 12:01 | Feng Yun 2A | Chang Zheng 3 | Y11 (45) | XSC LC3? | China | 35782 x 35799 x 1.17 | 1436.32 | | √ |
17 | 1997-042 | 19.08.1997 | 17:50 | Agila 2 | Chang Zheng 3B | Y2 (46) | XSC LC2 | China | 35780 x 35794 x 0.24 | 1436.11 | | √ |
18 | 1997-062 | 16.10.1997 | 19:13 | Apstar 2R | Chang Zheng 3B | Y3 (48) | XSC LC2 | China | 35776 x 35797 x 0.10 | 1436.09 | | √ |
19 | 1998-033 | 30.05.1998 | 10:00 | Zhongwei 1 | Chang Zheng 3B | Y5 (52) | XSC LC2 | China | 33423 x 38148 x 0.11 | 1436.06 | | √ |
20 | 1998-044 | 18.07.1998 | 09:20 | Xinnuo 1 | Chang Zheng 3B | Y4 (53) | XSC LC2 | China | 35779 x 35793 x 0.06 | 1436.06 | | √ |
21 | 2000-003 | 25.01.2000 | 16:45 | Zhongxing 22 | Chang Zheng 3A | Y4 (60) | XSC LC2 | China | 35784 x 35792 x 0.71 | 1436.16 | | √ |
22 | 2000-032 | 25.06.2000 | 11:50 | Feng Yun 2B | Chang Zheng 3 | Y12 (61) | XSC LC3? | China | 35791 x 35804 x 1.07 | 1436.65 | | √ |
23 | 2000-069 | 30.10.2000 | 16:02 | Beidou Daohang Shiyan Wei. | Chang Zheng 3A | Y5? (63) | XSC LC2 | China | 35760 x 35811 x 0.13 | 1436.03 | | √ |
24 | 2000-082 | 20.12.2000 | 16:20 | Beidou Daohang Shiyan Wei. 2 | Chang Zheng 3A | Y6? (64) | XSC LC2 | China | 35776 x 35796 x 0.11 | 1436.06 | | √ |
25 | 2003-021 | 24.05.2003 | 16:34 | Beidou Daohang Shiyan Wei. 3 | Chang Zheng 3A | Y7 (70) | XSC LC2 | China | 35760 x 35835 x 0.29 | 1436.65 | | √ |
26 | 2003-052 | 14.11.2003 | 16:01 | Zhongxing 20 | Chang Zheng 3A | Y8 (74) | XSC LC2 | China | 35776 x 35797 x 0.17 | 1436.11 | | √ |
27 | 2004-042 | 19.10.2004 | 01:20 | Feng Yun 2C | Chang Zheng 3A | Y9 (81) | XSC LC2 | China | 35782 x 35795 x 0.68 | 1436.19 | | √ |
28 | 2005-012 | 12.04.2005 | 12:00 | Apstar 6 | Chang Zheng 3B | Y6 (84) | XSC LC2 | China | 35784 x 35788 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
29 | 2006-038 | 12.09.2006 | 16:02 | Zhongxing 22A | Chang Zheng 3A | Y10 (91) | XSC LC2 | China | 35755 x 35821 x 0.29 | 1436.16 | | √ |
30 | 2006-048 | 28.10.2006 | 16:20 | Xinnuo 2 | Chang Zheng 3B | Y7 (93) | XSC LC2 | China | 35668 x 35905 x 0.25 | 1436.09 | | √ |
31 | 2006-053 | 08.12.2006 | 00:53 | Feng Yun 2D | Chang Zheng 3A | Y11 (94) | XSC LC2 | China | 35787 x 35789 x 2.48 | 1436.16 | | √ |
32 | 2007-003 | 02.02.2007 | 16:28 | Beidou Daohang Shiyan Wei. 4 | Chang Zheng 3A | Y12 (95) | XSC LC2 | China | 35265 x 36310 x 5.68 | 1436.14 | | √ |
33 | 2007-011 | 13.04.2007 | 20:11 | Beidou DW 1 | Chang Zheng 3A | Y13 (97) | XSC LC3 | China | 21519 x 21544 x 55.26 | 773.37 | | √ |
34 | 2007-018 | 13.05.2007 | 16:01 | Nigcomsat 1 | Chang Zheng 3B | Y9 (98) | XSC LC2? | China | 35806 x 36001 x 0.18 | 1442.07 | | √ |
35 | 2007-021 | 31.05.2007 | 16:08 | Xinnuo 3 | Chang Zheng 3A | Y15 (100) | XSC LC3? | China | 35779 x 35793 x 0.27 | 1436.06 | | √ |
