Statistik über alle Starts
Start von Proton 2
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1965-054 | 16.07.1965 | 11:16 | Proton | UR-500 | 107207-01 (207) | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 177 x 523 x 63.46 | 91.53 | 11.10.1965 | √ |
2 | 1965-087 | 02.11.1965 | 12:28 | Proton-2 | UR-500 | 209 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 151 x 276 x 63.44 | 88.77 | 06.02.1966 | √ |
3 | 1966-F03 | 24.03.1966 | 14:39 | [Proton-3] | UR-500 | 211 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
4 | 1966-060 | 06.07.1966 | 12:57 | Proton-3 | UR-500 | 212 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 174 x 489 x 63.45 | 91.17 | 16.09.1966 | √ |
5 | 1967-021 | 10.03.1967 | 11:30 | Kosmos-146 | UR-500K/Blok D | N10722701 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 250 x 400000 x 51.51 | 5565.00 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
5 |
4 |
Start von Proton 3
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1968-103 | 16.11.1968 | 11:40 | Proton-4 | Proton-K | 236-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 249 x 447 x 51.55 | 91.49 | 24.07.1969 | √ |
2 | 1971-032 | 19.04.1971 | 01:40 | Salyut | Proton-K | 254-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 223 x 233 x 51.57 | 89.07 | 11.10.1971 | √ |
3 | 1972-F04 | 29.07.1972 | 03:20 | [Salyut-2] | Proton-K | 260-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
4 | 1973-017 | 03.04.1973 | 09:00 | Salyut-2 | Proton-K | 283-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 256 x 277 x 51.57 | 89.83 | 28.05.1973 | √ |
5 | 1973-026 | 11.05.1973 | 00:20 | Kosmos-557 | Proton-K | 284-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 208 x 237 x 51.59 | 88.94 | 22.05.1973 | √ |
6 | 1974-046 | 24.06.1974 | 22:38 | Salyut-3 | Proton-K | 283-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 264 x 270 x 51.58 | 89.84 | 24.01.1975 | √ |
7 | 1974-104 | 26.12.1974 | 04:15 | Salyut-4 | Proton-K | 284-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 336 x 347 x 51.58 | 91.36 | 02.02.1977 | √ |
8 | 1976-057 | 22.06.1976 | 18:04 | Salyut-5 | Proton-K | 290-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 262 x 272 x 51.59 | 89.84 | 08.08.1977 | √ |
9 | 1976-121 | 15.12.1976 | 01:30 | Kosmos-881 + 82LB72 LVI-1 + Kosmos-882 | Proton-K | 289-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 240 x 51.60 | 88.90 | 15.12.1976 | √ |
10 | 1977-066 | 17.07.1977 | 09:00 | Kosmos-929 | Proton-K | 293-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 194 x 227 x 51.58 | 88.70 | 02.02.1978 | √ |
11 | 1977-F02 | 04.08.1977 | 22:00 | [Kosmos] + 82LB72 LVI-2 + [Kosmos] | Proton-K | 293-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
12 | 1977-097 | 29.09.1977 | 06:50 | Salyut-6 | Proton-K | 295-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 336 x 345 x 51.59 | 91.34 | 29.07.1982 | √ |
13 | 1978-032 | 30.03.1978 | 00:00 | Kosmos-997 + Kosmos-998 + 82LB72 LVI-3 | Proton-K | 292-01 | NIIP-5 LC81/24? | Russia | 188 x 213 x 51.60 | 88.50 | 30.03.1978 | √ |
14 | 1979-042 | 22.05.1979 | 23:00 | Kosmos-1100 + 82LB72 LVI-4 + Kosmos-1101 | Proton-K | 300-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 193 x 222 x 51.58 | 88.64 | 23.05.1979 | √ |
15 | 1981-039 | 25.04.1981 | 02:01 | Kosmos-1267 | Proton-K | 299-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 257 x 277 x 51.58 | 89.84 | 29.07.1982 | √ |
16 | 1982-033 | 19.04.1982 | 19:45 | Salyut-7 + Iskra-2 | Proton-K | 306-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 341 x 344 x 51.59 | 91.38 | 07.02.1991 | √ |
17 | 1983-013 | 02.03.1983 | 09:37 | Kosmos-1443 | Proton-K | 309-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 319 x 320 x 51.61 | 90.91 | 19.09.1983 | √ |
18 | 1985-086 | 27.09.1985 | 08:41 | Kosmos-1686 | Proton-K | 331-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 338 x 375 x 51.58 | 91.67 | 07.02.1991 | √ |
19 | 1986-017 | 19.02.1986 | 21:28 | Mir | Proton-K | 337-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 332 x 338 x 51.62 | 91.23 | 23.03.2001 | √ |
20 | 1986-F07 | 29.11.1986 | 08:00 | [Kosmos] | Proton-K | 338-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | | ─ |
21 | 1987-030 | 31.03.1987 | 00:06 | Kvant + FSB | Proton-K | 336-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 343 x 364 x 51.64 | 91.60 | 23.03.2001 | √ |
22 | 1987-064 | 25.07.1987 | 09:00 | Kosmos-1870 | Proton-K | 347-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 242 x 254 x 71.93 | 89.46 | 29.07.1989 | √ |
23 | 1989-093 | 26.11.1989 | 13:01 | Kvant-2 | Proton-K | 354-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 390 x 393 x 51.62 | 92.38 | 23.03.2001 | √ |
24 | 1990-048 | 31.05.1990 | 10:33 | Kristall | Proton-K | 360-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 373 x 388 x 51.61 | 92.16 | 23.03.2001 | √ |
25 | 1991-024 | 31.03.1991 | 15:12 | Almaz-1 | Proton-K | 365-01 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 267 x 281 x 72.70 | 89.99 | 17.10.1992 | √ |
26 | 1995-024 | 20.05.1995 | 03:33 | Spektr | Proton-K | 378-02 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 392 x 400 x 51.65 | 92.47 | 23.03.2001 | √ |
27 | 1996-023 | 23.04.1996 | 11:48 | Priroda | Proton-K | 385-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 389 x 396 x 51.65 | 92.40 | 23.03.2001 | √ |
28 | 1998-067 | 20.11.1998 | 06:40 | Zarya | Proton-K | 395-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 393 x 399 x 51.59 | 92.47 | | √ |
29 | 2000-037 | 12.07.2000 | 04:56 | Zvezda | Proton-K | 398-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 288 x 358 x 51.58 | 90.98 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
29 |
26 |
Start von Proton K Block D
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1967-032 | 08.04.1967 | 09:00 | Kosmos-154 | Proton-K/D | 228-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 182 x 211 x 51.53 | 88.43 | 19.04.1967 | ─ |
2 | 1967-F11 | 27.09.1967 | 22:11 | [Zond-4] | Proton-K/D | 229-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
3 | 1967-F12 | 22.11.1967 | 19:07 | [Zond-4] | Proton-K/D | 230-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
4 | 1968-013 | 02.03.1968 | 18:29 | Zond-4 | Proton-K/D | 231-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 294400 x 51.62 | 9992.57 | 02.03.1968 | √ |
5 | 1968-F03 | 22.04.1968 | 23:01 | [Zond-5] | Proton-K/D | 232-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
6 | 1968-076 | 14.09.1968 | 21:42 | Zond-5 | Proton-K/D | 234-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 385000 x 51.50 | 4722.01 | 17.09.1968 | √ |
7 | 1968-101 | 10.11.1968 | 19:11 | Zond-6 | Proton-K/D | 235-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 13.11.1968 | √ |
8 | 1969-F01 | 20.01.1969 | 04:14 | [Zond-7] | Proton-K/D | 237-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
9 | 1969-F04 | 19.02.1969 | 06:48 | [Luna-15] + [Lunokhod] | Proton-K/D | 239-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
10 | 1969-F06 | 27.03.1969 | 10:40 | [Mars-2] | Proton-K/D | 240-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
11 | 1969-F07 | 02.04.1969 | 10:33 | [Mars-2] | Proton-K/D | 233-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
12 | 1969-F08 | 14.06.1969 | 04:00 | [Luna-15] + [VA] | Proton-K/D | 238-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | | ─ |
13 | 1969-058 | 13.07.1969 | 02:54 | Luna-15 KT | Proton-K/D | 242-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 17.07.1969 | √ |
14 | 1969-067 | 07.08.1969 | 23:48 | Zond-7 | Proton-K/D | 243-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.52 | 5562.17 | 10.08.1969 | √ |
15 | 1969-080 | 23.09.1969 | 14:07 | Kosmos-300 | Proton-K/D | 244-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 175 x 179 x 51.45 | 88.03 | 27.09.1969 | ─ |
16 | 1969-F14 | 28.11.1969 | 09:00 | [Kosmos-313] | Proton-K/D | 245-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
17 | 1970-F02 | 06.02.1970 | 04:16 | [Luna-16] + VA | Proton-K/D | 247-01 | NIIP-5 LC81/23? | Russia | | | | ─ |
18 | 1970-072 | 12.09.1970 | 13:25 | Luna-16 KT | Proton-K/D | 248-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 13.09.1970 | √ |
19 | 1970-088 | 20.10.1970 | 19:55 | Zond-8 | Proton-K/D | 250-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.60 | 5562.17 | 21.10.1970 | √ |
20 | 1970-095 | 10.11.1970 | 14:44 | Luna-17 | Proton-K/D | 251-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.52 | 5562.17 | 11.11.1970 | √ |
21 | 1970-103 | 02.12.1970 | 17:00 | Kosmos-382 | Proton-K/D | 252-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 2579 x 5077 x 55.89 | 171.02 | | √ |
22 | 1971-042 | 10.05.1971 | 16:58 | Kosmos-419 | Proton-K/D | 253-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 126 x 191 x 51.46 | 87.65 | 12.05.1971 | ─ |
23 | 1971-045 | 19.05.1971 | 16:22 | Mars-2 + SA Marsa-2 | Proton-K/D | 255-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 20.05.1971 | √ |
24 | 1971-049 | 28.05.1971 | 15:26 | Mars-3 + SA Marsa-3 | Proton-K/D | 249-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | 29.05.1971 | √ |
25 | 1971-073 | 02.09.1971 | 13:40 | Luna-18 KT | Proton-K/D | 256-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 03.09.1971 | √ |
26 | 1971-082 | 28.09.1971 | 10:00 | Luna-19 | Proton-K/D | 257-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 29.09.1971 | √ |
27 | 1972-007 | 14.02.1972 | 03:27 | Luna-20 VA + Luna-20 KT | Proton-K/D | 258-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 0 x 400000 x 51.50 | 5550.87 | 15.02.1972 | √ |
28 | 1973-001 | 08.01.1973 | 06:55 | Luna-21 | Proton-K/D | 259-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.56 | 5562.17 | 09.01.1973 | √ |
29 | 1973-047 | 21.07.1973 | 19:30 | Mars-4 | Proton-K/D | 261-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | 22.07.1973 | √ |
30 | 1973-049 | 25.07.1973 | 18:55 | Mars-5 | Proton-K/D | 262-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 26.07.1973 | √ |
31 | 1973-052 | 05.08.1973 | 17:45 | Mars-6 + SA Marsa-6 | Proton-K/D | 281-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | 06.08.1973 | √ |
32 | 1973-053 | 09.08.1973 | 17:00 | Mars-7 + SA Marsa-7 | Proton-K/D | 281-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 10.08.1973 | √ |
33 | 1974-037 | 29.05.1974 | 08:56 | Luna-22 | Proton-K/D | 282-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 30.05.1974 | √ |
34 | 1974-084 | 28.10.1974 | 14:30 | Luna-23 KT | Proton-K/D | 285-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 29.10.1974 | √ |
35 | 1975-050 | 08.06.1975 | 02:38 | Venera-9 + SA Veneri-9 | Proton-K/D | 286-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 08.06.1975 | √ |
36 | 1975-054 | 14.06.1975 | 03:00 | Venera-10 + SA Veneri-10 | Proton-K/D | 285-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 14.06.1975 | √ |
37 | 1975-F05 | 16.10.1975 | 04:04 | [Luna-24] KT + [Luna-24] VA | Proton-K/D-1 | 287-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | | ─ |
38 | 1976-081 | 09.08.1976 | 15:04 | Luna-24 KT + Luna-24 VA | Proton-K/D-1 | 288-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.17 | 10.08.1976 | √ |
39 | 1978-084 | 09.09.1978 | 03:25 | Venera-11 + SA Veneri-11 | Proton-K/D-1 | 296-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | | | 09.09.1978 | √ |
40 | 1978-086 | 14.09.1978 | 02:25 | Venera-12 + SA Veneri-12 | Proton-K/D-1 | 296-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | | | 14.09.1978 | √ |
41 | 1981-106 | 30.10.1981 | 06:04 | Venera-13 + SA Veneri-13 | Proton-K/D-1 | 311-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | 30.10.1981 | √ |
42 | 1981-110 | 04.11.1981 | 05:31 | Venera-14 + SA Veneri-14 | Proton-K/D-1 | 311-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | | | 04.11.1981 | √ |
43 | 1983-020 | 23.03.1983 | 12:45 | Astron | Proton-K/D-1 | 307-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 25128 x 178817 x 79.76 | 5915.78 | | √ |
44 | 1983-053 | 02.06.1983 | 02:38 | Venera-15 | Proton-K/D-1 | 321-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | | | 02.06.1983 | √ |
45 | 1983-054 | 07.06.1983 | 02:32 | Venera-16 | Proton-K/D-1 | 321-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | 07.06.1983 | √ |
46 | 1984-125 | 15.12.1984 | 09:16 | Vega-1 + AZ Vega-1 + SA Vega-1 | Proton-K/D-1 | 329-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | | | 15.12.1984 | √ |
47 | 1984-128 | 21.12.1984 | 09:13 | Vega-2 + AZ Vega-2 + SA Vega-2 | Proton-K/D-1 | 325-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | 21.12.1984 | √ |
48 | 1988-058 | 07.07.1988 | 17:38 | Fobos-1 | Proton-K/D-2 | 356-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | | | 08.07.1988 | √ |
49 | 1988-059 | 12.07.1988 | 17:01 | Fobos-2 | Proton-K/D-2 | 356-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | 13.07.1988 | √ |
50 | 1989-096 | 01.12.1989 | 20:20 | Granat | Proton-K/D-1 | 352-01 | GIK-5 LC200/40 | Russia | 1813 x 201796 x 53.29 | 5901.99 | 25.05.1999 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
50 |
36 |
Start von Proton K Block DM
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1974-017 | 26.03.1974 | 13:35 | Kosmos-637 | Proton-K/DM | 282-01 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 35402 x 35769 x 0.29 | 1425.83 | | √ |
2 | 1974-060 | 29.07.1974 | 12:00 | Molniya-1S | Proton-K/DM | 287-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35751 x 35814 x 2.47 | 1435.88 | | √ |
3 | 1975-097 | 08.10.1975 | 00:30 | Kosmos-775 | Proton-K/DM | 286-02 | NIIP-5 LC81/23 | Russia | 35722 x 35780 x 1.05 | 1434.30 | | √ |
4 | 1975-123 | 22.12.1975 | 13:00 | Raduga | Proton-K/DM | 288-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35704 x 35865 x 1.47 | 1435.98 | | √ |
5 | 1976-092 | 11.09.1976 | 18:24 | Raduga | Proton-K/DM | 289-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35770 x 35808 x 0.40 | 1436.21 | | √ |
6 | 1976-107 | 26.10.1976 | 14:50 | Ekran | Proton-K/DM | 290-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 35532 x 36042 x 0.09 | 1436.11 | | √ |
7 | 1977-071 | 23.07.1977 | 21:15 | Raduga | Proton-K/DM | 291-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35770 x 35801 x 0.35 | 1436.03 | | √ |
8 | 1977-092 | 20.09.1977 | 17:28 | Ekran | Proton-K/DM | 291-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35770 x 35803 x 0.33 | 1436.09 | | √ |
9 | 1978-F02 | 27.05.1978 | 01:25 | Ekran | Proton-K/DM | 294-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | | ─ |
10 | 1978-073 | 18.07.1978 | 21:59 | Raduga | Proton-K/DM | 292-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35764 x 35802 x 0.33 | 1435.91 | | √ |
11 | 1978-F03 | 17.08.1978 | 20:02 | Ekran | Proton-K/DM | 297-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | | ─ |
12 | 1978-F04 | 17.10.1978 | 16:04 | Ekran | Proton-K/DM | 298-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | | ─ |
13 | 1978-118 | 19.12.1978 | 12:15 | Gorizont | Proton-K/DM | 295-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 22616 x 48954 x 11.26 | 1436.01 | | √ |
14 | 1979-015 | 21.02.1979 | 07:49 | Ekran | Proton-K/DM | 294-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35633 x 35943 x 0.28 | 1436.16 | | √ |
15 | 1979-035 | 25.04.1979 | 03:44 | Raduga | Proton-K/DM | 298-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35750 x 35821 x 0.34 | 1436.03 | | √ |
16 | 1979-062 | 05.07.1979 | 23:19 | Gorizont | Proton-K/DM | 299-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35763 x 35812 x 0.78 | 1436.14 | | √ |
17 | 1979-087 | 03.10.1979 | 17:12 | Ekran | Proton-K/DM | 302-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35762 x 35811 x 0.37 | 1436.09 | | √ |
18 | 1979-105 | 28.12.1979 | 11:51 | Gorizont | Proton-K/DM | 303-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35729 x 35841 x 0.65 | 1436.01 | | √ |
19 | 1980-016 | 20.02.1980 | 08:05 | Raduga | Proton-K/DM | 297-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35712 x 35861 x 0.33 | 1436.09 | | √ |
20 | 1980-049 | 14.06.1980 | 00:49 | Gorizont | Proton-K/DM | 303-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35742 x 35828 x 0.75 | 1436.01 | | √ |
21 | 1980-060 | 14.07.1980 | 22:35 | Ekran | Proton-K/DM | 301-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35736 x 35831 x 0.06 | 1435.93 | | √ |
22 | 1980-081 | 05.10.1980 | 17:10 | Raduga | Proton-K/DM | 300-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35972 x 36042 x 0.32 | 1447.37 | | √ |
23 | 1980-104 | 26.12.1980 | 11:49 | Ekran | Proton-K/DM | 304-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35773 x 35799 x 0.19 | 1436.09 | | √ |
24 | 1981-027 | 18.03.1981 | 04:40 | Raduga | Proton-K/DM | 306-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35398 x 36127 x 0.31 | 1434.86 | | √ |
25 | 1981-061 | 25.06.1981 | 23:55 | Ekran | Proton-K/DM | 305-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35778 x 35793 x 0.07 | 1436.03 | | √ |
26 | 1981-069 | 30.07.1981 | 21:38 | Raduga | Proton-K/DM | 301-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35730 x 35851 x 0.38 | 1436.29 | | √ |
27 | 1981-102 | 09.10.1981 | 16:59 | Raduga | Proton-K/DM | 310-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35772 x 35796 x 0.37 | 1435.96 | | √ |
28 | 1982-009 | 05.02.1982 | 09:12 | Ekran | Proton-K/DM | 308-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35769 x 35802 x 0.19 | 1436.06 | | √ |
29 | 1982-020 | 15.03.1982 | 04:39 | Gorizont | Proton-K/DM | 305-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35242 x 36332 x 0.72 | 1436.11 | | √ |
30 | 1982-044 | 17.05.1982 | 23:50 | Kosmos-1366 | Proton-K/DM | 310-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35738 x 35894 x 1.43 | 1437.59 | | √ |
31 | 1982-F04 | 22.07.1982 | 22:11 | Ekran | Proton-K/DM | 307-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | | | | ─ |
32 | 1982-093 | 16.09.1982 | 18:31 | Ekran | Proton-K/DM | 309-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35773 x 35801 x 0.28 | 1436.11 | | √ |
33 | 1982-103 | 20.10.1982 | 16:26 | Gorizont | Proton-K/DM | 312-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35746 x 35825 x 0.74 | 1436.03 | | √ |
34 | 1982-113 | 26.11.1982 | 14:13 | Raduga | Proton-K/DM | 313-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35763 x 35812 x 1.22 | 1436.14 | | √ |
35 | 1982-F08 | 24.12.1982 | 12:00 | Raduga | Proton-K/DM | 314-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | | | | ─ |
36 | 1983-016 | 12.03.1983 | 14:00 | Ekran | Proton-K/DM | 304-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35759 x 35809 x 0.09 | 1435.96 | | √ |
37 | 1983-028 | 08.04.1983 | 04:45 | Raduga | Proton-K/DM | 315-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35777 x 35792 x 1.19 | 1435.98 | | √ |
38 | 1983-066 | 30.06.1983 | 23:56 | Gorizont | Proton-K/DM | 314-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35742 x 35828 x 1.31 | 1436.01 | | √ |
39 | 1983-088 | 25.08.1983 | 20:02 | Raduga | Proton-K/DM | 316-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35739 x 35836 x 1.26 | 1436.14 | | √ |
40 | 1983-100 | 29.09.1983 | 17:37 | Ekran | Proton-K/DM | 318-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35779 x 35789 x 0.32 | 1435.96 | | √ |
41 | 1983-118 | 30.11.1983 | 13:51 | Gorizont | Proton-K/DM | 308-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35775 x 35795 x 1.34 | 1436.01 | | √ |
42 | 1984-016 | 15.02.1984 | 08:46 | Raduga | Proton-K/DM | 318-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35705 x 35858 x 1.19 | 1435.86 | | √ |
43 | 1984-022 | 02.03.1984 | 03:54 | Kosmos-1540 | Proton-K/DM | 316-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35735 x 35834 x 1.39 | 1435.98 | | √ |
44 | 1984-028 | 16.03.1984 | 14:00 | Ekran | Proton-K/DM | 322-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35775 x 35792 x 0.10 | 1435.93 | | √ |
45 | 1984-031 | 29.03.1984 | 05:52 | Kosmos-1546 | Proton-K/DM | 319-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35951 x 36096 x 1.23 | 1448.24 | | √ |
46 | 1984-041 | 22.04.1984 | 04:21 | Gorizont | Proton-K/DM | 312-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35777 x 35805 x 1.37 | 1436.32 | | √ |
47 | 1984-063 | 22.06.1984 | 00:20 | Raduga | Proton-K/DM | 319-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35763 x 35808 x 1.18 | 1436.03 | | √ |
48 | 1984-078 | 01.08.1984 | 21:37 | Gorizont | Proton-K/DM | 324-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35772 x 35799 x 1.43 | 1436.03 | | √ |
49 | 1984-090 | 24.08.1984 | 19:50 | Ekran | Proton-K/DM | 324-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35767 x 35802 x 0.39 | 1435.98 | | √ |
50 | 1985-007 | 18.01.1985 | 10:25 | Gorizont | Proton-K/DM | 326-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35741 x 35841 x 1.44 | 1436.32 | | √ |
51 | 1985-016 | 21.02.1985 | 07:56 | Kosmos-1629 | Proton-K/DM | 327-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35785 x 35793 x 1.20 | 1436.24 | | √ |
52 | 1985-024 | 22.03.1985 | 05:00 | Ekran | Proton-K/DM | 328-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35778 x 35790 x 0.36 | 1435.96 | | √ |
53 | 1985-070 | 08.08.1985 | 21:01 | Raduga | Proton-K/DM | 317-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35745 x 35827 x 1.17 | 1436.06 | | √ |
54 | 1985-107 | 15.11.1985 | 14:29 | Raduga | Proton-K/DM | 326-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35779 x 35789 x 1.18 | 1435.96 | | √ |
55 | 1986-007 | 17.01.1986 | 10:20 | Raduga | Proton-K/DM | 331-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35786 x 35793 x 1.13 | 1436.24 | | √ |
56 | 1986-027 | 04.04.1986 | 03:45 | Kosmos-1738 | Proton-K/DM | 302-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35739 x 35830 x 1.32 | 1435.98 | | √ |
57 | 1986-038 | 24.05.1986 | 01:42 | Ekran | Proton-K/DM | 333-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35773 x 35803 x 0.17 | 1436.16 | | √ |
58 | 1986-044 | 10.06.1986 | 00:49 | Gorizont | Proton-K/DM | 322-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35765 x 35808 x 1.29 | 1436.09 | | √ |
59 | 1986-082 | 25.10.1986 | 15:43 | Raduga | Proton-K/DM | 335-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35743 x 35825 x 1.29 | 1435.96 | | √ |
60 | 1986-090 | 18.11.1986 | 14:08 | Gorizont | Proton-K/DM | 334-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35778 x 35793 x 1.36 | 1436.03 | | √ |
61 | 1987-028 | 19.03.1987 | 03:54 | Raduga | Proton-K/DM | 323-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35762 x 35805 x 1.24 | 1435.93 | | √ |
62 | 1987-040 | 11.05.1987 | 14:45 | Gorizont | Proton-K/DM | 338-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35781 x 35796 x 0.91 | 1436.19 | | √ |
