Statistik über alle Starts
Start von Luna
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1958-F15 | 23.09.1958 | 07:40 | [AMS Luna] E-1 No. 1 | Vostok-L 8K72 | B1-3 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
2 | 1958-F17 | 11.10.1958 | 21:41 | [AMS Luna] E-1 No. 2 | Vostok-L 8K72 | B1-4 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
3 | 1958-F20 | 04.12.1958 | 18:18 | [AMS Luna] E-1 No. 3 | Vostok-L 8K72 | B1-5 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
4 | 1959 MU | 02.01.1959 | 16:41 | AMS Luna-1 | Vostok-L 8K72 | B1-6 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 04.01.1959 | √ |
5 | 1959-F06 | 18.06.1959 | 08:08 | [AMS Luna] E-1 No. 5 | Vostok-L 8K72 | I1-7 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
6 | 1959 XI | 12.09.1959 | 06:39 | AMS Luna-2 | Vostok-L 8K72 | I1-7B | NIIP-5 LC1 | Russia | 0 x 400000 x 65.00 | 5550.87 | 13.09.1959 | √ |
7 | 1959 THE | 04.10.1959 | 00:43 | AMS Luna-3 | Vostok-L 8K72 | I1-8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 499 x 500000 x 55.00 | 1563.31 | 29.04.1960 | √ |
8 | 1960-F06 | 16.04.1960 | 16:07 | [Luna-4] | Vostok-L 8K72 | L1-9A | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
8 |
3 |
Start von Molniya
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1960-F12 | 10.10.1960 | 14:27 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | L1-4M | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
2 | 1960-F14 | 14.10.1960 | 13:51 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | L1-5M | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
3 | 1961 BET | 04.02.1961 | 01:18 | Tyazholiy Sputnik | Molniya 8K78 | L1-7V | NIIP-5 LC1 | Russia | 179 x 295 x 64.90 | 89.25 | 26.02.1961 | ─ |
4 | 1961 GAM | 12.02.1961 | 00:34 | AMS Venera | Molniya 8K78 | L1-6V | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 14.02.1961 | √ |
5 | 1962 A PI | 25.08.1962 | 02:18 | [AMS Venera] | Molniya 8K78 | T103-12 | NIIP-5 LC1 | Russia | 174 x 248 x 64.88 | 88.71 | 28.08.1962 | ─ |
6 | 1962 A TAU | 01.09.1962 | 02:12 | [AMS Venera] | Molniya 8K78 | T103-13 | NIIP-5 LC1 | Russia | 185 x 246 x 64.80 | 88.80 | 06.09.1962 | ─ |
7 | 1962 A PHI | 12.09.1962 | 00:59 | [AMS Venera] | Molniya 8K78 | T103-14 | NIIP-5 LC1 | Russia | 163 x 195 x 64.80 | 88.07 | 14.09.1962 | ─ |
8 | 1962 B IOT | 24.10.1962 | 17:55 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | T103-15 | NIIP-5 LC1 | Russia | 202 x 260 x 65.11 | 89.12 | 29.10.1962 | ─ |
9 | 1962 B NU | 01.11.1962 | 16:14 | AMS Mars | Molniya 8K78 | T103-16 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 02.11.1962 | √ |
10 | 1962 B XI | 04.11.1962 | 15:35 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | T103-17 | NIIP-5 LC1 | Russia | 170 x 170 x 64.85 | 87.88 | 05.11.1962 | ─ |
11 | 1963-001 | 04.01.1963 | 08:49 | [Luna-4] | Molniya 8K78 | T103-09 | NIIP-5 LC1 | Russia | 178 x 194 x 64.75 | 88.21 | 11.01.1963 | ─ |
12 | 1963-F01 | 03.02.1963 | 09:29 | [Luna-4] + ALS | Molniya 8K78 | G103-10 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
13 | 1963-008 | 02.04.1963 | 08:16 | Luna-4 | Molniya 8K78 | G103-11 | NIIP-5 LC1 | Russia | 199 x 694000 x 65.00 | 4858.04 | 06.04.1963 | √ |
14 | 1963-044 | 11.11.1963 | 06:23 | Kosmos-21 | Molniya 8K78 | G 15000- 17/G10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 180 x 219 x 64.78 | 88.48 | 14.11.1963 | ─ |
15 | 1964-F01 | 19.02.1964 | 05:47 | [Zond] + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | T 15000- 19 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
16 | 1964-F03 | 21.03.1964 | 08:15 | [Luna-5] + ALS | Molniya 8K78 | T 15000- 20 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
17 | 1964-014 | 27.03.1964 | 03:24 | Kosmos-27 | Molniya 8K78 | T 15000- 22 | NIIP-5 LC1 | Russia | 197 x 208 x 64.80 | 88.54 | 29.03.1964 | ─ |
18 | 1964-016 | 02.04.1964 | 02:42 | Zond | Molniya 8K78 | G 15000- 28/23 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 04.04.1964 | √ |
19 | 1964-F05 | 20.04.1964 | 08:08 | [Luna-5] + ALS | Molniya 8K78 | T 15000- 21 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
20 | 1964-F07 | 04.06.1964 | 04:00 | Molniya-1 No 2 | Molniya 8K78 | G 15000- 18/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
21 | 1964-049 | 22.08.1964 | 07:21 | Kosmos-41 | Molniya 8K78 | G 15000- 19/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 424 x 39769 x 64.87 | 714.50 | 09.04.2004 | √ |
22 | 1964-078 | 30.11.1964 | 13:25 | Zond-2 | Molniya 8K78 | G 15000- 29 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 02.12.1964 | √ |
23 | 1965-018 | 12.03.1965 | 09:25 | Kosmos-60 | Molniya 8K78 | G 15000- 24/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 194 x 247 x 64.72 | 88.90 | 17.03.1965 | ─ |
24 | 1965-F05 | 10.04.1965 | 08:39 | [Luna-5] + ALS | Molniya 8K78 | U 15000- 22/R10 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
25 | 1965-030 | 23.04.1965 | 01:55 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | U 15000 -35/U10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 533 x 39956 x 65.25 | 720.50 | 16.08.1979 | √ |
26 | 1965-036 | 09.05.1965 | 07:49 | Luna-5 | Molniya 8K78 | U 15000- 24/U10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 200 x 500000 x 65.00 | 1544.41 | 12.05.1965 | √ |
27 | 1965-044 | 08.06.1965 | 07:40 | Luna-6 | Molniya 8K78 | U 15000- 33/U10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 164 x 248 x 64.76 | 88.61 | 11.06.1965 | √ |
28 | 1965-056 | 18.07.1965 | 14:32 | Zond-3 | Molniya 8K78 | U 15000- 32 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 19.07.1965 | √ |
29 | 1965-077 | 04.10.1965 | 07:36 | Luna-7 | Molniya 8K78M | U 15000- 54/U10 | NIIP-5 LC1 | Russia | 286 x 500000 x 64.76 | 1549.83 | 07.10.1965 | √ |
30 | 1965-080 | 14.10.1965 | 06:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | U 15000- 34 | NIIP-5 LC1 | Russia | 560 x 39716 x 65.19 | 716.18 | 17.03.1967 | √ |
31 | 1965-091 | 12.11.1965 | 04:46 | Venera-2 | Molniya 8K78 | U 15000- 42 | NIIP-5 LC31 | Russia | 205 x 315 x 51.88 | 89.70 | 14.11.1965 | √ |
32 | 1965-092 | 16.11.1965 | 04:13 | Venera-3 | Molniya 8K78 | U 15000- 31 | NIIP-5 LC31 | Russia | 213 x 300 x 51.85 | 89.63 | 18.11.1965 | √ |
33 | 1965-094 | 23.11.1965 | 03:14 | Kosmos-96 | Molniya 8K78 | U 15000- 30 | NIIP-5 LC31 | Russia | 209 x 262 x 51.90 | 89.21 | 09.12.1965 | ─ |
34 | 1965-099 | 03.12.1965 | 10:46 | Luna-8 | Molniya 8K78 | U 15000- 48/U10 | NIIP-5 LC31 | Russia | 185 x 221 x 51.87 | 88.55 | 06.12.1965 | √ |
35 | 1966-006 | 31.01.1966 | 11:41 | Luna-9 | Molniya 8K78M | U 15000- 49 | NIIP-5 LC31 | Russia | 219 x 500000 x 51.85 | 1545.61 | 03.02.1966 | √ |
36 | 1966-017 | 01.03.1966 | 11:03 | Kosmos-111 | Molniya 8K78M | U 15000- 50 | NIIP-5 LC31 | Russia | 182 x 193 x 51.80 | 88.25 | 03.03.1966 | ─ |
37 | 1966-F04 | 27.03.1966 | 07:20 | Molniya-1 No 5 | Molniya 8K78 | U 15000- 40 | NIIP-5 LC31 | Russia | | | | ─ |
38 | 1966-027 | 31.03.1966 | 10:46 | Luna-10 | Molniya 8K78M | N 15000- 51/N10 | NIIP-5 LC31 | Russia | 200 x 500000 x 52.00 | 1544.41 | 03.04.1966 | √ |
39 | 1966-035 | 25.04.1966 | 07:10 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | N 15000- 37 | NIIP-5 LC31 | Russia | 404 x 39555 x 64.82 | 709.77 | 11.06.1973 | √ |
40 | 1966-078 | 24.08.1966 | 08:03 | Luna-11 | Molniya 8K78M | N 15000- 52 | NIIP-5 LC31 | Russia | 200 x 500000 x 51.80 | 1544.41 | 26.08.1966 | √ |
41 | 1966-092 | 20.10.1966 | 07:50 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | N 15000- 40 | NIIP-5 LC1 | Russia | 464 x 39906 x 64.68 | 718.10 | 11.09.1968 | √ |
42 | 1966-094 | 22.10.1966 | 08:42 | Luna-12 | Molniya 8K78M | N 15000- 53 | NIIP-5 LC31 | Russia | 200 x 500000 x 51.80 | 1544.41 | 25.10.1966 | √ |
43 | 1966-116 | 21.12.1966 | 10:17 | Luna-13 | Molniya 8K78M | N 15000- 55 | NIIP-5 LC1 | Russia | 200 x 500000 x 51.80 | 1544.41 | 24.12.1966 | √ |
44 | 1967-046 | 16.05.1967 | 21:43 | Kosmos-159 | Molniya 8K78M | N 15001- 58 | NIIP-5 LC1 | Russia | 671 x 60293 x 51.86 | 1173.82 | 11.11.1977 | √ |
45 | 1967-052 | 24.05.1967 | 22:50 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | N 15000- 41 | NIIP-5 LC1 | Russia | 500 x 39525 x 64.74 | 711.10 | 26.11.1971 | √ |
46 | 1967-058 | 12.06.1967 | 02:39 | Venera-4 | Molniya 8K78M | Ya15000- 71 L7 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 14.06.1967 | √ |
47 | 1967-063 | 17.06.1967 | 02:36 | Kosmos-167 | Molniya 8K78M | Ya15000- 70 L7 | NIIP-5 LC1 | Russia | 187 x 262 x 51.81 | 88.98 | 25.06.1967 | ─ |
48 | 1967-082 | 31.08.1967 | 08:00 | Kosmos-174 | Molniya 8K78 | N 15000- 81 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 428 x 39782 x 64.77 | 714.84 | 30.12.1968 | √ |
49 | 1967-095 | 03.10.1967 | 05:00 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | Ya15000- 83 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 438 x 39894 x 64.86 | 717.31 | 04.03.1969 | √ |
50 | 1967-101 | 22.10.1967 | 08:40 | Molniya-1 | Molniya 8K78 | Ya15000- 84 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 523 x 39757 x 64.83 | 716.26 | 31.12.1969 | √ |
51 | 1968-F01 | 07.02.1968 | 10:43 | [Luna] | Molniya 8K78M | Ya15000- 57 L5 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | | ─ |
52 | 1968-027 | 07.04.1968 | 10:09 | Luna-14 | Molniya 8K78M | Ya15000- 58 L5 | NIIP-5 LC1 | Russia | 200 x 500000 x 51.80 | 1544.41 | 10.04.1968 | √ |
53 | 1968-035 | 21.04.1968 | 04:20 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Ya15000- 82 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 390 x 39734 x 64.85 | 713.10 | 29.01.1974 | √ |
54 | 1968-057 | 05.07.1968 | 15:25 | Molniya-1 (9) | Molniya 8K78M | Ya15000- 84 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 505 x 39851 x 65.06 | 717.80 | 15.05.1971 | √ |
55 | 1968-085 | 05.10.1968 | 00:32 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | V 15000- 86 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 444 x 39928 x 65.06 | 718.12 | 16.07.1976 | √ |
56 | 1968-115 | 16.12.1968 | 09:15 | Kosmos-260 | Molniya 8K78M | Ya15000-039 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 522 x 39559 x 64.99 | 712.23 | 09.07.1973 | √ |
57 | 1969-001 | 05.01.1969 | 06:28 | Venera-5 | Molniya 8K78M | V 15000-072 72 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 07.01.1969 | √ |
58 | 1969-002 | 10.01.1969 | 05:51 | Venera-6 | Molniya 8K78M | V 15000-073 73 | NIIP-5 LC1 | Russia | | | 12.01.1969 | √ |
59 | 1969-035 | 11.04.1969 | 02:30 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Ya15000-084 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 484 x 39890 x 65.09 | 718.17 | 17.04.1974 | √ |
60 | 1969-061 | 22.07.1969 | 12:55 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | V 15000-089 L8 | NIIP-5 LC1 | Russia | 515 x 40067 x 64.97 | 722.39 | 18.06.1971 | √ |
61 | 1970-013 | 19.02.1970 | 18:57 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | V 15000-087 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 474 x 39873 x 65.53 | 717.62 | 29.09.1975 | √ |
62 | 1970-049 | 26.06.1970 | 03:23 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Yu15000-089 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 473 x 39872 x 65.32 | 717.58 | 16.02.1976 | √ |
63 | 1970-060 | 17.08.1970 | 05:38 | Venera-7 | Molniya 8K78M | Kh15000-062 | NIIP-5 LC31 | Russia | | | 18.08.1970 | √ |
64 | 1970-065 | 22.08.1970 | 05:06 | Kosmos-359 + Kosmos-359 SA | Molniya 8K78M | Kh15000-061 | NIIP-5 LC31 | Russia | 203 x 685 x 51.12 | 93.46 | 06.11.1970 | ─ |
65 | 1970-077 | 29.09.1970 | 08:14 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Yu15000-090 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 667 x 39680 x 65.47 | 717.62 | 20.03.1976 | √ |
66 | 1970-101 | 27.11.1970 | 15:47 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Kh15000-095 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 490 x 39864 x 65.40 | 717.76 | 25.11.1975 | √ |
67 | 1970-114 | 25.12.1970 | 03:50 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | V 15000-078 94 | NIIP-5 LC1 | Russia | 472 x 39881 x 65.03 | 717.74 | 22.12.1975 | √ |
68 | 1971-064 | 28.07.1971 | 03:29 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | Kh15000-096 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 478 x 39861 x 65.47 | 717.46 | 19.07.1977 | √ |
69 | 1971-100 | 24.11.1971 | 09:30 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | Yu15000-092 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 453 x 39318 x 65.44 | 705.97 | 10.05.1976 | √ |
70 | 1971-115 | 19.12.1971 | 22:50 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7705711-497 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 432 x 39923 x 65.47 | 717.78 | 13.04.1977 | √ |
71 | 1972-021 | 27.03.1972 | 04:15 | Venera-8 | Molniya 8K78M | S 15000-063 | NIIP-5 LC31 | Russia | 194 x 246 x 51.79 | 88.89 | 28.03.1972 | √ |
72 | 1972-023 | 31.03.1972 | 04:02 | Kosmos-482 + Kosmos-482 SA | Molniya 8K78M | 7801421-513 | NIIP-5 LC31 | Russia | 205 x 9732 x 52.13 | 200.47 | 05.05.1981 | ─ |
73 | 1972-025 | 04.04.1972 | 20:38 | Molniya-1 + SRET 1 | Molniya 8K78M | Yu15000-093 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 439 x 39912 x 65.53 | 717.70 | 30.01.1974 | √ |
74 | 1972-029 | 14.04.1972 | 00:54 | Prognoz | Molniya 8K78M | Kh15000-079 | NIIP-5 LC31 | Russia | 467 x 200001 x 64.93 | 5773.98 | 15.04.1972 | √ |
75 | 1972-037 | 19.05.1972 | 14:30 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | Yu15000-091 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 413 x 40061 x 65.45 | 720.19 | 22.03.1977 | √ |
76 | 1972-046 | 29.06.1972 | 03:47 | Prognoz-2 | Molniya 8K78M | M 15000-108 | NIIP-5 LC31 | Russia | 222 x 447 x 64.96 | 91.22 | 15.12.1982 | √ |
77 | 1972-072 | 19.09.1972 | 19:19 | Kosmos-520 | Molniya 8K78M | S 15000-100 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 742 x 39477 x 62.88 | 715.02 | | √ |
78 | 1972-075 | 30.09.1972 | 20:19 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | S 15000-106 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 473 x 39865 x 65.39 | 717.44 | 12.01.1978 | √ |
79 | 1972-081 | 14.10.1972 | 06:16 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7705711-498 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 638 x 39716 x 65.31 | 717.76 | 01.11.1977 | √ |
80 | 1972-095 | 02.12.1972 | 04:39 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7801421-512 | NIIP-5 LC1 | Russia | 473 x 39879 x 64.97 | 717.72 | 11.02.1976 | √ |
81 | 1972-098 | 12.12.1972 | 06:51 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76043- 537 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 473 x 39878 x 65.44 | 717.70 | 22.01.1975 | √ |
82 | 1973-007 | 03.02.1973 | 05:48 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7801421-514 | NIIP-5 LC1 | Russia | 474 x 39875 x 65.03 | 717.66 | 23.10.1977 | √ |
83 | 1973-009 | 15.02.1973 | 01:11 | Prognoz-3 | Molniya 8K78M | M 15000-118 | NIIP-5 LC31 | Russia | 894 x 199442 x 65.00 | 5768.57 | 31.12.1976 | √ |
84 | 1973-018 | 05.04.1973 | 11:11 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | M 15000-115 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 476 x 39875 x 65.43 | 717.70 | 06.01.1979 | √ |
85 | 1973-045 | 11.07.1973 | 09:58 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76043 -533 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 391 x 39973 x 65.65 | 717.96 | 05.08.1978 | √ |
86 | 1973-061 | 30.08.1973 | 00:07 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7705711-499 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 466 x 39884 x 65.44 | 717.68 | 05.12.1979 | √ |
87 | 1973-076 | 19.10.1973 | 10:26 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 77019 -549 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 602 x 39753 x 62.91 | 717.78 | 08.07.1983 | √ |
88 | 1973-084 | 02.11.1973 | 13:01 | Kosmos-606 | Molniya 8K78M | M 15000-116 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 659 x 39687 x 62.77 | 717.60 | | √ |
89 | 1973-089 | 14.11.1973 | 20:40 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78014 -215-15 | NIIP-5 LC1 | Russia | 438 x 39923 x 64.97 | 717.90 | 26.05.1979 | √ |
90 | 1973-097 | 30.11.1973 | 13:08 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77019 -550 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 478 x 39874 x 62.70 | 717.72 | 09.06.1985 | √ |
91 | 1973-106 | 25.12.1973 | 11:17 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76029 -555 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 436 x 39931 x 62.88 | 718.02 | 24.11.1984 | √ |
92 | 1974-023 | 20.04.1974 | 20:53 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 7702421-516 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 625 x 39724 x 62.92 | 717.68 | 17.11.1983 | √ |
93 | 1974-026 | 26.04.1974 | 14:22 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76029 -554 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 421 x 39943 x 62.88 | 717.96 | | √ |
94 | 1974-050 | 29.06.1974 | 15:59 | Kosmos-665 | Molniya 8K78M | A 15000-121 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 680 x 39760 x 62.91 | 719.50 | 06.07.1990 | √ |
95 | 1974-056 | 23.07.1974 | 01:23 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78033 -529 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 447 x 39908 x 62.98 | 717.78 | | √ |
96 | 1974-081 | 24.10.1974 | 12:38 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78033 -528 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 672 x 39682 x 62.84 | 717.76 | 29.12.1985 | √ |
97 | 1974-092 | 21.11.1974 | 10:33 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 78031 -572 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 686 x 39668 x 62.87 | 717.76 | 15.05.1986 | √ |
98 | 1974-102 | 21.12.1974 | 02:19 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78033 -530 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 597 x 39793 x 62.89 | 718.49 | 07.07.1988 | √ |
99 | 1975-007 | 30.01.1975 | 15:02 | Kosmos-706 | Molniya 8K78M | 78031 -574 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 660 x 39689 x 62.75 | 717.66 | | √ |
100 | 1975-009 | 06.02.1975 | 04:49 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76043 -532 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 633 x 39721 x 62.83 | 717.76 | 04.07.1985 | √ |
101 | 1975-029 | 14.04.1975 | 17:52 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76043 -531 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 615 x 39724 x 62.92 | 717.48 | 29.11.1988 | √ |
102 | 1975-036 | 29.04.1975 | 10:23 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | M 15000-064 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 446 x 39906 x 62.85 | 717.72 | | √ |
103 | 1975-049 | 05.06.1975 | 01:37 | Molniya-1 + SRET-2 | Molniya 8K78M | 76041 -579 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 476 x 39883 x 62.86 | 717.86 | 12.08.1987 | √ |
104 | 1975-063 | 08.07.1975 | 05:05 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78019 -552 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 499 x 39912 x 62.85 | 718.92 | | √ |
105 | 1975-079 | 02.09.1975 | 13:09 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78031 -571 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 613 x 39742 x 62.91 | 717.78 | 19.11.1985 | √ |
106 | 1975-081 | 09.09.1975 | 00:19 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76029 -560 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 448 x 39900 x 62.88 | 717.64 | | √ |
107 | 1975-105 | 14.11.1975 | 19:13 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77016 -588 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 500 x 39846 x 62.84 | 717.60 | | √ |
108 | 1975-121 | 17.12.1975 | 11:06 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78031 -567 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 485 x 39869 x 62.89 | 717.76 | 07.03.1987 | √ |
109 | 1975-122 | 22.12.1975 | 02:08 | Prognoz-4 | Molniya 8K78M | 76041 -575 | NIIP-5 LC31 | Russia | 231 x 464 x 65.04 | 91.48 | 22.01.2017 | √ |
110 | 1975-125 | 27.12.1975 | 10:22 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | F 15000-142 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 506 x 39846 x 62.86 | 717.72 | 12.08.1986 | √ |
111 | 1976-006 | 22.01.1976 | 11:38 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -559 | NIIP-5 LC1 | Russia | 534 x 39817 x 62.95 | 717.70 | | √ |
112 | 1976-021 | 11.03.1976 | 19:45 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78031 -575 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 486 x 39869 x 62.84 | 717.78 | 10.10.1990 | √ |
113 | 1976-026 | 19.03.1976 | 19:31 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -558 | NIIP-5 LC1 | Russia | 632 x 39722 x 63.01 | 717.76 | 15.05.1985 | √ |
114 | 1976-041 | 12.05.1976 | 17:57 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77016 -598 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 614 x 39738 x 62.95 | 717.72 | 04.02.1990 | √ |
115 | 1976-062 | 01.07.1976 | 08:05 | Kosmos-837 | Molniya 8K78M | 77016 -594 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 439 x 935 x 62.76 | 98.50 | 18.11.1983 | ─ |
116 | 1976-074 | 23.07.1976 | 15:49 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76029 -556 | NIIP-5 LC1 | Russia | 498 x 39852 x 62.94 | 717.68 | 29.05.1987 | √ |
117 | 1976-088 | 01.09.1976 | 03:23 | Kosmos-853 | Molniya 8K78M | 76041 -576 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 244 x 426 x 62.81 | 91.23 | 31.12.1976 | ─ |
118 | 1976-105 | 22.10.1976 | 09:11 | Kosmos-862 | Molniya 8K78M | 78026 -600 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 613 x 39763 x 62.93 | 718.21 | | √ |
119 | 1976-112 | 25.11.1976 | 03:59 | Prognoz-5 | Molniya 8K78M | E 15000-153 | NIIP-5 LC31 | Russia | 3868 x 195485 x 66.58 | 5728.70 | 12.07.1979 | √ |
120 | 1976-116 | 02.12.1976 | 02:44 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 78026 -597 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 599 x 39750 x 62.93 | 717.66 | 18.01.1991 | √ |
121 | 1976-127 | 28.12.1976 | 06:38 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76042 -602 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 628 x 39724 x 62.90 | 717.72 | 06.02.1990 | √ |
122 | 1977-010 | 11.02.1977 | 14:57 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76041 -577 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 490 x 39862 x 62.85 | 717.72 | | √ |
123 | 1977-021 | 24.03.1977 | 11:51 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78026 -599 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 462 x 39876 x 62.93 | 717.44 | | √ |
124 | 1977-027 | 11.04.1977 | 01:38 | Kosmos-903 | Molniya 8K78M | E 15000-160 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 646 x 39720 x 62.84 | 718.00 | 04.08.2014 | √ |
125 | 1977-032 | 28.04.1977 | 09:10 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76026 -604 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 488 x 39861 x 62.86 | 717.66 | | √ |
126 | 1977-047 | 16.06.1977 | 01:58 | Kosmos-917 | Molniya 8K78M | D 15000-162 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 621 x 39725 x 62.90 | 717.60 | | √ |
127 | 1977-054 | 24.06.1977 | 05:41 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76041 -580 | NIIP-5 LC1 | Russia | 458 x 39897 x 63.02 | 717.78 | 20.05.1993 | √ |
128 | 1977-068 | 20.07.1977 | 04:44 | Kosmos-931 | Molniya 8K78M | 77052 -609 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 637 x 39719 x 62.80 | 717.80 | | √ |
129 | 1977-082 | 30.08.1977 | 18:06 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77016 -593 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 498 x 39854 x 62.87 | 717.72 | 28.09.1993 | √ |
130 | 1977-093 | 22.09.1977 | 00:51 | Prognoz-6 | Molniya 8K78M | D 15000-163 | NIIP-5 LC31 | Russia | 1850 x 196378 x 74.36 | 5683.19 | | √ |
131 | 1977-105 | 28.10.1977 | 01:37 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77052 -606 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 379 x 39990 x 62.81 | 718.06 | | √ |
