Statistik über alle Starts
Start von Delta 0xxx
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1972-058 | 23.07.1972 | 18:06 | ERTS 1 | Delta 0900 | 574/D89 | V SLC2W | USA | 902 x 917 x 99.11 | 103.19 | | √ |
2 | 1972-082 | 15.10.1972 | 17:19 | NOAA 2 + AMSAT-OSCAR-6 | Delta 0300 | 575/D91 | V SLC2W | USA | 1450 x 1456 x 101.77 | 114.94 | | √ |
3 | 1972-097 | 11.12.1972 | 07:56 | Nimbus 5 | Delta 0900 | 577/D93 | V SLC2W | USA | 1091 x 1105 x 99.95 | 107.22 | | √ |
4 | 1973-F06 | 16.07.1973 | 17:10 | ITOS E | Delta 0300 | 578/D96 | V SLC2W | USA | | | | ─ |
5 | 1973-086 | 06.11.1973 | 17:02 | NOAA 3 | Delta 0300 | 576/D98 | V SLC2W | USA | 1501 x 1512 x 102.07 | 116.12 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
5 |
4 |
Start von Delta 1000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1972-073 | 23.09.1972 | 01:20 | IMP 7 | Delta 1604 | 579/D90 | CC LC17B | USA | 01100 x 235600 x 17.20 | 7670.35 | | √ |
2 | 1972-090 | 10.11.1972 | 01:14 | Anik A1 | Delta 1914 | 580/D92 | CC LC17B | USA | 35775 x 35798 x 0.28 | 1436.09 | | √ |
3 | 1973-023 | 20.04.1973 | 23:47 | Anik A2 | Delta 1914 | 583/D94 | CC LC17B | USA | 35780 x 35792 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
4 | 1973-039 | 10.06.1973 | 14:13 | RAE 2 | Delta 1913 | 581/D95 | CC LC17B | USA | 182 x 390244 x 29.10 | 5012.95 | 11.06.1973 | √ |
5 | 1973-078 | 26.10.1973 | 02:26 | IMP 8 | Delta 1604 | 582/D97 | CC LC17B | USA | 15092 x 215092 x 19.70 | 7287.48 | | √ |
6 | 1973-101 | 16.12.1973 | 06:18 | AE-C | Delta 1900 | 585/D99 | V SLC2W | USA | 152 x 4074 x 68.07 | 129.78 | 12.12.1978 | √ |
7 | 1975-027 | 09.04.1975 | 23:58 | Geos 3 | Delta 1410 | 584/D109 | V SLC2W | USA | 821 x 855 x 114.99 | 101.67 | | √ |
8 | 1975-057 | 21.06.1975 | 11:43 | OSO 8 | Delta 1910 | 586/D112 | CC LC17B | USA | 540 x 556 x 32.95 | 95.60 | 09.07.1986 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
8 |
8 |
Start von Delta 2000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1974-002 | 19.01.1974 | 01:38 | Skynet IIA | Delta 2313 | 587/D100 | CC LC17B | USA | 124 x 2662 x 37.65 | 113.62 | 25.01.1974 | ─ |
2 | 1974-022 | 13.04.1974 | 23:33 | Westar 1 | Delta 2914 | 588/D101 | CC LC17B | USA | 35764 x 35808 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
3 | 1974-033 | 17.05.1974 | 09:31 | SMS 1 | Delta 2914 | 590/D102 | CC LC17B | USA | 35705 x 35867 x 2.29 | 1436.06 | | ─ |
4 | 1974-075 | 10.10.1974 | 22:53 | Westar 2 | Delta 2914 | 589/D103 | CC LC17B | USA | 35771 x 35801 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
5 | 1974-089 | 15.11.1974 | 17:11 | NOAA 4 + AMSAT-OSCAR-7 + Intasat | Delta 2310 | 592/D104 | V SLC2W | USA | 1445 x 1460 x 101.74 | 114.93 | | √ |
6 | 1974-094 | 23.11.1974 | 00:28 | Skynet IIB | Delta 2313 | 591/D105 | CC LC17B | USA | 35757 x 35782 x 0.82 | 1435.22 | | √ |
7 | 1974-101 | 19.12.1974 | 02:39 | Symphonie 1 | Delta 2914 | 599/D106 | CC LC17B | USA | 35781 x 35795 x 0.15 | 1436.16 | | √ |
8 | 1975-004 | 22.01.1975 | 17:55 | Landsat 2 | Delta 2910 | 598/D107 | V SLC2W | USA | 901 x 917 x 99.10 | 103.18 | | √ |
9 | 1975-011 | 06.02.1975 | 22:04 | SMS 2 | Delta 2914 | 593/D108 | CC LC17B | USA | 35773 x 35795 x 0.52 | 1435.96 | | √ |
10 | 1975-038 | 07.05.1975 | 23:35 | Anik A3 | Delta 2914 | 596/D110 | CC LC17B | USA | 35774 x 35797 x 0.01 | 1436.03 | | √ |
11 | 1975-052 | 12.06.1975 | 08:12 | Nimbus 6 | Delta 2910 | 595/D111 | V SLC2W | USA | 1103 x 1115 x 99.90 | 107.45 | | √ |
12 | 1975-072 | 09.08.1975 | 01:48 | COS-B | Delta 2913 | 602/D113 | V SLC2W | USA | 2536 x 96895 x 92.01 | 2203.58 | 18.01.1986 | √ |
13 | 1975-077 | 27.08.1975 | 01:41 | Symphonie 2 | Delta 2914 | 594/D114 | CC LC17A | USA | 35750 x 35826 x 0.45 | 1436.16 | | √ |
14 | 1975-096 | 06.10.1975 | 09:00 | AE-D | Delta 2910 | 600/D115 | V SLC2W | USA | 135 x 3569 x 90.08 | 123.84 | 12.03.1976 | √ |
15 | 1975-100 | 16.10.1975 | 22:40 | GOES 1 | Delta 2914 | 597/D116 | CC LC17B | USA | 35763 x 35817 x 0.01 | 1436.26 | | √ |
16 | 1975-107 | 20.11.1975 | 02:06 | AE-E | Delta 2910 | 604/D117 | CC LC17B | USA | 142 x 2819 x 19.68 | 115.55 | 10.06.1981 | √ |
17 | 1976-004 | 17.01.1976 | 23:27 | Hermes | Delta 2914 | 606/D119 | CC LC17B | USA | 35759 x 35813 x 0.06 | 1436.06 | | √ |
18 | 1976-017 | 19.02.1976 | 22:32 | Marisat 101 | Delta 2914 | 603/D120 | CC LC17B | USA | 35743 x 35829 x 1.80 | 1436.06 | | √ |
19 | 1976-035 | 22.04.1976 | 20:46 | NATO 3A | Delta 2914 | 608/D122 | CC LC17B | USA | 35772 x 35801 x 2.53 | 1436.09 | | √ |
20 | 1976-039 | 04.05.1976 | 08:00 | Lageos | Delta 2913 | 609/D123 | V SLC2W | USA | 5834 x 5951 x 109.89 | 225.45 | | √ |
21 | 1976-053 | 10.06.1976 | 00:09 | Marisat 103 | Delta 2914 | 601/D124 | CC LC17A | USA | 35781 x 35794 x 2.28 | 1436.14 | | √ |
22 | 1976-066 | 08.07.1976 | 23:31 | Palapa A1 | Delta 2914 | 611/D125 | CC LC17A | USA | 35779 x 35790 x 0.03 | 1436.01 | | √ |
23 | 1976-077 | 29.07.1976 | 17:07 | NOAA 5 | Delta 2310 | 605/D126 | V SLC2W | USA | 1506 x 1521 x 101.98 | 116.28 | | √ |
24 | 1976-101 | 14.10.1976 | 22:44 | Marisat 102 | Delta 2914 | 614/D127 | CC LC17A | USA | 35781 x 35791 x 2.10 | 1436.06 | | √ |
25 | 1977-005 | 28.01.1977 | 00:50 | NATO 3B | Delta 2914 | 613/D128 | CC LC17A | USA | 35777 x 35786 x 2.72 | 1435.83 | | √ |
26 | 1977-018 | 10.03.1977 | 23:16 | Palapa A2 | Delta 2914 | 612/D129 | CC LC17A | USA | 35751 x 35809 x 2.73 | 1435.75 | | √ |
27 | 1977-029 | 20.04.1977 | 10:15 | Geos 1 | Delta 2914 | 617/D130 | CC LC17B | USA | 2083 x 38294 x 26.47 | 718.23 | | ─ |
28 | 1977-048 | 16.06.1977 | 10:51 | GOES 2 | Delta 2914 | 616/D131 | CC LC17B | USA | 35258 x 36318 x 0.82 | 1436.16 | | √ |
29 | 1977-065 | 14.07.1977 | 10:39 | Himawari | Delta 2914 | 618/D132 | CC LC17B | USA | 35770 x 35803 x 1.11 | 1436.09 | | √ |
30 | 1977-080 | 25.08.1977 | 23:49 | Sirio 1 | Delta 2313 | 615/D133 | CC LC17B | USA | 35612 x 36023 x 1.33 | 1437.67 | | √ |
31 | 1977-102 | 22.10.1977 | 13:53 | ISEE 1 + ISEE 2 | Delta 2914 | 623/D135 | CC LC17B | USA | 763 x 137531 x 30.38 | 3442.71 | 26.09.1987 | √ |
32 | 1977-108 | 23.11.1977 | 01:35 | Meteosat 1 | Delta 2914 | 620/D136 | CC LC17A | USA | 35776 x 35803 x 0.22 | 1436.24 | | √ |
33 | 1977-118 | 15.12.1977 | 00:47 | Sakura | Delta 2914 | 624/D137 | CC LC17B | USA | 35782 x 35789 x 0.08 | 1436.03 | | √ |
34 | 1978-012 | 26.01.1978 | 17:36 | IUE | Delta 2914 | 628/D138 | CC LC17A | USA | 25687 x 45892 x 28.59 | 1436.24 | | √ |
35 | 1978-026 | 05.03.1978 | 17:54 | Landsat 3 + AMSAT-OSCAR-8 | Delta 2910 | 621/D139 | V SLC2W | USA | 898 x 919 x 98.76 | 103.16 | | √ |
36 | 1978-039 | 07.04.1978 | 22:01 | Yuri | Delta 2914 | 626/D140 | CC LC17B | USA | 35766 x 35807 x 0.04 | 1436.09 | | √ |
37 | 1978-062 | 16.06.1978 | 10:49 | GOES 3 | Delta 2914 | 625/D142 | CC LC17B | USA | 35767 x 35807 x 0.96 | 1436.11 | | √ |
38 | 1978-071 | 14.07.1978 | 10:43 | Geos 2 | Delta 2914 | 631/D143 | CC LC17A | USA | 35768 x 35800 x 0.69 | 1435.98 | | √ |
39 | 1978-079 | 12.08.1978 | 15:12 | ISEE 3 | Delta 2914 | 633/D144 | CC LC17B | USA | 180 x 1151164 x 28.90 | 3654.58 | | √ |
40 | 1978-098 | 24.10.1978 | 08:15 | Nimbus 7 + CAMEO | Delta 2910 | 630/D145 | V SLC2W | USA | 948 x 961 x 99.29 | 104.14 | | √ |
41 | 1978-106 | 19.11.1978 | 00:46 | NATO 3C | Delta 2914 | 634/D146 | CC LC17B | USA | 35459 x 35813 x 4.36 | 1428.40 | | √ |
42 | 1979-007 | 30.01.1979 | 21:42 | SCATHA | Delta 2914 | 629/D148 | CC LC17B | USA | 27580 x 43211 x 7.85 | 1416.18 | | √ |
43 | 1979-072 | 10.08.1979 | 00:20 | Westar 3 | Delta 2914 | 638/D149 | CC LC17A | USA | 35781 x 35786 x 0.23 | 1435.93 | | √ |
44 | 1981-100 | 06.10.1981 | 11:27 | Solar Mesosphere Explorer + UoSAT-OSCAR-9 | Delta 2310 | 639/D157 | V SLC2W | USA | 481 x 486 x 97.69 | 94.27 | 05.03.1991 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
44 |
41 |
Start von Delta 3000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1975-117 | 13.12.1975 | 01:56 | Satcom 1 | Delta 3914 | 607/D118 | CC LC17A | USA | 35707 x 35863 x 0.02 | 1436.01 | | √ |
2 | 1976-029 | 26.03.1976 | 22:47 | Satcom 2 | Delta 3914 | 610/D121 | CC LC17A | USA | 35711 x 35860 x 0.01 | 1436.06 | | √ |
3 | 1977-F04 | 13.09.1977 | 23:31 | OTS 1 | Delta 3914 | 619/D134 | CC LC17A | USA | | | | ─ |
4 | 1978-044 | 11.05.1978 | 22:59 | OTS 2 | Delta 3914 | 627/D141 | CC LC17A | USA | 35777 x 35794 x 0.06 | 1436.03 | | √ |
5 | 1978-116 | 16.12.1978 | 00:21 | Anik B | Delta 3914 | 632/D147 | CC LC17A | USA | 35781 x 35790 x 0.03 | 1436.03 | | √ |
6 | 1979-101 | 07.12.1979 | 01:35 | Satcom 3 | Delta 3914 | 622/D150 | CC LC17A | USA | 8356 x 35448 x 8.20 | 788.82 | | √ |
7 | 1980-014 | 14.02.1980 | 15:57 | Solar Maximum Mission | Delta 3910 | 635/D151 | CC LC17A | USA | 566 x 569 x 28.51 | 96.01 | 02.12.1989 | √ |
8 | 1980-074 | 09.09.1980 | 22:27 | GOES 4 | Delta 3914 | 637/D152 | CC LC17A | USA | 35774 x 35800 x 0.19 | 1436.11 | | √ |
9 | 1980-091 | 15.11.1980 | 22:49 | SBS 1 | Delta 3910/PAM | 636/D153 | CC LC17A | USA | 35778 x 35792 x 0.16 | 1436.01 | | √ |
10 | 1981-049 | 22.05.1981 | 22:29 | GOES 5 | Delta 3914 | 645/D154 | CC LC17A | USA | 35715 x 35863 x 0.41 | 1436.21 | | √ |
11 | 1981-070 | 03.08.1981 | 09:56 | Dynamics Explorer 1 + Dynamics Explorer 2 | Delta 3913 | 642/D155 | V SLC2W | USA | 558 x 23300 x 89.92 | 410.85 | | √ |
12 | 1981-096 | 24.09.1981 | 23:09 | SBS 2 | Delta 3910/PAM | 641/D156 | CC LC17A | USA | 35492 x 35621 x 0.24 | 1424.35 | | √ |
13 | 1981-114 | 20.11.1981 | 01:37 | Satcom 3R | Delta 3910/PAM | 640/D158 | CC LC17A | USA | 35778 x 35793 x 0.14 | 1436.03 | | √ |
14 | 1982-004 | 16.01.1982 | 01:55 | Satcom 4 | Delta 3910/PAM | 643/D159 | CC LC17A | USA | 35776 x 35797 x 0.16 | 1436.09 | | √ |
15 | 1982-014 | 26.02.1982 | 00:04 | Westar 4 | Delta 3910/PAM | 644/D160 | CC LC17A | USA | 35783 x 35790 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
16 | 1982-031 | 10.04.1982 | 06:47 | Insat 1A | Delta 3910/PAM | 647/D161 | CC LC17A | USA | 35393 x 36176 x 0.37 | 1435.98 | | √ |
17 | 1982-058 | 09.06.1982 | 00:24 | Westar 5 | Delta 3910/PAM | 649/D162 | CC LC17A | USA | 35566 x 35720 x 0.05 | 1428.76 | | √ |
18 | 1982-072 | 16.07.1982 | 17:59 | Landsat 4 | Delta 3920 | 648/D163 | V SLC2W | USA | 700 x 704 x 98.25 | 98.81 | | √ |
19 | 1982-082 | 26.08.1982 | 23:10 | Anik D1 | Delta 3920/PAM | 651/D164 | CC LC17B | USA | 35781 x 35791 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
20 | 1982-105 | 28.10.1982 | 01:27 | Satcom 5 | Delta 3924 | 652/D165 | CC LC17B | USA | 35763 x 35809 x 0.12 | 1436.06 | | √ |
21 | 1983-004 | 26.01.1983 | 02:17 | IRAS | Delta 3910 | 650/D166 | V SLC2W | USA | 893 x 911 x 99.11 | 103.03 | | √ |
22 | 1983-030 | 11.04.1983 | 22:39 | Satcom 1R | Delta 3924 | 653/D167 | CC LC17B | USA | 35776 x 35796 x 0.09 | 1436.06 | | √ |
23 | 1983-041 | 28.04.1983 | 22:26 | GOES 6 | Delta 3914 | D168 | CC LC17A | USA | 35724 x 35831 x 0.28 | 1435.63 | | √ |
24 | 1983-051 | 26.05.1983 | 15:18 | Exosat | Delta 3914 | D169 | V SLC2W | USA | 583 x 191510 x 72.00 | 5437.12 | 06.05.1986 | √ |
25 | 1983-065 | 28.06.1983 | 23:08 | Galaxy 1 | Delta 3920/PAM | D170 | CC LC17B | USA | 35784 x 35785 x 0.14 | 1436.01 | | √ |
26 | 1983-077 | 28.07.1983 | 22:49 | Telstar 301 | Delta 3920/PAM | D171 | CC LC17A | USA | 35442 x 36132 x 0.15 | 1436.11 | | √ |
27 | 1983-094 | 08.09.1983 | 22:52 | Satcom 2R | Delta 3924 | D172 | CC LC17B | USA | 35764 x 35809 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
28 | 1983-098 | 22.09.1983 | 22:16 | Galaxy 2 | Delta 3920/PAM | D173 | CC LC17A | USA | 35783 x 35789 x 0.08 | 1436.06 | | √ |
29 | 1984-021 | 01.03.1984 | 17:59 | Landsat 5 + UoSAT-OSCAR-11 | Delta 3920 | D174 | V SLC2W | USA | 694 x 701 x 98.25 | 98.72 | | √ |
30 | 1984-088 | 16.08.1984 | 14:48 | Charge Composition Explorer + Ion Release Module + UK Subsatellite | Delta 3924 | D175 | CC LC17A | USA | 1108 x 49675 x 4.84 | 939.24 | | √ |
31 | 1984-101 | 21.09.1984 | 22:18 | Galaxy 3 | Delta 3920/PAM | D176 | CC LC17B | USA | 35719 x 35853 x 0.13 | 1436.09 | | √ |
32 | 1984-115 | 14.11.1984 | 00:34 | NATO 3D | Delta 3914 | D177 | CC LC17A | USA | 35571 x 35610 x 5.91 | 1426.08 | | √ |
33 | 1986-F04 | 03.05.1986 | 22:18 | GOES G | Delta 3914 | D178 | CC LC17A | USA | | | | ─ |
34 | 1986-069 | 05.09.1986 | 15:08 | USA 19 + Delta 180 Sensor Module | Delta 3920 | D180 | CC LC17B | USA | 207 x 691 x 39.06 | 93.56 | 28.09.1986 | √ |
35 | 1987-022 | 26.02.1987 | 23:05 | GOES 7 | Delta 3924 | D179 | CC LC17A | USA | 35775 x 35801 x 0.05 | 1436.16 | | √ |
36 | 1987-029 | 20.03.1987 | 22:22 | Palapa B2P | Delta 3920/PAM | D182 | CC LC17B | USA | 35769 x 35807 x 0.04 | 1436.16 | | √ |
37 | 1988-008 | 08.02.1988 | 22:07 | Delta 181 Canister Cluster + Delta 181 Sensor Module + Delta 181 Subsatellite 7? + Delta 181 SCRS | Delta 3910 | D181 | CC LC17B | USA | 218 x 319 x 28.58 | 89.88 | 01.03.1988 | √ |
38 | 1989-026 | 24.03.1989 | 21:50 | Delta Star | Delta 3920-8 | D183 | CC LC17B | USA | 483 x 501 x 47.68 | 94.45 | 23.06.1992 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
38 |
36 |
Start von Delta 4000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1989-067 | 27.08.1989 | 22:59 | Marcopolo 1 | Delta 4925-8 | D187 | CC LC17B | USA | 35780 x 35799 x 0.09 | 1436.24 | | √ |
2 | 1990-051 | 12.06.1990 | 05:52 | Insat 1D | Delta 4925-8 | D196 | CC LC17B | USA | 35769 x 35804 x 0.14 | 1436.11 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von Delta 5000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1989-089 | 18.11.1989 | 14:34 | COBE | Delta 5920-8 | D189 | V SLC2W | USA | 886 x 896 x 99.02 | 102.79 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
1 |
1 |
Start von Delta 6000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1989-013 | 14.02.1989 | 18:30 | GPS II-1 | Delta 6925 | D184 | CC LC17A | USA | 19858 x 20271 x 55.12 | 713.20 | | √ |
2 | 1989-044 | 10.06.1989 | 22:30 | GPS II-2 | Delta 6925 | D185 | CC LC17A | USA | 19967 x 20395 x 54.59 | 717.92 | | √ |
3 | 1989-064 | 18.08.1989 | 05:57 | GPS II-3 | Delta 6925 | D186 | CC LC17A | USA | 20113 x 20246 x 54.92 | 717.86 | | √ |
4 | 1989-085 | 21.10.1989 | 09:31 | GPS II-4 | Delta 6925 | D188 | CC LC17A | USA | 20081 x 20280 x 54.76 | 717.90 | | √ |
5 | 1989-097 | 11.12.1989 | 18:10 | GPS II-5 | Delta 6925 | D190 | CC LC17B | USA | 20009 x 20357 x 54.95 | 718.00 | | √ |
6 | 1990-008 | 24.01.1990 | 22:55 | GPS II-6 | Delta 6925 | D191 | CC LC17A | USA | 20087 x 20275 x 54.64 | 717.92 | | √ |
7 | 1990-015 | 14.02.1990 | 16:15 | LACE + RME | Delta 6920-8 | D192 | CC LC17B | USA | 528 x 544 x 43.10 | 95.36 | 24.05.2000 | √ |
8 | 1990-025 | 26.03.1990 | 02:45 | GPS II-7 | Delta 6925 | D193 | CC LC17A | USA | 20089 x 20269 x 55.07 | 717.84 | | √ |
9 | 1990-034 | 13.04.1990 | 22:28 | Palapa B2R | Delta 6925-8 | D194 | CC LC17B | USA | 35800 x 35864 x 0.05 | 1438.41 | | √ |
10 | 1990-049 | 01.06.1990 | 21:48 | ROSAT | Delta 6920-10 | D195 | CC LC17A | USA | 562 x 584 x 52.99 | 96.12 | 23.10.2011 | √ |
11 | 1990-068 | 02.08.1990 | 05:39 | GPS II-8 | Delta 6925 | D197 | CC LC17A | USA | 19932 x 20434 x 54.71 | 718.00 | | √ |
12 | 1990-074 | 18.08.1990 | 00:42 | Marcopolo 2 | Delta 6925 | D198 | CC LC17B | USA | 35717 x 35858 x 0.30 | 1436.14 | | √ |
13 | 1990-088 | 01.10.1990 | 21:56 | GPS II-9 | Delta 6925 | D199 | CC LC17A | USA | 19972 x 20391 x 54.90 | 717.94 | | √ |
14 | 1990-093 | 30.10.1990 | 23:16 | INMARSAT II F-1 | Delta 6925 | D200 | CC LC17B | USA | 35701 x 35869 x 2.41 | 1436.01 | | √ |
15 | 1991-018 | 08.03.1991 | 23:03 | INMARSAT II F-2 | Delta 6925 | D203 | CC LC17B | USA | 35766 x 35811 x 2.64 | 1436.19 | | √ |
16 | 1992-031 | 07.06.1992 | 16:40 | EUVE | Delta 6920-10 | D210 | CC LC17A | USA | 514 x 527 x 28.43 | 95.03 | 31.01.2002 | √ |
17 | 1992-044 | 24.07.1992 | 14:26 | Geotail | Delta 6925 | D212 | CC LC17A | USA | 3906 x 104552 x 22.35 | 2474.82 | 25.07.1992 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
17 |
17 |
Start von Delta 7000
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1990-103 | 26.11.1990 | 21:39 | GPS IIA-1 | Delta 7925 | D201 | CC LC17A | USA | 20072 x 20293 x 54.91 | 717.98 | | √ |
2 | 1991-001 | 08.01.1991 | 00:53 | NATO 4A | Delta 7925 | D202 | CC LC17B | USA | 34919 x 35662 x 4.25 | 1410.82 | | √ |
3 | 1991-028 | 13.04.1991 | 00:09 | ASC 2 | Delta 7925 | D204 | CC LC17B | USA | 35773 x 35799 x 0.23 | 1436.06 | | √ |
4 | 1991-037 | 29.05.1991 | 22:55 | Satcom C-5 | Delta 7925 | D205 | CC LC17B | USA | 35770 x 35798 x 0.06 | 1435.96 | | √ |
5 | 1991-047 | 04.07.1991 | 02:32 | GPS IIA-2 + LOSAT-X | Delta 7925 | D206 | CC LC17A | USA | 20085 x 20274 x 55.18 | 717.86 | | √ |
6 | 1992-009 | 23.02.1992 | 22:29 | GPS IIA-3 | Delta 7925 | D207 | CC LC17B | USA | 20018 x 20343 x 54.70 | 717.90 | | √ |
7 | 1992-019 | 10.04.1992 | 03:20 | GPS IIA-4 | Delta 7925 | D208 | CC LC17B | USA | 19979 x 20384 x 55.14 | 717.94 | | √ |
8 | 1992-027 | 14.05.1992 | 00:40 | Palapa B4 | Delta 7925 | D209 | CC LC17B | USA | 35777 x 35798 x 0.16 | 1436.16 | | √ |
9 | 1992-039 | 07.07.1992 | 09:20 | GPS IIA-5 | Delta 7925 | D211 | CC LC17B | USA | 19959 x 20403 x 55.03 | 717.92 | | √ |
10 | 1992-057 | 31.08.1992 | 10:40 | Satcom C4 | Delta 7925 | D213 | CC LC17B | USA | 35764 x 35808 x 0.11 | 1436.06 | | √ |
11 | 1992-058 | 09.09.1992 | 08:57 | GPS IIA-6 | Delta 7925 | D214 | CC LC17A | USA | 19914 x 20451 x 54.77 | 717.98 | | √ |
12 | 1992-066 | 12.10.1992 | 09:47 | Kopernikus 3 | Delta 7925 | D215 | CC LC17B | USA | 35775 x 35790 x 0.02 | 1435.88 | | √ |
13 | 1992-079 | 22.11.1992 | 23:54 | GPS IIA-7 | Delta 7925 | D216 | CC LC17A | USA | 20074 x 20290 x 54.84 | 717.96 | | √ |
14 | 1992-089 | 18.12.1992 | 22:16 | GPS IIA-8 | Delta 7925 | D217 | CC LC17B | USA | 20037 x 20326 x 54.77 | 717.94 | | √ |
15 | 1993-007 | 03.02.1993 | 02:55 | GPS IIA-9 | Delta 7925 | D218 | CC LC17A | USA | 20007 x 20354 x 54.87 | 717.90 | | √ |
16 | 1993-017 | 30.03.1993 | 03:09 | GPS IIA-10 + SEDS 1 | Delta 7925 | D219 | CC LC17A | USA | 20076 x 20288 x 54.91 | 717.96 | | √ |
17 | 1993-032 | 13.05.1993 | 00:07 | GPS IIA-11 | Delta 7925 | D220 | CC LC17A | USA | 20033 x 20327 x 54.95 | 717.88 | | √ |
18 | 1993-042 | 26.06.1993 | 13:27 | GPS IIA-12 | Delta 7925 | D221 | CC LC17A | USA | 20120 x 20244 x 54.73 | 717.96 | | √ |
19 | 1993-054 | 30.08.1993 | 12:38 | GPS IIA-13 | Delta 7925 | D222 | CC LC17B | USA | 20109 x 20257 x 54.89 | 718.00 | | √ |
20 | 1993-068 | 26.10.1993 | 17:04 | GPS IIA-14 | Delta 7925 | D223 | CC LC17B | USA | 20104 x 20260 x 55.08 | 717.96 | | √ |
21 | 1993-076 | 08.12.1993 | 00:48 | NATO 4B | Delta 7925 | D224 | CC LC17A | USA | 35117 x 36645 x 4.13 | 1440.92 | | √ |
22 | 1994-013 | 19.02.1994 | 23:45 | Galaxy 1R | Delta 7925-8 | D225 | CC LC17B | USA | 35774 x 35796 x 0.05 | 1436.01 | | √ |
23 | 1994-016 | 10.03.1994 | 03:40 | GPS IIA-15 | Delta 7925 | D226 | CC LC17A | USA | 19986 x 20315 x 54.91 | 716.69 | | √ |
24 | 1994-071 | 01.11.1994 | 09:31 | Wind | Delta 7925-10 | D227 | CC LC17B | USA | 186 x 470310 x 28.75 | 9700.39 | 02.11.1994 | √ |
25 | 1995-041 | 05.08.1995 | 11:10 | Mugunghwa 1 | Delta 7925 | D228 | CC LC17B | USA | 35777 x 35793 x 0.06 | 1436.01 | | ─ |
26 | 1995-059 | 04.11.1995 | 14:22 | Radarsat | Delta 7920-10 | D229 | V SLC2W | USA | 789 x 792 x 98.58 | 100.67 | | √ |
27 | 1995-074 | 30.12.1995 | 13:48 | Rossi X-ray Timing Explorer | Delta 7920-10 | D230 | CC LC17A | USA | 564 x 583 x 22.98 | 96.13 | | √ |
28 | 1996-003 | 14.01.1996 | 11:10 | Mugunghwa 2 | Delta 7925 | D231 | CC LC17B | USA | 35786 x 35794 x 0.01 | 1436.26 | | √ |
29 | 1996-008 | 17.02.1996 | 20:43 | NEAR Shoemaker | Delta 7925-8 | D232 | CC LC17B | USA | 184 x -43602 x 28.50 | 314.85 | 12.02.2001 | √ |
30 | 1996-013 | 24.02.1996 | 11:24 | Polar | Delta 7925-10 | D233 | V SLC2W | USA | 5157 x 50591 x 85.93 | 1051.45 | | √ |
