Statistik über alle Starts
Start von Commercial Titan
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1990-001 | 01.01.1990 | 00:07 | Skynet 4A + JCSAT 2 | Commercial Titan 3 | CT-1 | CC LC40 | USA | 35449 x 35787 x 3.37 | 1427.49 | | √ |
2 | 1990-021 | 14.03.1990 | 11:52 | INTELSAT 603 | Commercial Titan 3 | CT-2 | CC LC40 | USA | 548 x 559 x 28.34 | 95.73 | | √ |
3 | 1990-056 | 23.06.1990 | 11:19 | INTELSAT 604 | Commercial Titan 3 | CT-3 | CC LC40 | USA | 35692 x 35887 x 0.33 | 1436.24 | | √ |
4 | 1992-063 | 25.09.1992 | 17:05 | Mars Observer | Commercial Titan 3 | CT-4 | CC LC40 | USA | 287 x -78710 x 29.30 | 986.83 | 26.09.1992 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
4 |
4 |
Start von Titan 34B
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1971-021 | 21.03.1971 | 03:45 | OPS 4788 | Titan 33B | 33B-1 (3B-36) | VS SLC4W | USA | 182 x 39320 x 63.28 | 700.58 | | √ |
2 | 1972-F01 | 16.02.1972 | 09:59 | OPS 1844 | Titan 33B | 33B-2 (3B-37) | VS SLC4W | USA | | | | ─ |
3 | 1973-056 | 21.08.1973 | 16:07 | OPS 7724 | Titan 33B | 33B-3 (3B-38) | VS SLC4W | USA | 362 x 39206 x 63.26 | 701.89 | | √ |
4 | 1975-017 | 10.03.1975 | 04:41 | OPS 2439 | Titan 34B | 34B-1 (3B-50) | VS SLC4W | USA | 342 x 39577 x 63.47 | 708.96 | | √ |
5 | 1976-050 | 02.06.1976 | 20:56 | OPS 7837 | Titan 34B | 34B-5 (3B-55) | VS SLC4W | USA | 311 x 39192 x 63.50 | 700.58 | | √ |
6 | 1976-080 | 06.08.1976 | 22:21 | OPS 7940 | Titan 34B | 34B-6 (3B-56) | VS SLC4W | USA | 350 x 39224 x 62.50 | 702.01 | | √ |
7 | 1978-021 | 25.02.1978 | 05:00 | OPS 6031 + OPS 7310 | Titan 34B | 34B-2 (3B-49) | VS SLC4W | USA | 805 x 34272 x 63.50 | 613.49 | | √ |
8 | 1980-100 | 13.12.1980 | 16:04 | OPS 5805 | Titan 34B | 34B-3 (3B-53) | VS SLC4W | USA | 250 x 39130 x 63.80 | 698.11 | | √ |
9 | 1981-038 | 24.04.1981 | 21:32 | OPS 7225 | Titan 34B | 34B-8 (3B-60) | VS SLC4W | USA | 500 x 39300 x 63.00 | 706.56 | | √ |
10 | 1983-078 | 31.07.1983 | 15:41 | OPS 7304 | Titan 34B | 34B-9 (3B-65) | VS SLC4W | USA | 342 x 38347 x 63.60 | 684.27 | | √ |
11 | 1984-091 | 28.08.1984 | 18:03 | USA 4 | Titan 34B | 34B-4 (3B-64) | VS SLC4W | USA | 379 x 39315 x 63.30 | 704.42 | | √ |
12 | 1985-014 | 08.02.1985 | 06:10 | USA 9 | Titan 34B | 34B-10 (3B-69) | VS SLC4W | USA | 400 x 39700 x 63.00 | 712.62 | | √ |
13 | 1987-015 | 12.02.1987 | 06:40 | USA 21 | Titan 34B | 34B-51 (3B-66) | VS SLC4W | USA | 610 x 39750 x 63.40 | 717.88 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
13 |
12 |
Start von Titan 34D
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1982-106 | 30.10.1982 | 04:05 | DSCS II F-16 + DSCS III A-1 | Titan 34D/IUS | 34D-1 (04D-5?) | CC LC40 | USA | 35643 x 35775 x 2.39 | 1432.13 | | √ |
2 | 1983-060 | 20.06.1983 | 18:45 | OPS 0721 + OPS 3899 | Titan 34D | 34D-5 (04D-3) | VS SLC4E | USA | 169 x 229 x 96.50 | 88.47 | 21.03.1984 | √ |
3 | 1984-009 | 31.01.1984 | 03:08 | OPS 0441 | Titan 34D/Transtage | 34D-10 (05D-1) | CC LC40 | USA | 35784 x 35790 x 0.10 | 1436.11 | | √ |
4 | 1984-037 | 14.04.1984 | 16:52 | DSP F11 | Titan 34D/Transtage | 34D-11 (05D-2) | CC LC40 | USA | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.26 | | √ |
5 | 1984-065 | 25.06.1984 | 18:47 | USA 2 + USA 3 | Titan 34D | 34D-4 (04D-1) | VS SLC4E | USA | 169 x 262 x 96.40 | 88.80 | 18.10.1984 | √ |
6 | 1984-122 | 04.12.1984 | 18:03 | USA 6 | Titan 34D | 34D-6 (04D-4) | VS SLC4E | USA | 330 x 922 x 97.98 | 97.22 | 20.10.1994 | √ |
7 | 1984-129 | 22.12.1984 | 00:02 | DSP F12 | Titan 34D/Transtage | 34D-13 (05D-3) | CC LC40 | USA | 35777 x 35805 x 0.10 | 1436.32 | | √ |
8 | 1985-F02 | 28.08.1985 | 21:20 | USA | Titan 34D | 34D-7 (04D-6) | VS SLC4E | USA | | | | ─ |
9 | 1986-F03 | 18.04.1986 | 18:45 | USA + SRV MIssion 1220-2 + USA + SRV Mission 1220-1 + SRV MIssion 1220-3 + SRV Mission 1220-4 | Titan 34D | 34D-9 (04D-2) | VS SLC4E | USA | | | | ─ |
10 | 1987-090 | 26.10.1987 | 21:32 | USA 27 | Titan 34D | 34D-15 (04D-8) | VS SLC4E | USA | 277 x 985 x 97.91 | 97.33 | 22.01.2017 | √ |
11 | 1987-097 | 29.11.1987 | 03:27 | DSP F13 | Titan 34D/Transtage | 34D-8 (05D-4) | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
12 | 1988-077 | 02.09.1988 | 12:05 | USA 31 | Titan 34D/Transtage | 34D-3 (05D-5) | CC LC40 | USA | 470 x 39400 x 26.70 | 707.97 | | √ |
13 | 1988-099 | 06.11.1988 | 18:03 | USA 33 | Titan 34D | 34D-14 (04D-7) | VS SLC4E | USA | 302 x 884 x 97.83 | 96.54 | 22.01.2017 | √ |
14 | 1989-035 | 10.05.1989 | 19:47 | USA 37 | Titan 34D/Transtage | 34D-16 (05D-6) | CC LC40 | USA | 31000 x 41000 x 10.00 | 1447.01 | | √ |
15 | 1989-069 | 04.09.1989 | 05:54 | DSCS II F-15 + DSCS III A-2 | Titan 34D/Transtage | 34D-2 (05D-7) | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
15 |
13 |
Start von Titan 4A
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1989-046 | 14.06.1989 | 13:18 | DSP F14 | Titan 402A/IUS | K-1 (45D-1) | CC LC41 | USA | 35449 x 36122 x 5.00 | 1436.06 | | √ |
2 | 1990-050 | 08.06.1990 | 05:21 | USA 59 + USA 60 + USA 61 + USA 62 | Titan 405A | K-4 (45H-4) | CC LC41 | USA | 1239 x 11516 x 63.42 | 238.96 | | √ |
3 | 1990-095 | 13.11.1990 | 00:37 | DSP F15 | Titan 402A/IUS | K-6 (45D-2) | CC LC41 | USA | 35770 x 35803 x 4.00 | 1436.09 | | √ |
4 | 1991-017 | 08.03.1991 | 12:03 | USA 69 | Titan 403A | K-5 (45F-1) | VS SLC4E | USA | 672 x 676 x 68.03 | 98.22 | 26.03.2011 | √ |
5 | 1991-076 | 08.11.1991 | 07:07 | USA 72 + USA 74 + USA 76 + USA 77 | Titan 403A | K-8 (45F-2) | VS SLC4E | USA | 2632 x 11613 x 63.36 | 260.20 | | √ |
6 | 1992-083 | 28.11.1992 | 21:34 | USA 86 | Titan 404A | K-3 (45J-1) | VS SLC4E | USA | 264 x 1013 x 97.88 | 97.48 | 05.06.2000 | √ |
7 | 1993-F02 | 02.08.1993 | 19:59 | SLDCOM 3 + NOSS B-3 SSU-3 + NOSS B-3 SSU-1 + NOSS B-3 SSU-2 | Titan 403A | K-11 (45F-9) | VS SLC4E | USA | | | | ─ |
8 | 1994-009 | 07.02.1994 | 21:47 | Milstar 1 | Titan 401A/Centaur | K-10/TC-12 (45 | CC LC40 | USA | 35777 x 35796 x 0.01 | 1436.09 | | √ |
9 | 1994-026 | 03.05.1994 | 15:55 | USA 103 | Titan 401A/Centaur | K-7/TC-10 (45 | CC LC41 | USA | 1628 x 38728 x 63.06 | 717.80 | | √ |
10 | 1994-054 | 27.08.1994 | 08:58 | USA 105 | Titan 401A/Centaur | K-9/TC-11 (45 | CC LC41 | USA | 35592 x 35981 x 4.60 | 1436.09 | | √ |
11 | 1994-084 | 22.12.1994 | 22:19 | DSP F17 | Titan 402A/IUS | K-14 (45 | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
12 | 1995-022 | 14.05.1995 | 13:45 | USA 110 | Titan 401A/Centaur | K-23/TC-17 (45 | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | | √ |
13 | 1995-034 | 10.07.1995 | 12:38 | USA 112 | Titan 401A/Centaur | K-19/TC-8 (45 | CC LC41 | USA | 1575 x 38780 x 63.41 | 717.78 | | √ |
14 | 1995-060 | 06.11.1995 | 05:15 | Milstar 2 | Titan 401A/Centaur | K-21/TC-13 (45 | CC LC40 | USA | 35778 x 35795 x 3.53 | 1436.09 | | √ |
15 | 1995-066 | 05.12.1995 | 21:18 | USA 116 | Titan 404A | K-15 (45 | VS SLC4E | USA | 409 x 1012 x 97.75 | 98.99 | 18.11.2008 | √ |
16 | 1996-026 | 24.04.1996 | 23:37 | USA 118 | Titan 401A/Centaur | K-16/TC-15 (45 | CC LC41 | USA | 35780 x 35800 x 0.10 | 1436.26 | | √ |
17 | 1996-029 | 12.05.1996 | 21:32 | USA 122 + USA 120 + USA 121 + USA 119 + USA 123 + USA 124 | Titan 403A | K-22 (45F-11) | VS SLC4E | USA | 2653 x 11610 x 63.47 | 260.46 | | √ |
18 | 1996-038 | 03.07.1996 | 00:30 | USA 125 | Titan 405A | K-2 (45H-1) | CC LC40 | USA | 1020 x 39327 x 64.13 | 717.62 | | √ |
19 | 1996-072 | 20.12.1996 | 18:04 | USA 129 | Titan 404A | K-13 (45J-5) | VS SLC4E | USA | 264 x 1040 x 97.87 | 97.77 | 01.05.2014 | √ |
20 | 1997-064 | 24.10.1997 | 02:32 | USA 133 | Titan 403A | 4A-18 (K-18, 45 | VS SLC4E | USA | 671 x 675 x 57.01 | 98.20 | 08.10.2011 | √ |
21 | 1997-068 | 08.11.1997 | 02:05 | USA 136 | Titan 401A/Centaur | 4A-17/TC-16 (45 | CC LC41 | USA | 1211 x 38740 x 64.74 | 709.61 | | √ |
22 | 1998-F02 | 12.08.1998 | 11:30 | USA | Titan 401A/Centaur | 4A-20/TC-9 (K-1 | CC LC41 | USA | | | | ─ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
22 |
20 |
Start von Titan 4B
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1997-008 | 23.02.1997 | 20:20 | DSP F18 | Titan 402B/IUS | 4B-24 (K-24, 45 | CC LC40 | USA | 35780 x 35800 x 0.10 | 1436.26 | | √ |
2 | 1997-061 | 15.10.1997 | 08:43 | Cassini | Titan 401B/Centaur | 4B-33/TC-21 (45 | CC LC40 | USA | 267 x -60927 x 28.63 | 614.84 | | √ |
3 | 1998-029 | 09.05.1998 | 01:38 | USA 139 | Titan 401B/Centaur | 4B-25/TC-18 (K- | CC LC40 | USA | 35780 x 35800 x 0.10 | 1436.26 | | √ |
4 | 1999-017 | 09.04.1999 | 17:01 | DSP F19 | Titan 402B/IUS | 4B-27 (K-32) | CC LC41 | USA | 590 x 34730 x 29.29 | 618.17 | | ─ |
5 | 1999-023 | 30.04.1999 | 16:30 | Milstar 3 | Titan 401B/Centaur | 4B-32/TC-14 (K- | CC LC40 | USA | 1094 x 5152 x 28.20 | 153.61 | | ─ |
6 | 1999-028 | 22.05.1999 | 09:36 | USA 144 | Titan 404B | 4B-12 | VS SLC4E | USA | 2682 x 3137 x 63.44 | 148.46 | | √ |
7 | 2000-024 | 08.05.2000 | 16:01 | DSP F20 | Titan 402B/IUS | 4B-29 | CC LC40 | USA | 35911 x 35970 x 2.90 | 1443.96 | | √ |
8 | 2000-047 | 17.08.2000 | 23:45 | USA 152 | Titan 403B | 4B-28 | VS SLC4E | USA | 574 x 677 x 68.00 | 97.21 | | √ |
9 | 2001-009 | 27.02.2001 | 21:20 | Milstar 4 | Titan 401B/Centaur | 4B-41/TC-22 (K- | CC SLC40 | USA | 35764 x 35768 x 4.50 | 1435.04 | | √ |
10 | 2001-033 | 06.08.2001 | 07:28 | DSP F21 | Titan 402B/IUS | 4B-31 | CC SLC40 | USA | 35780 x 35780 x 2.90 | 1435.75 | | √ |
11 | 2001-044 | 05.10.2001 | 21:21 | USA 161 | Titan 404B | 4B-34 | VS SLC4E | USA | 202 x 1041 x 97.80 | 97.13 | 20.11.2014 | √ |
12 | 2002-001 | 16.01.2002 | 00:30 | Milstar 5 | Titan 401B/Centaur | 4B-38/TC-19 | CC SLC40 | USA | 35758 x 35815 x 1.70 | 1436.09 | | √ |
13 | 2003-012 | 08.04.2003 | 13:43 | Milstar 6 | Titan 401B/Centaur | 4B-35/TC-23 | CC SLC40 | USA | 35728 x 35736 x 4.45 | 1433.30 | | √ |
14 | 2003-041 | 09.09.2003 | 04:29 | USA 171 | Titan 401B/Centaur | 4B-36/TC-20 | CC SLC40 | USA | 35780 x 35800 x 2.00 | 1436.26 | | √ |
15 | 2004-004 | 14.02.2004 | 18:50 | DSP F22 | Titan 402B/IUS | 4B-39 | CC SLC40 | USA | 35852 x 36105 x 0.68 | 1445.91 | | √ |
16 | 2005-016 | 30.04.2005 | 00:50 | USA 182 | Titan 405B | 4B-30 | CC SLC40 | USA | 712 x 717 x 57.01 | 99.08 | | √ |
17 | 2005-042 | 19.10.2005 | 18:05 | USA 186 | Titan 404B | 4B-26 | VS SLC4E | USA | 264 x 1050 x 97.88 | 97.87 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
17 |
15 |
Start von Titan II
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1964-018 | 08.04.1964 | 16:00 | Gemini I | Titan II GLV | GT-1 | CC LC19 | USA | 155 x 271 x 32.56 | 88.76 | 12.04.1964 | √ |
2 | 1965-024 | 23.03.1965 | 14:24 | Gemini III | Titan II GLV | GT-3 | CC LC19 | USA | 161 x 225 x 32.62 | 88.35 | 23.03.1965 | √ |
3 | 1965-043 | 03.06.1965 | 15:16 | Gemini IV | Titan II GLV | GT-4 | CC LC19 | USA | 165 x 289 x 32.50 | 89.03 | 07.06.1965 | √ |
4 | 1965-068 | 21.08.1965 | 14:00 | Gemini V + REP | Titan II GLV | GT-5 | CC LC19 | USA | 170 x 330 x 32.59 | 89.50 | 29.08.1965 | √ |
5 | 1965-100 | 04.12.1965 | 19:30 | Gemini VII | Titan II GLV | GT-7 | CC LC19 | USA | 299 x 303 x 28.90 | 90.54 | 18.12.1965 | √ |
6 | 1965-104 | 15.12.1965 | 13:37 | Gemini VI-A | Titan II GLV | GT-6 | CC LC19 | USA | 270 x 273 x 28.90 | 89.95 | 16.12.1965 | √ |
7 | 1966-020 | 16.03.1966 | 16:41 | Gemini VIII | Titan II GLV | GT-8 | CC LC19 | USA | 261 x 270 x 28.90 | 89.81 | 17.03.1966 | √ |
8 | 1966-047 | 03.06.1966 | 13:39 | Gemini IX-A | Titan II GLV | GT-9 | CC LC19 | USA | 272 x 274 x 28.86 | 89.97 | 06.06.1966 | √ |
9 | 1966-066 | 18.07.1966 | 22:20 | Gemini X | Titan II GLV | GT-10 | CC LC19 | USA | 299 x 757 x 28.80 | 95.19 | 21.07.1966 | √ |
10 | 1966-081 | 12.09.1966 | 14:42 | Gemini XI | Titan II GLV | GT-11 | CC LC19 | USA | 298 x 1368 x 28.83 | 101.57 | 15.09.1966 | √ |
11 | 1966-104 | 11.11.1966 | 20:46 | Gemini XII | Titan II GLV | GT-12 | CC LC19 | USA | 252 x 290 x 28.84 | 89.94 | 15.11.1966 | √ |
12 | 1988-078 | 05.09.1988 | 09:25 | USA 32 | Titan II SLV | 23G-1 | VS SLC4W | USA | 785 x 793 x 84.99 | 100.65 | | √ |
13 | 1989-072 | 06.09.1989 | 01:48 | USA 45 | Titan II SLV | 23G-2 | VS SLC4W | USA | 185 x 300 x 85.00 | 89.35 | 13.09.1989 | √ |
14 | 1992-023 | 25.04.1992 | 08:53 | USA 81 | Titan II SLV | 23G-3 | VS SLC4W | USA | 791 x 797 x 85.02 | 100.74 | | √ |
15 | 1993-F04 | 05.10.1993 | 17:56 | Landsat 6 | Titan II SLV | 23G-5 | VS SLC4W | USA | | | | ─ |
16 | 1994-004 | 25.01.1994 | 16:34 | Clementine 1 + ISA | Titan II SLV | 23G-11 | VS SLC4W | USA | 256 x 128608 x 66.87 | 3125.40 | 06.02.1994 | √ |
17 | 1997-012 | 04.04.1997 | 16:47 | DMSP F-14 | Titan II SLV | 23G-6 | VS SLC4W | USA | 842 x 855 x 98.94 | 101.89 | | √ |
18 | 1998-030 | 13.05.1998 | 15:52 | NOAA 15 | Titan II SLV | 23G-12 | VS SLC4W | USA | 808 x 823 x 98.71 | 101.20 | | √ |
19 | 1999-034 | 20.06.1999 | 02:15 | QuikScat | Titan II SLV | 23G-7 | VS SLC4W | USA | 804 x 807 x 98.62 | 100.98 | | √ |
20 | 1999-067 | 12.12.1999 | 17:38 | DMSP F-15 | Titan II SLV | 23G-8 | VS SLC4W | USA | 837 x 851 x 98.90 | 101.80 | | √ |
21 | 2000-055 | 21.09.2000 | 10:22 | NOAA 16 | Titan II SLV | 23G-13 | VS SLC4W | USA | 848 x 863 x 98.79 | 102.04 | | √ |
22 | 2002-032 | 24.06.2002 | 18:23 | NOAA 17 | Titan II SLV | 23G-14 | VS SLC4W | USA | 806 x 822 x 98.78 | 101.16 | | √ |
23 | 2003-001 | 06.01.2003 | 14:19 | Coriolis | Titan II SLV | 23G-4 | VS SLC4W | USA | 391 x 845 x 98.72 | 97.07 | | √ |
24 | 2003-048 | 18.10.2003 | 16:17 | DMSP F-16 | Titan II SLV | 23G-9 | VS SLC4W | USA | 843 x 852 x 98.93 | 101.87 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
24 |
23 |
Start von Titan IIIA
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1964-F10 | 01.09.1964 | 15:00 | Titan 3A Fairing | Titan IIIA | 3A-2 | CC LC20 | USA | | | | ─ |
2 | 1964-081 | 10.12.1964 | 16:52 | Titan 3A Fairing | Titan IIIA | 3A-1 | CC LC20 | USA | 168 x 182 x 32.15 | 87.99 | 13.12.1964 | √ |
3 | 1965-008 | 11.02.1965 | 15:19 | Transtage Payload Truss + LES 1 | Titan IIIA | 3A-3 | CC LC20 | USA | 2761 x 2797 x 32.14 | 145.34 | | √ |
4 | 1965-034 | 06.05.1965 | 15:00 | Titan 3A Ballast + LES 2 + LCS 1 | Titan IIIA | 3A-6 | CC LC20 | USA | 2780 x 3745 x 32.09 | 157.00 | | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
4 |
3 |
Start von Titan IIIB
Nr. |
Startnummer |
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Nation |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
1 | 1966-069 | 29.07.1966 | 18:30 | OPS 3014 | Titan IIIB | 3B-1 | VS SLC4W | USA | 158 x 245 x 94.12 | 88.52 | 06.08.1966 | √ |
2 | 1966-086 | 28.09.1966 | 19:07 | OPS 4096 | Titan IIIB | 3B-2 | VS SLC4W | USA | 151 x 295 x 93.98 | 88.96 | 07.10.1966 | √ |
3 | 1966-113 | 14.12.1966 | 18:14 | OPS 8968 | Titan IIIB | 3B-3 | VS SLC4W | USA | 136 x 367 x 109.56 | 89.53 | 24.12.1966 | √ |
4 | 1967-016 | 24.02.1967 | 19:59 | OPS 4204 | Titan IIIB | 3B-4 | VS SLC4W | USA | 135 x 399 x 106.99 | 89.84 | 06.03.1967 | √ |
5 | 1967-F04 | 26.04.1967 | 18:00 | OPS 4243 + SRV Mission 4305-1 | Titan IIIB | 3B-5 | VS SLC4W | USA | | | | ─ |
6 | 1967-064 | 20.06.1967 | 16:15 | OPS 4282 | Titan IIIB | 3B-8 | VS SLC4W | USA | 128 x 320 x 111.40 | 88.97 | 30.06.1967 | √ |
7 | 1967-079 | 16.08.1967 | 17:07 | OPS 4886 | Titan IIIB | 3B-9 | VS SLC4W | USA | 139 x 439 x 111.58 | 90.29 | 29.08.1967 | √ |
8 | 1967-090 | 19.09.1967 | 18:37 | OPS 4941 | Titan IIIB | 3B-10 | VS SLC4W | USA | 121 x 399 x 106.10 | 89.70 | 30.09.1967 | √ |
9 | 1967-103 | 25.10.1967 | 19:15 | OPS 4995 | Titan IIIB | 3B-11 | VS SLC4W | USA | 132 x 400 x 111.55 | 89.82 | 05.11.1967 | √ |
10 | 1967-121 | 05.12.1967 | 18:45 | OPS 5000 | Titan IIIB | 3B-12 | VS SLC4W | USA | 132 x 418 x 109.58 | 90.01 | 17.12.1967 | √ |
11 | 1968-005 | 18.01.1968 | 19:04 | OPS 5028 | Titan IIIB | 3B-13 | VS SLC4W | USA | 133 x 430 x 111.50 | 90.15 | 04.02.1968 | √ |
12 | 1968-018 | 13.03.1968 | 19:51 | OPS 5057 | Titan IIIB | 3B-14 | VS SLC4W | USA | 129 x 403 x 99.87 | 89.82 | 24.03.1968 | √ |
13 | 1968-031 | 17.04.1968 | 17:00 | OPS 5105 | Titan IIIB | 3B-15 | VS SLC4W | USA | 128 x 389 x 111.49 | 89.67 | 29.04.1968 | √ |
14 | 1968-047 | 05.06.1968 | 17:33 | OPS 5138 | Titan IIIB | 3B-16 | VS SLC4W | USA | 120 x 419 x 110.53 | 89.91 | 17.06.1968 | √ |
15 | 1968-064 | 06.08.1968 | 16:30 | OPS 5187 | Titan IIIB | 3B-17 | VS SLC4W | USA | 143 x 392 x 110.00 | 89.85 | 16.08.1968 | √ |
16 | 1968-074 | 10.09.1968 | 18:30 | OPS 5247 | Titan IIIB | 3B-18 | VS SLC4W | USA | 129 x 402 x 106.02 | 89.81 | 25.09.1968 | √ |
17 | 1968-099 | 06.11.1968 | 19:10 | OPS 5296 | Titan IIIB | 3B-19 | VS SLC4W | USA | 126 x 382 x 106.04 | 89.58 | 20.11.1968 | √ |
18 | 1968-108 | 04.12.1968 | 19:23 | OPS 6518 | Titan IIIB | 3B-20 | VS SLC4W | USA | 127 x 654 x 106.18 | 92.36 | 12.12.1968 | √ |
19 | 1969-007 | 22.01.1969 | 19:10 | OPS 7585 | Titan IIIB | 3B-6 | VS SLC4W | USA | 132 x 1086 x 106.15 | 96.87 | 03.02.1969 | √ |
20 | 1969-019 | 04.03.1969 | 19:30 | OPS 4248 | Titan IIIB | 3B-7 | VS SLC4W | USA | 132 x 447 x 92.01 | 90.31 | 18.03.1969 | √ |
21 | 1969-039 | 15.04.1969 | 17:30 | OPS 5310 | Titan IIIB | 3B-21 | VS SLC4W | USA | 131 x 396 x 108.71 | 89.77 | 30.04.1969 | √ |
22 | 1969-050 | 03.06.1969 | 16:49 | OPS 1077 | Titan IIIB | 3B-22 | VS SLC4W | USA | 131 x 415 x 109.96 | 89.97 | 14.06.1969 | √ |
23 | 1969-074 | 23.08.1969 | 16:00 | OPS 7807 | Titan 23B | 23B-1 (3B-23) | VS SLC4W | USA | 132 x 368 x 108.00 | 89.50 | 07.09.1969 | √ |
24 | 1969-095 | 24.10.1969 | 18:10 | OPS 8455 | Titan 23B | 23B-2 (3B-24) | VS SLC4W | USA | 124 x 579 x 108.00 | 91.56 | 08.11.1969 | √ |
25 | 1970-002 | 14.01.1970 | 18:43 | OPS 6531 | Titan 23B | 23B-3 (3B-25) | VS SLC4W | USA | 126 x 375 x 109.94 | 89.51 | 01.02.1970 | √ |
26 | 1970-031 | 15.04.1970 | 15:52 | OPS 2863 | Titan 23B | 23B-4 (3B-26) | VS SLC4W | USA | 128 x 370 x 110.97 | 89.48 | 06.05.1970 | √ |
27 | 1970-048 | 25.06.1970 | 14:50 | OPS 6820 | Titan 23B | 23B-5 (3B-27) | VS SLC4W | USA | 128 x 400 x 108.88 | 89.78 | 06.07.1970 | √ |
28 | 1970-061 | 18.08.1970 | 14:45 | OPS 7874 | Titan 23B | 23B-6 (3B-28) | VS SLC4W | USA | 151 x 442 x 110.98 | 90.44 | 04.09.1970 | √ |
29 | 1970-090 | 23.10.1970 | 17:40 | OPS 7568 | Titan 23B | 23B-7 (3B-29) | VS SLC4W | USA | 122 x 387 x 111.02 | 89.59 | 11.11.1970 | √ |
30 | 1971-005 | 21.01.1971 | 18:20 | OPS 7776 | Titan 23B | 23B-8 (3B-30) | VS SLC4W | USA | 130 x 417 x 110.83 | 89.98 | 09.02.1971 | √ |
31 | 1971-033 | 22.04.1971 | 15:30 | OPS 7899 + OPS 8607 | Titan 23B | 23B-9 (3B-31) | VS SLC4W | USA | 131 x 382 x 110.92 | 89.63 | 13.05.1971 | √ |
32 | 1971-092 | 23.10.1971 | 17:10 | OPS 7616 | Titan 24B | 24B-2 (3B-33) | VS SLC4W | USA | 130 x 393 x 110.94 | 89.73 | 17.11.1971 | √ |
33 | 1972-016 | 17.03.1972 | 17:00 | OPS 1678 | Titan 24B | 24B-3 (3B-34) | VS SLC4W | USA | 135 x 392 x 110.97 | 89.77 | 11.04.1972 | √ |
34 | 1972-F03 | 20.05.1972 | 15:30 | OPS 6574 + SRV Mission 4335-1 + SRV Mission 4335-2 | Titan 24B | 24B-4 (3B-35) | VS SLC4W | USA | | | | ─ |
35 | 1972-068 | 01.09.1972 | 17:36 | OPS 8888 | Titan 24B | 24B-5 (3B-39) | VS SLC4W | USA | 150 x 382 x 110.41 | 89.82 | 30.09.1972 | √ |
36 | 1972-103 | 21.12.1972 | 17:45 | OPS 3978 | Titan 24B | 24B-6 (3B-40) | VS SLC4W | USA | 135 x 389 x 110.43 | 89.75 | 23.01.1973 | √ |
37 | 1973-028 | 16.05.1973 | 16:40 | OPS 2093 | Titan 24B | 24B-7 (3B-41) | VS SLC4W | USA | 135 x 392 x 110.51 | 89.77 | 13.06.1973 | √ |
38 | 1973-F04 | 26.06.1973 | 17:00 | OPS 4018 + SRV Mission 4339-2 + SRV Mission 4339-1 | Titan 24B | 24B-9 (3B-43) | VS SLC4W | USA | | | | ─ |
