Starts der Ariane Familie
Start von Ariane 1
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
24.12.1979 | 17:14 | CAT 01 | Ariane 1 | 182 x 35824 x 17.63 | 631.45 | 27.11.1989 | √ |
23.05.1980 | 14:29 | CAT 2 + AMSAT Phase 3A + Feuerrad + Feuerrad subsatellite 1 + Feuerrad subsatellite 2 + Feuerrad subsatellite 3 + Feuerrad subsatellite 4 | Ariane 1 | | | | ─ |
19.06.1981 | 12:32 | Meteosat 2 + Apple + CAT 03 | Ariane 1 | 35838 x 35969 x 1.01 | 1442.07 | | √ |
20.12.1981 | 01:29 | Marecs 1 + CAT/Thesee | Ariane 1 | 35774 x 35796 x 2.17 | 1436.01 | | √ |
09.09.1982 | 02:12 | Marecs B + Sirio 2 | Ariane 1 | | | | ─ |
16.06.1983 | 11:59 | ECS 1 + AMSAT-OSCAR-10 | Ariane 1 | 35780 x 35797 x 0.01 | 1436.19 | | √ |
19.10.1983 | 00:45 | INTELSAT 507 | Ariane 1 | 35672 x 35902 x 0.24 | 1436.11 | | √ |
05.03.1984 | 00:50 | INTELSAT 508 | Ariane 1 | 35927 x 35954 x 0.32 | 1443.99 | | √ |
23.05.1984 | 01:33 | Spacenet F1 | Ariane 1 | 35785 x 35788 x 0.05 | 1436.09 | | √ |
02.07.1985 | 11:23 | Giotto | Ariane 1 | 202 x 35807 x 6.99 | 631.51 | 04.07.1985 | √ |
22.02.1986 | 01:44 | SPOT 1 + Viking | Ariane 1 | 824 x 826 x 98.73 | 101.40 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
11 |
9 |
Start von Ariane 2
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
31.05.1986 | 00:53 | INTELSAT 514 | Ariane 2 | | | | ─ |
21.11.1987 | 02:19 | TV-SAT | Ariane 2 | 35214 x 35835 x 0.09 | 1422.72 | | √ |
17.05.1988 | 23:58 | INTELSAT 513 | Ariane 2 | 35770 x 35802 x 0.30 | 1436.06 | | √ |
28.10.1988 | 02:17 | TDF 1 | Ariane 2 | 35772 x 35802 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
27.01.1989 | 01:21 | INTELSAT 515 | Ariane 2 | 35696 x 35720 x 0.20 | 1432.08 | | √ |
02.04.1989 | 02:28 | Tele-X | Ariane 2 | 35774 x 35799 x 0.12 | 1436.09 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
6 |
5 |
Start von Ariane 3
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
04.08.1984 | 13:32 | ECS 2 + Telecom 1A | Ariane 3 | 35746 x 35825 x 0.04 | 1436.04 | | √ |
10.11.1984 | 01:14 | Spacenet F2 + Marecs 2 | Ariane 3 | 35778 x 35792 x 0.18 | 1436.01 | | √ |
08.02.1985 | 23:22 | Arabsat 1A + Brasilsat 1 | Ariane 3 | 35756 x 35815 x 0.50 | 1436.04 | | √ |
08.05.1985 | 01:15 | Gstar 1 + Telecom 1B | Ariane 3 | 35782 x 35789 x 0.30 | 1436.04 | | √ |
12.09.1985 | 23:26 | Eutelsat I F-3 + Spacenet F3 | Ariane 3 | | | | ─ |
28.03.1986 | 23:30 | Gstar 2 + Brasilsat 2 | Ariane 3 | 35780 x 35791 x 0.02 | 1436.04 | | √ |
16.09.1987 | 00:45 | Aussat K3 + Eutelsat I F4 | Ariane 3 | 35779 x 35795 x 0.02 | 1436.11 | | √ |
11.03.1988 | 23:28 | Spacenet 3R + Telecom 1C | Ariane 3 | 35777 x 35796 x 0.02 | 1436.09 | | √ |
21.07.1988 | 23:12 | Insat 1C + Eutelsat I F-5 | Ariane 3 | 35765 x 35809 x 0.15 | 1436.11 | | √ |
08.09.1988 | 23:00 | Gstar 3 + SBS 5 | Ariane 3 | 35772 x 35801 x 5.68 | 1436.09 | | √ |
12.07.1989 | 00:14 | Olympus | Ariane 3 | 35776 x 35797 x 0.06 | 1436.11 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
11 |
10 |
Start von Ariane 4
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
15.06.1988 | 11:19 | Meteosat 3 + AMSAT-OSCAR-13 + PAS 1 | Ariane 44LP | 35722 x 35795 x 1.50 | 1434.68 | | √ |
11.12.1988 | 00:33 | Skynet 4B + Astra 1A | Ariane 44LP | 35777 x 35795 x 3.00 | 1436.06 | | √ |
06.03.1989 | 23:29 | JCSAT 1 + Meteosat 4 | Ariane 44LP | 35779 x 35795 x 0.06 | 1436.11 | | √ |
05.06.1989 | 22:37 | Superbird A + Kopernikus | Ariane 44L | 35770 x 35802 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
08.08.1989 | 23:25 | TV-SAT 2 + Hipparcos | Ariane 44LP | 35771 x 35801 x 0.11 | 1436.06 | | √ |
27.10.1989 | 23:05 | INTELSAT 602 | Ariane 44L | 35726 x 35849 x 0.10 | 1436.14 | | √ |
22.01.1990 | 01:35 | SPOT 2 + AMSAT-OSCAR-16 + LUSAT-OSCAR-19 + UoSAT-OSCAR-15 + UoSAT-OSCAR-14 + WEBERSAT-OSCAR-18 + DOVE-OSCAR-17 | Ariane 40 | 824 x 825 x 98.72 | 101.39 | | √ |
22.02.1990 | 23:17 | Superbird B + BS 2X | Ariane 44L | | | | ─ |
24.07.1990 | 22:25 | TDF 2 + Kopernikus 2 | Ariane 44L | 35783 x 35789 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
30.08.1990 | 22:46 | Skynet 4C + Eutelsat II F-1 | Ariane 44LP | 35785 x 35787 x 4.31 | 1436.06 | | √ |
12.10.1990 | 22:58 | SBS 6 + Galaxy 6 | Ariane 44L | 35777 x 35796 x 0.05 | 1436.09 | | √ |
20.11.1990 | 23:11 | Satcom C1 + Gstar 4 | Ariane 42P | 35775 x 35795 x 0.05 | 1436.01 | | √ |
15.01.1991 | 23:10 | Italsat 1 + Eutelsat II F-2 | Ariane 44L | 35728 x 35845 x 0.10 | 1436.11 | | √ |
02.03.1991 | 23:36 | Astra 1B + Meteosat 5 | Ariane 44LP | 35467 x 35636 x 0.16 | 1424.10 | | √ |
04.04.1991 | 23:33 | Anik E2 | Ariane 44P | 35732 x 35807 x 0.10 | 1435.22 | | √ |
17.07.1991 | 01:46 | ERS-1 + UoSAT-OSCAR-22 + Tubsat + Orbcomm-X + SARA | Ariane 40 | 776 x 778 x 98.52 | 100.38 | | √ |
14.08.1991 | 23:15 | INTELSAT 605 | Ariane 44L | 35756 x 35818 x 0.03 | 1436.11 | | √ |
26.09.1991 | 23:43 | Anik E1 | Ariane 44P | 35773 x 35799 x 0.04 | 1436.06 | | √ |
29.10.1991 | 23:08 | INTELSAT 601 | Ariane 44L | 35680 x 35897 x 0.04 | 1436.19 | | √ |
16.12.1991 | 23:19 | Telecom 2A + INMARSAT II F-3 | Ariane 44L | 35771 x 35803 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
26.02.1992 | 23:58 | Superbird B1 + Arabsat 1C | Ariane 44L | 35773 x 35799 x 0.01 | 1436.06 | | √ |
15.04.1992 | 23:25 | Telecom 2B + INMARSAT II F-4 | Ariane 44L | 35771 x 35799 x 0.05 | 1436.01 | | √ |
09.07.1992 | 22:42 | Insat 2A + Eutelsat II F-4 | Ariane 44L | 35770 x 35802 x 0.17 | 1436.06 | | √ |
10.08.1992 | 23:08 | Topex-Poseidon + Kitsat-OSCAR-23 + S80/T | Ariane 42P | 1331 x 1340 x 66.04 | 112.38 | | √ |
10.09.1992 | 23:04 | Hispasat 1A + Satcom C3 | Ariane 44LP | 35778 x 35795 x 0.06 | 1436.09 | | √ |
28.10.1992 | 00:15 | Galaxy 7 | Ariane 42P | 35782 x 35790 x 0.10 | 1436.06 | | √ |
01.12.1992 | 22:48 | Superbird A1 | Ariane 42P | 35774 x 35798 x 0.06 | 1436.06 | | √ |
12.05.1993 | 00:56 | Astra 1C + Arsene-OSCAR-24 | Ariane 42L | 35729 x 35840 x 0.01 | 1435.99 | | √ |
25.06.1993 | 00:18 | Galaxy 4H | Ariane 42P | 35531 x 35784 x 0.33 | 1429.50 | | √ |
22.07.1993 | 22:58 | Hispasat 1B + Insat 2B | Ariane 44L | 35777 x 35797 x 0.04 | 1436.11 | | √ |
26.09.1993 | 01:45 | SPOT 3 + AMRAD-OSCAR-27 + Stella + Healthsat 2 + Kitsat-OSCAR-25 + POSAT-OSCAR-28 + ITAMSat-OSCAR-26 | Ariane 40 | 824 x 826 x 98.74 | 101.40 | | √ |
22.10.1993 | 06:46 | INTELSAT 701 | Ariane 44LP | 35657 x 35916 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
20.11.1993 | 01:17 | Solidaridad 1 + Meteosat 6 | Ariane 44LP | 35755 x 35817 x 0.07 | 1436.06 | | √ |
18.12.1993 | 01:27 | DirecTV 1 + Thaicom 1 | Ariane 44L | 35771 x 35801 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
24.01.1994 | 21:37 | Eutelsat 2 F5 + Turksat 1A | Ariane 44LP | | | | ─ |
17.06.1994 | 07:07 | INTELSAT 702 + STRV 1B + STRV 1A | Ariane 44LP | 35738 x 35836 x 0.04 | 1436.11 | | √ |
08.07.1994 | 23:05 | PAS 2 + BS-3N + Brasilsat B1 + Turksat 1B | Ariane 44L | 35633 x 35943 x 0.03 | 1436.16 | | √ |
09.09.1994 | 00:29 | Telstar 402 | Ariane 42L | 206 x 35602 x 6.64 | 627.61 | 13.11.2004 | √ |
08.10.1994 | 01:07 | Solidaridad 2 + Thaicom 2 | Ariane 44L | 35777 x 35795 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
01.11.1994 | 00:37 | Astra 1D | Ariane 42P | 35742 x 35821 x 0.08 | 1435.83 | | √ |
01.12.1994 | 22:57 | PAS 3 | Ariane 42P | | | | ─ |
28.03.1995 | 23:14 | Brasilsat B2 + Hot Bird 1 | Ariane 44LP | 35768 x 35804 x 0.08 | 1436.09 | | √ |
21.04.1995 | 01:44 | ERS-2 | Ariane 40 | 783 x 785 x 98.55 | 100.53 | | √ |
17.05.1995 | 06:34 | INTELSAT 706 | Ariane 44LP | 35725 x 35842 x 0.01 | 1435.93 | | √ |
10.06.1995 | 00:24 | DirecTV 3 | Ariane 42P | 35762 x 35809 x 0.08 | 1436.04 | | √ |
07.07.1995 | 16:23 | Helios 1A + UPM/SAT 1 + CERISE | Ariane 40 | 679 x 681 x 98.09 | 98.35 | | √ |
03.08.1995 | 22:58 | PAS 4 | Ariane 42L | 35726 x 35783 x 0.11 | 1434.45 | | √ |
29.08.1995 | 06:41 | N-STAR a | Ariane 44P | 35780 x 35795 x 0.02 | 1436.16 | | √ |
24.09.1995 | 00:06 | Telstar 402R | Ariane 42L | 35758 x 35813 x 0.16 | 1436.06 | | √ |
19.10.1995 | 00:38 | Astra 1E | Ariane 42L | 35780 x 35793 x 0.01 | 1436.09 | | √ |
17.11.1995 | 01:20 | ISO | Ariane 44P | 1110 x 70504 x 5.06 | 1437.13 | | √ |
06.12.1995 | 23:23 | Telecom 2C + Insat 2C | Ariane 44L | 35777 x 35793 x 0.10 | 1436.01 | | √ |
12.01.1996 | 23:10 | PAS 3R + Measat 1 | Ariane 44L | 35774 x 35796 x 0.07 | 1436.01 | | √ |
05.02.1996 | 07:19 | N-Star b | Ariane 44P | 35489 x 36085 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
14.03.1996 | 07:11 | INTELSAT 707 | Ariane 44LP | 35784 x 35790 x 0.05 | 1436.14 | | √ |
20.04.1996 | 22:36 | M-SAT 1 | Ariane 42P | 35776 x 35796 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
16.05.1996 | 01:56 | Palapa C2 + Amos 1 | Ariane 44L | 35785 x 35789 x 0.07 | 1436.11 | | √ |
15.06.1996 | 06:55 | INTELSAT 709 | Ariane 44P | 35779 x 35796 x 0.03 | 1436.14 | | √ |
09.07.1996 | 22:24 | Arabsat IIA + Turksat 1C | Ariane 44L | 35779 x 35790 x 0.05 | 1436.01 | | √ |
08.08.1996 | 22:49 | Italsat F2 + Telecom 2D | Ariane 44L | 34928 x 35795 x 0.08 | 1414.43 | | √ |
11.09.1996 | 00:00 | Echostar II | Ariane 42P | 35771 x 35809 x 0.00 | 1436.27 | | √ |
13.11.1996 | 22:40 | Arabsat IIB + Measat 2 | Ariane 44L | 35721 x 35724 x 0.04 | 1432.82 | | √ |
30.01.1997 | 22:04 | GE 2 + Nahuel 1A | Ariane 44L | 35770 x 35792 x 0.03 | 1435.81 | | √ |
01.03.1997 | 01:07 | INTELSAT 801 | Ariane 44P | 35770 x 35799 x 0.02 | 1435.99 | | √ |
16.04.1997 | 23:08 | Thaicom 3 + BSAT 1a | Ariane 44LP | 35587 x 36116 x 0.06 | 1439.41 | | √ |
03.06.1997 | 23:20 | INMARSAT III F-4 + Insat 2D | Ariane 44L | 36026 x 36028 x 0.26 | 1448.39 | | √ |
25.06.1997 | 23:44 | INTELSAT 802 | Ariane 44P | 35774 x 35799 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
08.08.1997 | 06:46 | PAS 6 | Ariane 44P | 35785 x 35787 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
02.09.1997 | 22:21 | Hot Bird 3 + Meteosat 7 | Ariane 44LP | 35692 x 35877 x 0.49 | 1435.99 | | √ |
23.09.1997 | 23:58 | INTELSAT 803 | Ariane 42L | 35773 x 35799 x 0.09 | 1436.09 | | √ |
12.11.1997 | 21:48 | Sirius 2 + Cakrawarta 1 | Ariane 44L | 35783 x 35789 x 0.04 | 1436.06 | | √ |
02.12.1997 | 22:52 | JCSAT 1B + Equator-S | Ariane 44P | 35785 x 35788 x 0.08 | 1436.09 | | √ |
22.12.1997 | 00:16 | INTELSAT 804 | Ariane 42L | 35776 x 35789 x 0.13 | 1435.88 | | √ |
04.02.1998 | 23:29 | Brasilsat B3 + INMARSAT III F-5 | Ariane 44LP | 35784 x 35798 x 0.01 | 1436.34 | | √ |
27.02.1998 | 22:38 | Hot Bird 4 | Ariane 42P | 35758 x 35809 x 0.03 | 1435.93 | | √ |
24.03.1998 | 01:46 | SPOT-4 | Ariane 40 | 824 x 825 x 98.74 | 101.39 | | √ |
28.04.1998 | 22:53 | Nilesat 101 + BSAT 1b | Ariane 44P | 35779 x 35793 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
25.08.1998 | 23:07 | ST-1 | Ariane 44P | 35755 x 35817 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
16.09.1998 | 06:31 | PAS 7 | Ariane 44LP | 35777 x 35796 x 0.04 | 1436.09 | | √ |
05.10.1998 | 22:51 | Eutelsat W2 + Sirius 3 | Ariane 44L | 35723 x 35752 x 0.01 | 1433.58 | | √ |
28.10.1998 | 22:15 | Afristar + GE 5 | Ariane 44L | 35768 x 35802 x 0.03 | 1436.01 | | √ |
06.12.1998 | 00:43 | Satmex 5 | Ariane 42L | 35770 x 35805 x 0.06 | 1436.14 | | √ |
22.12.1998 | 01:08 | PAS 6B | Ariane 42L | 35779 x 35795 x 0.03 | 1436.11 | | √ |
26.02.1999 | 22:44 | Arabsat 3A + Skynet 4E | Ariane 44L | 35773 x 35797 x 0.07 | 1436.01 | | √ |
02.04.1999 | 22:03 | Insat 2E | Ariane 42P | 35766 x 35806 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
12.08.1999 | 22:52 | Telkom 1 | Ariane 42P | 35779 x 35793 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
04.09.1999 | 22:34 | Mugunghwa 3 | Ariane 42P | 35782 x 35792 x 0.01 | 1436.11 | | √ |
25.09.1999 | 06:29 | Telstar 7 | Ariane 44LP | 35773 x 35798 x 0.02 | 1436.04 | | √ |
19.10.1999 | 06:22 | Orion 2 | Ariane 44LP | 35777 x 35793 x 0.04 | 1436.01 | | √ |
13.11.1999 | 22:54 | GE 4 | Ariane 44LP | 35959 x 35985 x 0.05 | 1445.57 | | √ |
03.12.1999 | 16:22 | Helios 1B + Clementine | Ariane 40 | 669 x 675 x 98.08 | 98.18 | | √ |
22.12.1999 | 00:50 | Galaxy 11 | Ariane 44L | 33612 x 38050 x 0.12 | 1438.36 | | √ |
25.01.2000 | 01:04 | Galaxy 10R + Superbird B2 | Ariane 42L | 35673 x 35778 x 0.05 | 1432.97 | | √ |
19.04.2000 | 00:29 | Galaxy 4R | Ariane 42L | 35780 x 35888 x 0.01 | 1438.51 | | √ |
17.08.2000 | 23:16 | Brasilsat B4 + Nilesat 102 | Ariane 44LP | 35765 x 35807 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
06.09.2000 | 22:33 | Eutelsat W1 | Ariane 44P | 35770 x 35801 x 0.05 | 1436.04 | | √ |
06.10.2000 | 23:00 | N-SAT-110 | Ariane 42L | 35784 x 35788 x 0.06 | 1436.09 | | √ |
29.10.2000 | 05:59 | Europe*Star 1 | Ariane 44LP | 35771 x 35801 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
21.11.2000 | 23:56 | Anik F1 | Ariane 44L | 35784 x 35788 x 0.02 | 1436.09 | | √ |
10.01.2001 | 22:09 | Turksat 2A | Ariane 44P | 35638 x 35931 x 0.02 | 1436.01 | | √ |
07.02.2001 | 23:05 | SICRAL 1 + Skynet 4F | Ariane 44L | 35445 x 35766 x 0.07 | 1426.85 | | √ |
09.06.2001 | 06:45 | INTELSAT 901 | Ariane 44L | 35773 x 35799 x 0.02 | 1436.06 | | √ |
30.08.2001 | 06:46 | INTELSAT 902 | Ariane 44L | 35776 x 35796 x 0.01 | 1436.06 | | √ |
25.09.2001 | 23:21 | Atlantic Bird 2 | Ariane 44P | 35767 x 35805 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
27.11.2001 | 00:35 | DirecTV-4S | Ariane 44LP | 35781 x 35791 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
23.01.2002 | 23:46 | Insat 3C | Ariane 42L | 35777 x 35795 x 0.10 | 1436.06 | | √ |
23.02.2002 | 06:59 | INTELSAT 904 | Ariane 44L | 35758 x 35812 x 0.01 | 1436.04 | | √ |
29.03.2002 | 01:29 | JCSAT 2A + Astra 3A | Ariane 44L | 35776 x 35797 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
16.04.2002 | 23:02 | NSS 7 | Ariane 44L | 35777 x 35795 x 0.00 | 1436.06 | | √ |
04.05.2002 | 01:31 | SPOT 5 | Ariane 42P | 816 x 818 x 98.75 | 101.23 | | √ |
05.06.2002 | 06:44 | INTELSAT 905 + INTELSAT 906 | Ariane 44L | 35778 x 35793 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
17.12.2002 | 23:04 | NSS 6 | Ariane 44L | 35668 x 35736 x 0.06 | 1431.77 | | √ |
15.02.2003 | 07:00 | INTELSAT 907 | Ariane 44L | 35777 x 35796 x 0.10 | 1436.09 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
113 |
110 |
Start von Ariane 5E
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
11.12.2002 | 22:22 | Hot Bird 7 + Stentor | Ariane 5ECA | | | | ─ |
12.02.2005 | 21:03 | XTAR-EUR + Sloshsat-FLEVO | Ariane 5ECA | 35770 x 35802 x 0.05 | 1436.06 | | √ |
16.11.2005 | 23:46 | Telkom 2 + Spaceway 2 | Ariane 5ECA | 35779 x 35795 x 0.05 | 1436.11 | | √ |
11.03.2006 | 22:33 | Spainsat + Hot Bird 7A | Ariane 5ECA | 35762 x 35809 x 0.01 | 1436.04 | | √ |
27.05.2006 | 21:09 | Satmex 6 + Thaicom 5 | Ariane 5ECA | 35775 x 35800 x 0.01 | 1436.14 | | √ |
11.08.2006 | 22:15 | JCSAT 3A + Syracuse 3B | Ariane 5ECA | 35783 x 35793 x 0.01 | 1436.16 | | √ |
13.10.2006 | 20:56 | DirecTV 9S + Optus D1 + LDREX-2 | Ariane 5ECA | 35723 x 35738 x 0.02 | 1433.23 | | √ |
08.12.2006 | 22:08 | WildBlue 1 + AMC 18 | Ariane 5ECA | 35781 x 35792 x 0.03 | 1436.09 | | √ |
11.03.2007 | 22:03 | Insat 4B + Skynet 5A | Ariane 5ECA | 35741 x 35753 x 0.08 | 1434.07 | | √ |
04.05.2007 | 22:29 | Astra 1L + Galaxy 17 | Ariane 5ECA | 35704 x 35785 x 0.14 | 1433.94 | | √ |
14.08.2007 | 23:44 | Spaceway 3 + BSAT-3A | Ariane 5ECA | 35093 x 36451 x 0.07 | 1435.35 | | √ |
14.11.2007 | 22:06 | Star One C1 + Skynet 5B | Ariane 5ECA | 35777 x 35795 x 0.03 | 1436.06 | | √ |
09.03.2008 | 04:03 | Jules Verne | Ariane 5ES/ATV | 307 x 311 x 51.64 | 90.70 | 29.09.2008 | √ |
18.04.2008 | 22:17 | Vinasat + Star One C2 | Ariane 5ECA | 35782 x 35791 x 0.02 | 1436.09 | | √ |
12.06.2008 | 22:05 | Skynet 5C + Turksat 3A | Ariane 5ECA | 35556 x 35780 x 0.82 | 1430.04 | | √ |
07.07.2008 | 21:47 | Protostar 1 + Badr 6 | Ariane 5ECA | 35702 x 35754 x 0.06 | 1433.10 | | √ |
14.08.2008 | 20:44 | Superbird C2 + AMC 21 | Ariane 5ECA | 35762 x 35982 x 0.15 | 1440.46 | | √ |
20.12.2008 | 22:35 | Hot Bird 9 + Eutelsat W2M | Ariane 5ECA | 35763 x 35808 x 0.06 | 1436.04 | | √ |
12.02.2009 | 22:09 | NSS 9 + Spirale B + Spirale A + Atlantic Bird 4A | Ariane 5ECA | 35703 x 35779 x 0.05 | 1433.76 | | √ |
14.05.2009 | 13:12 | Herschel + Planck | Ariane 5ECA | 273 x 1149048 x 5.93 | 3462.76 | 15.05.2009 | √ |
01.07.2009 | 17:52 | Terrestar 1 | Ariane 5ECA | 35707 x 35870 x 5.94 | 1436.19 | | √ |
21.08.2009 | 22:09 | JCSAT RA + Optus D3 | Ariane 5ECA | 35764 x 35809 x 0.10 | 1436.09 | | √ |
01.10.2009 | 21:59 | Amazonas-2 + COMSATBw-1 | Ariane 5ECA | 35423 x 35837 x 0.07 | 1428.12 | | √ |
29.10.2009 | 20:00 | NSS 12 + Thor 6 | Ariane 5ECA | 35743 x 35802 x 0.04 | 1435.37 | | √ |
21.05.2010 | 22:01 | Astra 3B + COMSATBw-2 | Ariane 5ECA | 35765 x 35806 x 0.08 | 1436.04 | | √ |
26.06.2010 | 21:41 | Cheollian + Arabsat 5A | Ariane 5ECA | 35783 x 35790 x 0.01 | 1436.09 | | √ |
04.08.2010 | 20:59 | Nilesat 201 + RASCOM-QAF 1R | Ariane 5ECA | 35785 x 35788 x 0.02 | 1436.09 | | √ |
28.10.2010 | 21:51 | Eutelsat W3B + BSAT-3B | Ariane 5ECA | 264 x 35787 x 1.94 | 632.32 | | √ |
26.11.2010 | 18:39 | Hylas + Intelsat IS-17 | Ariane 5ECA | 35774 x 35801 x 0.05 | 1436.14 | | √ |
29.12.2010 | 21:27 | Hispasat 1E + Olleh 1 | Ariane 5ECA | 35783 x 35786 x 0.06 | 1435.99 | | √ |
16.02.2011 | 21:51 | Johannes Kepler | Ariane 5ES/ATV | 266 x 271 x 51.64 | 89.88 | 21.06.2011 | √ |
22.04.2011 | 21:37 | Intelsat New Dawn + Al Yah 1 | Ariane 5ECA | 35777 x 35795 x 0.06 | 1436.06 | | √ |
20.05.2011 | 20:38 | GSAT-8 + ST-2 | Ariane 5ECA | 35780 x 35793 x 0.12 | 1436.09 | | √ |
06.08.2011 | 22:52 | Astra 1N + BSAT 3c | Ariane 5ECA | 35783 x 35790 x 0.09 | 1436.09 | | √ |
21.09.2011 | 21:38 | SES-2 + Arabsat 5C | Ariane 5ECA | 35783 x 35790 x 0.05 | 1436.09 | | √ |
23.03.2012 | 04:34 | Edoardo Amaldi | Ariane 5ES/ATV | 270 x 286 x 51.64 | 90.08 | 03.10.2012 | √ |
15.05.2012 | 22:13 | JCSAT 4B + Vinasat-2 | Ariane 5ECA | 35763 x 35802 x 0.05 | 1435.88 | | √ |
05.07.2012 | 21:36 | Echostar 17 + Meteosat 10 | Ariane 5ECA | 35429 x 35777 x 0.01 | 1426.72 | | √ |
02.08.2012 | 20:54 | Intelsat IS-20 + Hylas 2 | Ariane 5ECA | 35745 x 35769 x 0.03 | 1434.58 | | √ |
28.09.2012 | 21:18 | Astra 2F + GSAT-10 | Ariane 5ECA | 35782 x 35791 x 0.06 | 1436.09 | | √ |
10.11.2012 | 21:05 | Star One C3 + EUTELSAT 21B | Ariane 5ECA | 35779 x 35792 x 0.04 | 1436.04 | | √ |
19.12.2012 | 21:49 | Skynet 5D + Mexsat Bicentenario | Ariane 5ECA | 35515 x 35906 x 0.23 | 1432.21 | | √ |
07.02.2013 | 21:36 | Amazonas 3 + Azerspace | Ariane 5ECA | 35697 x 35814 x 0.09 | 1434.50 | | √ |
05.06.2013 | 21:52 | Albert Einstein | Ariane 5ES/ATV | 251 x 264 x 51.62 | 89.65 | 02.11.2013 | √ |
25.07.2013 | 19:54 | Inmarsat 4A F4 + Insat 3D | Ariane 5ECA | 35703 x 35806 x 0.02 | 1434.45 | | √ |
29.08.2013 | 20:30 | Es'hail + GSAT-7 | Ariane 5ECA | 245 x 35774 x 3.45 | 631.70 | | √ |
06.02.2014 | 21:30 | ABS-2 + ATHENA-FIDUS | Ariane 5ECA | 35778 x 35792 x 0.08 | 1436.01 | | √ |
22.03.2014 | 22:04 | Amazonas 4A + Astra 5B | Ariane 5ECA | 35777 x 35786 x 0.13 | 1435.83 | | √ |
29.07.2014 | 23:47 | Georges Lemaitre | Ariane 5ES/ATV | 329 x 335 x 51.64 | 91.17 | 15.02.2015 | √ |
11.09.2014 | 22:05 | Optus 10 + Measat 3B | Ariane 5ECA | 19159 x 35728 x 1.05 | 1031.69 | | √ |
16.10.2014 | 21:43 | Intelsat IS-30 + ARSAT-1 | Ariane 5ECA | 35445 x 35833 x 0.07 | 1428.56 | | √ |
06.12.2014 | 20:40 | GSAT 16 + DirectTV-14 | Ariane 5ECA | 35588 x 35769 x 0.18 | 1430.57 | | √ |
26.04.2015 | 20:00 | Thor 7 + Sicral 2 | Ariane 5ECA | 35727 x 35741 x 0.03 | 1433.41 | | √ |
27.05.2015 | 21:16 | DirecTV-15 + SKY Mexico-1 | Ariane 5ECA | 35685 x 35809 x 0.12 | 1434.07 | | √ |
15.07.2015 | 21:42 | Meteosat 11 + Star One C4 | Ariane 5ECA | 4150 x 35735 x 2.52 | 708.29 | | √ |
20.08.2015 | 20:34 | Intelsat IS-34 + EUTELSAT 8 WEST B | Ariane 5ECA | 35806 x 35815 x 0.02 | 1437.31 | | √ |
30.09.2015 | 20:30 | Sky Muster + ARSAT-2 | Ariane 5ECA | 35744 x 35777 x 0.07 | 1434.76 | | √ |
10.11.2015 | 21:34 | GSAT-15 + Badr 7 | Ariane 5ECA | 35642 x 35762 x 0.10 | 1431.80 | | √ |
27.01.2016 | 23:20 | Intelsat IS-29e | Ariane 5ECA | 267 x 35547 x 0.52 | 627.72 | | √ |
