Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Date | Payload Name | Success | Success % |
---|---|---|---|
11.12.2002 | Hot Bird 7 + Stentor | ─ | 0,00 |
12.02.2005 | Sloshsat-FLEVO + Maqsat-B2 + XTAR-EUR | √ | 50,00 |
16.11.2005 | Spaceway 2 + Telkom 2 | √ | 66,67 |
11.03.2006 | Spainsat + Hot Bird 7A | √ | 75,00 |
27.05.2006 | Satmex 6 + Thaicom 5 | √ | 80,00 |
11.08.2006 | JCSAT 3A + Syracuse 3B | √ | 83,33 |
13.10.2006 | DirecTV 9S + Optus D1 + LDREX-2 | √ | 85,71 |
08.12.2006 | WildBlue 1 + AMC 18 | √ | 87,50 |
11.03.2007 | Insat 4B + Skynet 5A | √ | 88,89 |
04.05.2007 | Galaxy 17 + Astra 1L | √ | 90,00 |
14.08.2007 | Spaceway 3 + BSAT-3A | √ | 90,91 |
14.11.2007 | Star One C1 + Skynet 5B | √ | 91,67 |
18.04.2008 | Star One C2 + Vinasat | √ | 92,31 |
12.06.2008 | Turksat 3A + Skynet 5C | √ | 92,86 |
07.07.2008 | Protostar 1 + Badr 6 | √ | 93,33 |
14.08.2008 | AMC 21 + Superbird C2 | √ | 93,75 |
20.12.2008 | Hot Bird 9 + Eutelsat W2M | √ | 94,12 |
12.02.2009 | Spirale A + Atlantic Bird 4A + NSS 9 + Spirale B | √ | 94,44 |
14.05.2009 | Herschel + Planck | √ | 94,74 |
01.07.2009 | Terrestar 1 | √ | 95,00 |
21.08.2009 | Optus D3 + JCSAT RA | √ | 95,24 |
01.10.2009 | Amazonas 2 + COMSATBw-1 | √ | 95,45 |
29.10.2009 | NSS 12 + Thor 6 | √ | 95,65 |
21.05.2010 | COMSATBw-2 + Astra 3B | √ | 95,83 |
26.06.2010 | Chollian + Arabsat 5A | √ | 96,00 |
04.08.2010 | RASCOM-QAF 1R + Nilesat 201 | √ | 96,15 |
28.10.2010 | BSAT-3B + Eutelsat W3B | √ | 96,30 |
26.11.2010 | Intelsat IS-17 + Hylas | √ | 96,43 |
29.12.2010 | Hispasat 1E + Koreasat 6 | √ | 96,55 |
22.04.2011 | Yahsat 1A + Intelsat New Dawn | √ | 96,67 |
20.05.2011 | ST-2 + GSAT-8 | √ | 96,77 |
06.08.2011 | BSAT 3c + Astra 1N | √ | 96,88 |
21.09.2011 | SES-2 + Arabsat 5C | √ | 96,97 |
15.05.2012 | Vinasat-2 + JCSAT 13 | √ | 97,06 |
All items | Launches | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 34 | 33 | 97,06 |
Date | Payload Name | Success | Success % |
---|---|---|---|
09.03.2008 | Jules Verne | √ | 100,00 |
16.02.2011 | Johannes Kepler | √ | 100,00 |
23.03.2012 | Edoardo Amaldi | √ | 100,00 |
All items | Launches | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 3 | 3 | 100,00 |
Date | Payload Name | Success | Success % |
---|---|---|---|
04.06.1996 | Cluster F3 + Cluster F2 + Cluster F1 + Cluster F4 | ─ | 0,00 |
30.10.1997 | YES + TEAMSAT + Maqsat-B + Maqsat-H | ─ | 0,00 |
21.10.1998 | ARD + Maqsat-3 | √ | 33,33 |
10.12.1999 | XMM-Newton | √ | 50,00 |
21.03.2000 | Insat 3B + Asiastar | √ | 60,00 |
14.09.2000 | Astra 2B + GE 7 | √ | 66,67 |
16.11.2000 | AMSAT-OSCAR-40 + STRV 1d + STRV 1c + PAS 1R | √ | 71,43 |
20.12.2000 | GE 8 + LDREX + Astra 2D | √ | 75,00 |
08.03.2001 | Eurobird 1 + BSAT-2a | √ | 77,78 |
12.07.2001 | Artemis + BSAT-2b | ─ | 70,00 |
01.03.2002 | Envisat | √ | 72,73 |
05.07.2002 | N-Star c + Stellat 5 | √ | 75,00 |
28.08.2002 | Meteosat 8 + Atlantic Bird 1 | √ | 76,92 |
09.04.2003 | Galaxy 12 + Insat 3A | √ | 78,57 |
11.06.2003 | Optus and Defense C1 + BSAT-2c | √ | 80,00 |
27.09.2003 | Eurobird 3 + Insat 3E + SMART-1 | √ | 81,25 |
All items | Launches | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 16 | 13 | 81,25 |
Date | Payload Name | Success | Success % |
---|---|---|---|
02.03.2004 | Philae + Rosetta | √ | 100,00 |
18.07.2004 | Anik F2 | √ | 100,00 |
18.12.2004 | Nanosat 1 + Helios IIA + Essaim 1 + Essaim 2 + Essaim 3 + Essaim 4 + Parasol | √ | 100,00 |
All items | Launches | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 3 | 3 | 100,00 |
Date | Payload Name | Success | Success % |
---|---|---|---|
11.08.2005 | Thaicom 4 | √ | 100,00 |
13.10.2005 | Syracuse 3A + Galaxy 15 | √ | 100,00 |
21.12.2005 | Insat 4A + Meteosat 9 | √ | 100,00 |
05.10.2007 | Intelsat IS-11 + Optus D2 | √ | 100,00 |
21.12.2007 | Horizons 2 + Rascom-QAF 1 | √ | 100,00 |
18.12.2009 | Helios IIB | √ | 100,00 |
All items | Launches | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 6 | 6 | 100,00 |
Date | Launches | Success |
---|---|---|
1996 | 1 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 1 | 1 |
1999 | 1 | 1 |
2000 | 4 | 4 |
2001 | 2 | 1 |
2002 | 4 | 3 |
2003 | 3 | 3 |
2004 | 3 | 3 |
2005 | 5 | 5 |
2006 | 5 | 5 |
2007 | 6 | 6 |
2008 | 6 | 6 |
2009 | 7 | 7 |
2010 | 6 | 6 |
2011 | 5 | 5 |
2012 | 2 | 2 |
Summary | 62 | 58 |
Satcat | Launches | Success | Usage Period |
---|---|---|---|
Ariane 5ECA | 34 | 33 | 2002 – 2012 |
Ariane 5ES/ATV | 3 | 3 | 2008 – 2012 |
Ariane 5G | 16 | 13 | 1996 – 2003 |
Ariane 5G+ | 3 | 3 | 2004 – 2004 |
Ariane 5GS | 6 | 6 | 2005 – 2009 |
Summary | 62 | 58 | 1996 – 2012 |
Satcat | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariane 5ECA Launches | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Ariane 5ECA Success | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
Ariane 5ES/ATV Launches | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ariane 5ES/ATV Success | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ariane 5G Launches | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Ariane 5G Success | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Ariane 5G+ Launches | 3 | ||||||||||||||||
Ariane 5G+ Success | 3 | ||||||||||||||||
Ariane 5GS Launches | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Ariane 5GS Success | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Summary | 62 | 58 | 93,55 |
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |