Home Raumfahrt Launch log Site Map counter

Intelsat Launches Color Demo

Demonstration Coloring by Column

Datum/Uhrzeit Datum Nutzlast Trägerrakete Startplatz Erfolgsquote
√ 26.10.1966 INTELSAT II F-1 Thor Delta E1 CC LC17B 100,00
√ 11.01.1967 INTELSAT II F-2 Thor Delta E1 CC LC17B 100,00
√ 23.03.1967 INTELSAT II F-3 Thor Delta E1 CC LC17B 100,00
√ 28.09.1967 INTELSAT II F-4 Thor Delta E1 CC LC17B 100,00
─ 19.09.1968 INTELSAT III F-1 Thor Delta M CC LC17A 80,00
√ 19.12.1968 INTELSAT III F-2 Thor Delta M CC LC17A 83,33
√ 06.02.1969 INTELSAT III F-3 Thor Delta M CC LC17A 85,71
√ 22.05.1969 INTELSAT III F-4 Thor Delta M CC LC17A 87,50
─ 26.07.1969 INTELSAT III F-5 Thor Delta M CC LC17A 77,78
√ 15.01.1970 INTELSAT III F-6 Thor Delta M CC LC17A 80,00
√ 23.04.1970 INTELSAT III F-7 Thor Delta M CC LC17A 81,82
√ 23.07.1970 INTELSAT III F-8 Thor Delta M CC LC17A 83,33
√ 26.01.1971 INTELSAT IV F2 SLV-3C Centaur CC LC36A 84,62
√ 20.12.1971 INTELSAT IV F3 SLV-3C Centaur CC LC36A 85,71
√ 23.01.1972 INTELSAT IV F4 SLV-3C Centaur CC LC36B 86,67
√ 13.06.1972 INTELSAT IV F5 SLV-3C Centaur CC LC36B 87,50
√ 23.08.1973 INTELSAT IV F7 SLV-3D Centaur CC LC36A 88,24
√ 21.11.1974 INTELSAT IV F8 SLV-3D Centaur CC LC36B 88,89
─ 20.02.1975 INTELSAT IV F6 SLV-3D Centaur CC LC36A 84,21
√ 22.05.1975 INTELSAT IV F1 SLV-3D Centaur CC LC36A 85,00
√ 26.09.1975 INTELSAT IVA F1 SLV-3D Centaur CC LC36B 85,71
√ 29.01.1976 INTELSAT IVA F2 SLV-3D Centaur CC LC36B 86,36
√ 26.05.1977 INTELSAT IVA F4 SLV-3D Centaur CC LC36A 86,96
─ 30.09.1977 INTELSAT IVA F5 SLV-3D Centaur CC LC36A 83,33
√ 07.01.1978 INTELSAT IVA F3 SLV-3D Centaur CC LC36B 84,00
√ 31.03.1978 INTELSAT IVA F6 SLV-3D Centaur CC LC36B 84,62
√ 06.12.1980 INTELSAT V F2 SLV-3D Centaur CC LC36B 85,19
√ 23.05.1981 INTELSAT 501 SLV-3D Centaur CC LC36B 85,71
√ 15.12.1981 INTELSAT V F3 SLV-3D Centaur CC LC36B 86,21
√ 05.03.1982 INTELSAT V F4 SLV-3D Centaur CC LC36A 86,67
√ 28.09.1982 INTELSAT V F5 SLV-3D Centaur CC LC36B 87,10
√ 19.05.1983 INTELSAT V F6 SLV-3D Centaur CC LC36A 87,50
√ 19.10.1983 INTELSAT V F7 Ariane 1 CSG ELA1 87,88
√ 05.03.1984 INTELSAT V F8 Ariane 1 CSG ELA1 88,24
√ 09.06.1984 INTELSAT V F9 Atlas G Centaur CC LC36B 88,57
√ 22.03.1985 INTELSAT VA F10 Atlas G Centaur CC LC36B 88,89
√ 30.06.1985 INTELSAT VA F11 Atlas G Centaur CC LC36B 89,19
√ 28.09.1985 INTELSAT VA F12 Atlas G Centaur CC LC36B 89,47
─ 31.05.1986 INTELSAT VA F14 Ariane 2 CSG ELA1 87,18
√ 17.05.1988 INTELSAT VA F13 (NSS 513) Ariane 2 CSG ELA1 87,50
√ 27.01.1989 INTELSAT VA F15 Ariane 2 CSG ELA1 87,80
√ 27.10.1989 INTELSAT 602 Ariane 44L CSG ELA2 88,10
√ 14.03.1990 INTELSAT 603 Commercial Titan 3 CC LC40 88,37
√ 23.06.1990 INTELSAT 604 Commercial Titan 3 CC LC40 88,64
√ 14.08.1991 INTELSAT 605 Ariane 44L CSG ELA2 88,89
√ 29.10.1991 INTELSAT 601 Ariane 44L CSG ELA2 89,13
√ 10.06.1992 INTELSAT K (NSS K) Atlas IIA CC LC36B 89,36
√ 22.10.1993 INTELSAT 701 Ariane 44LP CSG ELA2 89,58
√ 17.06.1994 INTELSAT 702 Ariane 44LP CSG ELA2 89,80
√ 08.07.1994 Intelsat IS-2 (PAS 2) Ariane 44L CSG ELA2 90,00
√ 06.10.1994 INTELSAT 703 (NSS 703) Atlas IIAS CC LC36B 90,20
√ 10.01.1995 INTELSAT 704 Atlas IIAS CC LC36B 90,38
√ 22.03.1995 INTELSAT 705 Atlas IIAS CC LC36B 90,57
√ 17.05.1995 INTELSAT 706 Ariane 44LP CSG ELA2 90,74
√ 03.08.1995 Intelsat IS-4 (PAS 4) Ariane 42L CSG ELA2 90,91
√ 12.01.1996 Intelsat IS-3R (PAS 3R) Ariane 44L CSG ELA2 91,07
─ 14.02.1996 INTELSAT 708 Chang Zheng 3B XSC LC2 89,47
√ 14.03.1996 INTELSAT 707 Ariane 44LP CSG ELA2 89,66
√ 15.06.1996 INTELSAT 709 Ariane 44P CSG ELA2 89,83
√ 01.03.1997 INTELSAT 801 Ariane 44P CSG ELA2 90,00
√ 25.06.1997 INTELSAT 802 Ariane 44P CSG ELA2 90,16
√ 28.08.1997 Intelsat IS-5 Proton-K/DM-2M GIK-5 LC81/23 90,32
√ 23.09.1997 INTELSAT 803 (NSS 5) Ariane 42L CSG ELA2 90,48
√ 22.12.1997 INTELSAT 804 Ariane 42L CSG ELA2 90,63
√ 28.02.1998 INTELSAT 806 (NSS 806) Atlas IIAS CC SLC36B 90,77
√ 18.06.1998 INTELSAT 805 Atlas IIAS CC SLC36A 90,91
√ 16.09.1998 Intelsat IS-7 Ariane 44LP CSG ELA2 91,04
√ 04.11.1998 Intelsat IS-8 Proton-K/DM-2M GIK-5 LC81/23 91,18
√ 22.12.1998 Intelsat IS-6B Ariane 42L CSG ELA2 91,30
√ 28.07.2000 Intelsat IS-9 Zenit-3SL ODYSSEY,KLA 91,43
√ 29.10.2000 Intelsat IS-12 Ariane 44LP CSG ELA2 91,55
√ 16.11.2000 Intelsat IS-1R Ariane 5G CSG ELA3 91,67
√ 15.05.2001 Intelsat IS-10 Proton-K/DM-2M GIK-5 LC81/23 91,78
√ 09.06.2001 INTELSAT 901 Ariane 44L CSG ELA2 91,89
√ 30.08.2001 INTELSAT 902 Ariane 44L CSG ELA2 92,00
√ 23.02.2002 INTELSAT 904 Ariane 44L CSG ELA2 92,11
√ 30.03.2002 INTELSAT 903 Proton-K/DM-2M GIK-5 LC81/23 92,21
√ 05.06.2002 INTELSAT 905 Ariane 44L CSG ELA2 92,31
√ 06.09.2002 INTELSAT 906 Ariane 44L CSG ELA2 92,41
√ 15.02.2003 INTELSAT 907 Ariane 44L CSG ELA2 92,50
√ 16.06.2004 INTELSAT 10-02 Proton-M/Briz-M GIK-5 LC200/39 92,59
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Summary 81 75 92,59
Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99