Starts der Proton Familie
Start von Proton 2
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
16.07.1965 | 11:16 | Proton | UR-500 | 177 x 523 x 63.46 | 91.53 | 11.10.1965 | √ |
02.11.1965 | 12:28 | Proton-2 | UR-500 | 151 x 276 x 63.44 | 88.77 | 06.02.1966 | √ |
24.03.1966 | 14:39 | [Proton-3] | UR-500 | | | | ─ |
06.07.1966 | 12:57 | Proton-3 | UR-500 | 174 x 489 x 63.45 | 91.17 | 16.09.1966 | √ |
10.03.1967 | 11:30 | Kosmos-146 | UR-500K/Blok D | 250 x 400000 x 51.51 | 5565.02 | 11.03.1967 | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
5 |
4 |
Start von Proton 3
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
16.11.1968 | 11:40 | Proton-4 | Proton-K | 249 x 447 x 51.55 | 91.49 | 24.07.1969 | √ |
19.04.1971 | 01:40 | Salyut | Proton-K | 223 x 233 x 51.57 | 89.07 | 11.10.1971 | √ |
29.07.1972 | 03:20 | [Salyut-2] | Proton-K | | | | ─ |
03.04.1973 | 09:00 | Salyut-2 | Proton-K | 256 x 277 x 51.57 | 89.83 | 28.05.1973 | √ |
11.05.1973 | 00:20 | Kosmos-557 | Proton-K | 208 x 237 x 51.59 | 88.94 | 22.05.1973 | √ |
24.06.1974 | 22:38 | Salyut-3 | Proton-K | 264 x 270 x 51.58 | 89.84 | 24.01.1975 | √ |
26.12.1974 | 04:15 | Salyut-4 | Proton-K | 336 x 347 x 51.58 | 91.36 | 02.02.1977 | √ |
22.06.1976 | 18:04 | Salyut-5 | Proton-K | 262 x 272 x 51.59 | 89.84 | 08.08.1977 | √ |
15.12.1976 | 01:30 | Kosmos-881 + 82LB72 LVI-1 + Kosmos-882 | Proton-K | 200 x 240 x 51.60 | 88.90 | 15.12.1976 | √ |
17.07.1977 | 09:00 | Kosmos-929 | Proton-K | 194 x 227 x 51.58 | 88.70 | 02.02.1978 | √ |
04.08.1977 | 22:00 | [Kosmos] + 82LB72 LVI-2 + [Kosmos] | Proton-K | | | | ─ |
29.09.1977 | 06:50 | Salyut-6 | Proton-K | 336 x 345 x 51.59 | 91.34 | 29.07.1982 | √ |
30.03.1978 | 00:00 | Kosmos-997 + Kosmos-998 + 82LB72 LVI-3 | Proton-K | 188 x 213 x 51.60 | 88.50 | 30.03.1978 | √ |
22.05.1979 | 23:00 | Kosmos-1100 + 82LB72 LVI-4 + Kosmos-1101 | Proton-K | 193 x 222 x 51.58 | 88.64 | 23.05.1979 | √ |
25.04.1981 | 02:01 | Kosmos-1267 | Proton-K | 257 x 277 x 51.58 | 89.84 | 29.07.1982 | √ |
19.04.1982 | 19:45 | Salyut-7 + Iskra-2 | Proton-K | 341 x 344 x 51.59 | 91.38 | 07.02.1991 | √ |
02.03.1983 | 09:37 | Kosmos-1443 | Proton-K | 319 x 320 x 51.61 | 90.91 | 19.09.1983 | √ |
27.09.1985 | 08:41 | Kosmos-1686 | Proton-K | 338 x 375 x 51.58 | 91.67 | 07.02.1991 | √ |
19.02.1986 | 21:28 | Mir | Proton-K | 332 x 338 x 51.62 | 91.23 | 23.03.2001 | √ |
29.11.1986 | 08:00 | [Kosmos] | Proton-K | | | | ─ |
31.03.1987 | 00:06 | Kvant + FSB | Proton-K | 343 x 364 x 51.64 | 91.61 | 23.03.2001 | √ |
25.07.1987 | 09:00 | Kosmos-1870 | Proton-K | 242 x 254 x 71.93 | 89.46 | 29.07.1989 | √ |
26.11.1989 | 13:01 | Kvant-2 | Proton-K | 390 x 393 x 51.62 | 92.38 | 23.03.2001 | √ |
31.05.1990 | 10:33 | Kristall | Proton-K | 373 x 388 x 51.61 | 92.16 | 23.03.2001 | √ |
31.03.1991 | 15:12 | Almaz-1 | Proton-K | 267 x 281 x 72.70 | 89.99 | 17.10.1992 | √ |
20.05.1995 | 03:33 | Spektr | Proton-K | 392 x 400 x 51.65 | 92.47 | 23.03.2001 | √ |
23.04.1996 | 11:48 | Priroda | Proton-K | 389 x 396 x 51.65 | 92.40 | 23.03.2001 | √ |
20.11.1998 | 06:40 | Zarya | Proton-K | 393 x 399 x 51.59 | 92.47 | | √ |
12.07.2000 | 04:56 | Zvezda | Proton-K | 288 x 358 x 51.58 | 90.98 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
29 |
26 |
Start von Proton K Block D
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
08.04.1967 | 09:00 | Kosmos-154 | Proton-K/D | 182 x 211 x 51.53 | 88.43 | 19.04.1967 | ─ |
27.09.1967 | 22:11 | [Zond-4] | Proton-K/D | | | | ─ |
22.11.1967 | 19:07 | [Zond-4] | Proton-K/D | | | | ─ |
02.03.1968 | 18:29 | Zond-4 | Proton-K/D | 200 x 294400 x 51.62 | 9992.58 | 02.03.1968 | √ |
22.04.1968 | 23:01 | [Zond-5] | Proton-K/D | | | | ─ |
14.09.1968 | 21:42 | Zond-5 | Proton-K/D | 200 x 385000 x 51.50 | 4722.03 | 17.09.1968 | √ |
10.11.1968 | 19:11 | Zond-6 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 13.11.1968 | √ |
20.01.1969 | 04:14 | [Zond-7] | Proton-K/D | | | | ─ |
19.02.1969 | 06:48 | [Luna-15] + [Lunokhod] | Proton-K/D | | | | ─ |
27.03.1969 | 10:40 | [Mars-2] | Proton-K/D | | | | ─ |
02.04.1969 | 10:33 | [Mars-2] | Proton-K/D | | | | ─ |
14.06.1969 | 04:00 | [Luna-15] + [VA] | Proton-K/D | | | | ─ |
13.07.1969 | 02:54 | Luna-15 KT | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 17.07.1969 | √ |
07.08.1969 | 23:48 | Zond-7 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.52 | 5562.19 | 10.08.1969 | √ |
23.09.1969 | 14:07 | Kosmos-300 | Proton-K/D | 175 x 179 x 51.45 | 88.03 | 27.09.1969 | ─ |
28.11.1969 | 09:00 | [Kosmos-313] | Proton-K/D | | | | ─ |
06.02.1970 | 04:16 | [Luna-16] + VA | Proton-K/D | | | | ─ |
12.09.1970 | 13:25 | Luna-16 KT | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 13.09.1970 | √ |
20.10.1970 | 19:55 | Zond-8 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.60 | 5562.19 | 21.10.1970 | √ |
10.11.1970 | 14:44 | Luna-17 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.52 | 5562.19 | 11.11.1970 | √ |
02.12.1970 | 17:00 | Kosmos-382 | Proton-K/D | 2579 x 5077 x 55.89 | 171.02 | | √ |
10.05.1971 | 16:58 | Kosmos-419 | Proton-K/D | 126 x 191 x 51.46 | 87.65 | 12.05.1971 | ─ |
19.05.1971 | 16:22 | Mars-2 + SA Marsa-2 | Proton-K/D | | | 20.05.1971 | √ |
28.05.1971 | 15:26 | Mars-3 + SA Marsa-3 | Proton-K/D | | | 29.05.1971 | √ |
02.09.1971 | 13:40 | Luna-18 KT | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 03.09.1971 | √ |
28.09.1971 | 10:00 | Luna-19 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 29.09.1971 | √ |
14.02.1972 | 03:27 | Luna-20 VA + Luna-20 KT | Proton-K/D | 0 x 400000 x 51.50 | 5550.89 | 15.02.1972 | √ |
08.01.1973 | 06:55 | Luna-21 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.56 | 5562.19 | 09.01.1973 | √ |
21.07.1973 | 19:30 | Mars-4 | Proton-K/D | | | 22.07.1973 | √ |
25.07.1973 | 18:55 | Mars-5 | Proton-K/D | | | 26.07.1973 | √ |
05.08.1973 | 17:45 | Mars-6 + SA Marsa-6 | Proton-K/D | | | 06.08.1973 | √ |
09.08.1973 | 17:00 | Mars-7 + SA Marsa-7 | Proton-K/D | | | 10.08.1973 | √ |
29.05.1974 | 08:56 | Luna-22 | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 30.05.1974 | √ |
28.10.1974 | 14:30 | Luna-23 KT | Proton-K/D | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 29.10.1974 | √ |
08.06.1975 | 02:38 | Venera-9 + SA Veneri-9 | Proton-K/D | | | 08.06.1975 | √ |
14.06.1975 | 03:00 | Venera-10 + SA Veneri-10 | Proton-K/D | | | 14.06.1975 | √ |
16.10.1975 | 04:04 | [Luna-24] KT + [Luna-24] VA | Proton-K/D-1 | | | | ─ |
09.08.1976 | 15:04 | Luna-24 KT + Luna-24 VA | Proton-K/D-1 | 200 x 400000 x 51.50 | 5562.19 | 10.08.1976 | √ |
09.09.1978 | 03:25 | Venera-11 + SA Veneri-11 | Proton-K/D-1 | | | 09.09.1978 | √ |
14.09.1978 | 02:25 | Venera-12 + SA Veneri-12 | Proton-K/D-1 | | | 14.09.1978 | √ |
30.10.1981 | 06:04 | Venera-13 + SA Veneri-13 | Proton-K/D-1 | | | 30.10.1981 | √ |
04.11.1981 | 05:31 | Venera-14 + SA Veneri-14 | Proton-K/D-1 | | | 04.11.1981 | √ |
23.03.1983 | 12:45 | Astron | Proton-K/D-1 | 25128 x 178817 x 79.76 | 5915.79 | 24.03.1983 | √ |
02.06.1983 | 02:38 | Venera-15 | Proton-K/D-1 | | | 02.06.1983 | √ |
07.06.1983 | 02:32 | Venera-16 | Proton-K/D-1 | | | 07.06.1983 | √ |
15.12.1984 | 09:16 | Vega-1 + AZ Vega-1 + SA Vega-1 | Proton-K/D-1 | | | 15.12.1984 | √ |
21.12.1984 | 09:13 | Vega-2 + AZ Vega-2 + SA Vega-2 | Proton-K/D-1 | | | 21.12.1984 | √ |
07.07.1988 | 17:38 | Fobos-1 | Proton-K/D-2 | | | 08.07.1988 | √ |
12.07.1988 | 17:01 | Fobos-2 | Proton-K/D-2 | | | 13.07.1988 | √ |
01.12.1989 | 20:20 | Granat | Proton-K/D-1 | 1813 x 201796 x 53.29 | 5901.99 | 02.12.1989 | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
50 |
36 |
Start von Proton K Block DM
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
26.03.1974 | 13:35 | Kosmos-637 | Proton-K/DM | 35402 x 35769 x 0.29 | 1425.83 | | √ |
29.07.1974 | 12:00 | Molniya-1S | Proton-K/DM | 35751 x 35814 x 2.47 | 1435.88 | | √ |
08.10.1975 | 00:30 | Kosmos-775 | Proton-K/DM | 35722 x 35780 x 1.05 | 1434.30 | | √ |
22.12.1975 | 13:00 | Raduga | Proton-K/DM | 35704 x 35865 x 1.47 | 1435.99 | | √ |
11.09.1976 | 18:24 | Raduga | Proton-K/DM | 35770 x 35808 x 0.40 | 1436.22 | | √ |
26.10.1976 | 14:50 | Ekran | Proton-K/DM | 35532 x 36042 x 0.09 | 1436.11 | | √ |
23.07.1977 | 21:15 | Raduga | Proton-K/DM | 35770 x 35801 x 0.35 | 1436.04 | | √ |
20.09.1977 | 17:28 | Ekran | Proton-K/DM | 35770 x 35803 x 0.33 | 1436.09 | | √ |
27.05.1978 | 01:25 | Ekran | Proton-K/DM | | | | ─ |
18.07.1978 | 21:59 | Raduga | Proton-K/DM | 35764 x 35802 x 0.33 | 1435.91 | | √ |
17.08.1978 | 20:02 | Ekran | Proton-K/DM | | | | ─ |
17.10.1978 | 16:04 | Ekran | Proton-K/DM | | | | ─ |
19.12.1978 | 12:15 | Gorizont | Proton-K/DM | 22616 x 48954 x 11.26 | 1436.01 | | √ |
21.02.1979 | 07:49 | Ekran | Proton-K/DM | 35633 x 35943 x 0.28 | 1436.16 | | √ |
25.04.1979 | 03:44 | Raduga | Proton-K/DM | 35750 x 35821 x 0.34 | 1436.04 | | √ |
05.07.1979 | 23:19 | Gorizont | Proton-K/DM | 35763 x 35812 x 0.78 | 1436.14 | | √ |
03.10.1979 | 17:12 | Ekran | Proton-K/DM | 35762 x 35811 x 0.37 | 1436.09 | | √ |
28.12.1979 | 11:51 | Gorizont | Proton-K/DM | 35729 x 35841 x 0.65 | 1436.01 | | √ |
20.02.1980 | 08:05 | Raduga | Proton-K/DM | 35712 x 35861 x 0.33 | 1436.09 | | √ |
14.06.1980 | 00:49 | Gorizont | Proton-K/DM | 35742 x 35828 x 0.75 | 1436.01 | | √ |
14.07.1980 | 22:35 | Ekran | Proton-K/DM | 35736 x 35831 x 0.06 | 1435.93 | | √ |
05.10.1980 | 17:10 | Raduga | Proton-K/DM | 35972 x 36042 x 0.32 | 1447.37 | | √ |
26.12.1980 | 11:49 | Ekran | Proton-K/DM | 35773 x 35799 x 0.19 | 1436.09 | | √ |
18.03.1981 | 04:40 | Raduga | Proton-K/DM | 35398 x 36127 x 0.31 | 1434.86 | | √ |
25.06.1981 | 23:55 | Ekran | Proton-K/DM | 35778 x 35793 x 0.07 | 1436.04 | | √ |
30.07.1981 | 21:38 | Raduga | Proton-K/DM | 35730 x 35851 x 0.38 | 1436.29 | | √ |
09.10.1981 | 16:59 | Raduga | Proton-K/DM | 35772 x 35796 x 0.37 | 1435.96 | | √ |
05.02.1982 | 09:12 | Ekran | Proton-K/DM | 35769 x 35802 x 0.19 | 1436.06 | | √ |
15.03.1982 | 04:39 | Gorizont | Proton-K/DM | 35242 x 36332 x 0.72 | 1436.11 | | √ |
17.05.1982 | 23:50 | Kosmos-1366 | Proton-K/DM | 35738 x 35894 x 1.43 | 1437.59 | | √ |
22.07.1982 | 22:11 | Ekran | Proton-K/DM | | | | ─ |
16.09.1982 | 18:31 | Ekran | Proton-K/DM | 35773 x 35801 x 0.28 | 1436.11 | | √ |
20.10.1982 | 16:26 | Gorizont | Proton-K/DM | 35746 x 35825 x 0.74 | 1436.04 | | √ |
26.11.1982 | 14:13 | Raduga | Proton-K/DM | 35763 x 35812 x 1.22 | 1436.14 | | √ |
24.12.1982 | 12:00 | Raduga | Proton-K/DM | | | | ─ |
12.03.1983 | 14:00 | Ekran | Proton-K/DM | 35759 x 35809 x 0.09 | 1435.96 | | √ |
08.04.1983 | 04:45 | Raduga | Proton-K/DM | 35777 x 35792 x 1.19 | 1435.99 | | √ |
30.06.1983 | 23:56 | Gorizont | Proton-K/DM | 35742 x 35828 x 1.31 | 1436.01 | | √ |
25.08.1983 | 20:02 | Raduga | Proton-K/DM | 35739 x 35836 x 1.26 | 1436.14 | | √ |
29.09.1983 | 17:37 | Ekran | Proton-K/DM | 35779 x 35789 x 0.32 | 1435.96 | | √ |
30.11.1983 | 13:51 | Gorizont | Proton-K/DM | 35775 x 35795 x 1.34 | 1436.01 | | √ |
15.02.1984 | 08:46 | Raduga | Proton-K/DM | 35705 x 35858 x 1.19 | 1435.86 | | √ |
02.03.1984 | 03:54 | Kosmos-1540 | Proton-K/DM | 35735 x 35834 x 1.39 | 1435.99 | | √ |
16.03.1984 | 14:00 | Ekran | Proton-K/DM | 35775 x 35792 x 0.10 | 1435.93 | | √ |
29.03.1984 | 05:52 | Kosmos-1546 | Proton-K/DM | 35951 x 36096 x 1.23 | 1448.24 | | √ |
22.04.1984 | 04:21 | Gorizont | Proton-K/DM | 35777 x 35805 x 1.37 | 1436.32 | | √ |
22.06.1984 | 00:20 | Raduga | Proton-K/DM | 35763 x 35808 x 1.18 | 1436.04 | | √ |
01.08.1984 | 21:37 | Gorizont | Proton-K/DM | 35772 x 35799 x 1.43 | 1436.04 | | √ |
24.08.1984 | 19:50 | Ekran | Proton-K/DM | 35767 x 35802 x 0.39 | 1435.99 | | √ |
18.01.1985 | 10:25 | Gorizont | Proton-K/DM | 35741 x 35841 x 1.44 | 1436.32 | | √ |
21.02.1985 | 07:56 | Kosmos-1629 | Proton-K/DM | 35785 x 35793 x 1.20 | 1436.24 | | √ |
22.03.1985 | 05:00 | Ekran | Proton-K/DM | 35778 x 35790 x 0.36 | 1435.96 | | √ |
08.08.1985 | 21:01 | Raduga | Proton-K/DM | 35745 x 35827 x 1.17 | 1436.06 | | √ |
15.11.1985 | 14:29 | Raduga | Proton-K/DM | 35779 x 35789 x 1.18 | 1435.96 | | √ |
17.01.1986 | 10:20 | Raduga | Proton-K/DM | 35786 x 35793 x 1.13 | 1436.24 | | √ |
04.04.1986 | 03:45 | Kosmos-1738 | Proton-K/DM | 35739 x 35830 x 1.32 | 1435.99 | | √ |
24.05.1986 | 01:42 | Ekran | Proton-K/DM | 35773 x 35803 x 0.17 | 1436.16 | | √ |
10.06.1986 | 00:49 | Gorizont | Proton-K/DM | 35765 x 35808 x 1.29 | 1436.09 | | √ |
25.10.1986 | 15:43 | Raduga | Proton-K/DM | 35743 x 35825 x 1.29 | 1435.96 | | √ |
18.11.1986 | 14:08 | Gorizont | Proton-K/DM | 35778 x 35793 x 1.36 | 1436.04 | | √ |
19.03.1987 | 03:54 | Raduga | Proton-K/DM | 35762 x 35805 x 1.24 | 1435.93 | | √ |
11.05.1987 | 14:45 | Gorizont | Proton-K/DM | 35781 x 35796 x 0.91 | 1436.19 | | √ |
03.09.1987 | 19:26 | Ekran | Proton-K/DM | 35769 x 35796 x 0.37 | 1435.88 | | √ |
31.03.1988 | 04:18 | Gorizont | Proton-K/DM | 35783 x 35792 x 1.36 | 1436.14 | | √ |
06.05.1988 | 02:47 | Ekran | Proton-K/DM | 35768 x 35803 x 0.37 | 1436.04 | | √ |
20.06.1990 | 23:36 | Gorizont | Proton-K/DM | 35701 x 35879 x 1.45 | 1436.27 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
66 |
61 |
Start von Proton K Block DM2
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
12.10.1982 | 14:56 | Kosmos-1413 + Kosmos-1414 + Kosmos-1415 | Proton-K/DM-2 | 19068 x 19070 x 64.82 | 673.31 | | √ |
10.08.1983 | 18:24 | Kosmos-1490 + Kosmos-1491 + Kosmos-1492 | Proton-K/DM-2 | 19087 x 19172 x 64.84 | 675.71 | | √ |
29.12.1983 | 00:52 | Kosmos-1519 + Kosmos-1521 + Kosmos-1520 | Proton-K/DM-2 | 19103 x 19156 x 64.77 | 675.71 | | √ |
19.05.1984 | 15:10 | Kosmos-1554 + Kosmos-1555 + Kosmos-1556 | Proton-K/DM-2 | 19079 x 19180 x 64.81 | 675.71 | | √ |
04.09.1984 | 15:49 | Kosmos-1593 + Kosmos-1594 + Kosmos-1595 | Proton-K/DM-2 | 19090 x 19169 x 64.79 | 675.71 | | √ |
28.09.1984 | 14:00 | Kosmos-1603 | Proton-K/DM-2 | 850 x 854 x 71.01 | 101.97 | | √ |
17.05.1985 | 22:28 | Kosmos-1650 + Kosmos-1651 + Kosmos-1652 | Proton-K/DM-2 | 19087 x 19172 x 64.82 | 675.71 | | √ |
30.05.1985 | 14:59 | Kosmos-1656 | Proton-K/DM-2 | 807 x 858 x 71.11 | 101.57 | | √ |
25.10.1985 | 15:45 | Kosmos-1700 | Proton-K/DM-2 | 35767 x 35808 x 1.30 | 1436.14 | | √ |
24.12.1985 | 21:43 | Kosmos-1710 + Kosmos-1712 + Kosmos-1711 | Proton-K/DM-2 | 19109 x 19150 x 64.84 | 675.71 | | √ |
16.09.1986 | 11:38 | Kosmos-1778 + Kosmos-1779 + Kosmos-1780 | Proton-K/DM-2 | 19117 x 19142 x 64.81 | 675.71 | | √ |
30.01.1987 | 09:19 | Kosmos-1817 | Proton-K/DM-2 | 212 x 253 x 51.58 | 89.15 | 18.03.1987 | ─ |
24.04.1987 | 12:42 | Kosmos-1838 + Kosmos-1839 + Kosmos-1840 | Proton-K/DM-2 | 188 x 17476 x 64.89 | 311.14 | 15.05.1991 | ─ |
16.09.1987 | 02:53 | Kosmos-1883 + Kosmos-1885 + Kosmos-1884 | Proton-K/DM-2 | 19109 x 19150 x 64.87 | 675.71 | | √ |
01.10.1987 | 17:09 | Kosmos-1888 | Proton-K/DM-2 | 35764 x 35806 x 1.38 | 1436.01 | | √ |
28.10.1987 | 15:15 | Kosmos-1894 | Proton-K/DM-2 | 35917 x 36175 x 1.21 | 1449.37 | | √ |
26.11.1987 | 13:28 | Kosmos-1897 | Proton-K/DM-2 | 35748 x 35820 x 1.37 | 1435.96 | | √ |
10.12.1987 | 11:30 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35786 x 35788 x 1.37 | 1436.11 | | √ |
27.12.1987 | 11:25 | Ekran-M | Proton-K/DM-2 | 35720 x 35851 x 1.55 | 1436.04 | | √ |
18.01.1988 | 09:58 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | | | | ─ |
17.02.1988 | 00:23 | Kosmos-1919 | Proton-K/DM-2 | 132 x 148 x 64.82 | 87.28 | 17.02.1988 | ─ |
26.04.1988 | 03:15 | Kosmos-1940 | Proton-K/DM-2 | 35777 x 35793 x 1.18 | 1436.01 | | √ |
21.05.1988 | 17:57 | Kosmos-1946 + Kosmos-1948 + Kosmos-1947 | Proton-K/DM-2 | 19110 x 19149 x 64.91 | 675.71 | | √ |
01.08.1988 | 21:04 | Kosmos-1961 | Proton-K/DM-2 | 35775 x 35796 x 1.45 | 1436.04 | | √ |
18.08.1988 | 19:52 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35748 x 35820 x 1.39 | 1435.96 | | √ |
16.09.1988 | 02:00 | Kosmos-1970 + Kosmos-1971 + Kosmos-1972 | Proton-K/DM-2 | 19117 x 19142 x 64.88 | 675.71 | | √ |
20.10.1988 | 15:43 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35760 x 35810 x 1.42 | 1436.01 | | √ |
10.12.1988 | 11:54 | Ekran-M | Proton-K/DM-2 | 35768 x 35803 x 1.38 | 1436.04 | | √ |
10.01.1989 | 02:05 | Kosmos-1987 + Kosmos-1988 + Kosmos-1989 | Proton-K/DM-2 | 19116 x 19142 x 64.86 | 675.69 | | √ |
26.01.1989 | 09:16 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35774 x 35800 x 1.40 | 1436.11 | | √ |
14.04.1989 | 04:08 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35778 x 35796 x 1.37 | 1436.11 | | √ |
31.05.1989 | 08:31 | Kosmos-2022 + Kosmos-2023 + Kosmos-2024 | Proton-K/DM-2 | 19123 x 19135 x 64.83 | 675.69 | | √ |
21.06.1989 | 23:35 | Raduga-1 | Proton-K/DM-2 | 35763 x 35810 x 1.41 | 1436.09 | | √ |
05.07.1989 | 22:45 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35771 x 35799 x 1.43 | 1436.01 | | √ |
28.09.1989 | 17:05 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35782 x 35790 x 1.36 | 1436.06 | | √ |
15.12.1989 | 11:30 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35766 x 35812 x 1.44 | 1436.22 | | √ |
27.12.1989 | 11:10 | Kosmos-2054 | Proton-K/DM-2 | 35706 x 35859 x 1.44 | 1435.88 | | √ |
15.02.1990 | 07:52 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35768 x 35809 x 1.41 | 1436.19 | | √ |
19.05.1990 | 08:32 | Kosmos-2079 + Kosmos-2080 + Kosmos-2081 | Proton-K/DM-2 | 19075 x 19183 x 64.88 | 675.69 | | √ |
18.07.1990 | 21:46 | Kosmos-2085 | Proton-K/DM-2 | 35773 x 35797 x 1.42 | 1436.01 | | √ |
09.08.1990 | 20:18 | Ekran-M | Proton-K/DM-2 | | | | ─ |
03.11.1990 | 14:40 | Gorizont 32 | Proton-K/DM-2 | 35779 x 35795 x 1.37 | 1436.11 | | √ |
23.11.1990 | 13:22 | Gorizont 33 | Proton-K/DM-2 | 35760 x 35808 x 1.38 | 1435.96 | | √ |
08.12.1990 | 02:43 | Kosmos-2109 + Kosmos-2111 + Kosmos-2110 | Proton-K/DM-2 | 18969 x 19290 x 64.83 | 675.71 | | √ |
20.12.1990 | 11:35 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35695 x 35878 x 1.39 | 1436.09 | | √ |
27.12.1990 | 11:08 | Raduga-1 | Proton-K/DM-2 | 35769 x 35804 x 1.38 | 1436.09 | | √ |
14.02.1991 | 08:31 | Kosmos-2133 | Proton-K/DM-2 | 35761 x 35811 x 2.25 | 1436.06 | | √ |
28.02.1991 | 05:30 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35783 x 35800 x 1.45 | 1436.34 | | √ |
04.04.1991 | 10:47 | Kosmos-2139 + Kosmos-2140 + Kosmos-2141 | Proton-K/DM-2 | 19112 x 19147 x 64.82 | 675.71 | | √ |
01.07.1991 | 21:53 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35687 x 35884 x 1.44 | 1436.04 | | √ |
13.09.1991 | 17:51 | Kosmos-2155 | Proton-K/DM-2 | 35763 x 35805 x 1.26 | 1435.96 | | √ |
23.10.1991 | 15:25 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35776 x 35794 x 1.42 | 1436.01 | | √ |
22.11.1991 | 13:27 | Kosmos-2172 | Proton-K/DM-2 | 35776 x 35794 x 1.37 | 1436.01 | | √ |
19.12.1991 | 11:41 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35763 x 35812 x 1.46 | 1436.14 | | √ |
29.01.1992 | 22:19 | Kosmos-2177 + Kosmos-2179 + Kosmos-2178 | Proton-K/DM-2 | 19111 x 19147 x 64.79 | 675.69 | | √ |
02.04.1992 | 01:50 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35774 x 35795 x 1.36 | 1435.99 | | √ |
14.07.1992 | 22:02 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35770 x 35795 x 1.45 | 1435.88 | | √ |
30.07.1992 | 01:59 | Kosmos-2204 + Kosmos-2205 + Kosmos-2206 | Proton-K/DM-2 | 19117 x 19142 x 64.88 | 675.71 | | √ |
10.09.1992 | 18:01 | Kosmos-2209 | Proton-K/DM-2 | 35767 x 35805 x 1.28 | 1436.06 | | √ |
30.10.1992 | 14:59 | Ekran-M | Proton-K/DM-2 | 35764 x 35808 x 1.45 | 1436.06 | | √ |
27.11.1992 | 13:10 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35776 x 35797 x 1.37 | 1436.09 | | √ |
17.12.1992 | 12:45 | Kosmos-2224 | Proton-K/DM-2 | 35972 x 36070 x 2.23 | 1448.08 | | √ |
17.02.1993 | 20:09 | Kosmos-2234 + Kosmos-2236 + Kosmos-2235 | Proton-K/DM-2 | 19106 x 19153 x 64.83 | 675.71 | | √ |
25.03.1993 | 02:28 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35769 x 35807 x 1.43 | 1436.16 | | √ |
27.05.1993 | 01:22 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | | | | ─ |
30.09.1993 | 17:05 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35763 x 35807 x 1.43 | 1436.01 | | √ |
28.10.1993 | 15:17 | Gorizont | Proton-K/DM-2 | 35767 x 35800 x 1.40 | 1435.96 | | √ |
18.11.1993 | 13:54 | Rimsat G1 | Proton-K/DM-2 | 35763 x 35815 x 1.38 | 1436.22 | | √ |
20.01.1994 | 09:49 | Gals 1 | Proton-K/DM-2M | 35776 x 35792 x 0.19 | 1435.96 | | √ |
05.02.1994 | 08:46 | Raduga-1 | Proton-K/DM-2 | 35772 x 35793 x 1.45 | 1435.88 | | √ |
18.02.1994 | 07:56 | Raduga | Proton-K/DM-2 | 35755 x 35827 x 1.45 | 1436.32 | | √ |
11.04.1994 | 07:49 | Kosmos-2275 + Kosmos-2276 + Kosmos-2277 | Proton-K/DM-2 | 19116 x 19142 x 64.81 | 675.69 | | √ |
