Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

Starts der R-7 Familie

Start von Luna

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
23.09.1958 07:40 [AMS Luna] E-1 No. 1 Vostok-L 8K72
11.10.1958 21:41 [AMS Luna] E-1 No. 2 Vostok-L 8K72
04.12.1958 18:18 [AMS Luna] E-1 No. 3 Vostok-L 8K72
02.01.1959 16:41 AMS Luna-1 Vostok-L 8K72 -370 x -242160 x 65.00 6459.00 03.01.1959
18.06.1959 08:08 [AMS Luna] E-1 No. 5 Vostok-L 8K72
12.09.1959 06:39 AMS Luna-2 Vostok-L 8K72 -370 x -354774 x 65.30 1748.81 12.09.1959
04.10.1959 00:43 AMS Luna-3 Vostok-L 8K72 -629 x 516120 x 65.00 2514.86 04.10.1959
16.04.1960 16:07 [Luna-4] Vostok-L 8K72
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 8 3

Start von Molniya

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
10.10.1960 14:27 [AMS Mars] Molniya 8K78
14.10.1960 13:51 [AMS Mars] Molniya 8K78
04.02.1961 01:18 Tyazholiy Sputnik Molniya 8K78 179 x 295 x 64.90 89.25 26.02.1961
12.02.1961 00:34 AMS Venera Molniya 8K78 14.02.1961
25.08.1962 02:18 [AMS Venera] Molniya 8K78 174 x 248 x 64.88 88.71 28.08.1962
01.09.1962 02:12 [AMS Venera] Molniya 8K78 185 x 246 x 64.80 88.80 06.09.1962
12.09.1962 00:59 [AMS Venera] Molniya 8K78 163 x 195 x 64.80 88.07 14.09.1962
24.10.1962 17:55 [AMS Mars] Molniya 8K78 202 x 260 x 65.11 89.12 29.10.1962
01.11.1962 16:14 AMS Mars Molniya 8K78 02.11.1962
04.11.1962 15:35 [AMS Mars] Molniya 8K78 170 x 170 x 64.85 87.88 05.11.1962
04.01.1963 08:49 [Luna-4] Molniya 8K78 178 x 194 x 64.75 88.21 11.01.1963
03.02.1963 09:29 [Luna-4] + ALS Molniya 8K78
02.04.1963 08:16 Luna-4 Molniya 8K78 199 x 694000 x 65.00 4858.08 03.04.1963
11.11.1963 06:23 Kosmos-21 Molniya 8K78 180 x 219 x 64.78 88.48 14.11.1963
19.02.1964 05:47 [Zond] + Spuskaemiy apparat Molniya 8K78
21.03.1964 08:15 [Luna-5] + ALS Molniya 8K78
27.03.1964 03:24 Kosmos-27 Molniya 8K78 197 x 208 x 64.80 88.54 29.03.1964
02.04.1964 02:42 Zond Molniya 8K78 04.04.1964
20.04.1964 08:08 [Luna-5] + ALS Molniya 8K78
04.06.1964 04:00 Molniya-1 No 2 Molniya 8K78
22.08.1964 07:21 Kosmos-41 Molniya 8K78 424 x 39769 x 64.87 714.50 09.04.2004
30.11.1964 13:25 Zond-2 Molniya 8K78 02.12.1964
12.03.1965 09:25 Kosmos-60 Molniya 8K78 194 x 247 x 64.72 88.90 17.03.1965
10.04.1965 08:39 [Luna-5] + ALS Molniya 8K78
23.04.1965 01:55 Molniya-1 Molniya 8K78 533 x 39956 x 65.25 720.50 16.08.1979
09.05.1965 07:49 Luna-5 Molniya 8K78 200 x 500000 x 65.00 1544.44 12.05.1965
08.06.1965 07:40 Luna-6 Molniya 8K78 164 x 248 x 64.76 88.61 11.06.1965
18.07.1965 14:32 Zond-3 Molniya 8K78 19.07.1965
04.10.1965 07:36 Luna-7 Molniya 8K78M 286 x 500000 x 64.76 1549.86 07.10.1965
14.10.1965 06:00 Molniya-1 Molniya 8K78 560 x 39716 x 65.19 716.18 17.03.1967
12.11.1965 04:46 Venera-2 Molniya 8K78 205 x 315 x 51.88 89.70 14.11.1965
16.11.1965 04:13 Venera-3 Molniya 8K78 213 x 300 x 51.85 89.63 18.11.1965
23.11.1965 03:14 Kosmos-96 Molniya 8K78 209 x 262 x 51.90 89.21 09.12.1965
03.12.1965 10:46 Luna-8 Molniya 8K78 185 x 221 x 51.87 88.55 06.12.1965
31.01.1966 11:41 Luna-9 Molniya 8K78M 219 x 500000 x 51.85 1545.63 03.02.1966
01.03.1966 11:03 Kosmos-111 Molniya 8K78M 182 x 193 x 51.80 88.25 03.03.1966
27.03.1966 07:20 Molniya-1 No 5 Molniya 8K78
31.03.1966 10:46 Luna-10 Molniya 8K78M 200 x 500000 x 52.00 1544.44 03.04.1966
25.04.1966 07:10 Molniya-1 Molniya 8K78 404 x 39555 x 64.82 709.77 11.06.1973
24.08.1966 08:03 Luna-11 Molniya 8K78M 200 x 500000 x 51.80 1544.44 26.08.1966
20.10.1966 07:50 Molniya-1 Molniya 8K78 464 x 39906 x 64.68 718.11 11.09.1968
22.10.1966 08:42 Luna-12 Molniya 8K78M 200 x 500000 x 51.80 1544.44 25.10.1966
21.12.1966 10:17 Luna-13 Molniya 8K78M 200 x 500000 x 51.80 1544.44 24.12.1966
16.05.1967 21:43 Kosmos-159 Molniya 8K78M 671 x 60293 x 51.86 1173.82 11.11.1977
24.05.1967 22:50 Molniya-1 Molniya 8K78 500 x 39525 x 64.74 711.10 26.11.1971
12.06.1967 02:39 Venera-4 Molniya 8K78M 14.06.1967
17.06.1967 02:36 Kosmos-167 Molniya 8K78M 187 x 262 x 51.81 88.98 25.06.1967
31.08.1967 08:00 Kosmos-174 Molniya 8K78 428 x 39782 x 64.77 714.84 30.12.1968
03.10.1967 05:00 Molniya-1 Molniya 8K78 438 x 39894 x 64.86 717.31 04.03.1969
22.10.1967 08:40 Molniya-1 Molniya 8K78 523 x 39757 x 64.83 716.26 31.12.1969
07.02.1968 10:43 [Luna] Molniya 8K78M
07.04.1968 10:09 Luna-14 Molniya 8K78M 200 x 500000 x 51.80 1544.44 10.04.1968
21.04.1968 04:20 Molniya-1 Molniya 8K78M 390 x 39734 x 64.85 713.10 29.01.1974
05.07.1968 15:25 Molniya-1 (9) Molniya 8K78M 505 x 39851 x 65.06 717.80 15.05.1971
05.10.1968 00:32 Molniya-1 Molniya 8K78M 444 x 39928 x 65.06 718.13 16.07.1976
16.12.1968 09:15 Kosmos-260 Molniya 8K78M 522 x 39559 x 64.99 712.23 09.07.1973
05.01.1969 06:28 Venera-5 Molniya 8K78M 05.01.1969
10.01.1969 05:51 Venera-6 Molniya 8K78M 10.01.1969
11.04.1969 02:30 Molniya-1 Molniya 8K78M 484 x 39890 x 65.09 718.17 17.04.1974
22.07.1969 12:55 Molniya-1 Molniya 8K78M 515 x 40067 x 64.97 722.39 18.06.1971
19.02.1970 18:57 Molniya-1 Molniya 8K78M 474 x 39873 x 65.53 717.62 29.09.1975
26.06.1970 03:23 Molniya-1 Molniya 8K78M 473 x 39872 x 65.32 717.58 16.02.1976
17.08.1970 05:38 Venera-7 Molniya 8K78M 18.08.1970
22.08.1970 05:06 Kosmos-359 + Kosmos-359 SA Molniya 8K78M 203 x 685 x 51.12 93.46 06.11.1970
29.09.1970 08:14 Molniya-1 Molniya 8K78M 667 x 39680 x 65.47 717.62 20.03.1976
27.11.1970 15:47 Molniya-1 Molniya 8K78M 490 x 39864 x 65.40 717.76 25.11.1975
25.12.1970 03:50 Molniya-1 Molniya 8K78M 472 x 39881 x 65.03 717.74 22.12.1975
28.07.1971 03:29 Molniya-1 Molniya 8K78M 478 x 39861 x 65.47 717.46 19.07.1977
24.11.1971 09:30 Molniya-2 Molniya 8K78M 453 x 39318 x 65.44 705.97 10.05.1976
19.12.1971 22:50 Molniya-1 Molniya 8K78M 432 x 39923 x 65.47 717.78 13.04.1977
27.03.1972 04:15 Venera-8 Molniya 8K78M 194 x 246 x 51.79 88.89 28.03.1972
31.03.1972 04:02 Kosmos-482 + Kosmos-482 SA Molniya 8K78M 205 x 9732 x 52.13 200.47 05.05.1981
04.04.1972 20:38 Molniya-1 + SRET 1 Molniya 8K78M 439 x 39912 x 65.53 717.70 30.01.1974
14.04.1972 00:54 Prognoz Molniya 8K78M 467 x 200001 x 64.93 5773.98 14.04.1972
19.05.1972 14:30 Molniya-2 Molniya 8K78M 413 x 40061 x 65.45 720.19 22.03.1977
29.06.1972 03:47 Prognoz-2 Molniya 8K78M 418 x 201802 x 65.30 5845.25 29.06.1972
19.09.1972 19:19 Kosmos-520 Molniya 8K78M 742 x 39477 x 62.88 715.03
30.09.1972 20:19 Molniya-2 Molniya 8K78M 473 x 39865 x 65.39 717.44 12.01.1978
14.10.1972 06:16 Molniya-1 Molniya 8K78M 638 x 39716 x 65.31 717.76 01.11.1977
02.12.1972 04:39 Molniya-1 Molniya 8K78M 473 x 39879 x 64.97 717.72 11.02.1976
12.12.1972 06:51 Molniya-2 Molniya 8K78M 473 x 39878 x 65.44 717.70 22.01.1975
03.02.1973 05:48 Molniya-1 Molniya 8K78M 474 x 39875 x 65.03 717.66 23.10.1977
15.02.1973 01:11 Prognoz-3 Molniya 8K78M 894 x 199442 x 65.00 5768.58 15.02.1973
05.04.1973 11:11 Molniya-2 Molniya 8K78M 476 x 39875 x 65.43 717.70 06.01.1979
11.07.1973 09:58 Molniya-2 Molniya 8K78M 391 x 39973 x 65.65 717.96 05.08.1978
30.08.1973 00:07 Molniya-1 Molniya 8K78M 466 x 39884 x 65.44 717.68 05.12.1979
19.10.1973 10:26 Molniya-2 Molniya 8K78M 602 x 39753 x 62.91 717.78 08.07.1983
02.11.1973 13:01 Kosmos-606 Molniya 8K78M 659 x 39687 x 62.77 717.60
14.11.1973 20:40 Molniya-1 Molniya 8K78M 438 x 39923 x 64.97 717.90 26.05.1979
30.11.1973 13:08 Molniya-1 Molniya 8K78M 478 x 39874 x 62.70 717.72 09.06.1985
25.12.1973 11:17 Molniya-2 Molniya 8K78M 436 x 39931 x 62.88 718.02 24.11.1984
20.04.1974 20:53 Molniya-1 Molniya 8K78M 625 x 39724 x 62.92 717.68 17.11.1983
26.04.1974 14:22 Molniya-2 Molniya 8K78M 421 x 39943 x 62.88 717.96
29.06.1974 15:59 Kosmos-665 Molniya 8K78M 680 x 39760 x 62.91 719.50 06.07.1990
23.07.1974 01:23 Molniya-2 Molniya 8K78M 447 x 39908 x 62.98 717.78
24.10.1974 12:38 Molniya-1 Molniya 8K78M 672 x 39682 x 62.84 717.76 29.12.1985
21.11.1974 10:33 Molniya-3 Molniya 8K78M 686 x 39668 x 62.87 717.76 15.05.1986
21.12.1974 02:19 Molniya-2 Molniya 8K78M 597 x 39793 x 62.89 718.49 07.07.1988
30.01.1975 15:02 Kosmos-706 Molniya 8K78M 660 x 39689 x 62.75 717.66
06.02.1975 04:49 Molniya-2 Molniya 8K78M 633 x 39721 x 62.83 717.76 04.07.1985
14.04.1975 17:52 Molniya-3 Molniya 8K78M 615 x 39724 x 62.92 717.48 29.11.1988
29.04.1975 10:23 Molniya-1 Molniya 8K78M 446 x 39906 x 62.85 717.72
05.06.1975 01:37 Molniya-1 + SRET-2 Molniya 8K78M 476 x 39883 x 62.86 717.86 12.08.1987
08.07.1975 05:05 Molniya-2 No. 210 Molniya 8K78M 499 x 39912 x 62.85 718.92 12.09.2018
02.09.1975 13:09 Molniya-1 Molniya 8K78M 613 x 39742 x 62.91 717.78 19.11.1985
09.09.1975 00:19 Molniya-2 Molniya 8K78M 448 x 39900 x 62.88 717.64
14.11.1975 19:13 Molniya-3 Molniya 8K78M 500 x 39846 x 62.84 717.60 19.11.2017
17.12.1975 11:06 Molniya-2 Molniya 8K78M 485 x 39869 x 62.89 717.76 07.03.1987
22.12.1975 02:08 Prognoz-4 Molniya 8K78M 231 x 464 x 65.04 91.48 22.12.1975
27.12.1975 10:22 Molniya-3 Molniya 8K78M 506 x 39846 x 62.86 717.72 12.08.1986
22.01.1976 11:38 Molniya-1 Molniya 8K78M 534 x 39817 x 62.95 717.70
11.03.1976 19:45 Molniya-1 Molniya 8K78M 486 x 39869 x 62.84 717.78 10.10.1990
19.03.1976 19:31 Molniya-1 Molniya 8K78M 632 x 39722 x 63.01 717.76 15.05.1985
12.05.1976 17:57 Molniya-3 Molniya 8K78M 614 x 39738 x 62.95 717.72 04.02.1990
01.07.1976 08:05 Kosmos-837 Molniya 8K78M 439 x 935 x 62.76 98.50 18.11.1983
23.07.1976 15:49 Molniya-1 Molniya 8K78M 498 x 39852 x 62.94 717.68 29.05.1987
01.09.1976 03:23 Kosmos-853 Molniya 8K78M 244 x 426 x 62.81 91.23 31.12.1976
22.10.1976 09:11 Kosmos-862 Molniya 8K78M 613 x 39763 x 62.93 718.21
25.11.1976 03:59 Prognoz-5 Molniya 8K78M 3868 x 195485 x 66.58 5728.71 25.11.1976
02.12.1976 02:44 Molniya-2 Molniya 8K78M 599 x 39750 x 62.93 717.66 18.01.1991
28.12.1976 06:38 Molniya-3 Molniya 8K78M 628 x 39724 x 62.90 717.72 06.02.1990
11.02.1977 14:57 Molniya-2 Molniya 8K78M 490 x 39862 x 62.85 717.72 06.01.2020
24.03.1977 11:51 Molniya-1 Molniya 8K78M 462 x 39876 x 62.93 717.44
11.04.1977 01:38 Kosmos-903 Molniya 8K78M 646 x 39720 x 62.84 718.00 04.08.2014
28.04.1977 09:10 Molniya-3 Molniya 8K78M 488 x 39861 x 62.86 717.66 08.08.2019
16.06.1977 01:58 Kosmos-917 Molniya 8K78M 621 x 39725 x 62.90 717.60
24.06.1977 05:41 Molniya-1 Molniya 8K78M 458 x 39897 x 63.02 717.78 20.05.1993
20.07.1977 04:44 Kosmos-931 Molniya 8K78M 637 x 39719 x 62.80 717.80
30.08.1977 18:06 Molniya-1 Molniya 8K78M 498 x 39854 x 62.87 717.72 28.09.1993
22.09.1977 00:51 Prognoz-6 Molniya 8K78M 1850 x 196378 x 74.36 5683.20 22.09.1977
28.10.1977 01:37 Molniya-3 Molniya 8K78M 379 x 39990 x 62.81 718.06
24.01.1978 06:51 Molniya-3 Molniya 8K78M 675 x 39691 x 62.83 718.00 24.04.1990
02.03.1978 22:07 Molniya-1 Molniya 8K78M 608 x 39747 x 62.91 717.78 09.03.1992
02.06.1978 12:12 Molniya-1 Molniya 8K78M 434 x 39918 x 62.88 717.72
28.06.1978 02:58 Kosmos-1024 Molniya 8K78M 628 x 39710 x 62.75 717.44
14.07.1978 15:00 Molniya-1 Molniya 8K78M 608 x 39746 x 62.89 717.76 08.02.1992
22.08.1978 23:47 Molniya-1 Molniya 8K78M 488 x 39863 x 62.86 717.70 11.08.2015
06.09.1978 03:04 Kosmos-1030 Molniya 8K78M 667 x 39737 x 62.85 718.77 17.08.2004
13.10.1978 05:19 Molniya-3 Molniya 8K78M 443 x 39906 x 62.90 717.66
30.10.1978 05:23 Prognoz-7 Molniya 8K78M 1126 x 204897 x 65.68 6001.08 31.10.1978
18.01.1979 15:42 Molniya-3 Molniya 8K78M 468 x 39881 x 62.84 717.66 02.12.1998
12.04.1979 00:28 Molniya-1 Molniya 8K78M 645 x 39706 x 62.93 717.70 09.12.1989
05.06.1979 23:28 Molniya-3 Molniya 8K78M 465 x 39896 x 62.85 717.92 26.09.1992
27.06.1979 18:11 Kosmos-1109 Molniya 8K78M 665 x 39675 x 62.92 717.48
31.07.1979 03:56 Molniya-1 Molniya 8K78M 457 x 39894 x 62.86 717.70 23.10.2017
28.08.1979 00:17 Kosmos-1124 Molniya 8K78M 599 x 39700 x 63.02 716.65
20.10.1979 07:03 Molniya-1 Molniya 8K78M 608 x 39744 x 62.91 717.72 18.02.1994
11.01.1980 12:28 Molniya-1 Molniya 8K78M 484 x 39867 x 62.86 717.70 22.10.1992
12.02.1980 00:52 Kosmos-1164 Molniya 8K78M 212 x 578 x 62.81 92.45 12.02.1980
12.04.1980 20:17 Kosmos-1172 Molniya 8K78M 646 x 39698 x 62.85 717.56 26.12.1997
18.04.1980 17:31 Kosmos-1175 Molniya 8K78M 306 x 435 x 62.80 91.95 29.09.1980
14.06.1980 20:51 Kosmos-1188 Molniya 8K78M 665 x 39679 x 62.89 717.56 24.05.2013
21.06.1980 18:34 Molniya-1 Molniya 8K78M 632 x 39725 x 62.90 717.82 01.04.1991
02.07.1980 00:53 Kosmos-1191 Molniya 8K78M 641 x 39705 x 62.66 717.60
18.07.1980 10:37 Molniya-3 Molniya 8K78M 446 x 39910 x 62.85 717.80
24.10.1980 10:53 Kosmos-1217 Molniya 8K78M 770 x 39582 x 63.05 717.72
16.11.1980 04:18 Molniya-1 Molniya 8K78M 617 x 39737 x 63.40 717.76 18.11.1995
27.11.1980 21:37 Kosmos-1223 Molniya 8K78M 664 x 39697 x 62.96 717.90
25.12.1980 04:02 Prognoz-8 Molniya 8K78M 977 x 197368 x 65.83 5687.96 25.12.1980
09.01.1981 14:57 Molniya-3 Molniya 8K78M 489 x 39863 x 62.83 717.74 03.07.1999
30.01.1981 16:27 Molniya-1 Molniya 8K78M 458 x 40976 x 62.86 739.77
19.02.1981 10:00 Kosmos-1247 Molniya 8K78M 649 x 39708 x 62.96 717.82
24.03.1981 03:31 Molniya-3 Molniya 8K78M 638 x 39716 x 62.75 717.76 19.10.1992
31.03.1981 09:39 Kosmos-1261 Molniya 8K78M 638 x 39747 x 63.05 718.39
09.06.1981 03:33 Molniya-3 Molniya 8K78M 477 x 39878 x 62.83 717.78 10.02.1998
19.06.1981 19:37 Kosmos-1278 Molniya 8K78M 665 x 39725 x 62.87 718.49 02.09.2000
24.06.1981 17:47 Molniya-1 Molniya 8K78M 615 x 39741 x 62.84 717.80 14.12.1991
04.08.1981 00:12 Kosmos-1285 Molniya 8K78M 623 x 40204 x 63.01 727.37
11.09.1981 08:43 Kosmos-1305 Molniya 8K78M 628 x 13859 x 62.87 263.69
17.10.1981 05:59 Molniya-3 Molniya 8K78M 610 x 39745 x 62.90 717.78 09.01.1997
31.10.1981 22:53 Kosmos-1317 Molniya 8K78M 608 x 39723 x 62.91 717.29
17.11.1981 15:25 Molniya-1 Molniya 8K78M 487 x 39870 x 62.78 717.82 02.11.1993
23.12.1981 13:15 Molniya-1 Molniya 8K78M 530 x 39822 x 62.85 717.72
26.02.1982 20:10 Molniya-1 Molniya 8K78M 467 x 39883 x 62.91 717.68
03.03.1982 05:44 Kosmos-1341 Molniya 8K78M 673 x 39688 x 62.90 717.90
24.03.1982 00:12 Molniya-3 Molniya 8K78M 629 x 39724 x 62.86 717.74 23.06.1992
07.04.1982 13:41 Kosmos-1348 Molniya 8K78M 612 x 39741 x 62.91 717.74
20.05.1982 13:08 Kosmos-1367 Molniya 8K78M 604 x 39760 x 62.98 717.96
28.05.1982 22:02 Molniya-1 Molniya 8K78M 642 x 39712 x 62.84 717.76 19.11.1992
25.06.1982 02:28 Kosmos-1382 Molniya 8K78M 619 x 39738 x 62.84 717.82
21.07.1982 09:40 Molniya-1 Molniya 8K78M 606 x 39744 x 62.99 717.68 10.10.1992
27.08.1982 00:02 Molniya-3 Molniya 8K78M 498 x 39854 x 62.89 717.74 13.01.2002
22.09.1982 06:23 Kosmos-1409 Molniya 8K78M 643 x 39711 x 63.20 717.76 08.06.2009
08.12.1982 13:46 Kosmos-1423 Molniya 8K78M 422 x 488 x 62.83 93.68 18.01.1986
11.03.1983 15:29 Molniya-3 Molniya 8K78M 439 x 39917 x 62.85 717.80
16.03.1983 18:14 Molniya-1 Molniya 8K78M 446 x 39904 x 62.84 717.68
02.04.1983 02:02 Molniya-1 Molniya 8K78M 522 x 39830 x 62.97 717.72 26.01.2000
25.04.1983 19:33 Kosmos-1456 Molniya 8K78M 652 x 39710 x 63.03 717.92 11.05.1998
01.07.1983 12:17 Prognoz-9 Molniya 8K78M 380 x 719999 x 65.50 6812.20 02.07.1983
08.07.1983 19:21 Kosmos-1481 Molniya 8K78M 690 x 39147 x 62.98 707.31
19.07.1983 15:14 Molniya-1 Molniya 8K78M 478 x 39876 x 62.93 717.76 23.02.1995
30.08.1983 22:49 Molniya-3 Molniya 8K78M 477 x 39874 x 62.87 717.70 22.05.2001
23.11.1983 16:45 Molniya-1 Molniya 8K78M 484 x 39865 x 62.85 717.66 30.10.2001
21.12.1983 06:07 Molniya-3 Molniya 8K78M 610 x 39754 x 62.85 717.96 18.08.1993
28.12.1983 03:48 Kosmos-1518 Molniya 8K78M 615 x 39767 x 63.01 718.35 19.09.1998
06.03.1984 17:10 Kosmos-1541 Molniya 8K78M 614 x 39738 x 63.00 717.72
16.03.1984 23:29 Molniya-1 Molniya 8K78M 615 x 39739 x 62.89 717.76 04.11.1994
04.04.1984 01:40 Kosmos-1547 Molniya 8K78M 642 x 39711 x 62.91 717.74
06.06.1984 15:33 Kosmos-1569 Molniya 8K78M 612 x 39748 x 63.05 717.88 07.05.2001
03.07.1984 21:30 Kosmos-1581 Molniya 8K78M 680 x 39673 x 62.95 717.74
02.08.1984 08:38 Kosmos-1586 Molniya 8K78M 626 x 39727 x 63.05 717.74 06.01.2016
10.08.1984 00:03 Molniya-1 Molniya 8K78M 470 x 40746 x 62.85 735.31 31.12.2002
24.08.1984 08:26 Molniya-1 Molniya 8K78M 447 x 39905 x 62.87 717.72
07.09.1984 19:12 Kosmos-1596 Molniya 8K78M 654 x 39704 x 62.93 717.84
04.10.1984 19:49 Kosmos-1604 Molniya 8K78M 626 x 39727 x 62.90 717.74
14.12.1984 20:40 Molniya-1 Molniya 8K78M 470 x 39882 x 62.86 717.72
16.01.1985 06:22 Molniya-3 Molniya 8K78M 638 x 39718 x 62.89 717.80 05.12.1994
26.04.1985 05:48 Prognoz-10-IK Molniya 8K78M 5974 x 194737 x 76.76 5783.82 27.04.1985
29.05.1985 07:40 Molniya-3 Molniya 8K78M 520 x 39828 x 62.83 717.66
11.06.1985 14:26 Kosmos-1658 Molniya 8K78M 629 x 39726 x 63.12 717.78 12.11.2005
18.06.1985 00:40 Kosmos-1661 Molniya 8K78M 666 x 39696 x 62.96 717.92
17.07.1985 01:05 Molniya-3 Molniya 8K78M 508 x 39843 x 62.84 717.70 21.09.2002
12.08.1985 15:09 Kosmos-1675 Molniya 8K78M 675 x 39684 x 62.89 717.88
22.08.1985 19:28 Molniya-1 Molniya 8K78M 744 x 39607 x 62.85 717.70 22.03.2000
24.09.1985 01:18 Kosmos-1684 Molniya 8K78M 613 x 39735 x 62.96 717.64
30.09.1985 19:23 Kosmos-1687 Molniya 8K78M 810 x 39549 x 62.90 717.86
03.10.1985 07:33 Molniya-3 Molniya 8K78M 585 x 39763 x 62.96 717.64 22.02.2001
22.10.1985 20:24 Kosmos-1698 Molniya 8K78M 651 x 39714 x 62.91 717.98
23.10.1985 00:42 Molniya-1 Molniya 8K78M 596 x 39759 x 63.15 717.78 13.02.1999
28.10.1985 17:24 Molniya-1 Molniya 8K78M 563 x 39790 x 62.81 717.74 02.08.2002
09.11.1985 08:25 Kosmos-1701 Molniya 8K78M 692 x 39674 x 63.12 718.00 11.05.2001
24.12.1985 18:56 Molniya-3 Molniya 8K78M 537 x 39810 x 62.85 717.62
01.02.1986 18:11 Kosmos-1729 Molniya 8K78M 667 x 39670 x 63.00 717.42
18.04.1986 19:50 Molniya-3 Molniya 8K78M 583 x 39772 x 62.96 717.78 25.02.1999
19.06.1986 21:09 Molniya-3 Molniya 8K78M 666 x 39689 x 62.89 717.78 10.11.1996
05.07.1986 01:16 Kosmos-1761 Molniya 8K78M 646 x 39716 x 62.94 717.92
30.07.1986 15:06 Molniya-1 Molniya 8K78M 599 x 39752 x 62.85 717.70 28.01.2000
28.08.1986 08:02 Kosmos-1774 Molniya 8K78M 623 x 39719 x 63.06 717.52 02.11.2010
05.09.1986 09:12 Molniya-1 Molniya 8K78M 623 x 39730 x 62.91 717.74 20.06.2000
03.10.1986 13:05 Kosmos-1783 Molniya 8K78M 612 x 20041 x 62.82 358.10
15.10.1986 09:29 Kosmos-1785 Molniya 8K78M 634 x 39736 x 63.10 718.09 28.02.2002
20.10.1986 08:49 Molniya-3 Molniya 8K78M 612 x 39736 x 62.92 717.64 15.10.1999
15.11.1986 21:35 Molniya-1 Molniya 8K78M 482 x 39867 x 62.87 717.68
20.11.1986 12:09 Kosmos-1793 Molniya 8K78M 639 x 39717 x 62.96 717.80 15.05.2011
12.12.1986 18:35 Kosmos-1806 Molniya 8K78M 634 x 39732 x 62.86 718.00
26.12.1986 15:25 Molniya-1 Molniya 8K78M 488 x 39859 x 62.82 717.62 01.02.2006
22.01.1987 16:06 Molniya-3 Molniya 8K78M 461 x 39892 x 62.85 717.74
04.06.1987 18:50 Kosmos-1849 Molniya 8K78M 645 x 39715 x 62.91 717.88 03.02.2003
12.06.1987 07:40 Kosmos-1851 Molniya 8K78M 620 x 39738 x 62.87 717.84
21.12.1987 22:35 Kosmos-1903 Molniya 8K78M 606 x 39746 x 63.08 717.72
26.02.1988 09:31 Kosmos-1922 Molniya 8K78M 646 x 39720 x 62.93 718.00
11.03.1988 06:38 Molniya-1 Molniya 8K78M 485 x 39871 x 62.99 717.80
17.03.1988 20:55 Molniya-1 Molniya 8K78M 628 x 39725 x 62.93 717.74 04.07.2001
26.05.1988 15:27 Molniya-3 Molniya 8K78M 576 x 39776 x 62.93 717.72 15.03.2002
12.08.1988 12:53 Molniya-1 Molniya 8K78M 571 x 39783 x 62.92 717.76 16.12.1999
30.08.1988 14:14 Kosmos-1966 Molniya 8K78M 641 x 39717 x 62.95 717.84 10.11.2005
29.09.1988 09:07 Molniya-3 Molniya 8K78M 612 x 39745 x 62.89 717.82 04.02.2002
03.10.1988 22:23 Kosmos-1974 Molniya 8K78M 601 x 39772 x 62.93 718.15
25.10.1988 18:02 Kosmos-1977 Molniya 8K78M 654 x 39703 x 62.91 717.82
22.12.1988 14:15 Molniya-3 Molniya 8K78M 479 x 39876 x 62.77 717.78 27.05.2007
28.12.1988 05:27 Molniya-1 Molniya 8K78M 616 x 39736 x 62.84 717.72 31.07.1998
14.02.1989 04:21 Kosmos-2001 Molniya 8K78M 670 x 39689 x 62.84 717.86 22.09.2008
15.02.1989 11:00 Molniya-1 Molniya 8K78M 469 x 39884 x 62.98 717.74
08.06.1989 17:09 Molniya-3 Molniya 8K78M 581 x 39772 x 62.91 717.74 14.12.2001
27.09.1989 14:38 Molniya-1 Molniya 8K78M 648 x 39701 x 62.79 717.66 11.11.2000
23.11.1989 20:35 Kosmos-2050 Molniya 8K78M 611 x 39751 x 63.02 717.92
28.11.1989 10:02 Molniya-3 Molniya 8K78M 660 x 39697 x 62.84 717.82 19.05.2000
23.01.1990 02:51 Molniya-3 Molniya 8K78M 592 x 39754 x 62.81 717.60 23.06.2003
27.03.1990 16:40 Kosmos-2063 Molniya 8K78M 627 x 39729 x 62.93 717.80
26.04.1990 01:37 Molniya-1 Molniya 8K78M 652 x 39702 x 62.80 717.76 24.02.2005
28.04.1990 11:37 Kosmos-2076 Molniya 8K78M 591 x 39767 x 63.06 717.86
13.06.1990 01:07 Molniya-3 Molniya 8K78M 494 x 39857 x 62.85 717.70 26.02.2006
21.06.1990 20:45 Kosmos-2084 Molniya 8K78M 582 x 758 x 62.81 98.15
25.07.1990 18:13 Kosmos-2087 Molniya 8K78M-PVB 660 x 39712 x 62.88 718.13
10.08.1990 20:18 Molniya-1 Molniya 8K78M 680 x 39673 x 62.83 717.76 06.07.2007
28.08.1990 07:49 Kosmos-2097 Molniya 8K78M-PVB 634 x 39737 x 62.99 718.11 28.12.2014
20.09.1990 20:16 Molniya-3 Molniya 8K78M 489 x 39866 x 62.85 717.78 08.07.2009
20.11.1990 02:33 Kosmos-2105 Molniya 8K78M-PVB 595 x 39751 x 63.27 717.60 21.01.2008
23.11.1990 03:51 Molniya-1 Molniya 8K78M 592 x 39761 x 62.90 717.74 27.08.2005
15.02.1991 15:19 Molniya-1 Molniya 8K78M 438 x 39922 x 62.81 717.88
22.03.1991 12:19 Molniya-3 Molniya 8K78M 453 x 39899 x 62.87 717.74
