Starts der Thor Trägerraketen
Start von LTAT Thor Agena D
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
09.08.1966 | OPS 1545 + SRV 715 + SRV 716 + SRV 728 + SRV 727 | Thorad SLV-2G Agena | 506 | V SLC1W | √ |
08.11.1966 | OPS 1866 + SRV 731 | Thorad SLV-2G Agena | 507 | V SLC1W | √ |
09.05.1967 | OPS 4696 + SRV 732 + OPS 1967 + OPS 1873 | Thorad SLV-2G Agena | 508 | V SLC1E | √ |
16.06.1967 | OPS 3559 + SRV 725 + SRV 726 + SRV 735 + SRV 736 | Thorad SLV-2G Agena | 509 | V SLC1W | √ |
07.08.1967 | OPS 4827 + SRV 804 | Thorad SLV-2G Agena | 510 | V SLC1E | √ |
15.09.1967 | OPS 5089 + SRV 803 + OPS 1587 + SRV 734 + SRV 733 | Thorad SLV-2G Agena | 512 | V SLC1W | √ |
02.11.1967 | OPS 0562 + SRV 805 | Thorad SLV-2G Agena | 513 | V SLC1E | √ |
09.12.1967 | OPS 1001 + SRV 806 + SRV 742 + SRV 741 | Thorad SLV-2G Agena | 514 | V SLC1W | √ |
24.01.1968 | OPS 2243 + OPS 6236 + OPS 7076 + SRV 747 | Thorad SLV-2G Agena | 516 | V SLC1E | √ |
14.03.1968 | OPS 4849 + SRV 748 | Thorad SLV-2G Agena | 518 | V SLC1E | √ |
01.05.1968 | OPS 1419 + SRV 808 + SRV 807 | Thorad SLV-2G Agena | 511 | V SLC3W | √ |
18.05.1968 | Nimbus B + EGRS 10 | Thorad SLV-2G Agena | 520 (TA9) | V SLC2E | ─ |
20.06.1968 | OPS 5343 + OPS 5259 + SRV 746 + SRV 745 | Thorad SLV-2G Agena | 517 | V SLC1E | √ |
07.08.1968 | OPS 5955 + SRV 809 + SRV 810 | Thorad SLV-2G Agena | 522 | V SLC3W | √ |
18.09.1968 | OPS 0165 + SRV 749 + SRV 750 + OPS 8595 | Thorad SLV-2G Agena | 524 | V SLC1E | √ |
05.10.1968 | OPS 0964 | Thorad SLV-2G Agena | 521 | V SLC1W | √ |
03.11.1968 | OPS 1315 + SRV 811 + SRV 810 + OPS 7684 | Thorad SLV-2G Agena | 515 | V SLC3W | √ |
12.12.1968 | OPS 4740 + SRV 752 + SRV 751 + SRV 801R + SRV 802R | Thorad SLV-2G Agena | 527 | V SLC3W | √ |
05.02.1969 | OPS 3890 + OPS 2644 + SRV 738 | Thorad SLV-2G Agena | 519 | V SLC3W | √ |
19.03.1969 | OPS 3722 + OPS 2285 + SRV 737 + Secor 13 | Thorad SLV-2G Agena | 541 | V SLC3W | √ |
14.04.1969 | Nimbus 3 + SRV 740 | Thorad SLV-2G Agena | 543 (TA10) | V SLC2E | √ |
02.05.1969 | OPS 1101 + OPS 1721 + SRV 739 | Thorad SLV-2G Agena | 544 | V SLC3W | √ |
05.06.1969 | OGO 6 + SRV 813 | Thorad SLV-2H Agena | 526 (TA11) | V SLC2E | √ |
24.07.1969 | OPS 3654 + SRV 814 | Thorad SLV-2H Agena | 545 | V SLC3W | √ |
31.07.1969 | OPS 8285 + SRV 744R | Thorad SLV-2G Agena | 523 | V SLC1W | √ |
22.09.1969 | OPS 3531 + OPS 4710 + SRV 743R + Tempsat 2 + SOICAL CONE | Thorad SLV-2G Agena | 531 | V SLC3W | √ |
30.09.1969 | OPS 1807 + OPS 7613 P/L 4 + Timation 2 + OPS 7613 P/L 1 + OPS 7613 P/L 5 + SOICAL CYLINDER + OPS 7613 P/L 6 + OPS 7613 P/L 3 + SRV 818 | Thorad SLV-2G Agena | 525 | V SLC1W | √ |
04.12.1969 | OPS 6617 + SRV 817 | Thorad SLV-2H Agena | 549 | V SLC3W | √ |
04.02.1970 | SERT 2 + SRV 819 + OPS 3402 | Thorad SLV-2G Agena | 534 (TA12) | V SLC2E | √ |
04.03.1970 | OPS 0440 + SRV 820 + TOPO 1 | Thorad SLV-2H Agena | 551 | V SLC3W | √ |
08.04.1970 | Nimbus 4 + SRV 822 + SRV 821 + OPS 8520 | Thorad SLV-2G Agena | 553 (TA13) | V SLC2E | √ |
20.05.1970 | OPS 4720 + SRV 823 + SRV 824 | Thorad SLV-2H Agena | 555 | V SLC3W | √ |
23.07.1970 | OPS 4324 | Thorad SLV-2H Agena | 556 | V SLC3W | √ |
26.08.1970 | OPS 8329 + SRV 827 + SRV 828 + OPS 6829 | Thorad SLV-2G Agena | 535 | V SLC1W | √ |
18.11.1970 | OPS 4992 | Thorad SLV-2H Agena | 552 | V SLC3W | √ |
17.02.1971 | OPS 3297 + SRV 826 + SRV 825 + SRV 829 | Thorad SLV-2H Agena | 537 | V SLC3W | ─ |
24.03.1971 | OPS 5300 + SRV 830 | Thorad SLV-2H Agena | 538 | V SLC3W | √ |
16.07.1971 | OPS 8373 + OPS 7681 + SRV 831 | Thorad SLV-2H Agena | 550 | V SLC1W | √ |
10.09.1971 | OPS 5454 + SRV 832 | Thorad SLV-2H Agena | 567 | V SLC3W | √ |
17.10.1971 | P71-2 + OPS 7898 P/L 2 + OPS 7898 P/L 3 + OPS 7898 P/L 4 | Thorad SLV-2G Agena | 570 | V SLC1W | √ |
14.12.1971 | OPS 7898 P/L 1 | Thorad SLV-2G Agena | 568 | V SLC1W | √ |
19.04.1972 | OPS 5640 + SRV 834 + SRV 833 + SRV 816R | Thorad SLV-2H Agena | 569 | V SLC3W | √ |
25.05.1972 | OPS 6371 + SRV 815R | Thorad SLV-2H Agena | 571 | V SLC3W | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
43 |
41 |
Start von TAT Thor Agena B
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
29.06.1963 | OPS 1440 | Thor SLV-2A Agena B | 380 | V 75-3-5 | √ |
15.05.1966 | Nimbus 2 | Thor SLV-2A Agena B | 456 (TA6) | V 75-1-1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von TAT Thor Agena D
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
28.02.1963 | OPS 0583 + SRV 610 + P-11? + SRV 612 | Thor SLV-2A Agena D | 354 | V 75-3-5 | ─ |
18.03.1963 | OPS 0627 + SRV 613 | Thor SLV-2A Agena D | 360 | V 75-3-4 | ─ |
18.05.1963 | OPS 0924 | Thor SLV-2A Agena D | 364 | V 75-3-5 | √ |
12.06.1963 | OPS 0954 + SRV 616 | Thor SLV-2A Agena D | 362 | V 75-3-4 | √ |
27.06.1963 | OPS 0999 + SRV 611 + Hitchhiker 1 + SRV 614 | Thor SLV-2A Agena D | 381 | V 75-1-2 | √ |
31.07.1963 | OPS 1370 + SRV 615 | Thor SLV-2A Agena D | 382 | V 75-1-2 | √ |
25.08.1963 | OPS 1419 + SRV 617 + SRV 620 | Thor SLV-2A Agena D | 377 | V 75-3-4 | √ |
23.09.1963 | OPS 1353 + SRV 619 + Hitchhiker 2 + SRV 602 | Thor SLV-2A Agena D | 383 | V 75-1-2 | √ |
29.10.1963 | OPS 2437 | Thor SLV-2A Agena D | 386 | V 75-3-4 | √ |
21.12.1963 | OPS 1388 + Hitchhiker 3 + SRV 642 + SR 7A | Thor SLV-2A Agena D | 398 | V 75-1-2 | √ |
11.01.1964 | GGSE 1 + GRAB + EGRS 1 + SRV 628 | Thor SLV-2A Agena D | 390 | V 75-3-5 | √ |
15.02.1964 | OPS 3444 + SRV 629 | Thor SLV-2A Agena D | 389 | V 75-3-4 | √ |
28.02.1964 | OPS 3722 + SRV 631 | Thor SLV-2A Agena D | 402 | V 75-3-5 | √ |
24.03.1964 | OPS 3467 + SRV 630 | Thor SLV-2A Agena D | 396 | PA LC1-1 | ─ |
27.04.1964 | OPS 2921 + SRV 635 + SRV 618 | Thor SLV-2A Agena D | 395 | V 75-3-4 | √ |
04.06.1964 | OPS 3483 + SRV 638 + SRV 639 + Starflash 1A | Thor SLV-2A Agena D | 403 | PA LC1-1 | √ |
13.06.1964 | OPS 3236 + SRV 661 + SRV 634 + SRV 633 | Thor SLV-2A Agena D | 408 | V 75-1-2 | √ |
19.06.1964 | OPS 3754 | Thor SLV-2A Agena D | 410 | V 75-1-1 | √ |
02.07.1964 | OPS 3395 + SRV 641 | Thor SLV-2A Agena D | 409 | V 75-3-5 | √ |
10.07.1964 | OPS 3491 + SRV 640 + SRV 646 | Thor SLV-2A Agena D | 404 | PA LC1-1 | √ |
05.08.1964 | OPS 3042 + SRV 647 + Starflash 1B + SRV 667 | Thor SLV-2A Agena D | 413 | V 75-3-4 | √ |
21.08.1964 | OPS 2739 | Thor SLV-2A Agena D | 412 | V 75-1-2 | √ |
14.09.1964 | OPS 3497 + SRV 644 + SRV 652 + SRV 654 + SRV 653 | Thor SLV-2A Agena D | 405 | V PALC1-1 | √ |
05.10.1964 | OPS 3333 + SRV 651 | Thor SLV-2A Agena D | 421 | V 75-3-4 | √ |
17.10.1964 | OPS 3559 + SRV 645 + SRV 656 + SRV 657 | Thor SLV-2A Agena D | 418 | V PALC1-1 | √ |
02.11.1964 | OPS 5434 | Thor SLV-2A Agena D | 420 | V 75-3-4 | √ |
04.11.1964 | OPS 3062 + ORBIS + SRV 659 | Thor SLV-2A Agena D | 430 | V 75-3-5 | √ |
18.11.1964 | OPS 3360 + SRV 660 | Thor SLV-2A Agena D | 416 | V 75-1-1 | √ |
19.12.1964 | OPS 3358 + SRV 663 + SRV 662 + SRV (QUILL) | Thor SLV-2A Agena D | 424 | V 75-3-4 | √ |
21.12.1964 | FTV 2355 | Thor SLV-2A Agena D | 425 | V 75-1-1 | √ |
15.01.1965 | OPS 3928 + SRV 666 + SRV 665 | Thor SLV-2A Agena D | 414 | V 75-3-5 | √ |
25.02.1965 | OPS 4782 + SRV 625 + SRV 623 + SRV 668 | Thor SLV-2A Agena D | 432 | V PALC1-1 | √ |
25.03.1965 | OPS 4803 + SRV 669 + SRV 626 | Thor SLV-2A Agena D | 429 | V 75-3-4 | √ |
29.04.1965 | OPS 5023 + SRV 627 + SRV 674 + SRV 670 | Thor SLV-2A Agena D | 437 | V PALC1-1 | √ |
18.05.1965 | OPS 8431 + SRV 672 | Thor SLV-2A Agena D | 438 | V 75-3-4 | √ |
09.06.1965 | OPS 8425 + SRV 673 | Thor SLV-2A Agena D | 444 | V 75-3-5 | √ |
17.07.1965 | OPS 8411 + SRV 664 | Thor SLV-2A Agena D | 422 | V 75-1-2 | √ |
19.07.1965 | OPS 5543 + SRV 658 + SRV 649 | Thor SLV-2A Agena D | 446 | V PALC1-1 | √ |
17.08.1965 | OPS 7208 + SRV 621 + SRV 643 + SRV 622 | Thor SLV-2A Agena D | 449 | V PALC1-1 | √ |
22.09.1965 | OPS 7221 + SRV 636 + SRV 650 | Thor SLV-2A Agena D | 458 | V PALC1-1 | √ |
05.10.1965 | OPS 5325 | Thor SLV-2A Agena D | 433 | V 75-3-5 | √ |
14.10.1965 | OGO 2 + SRV 702 | Thor SLV-2A Agena D | 435 (TA4) | V 75-1-1 | √ |
28.10.1965 | OPS 2155 + SRV 701 + SRV 655 | Thor SLV-2A Agena D | 439 | V PALC1-1 | √ |
09.12.1965 | OPS 7249 + SRV 648 + SRV 703 | Thor SLV-2A Agena D | 448 | V 75-3-5 | √ |
24.12.1965 | OPS 4639 + SRV 704 | Thor SLV-2A Agena D | 451 | V 75-3-4 | √ |
02.02.1966 | OPS 7291 + SRV 705 + SRV 706 | Thor SLV-2A Agena D | 450 | V PALC1-1 | √ |
09.02.1966 | OPS 1439 | Thor SLV-2A Agena D | 428 | V 75-1-2 | √ |
09.03.1966 | OPS 3488 + SRV 709 + SRV 710 + SRV 712 | Thor SLV-2A Agena D | 452 | V 75-3-4 | √ |
07.04.1966 | OPS 1612 + SRV 711 + SRV 707 + SRV 708 | Thor SLV-2A Agena D | 474 | V PALC1-1 | √ |
03.05.1966 | OPS 1508 + SRV 718 + SRV 717 | Thor SLV-2A Agena D | 465 | V 75-3-5 | ─ |
24.05.1966 | OPS 1778 + SRV 714 | Thor SLV-2A Agena D | 469 | V PALC1-1 | √ |
21.06.1966 | OPS 1599 + SRV 713 | Thor SLV-2A Agena D | 466 | V 75-3-5 | √ |
24.06.1966 | Pageos | Thor SLV-2A Agena D | 473 (TA7) | V 75-1-1 | √ |
20.09.1966 | OPS 1703 + SRV 724 + SRV 723 | Thor SLV-2A Agena D | 477 | V SLC3W | √ |
29.12.1966 | OPS 1584 + SRV 720 + SRV 719 | Thor SLV-2A Agena D | 459 | V SLC2W | √ |
14.01.1967 | OPS 1664 + SRV 729 | Thor SLV-2A Agena D | 495 | V SLC3W | √ |
22.02.1967 | OPS 4750 + SRV 730 + SRV 721 + SRV 722 | Thor SLV-2A Agena D | 493 | V SLC3W | √ |
30.03.1967 | OPS 4779 | Thor SLV-2A Agena D | 501 | V SLC3W | √ |
25.07.1967 | OPS 1879 | Thor SLV-2A Agena D | 496 | V SLC2W | √ |
28.07.1967 | OGO 4 | Thor SLV-2A Agena D | 478 (TA8) | V SLC2E | √ |
17.01.1968 | OPS 1965 | Thor SLV-2A Agena D | 498 | V SLC2W | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
61 |
57 |
Start von Thor Able
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
17.08.1958 | Able I (Pioneer) | Thor Able I | 127 | CC LC17A | ─ |
11.10.1958 | Pioneer 1 | Thor Able I | 130 | CC LC17A | √ |
08.11.1958 | Pioneer 2 | Thor Able I | 129 | CC LC17A | ─ |
07.08.1959 | Explorer 6 | Thor Able III | 134 | CC LC17A | √ |
17.09.1959 | Transit 1A | Thor Able II | 136 | CC LC17A | ─ |
11.03.1960 | Pioneer V | Thor Able IV | 219 | CC LC17A | √ |
01.04.1960 | Tiros 1 | Thor Able II | 148 | CC LC17A | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
7 |
4 |
Start von Thor Ablestar
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
13.04.1960 | Dummy subsatellite | Thor Ablestar | 257 AB002? | CC LC17B | √ |
13.04.1960 | Transit 1B | Thor Ablestar | 257 AB002? | CC LC17B | √ |
22.06.1960 | Transit 2A + SR | Thor Ablestar | 281 AB003? | CC LC17B | √ |
18.08.1960 | Courier 1A | Thor Ablestar | 262 AB004? | CC LC17B | ─ |
04.10.1960 | Courier 1B + SR 2 | Thor Ablestar | 293 AB005 | CC LC17B | √ |
30.11.1960 | Transit 3A + Lofti | Thor Ablestar | 283 AB006 | CC LC17B | ─ |
22.02.1961 | Transit 3B | Thor Ablestar | 313 AB007 | CC LC17B | √ |
29.06.1961 | Transit 4A + Solrad 3 + Injun | Thor Ablestar | 315 AB008 | CC LC17B | √ |
15.11.1961 | Transit 4B + Traac + Lofti 2 | Thor Ablestar | 305 AB009? | CC LC17B | √ |
24.01.1962 | SR 4 + Secor + Surcal + Injun 2 | Thor Ablestar | 311 AB010 | CC LC17B | ─ |
10.05.1962 | ANNA 1A | Thor Ablestar | 314 AB011 | CC LC17B | ─ |
31.10.1962 | ANNA 1B | Thor Ablestar | 319 AB012 | CC LC17A | √ |
28.09.1963 | Transit VBN-1 + Transit VE-1 | Thor Ablestar | 375 AB013 | V 75-1-1 | √ |
05.12.1963 | Transit VBN-2 + Transit VE-3 | Thor Ablestar | 385 AB015 | V 75-1-1 | √ |
21.04.1964 | Transit VBN-3 + Transit VE-2 + Dragsphere 1 + Dragsphere 2 | Thor Ablestar | 379 AB014 | V 75-1-1 | ─ |
06.10.1964 | NNS O-1 + NNS O-2 | Thor Ablestar | 423 AB016 | V 75-1-2 | √ |
13.12.1964 | Transit VE-5 | Thor Ablestar | 427 AB017 | V 75-1-2 | √ |
11.03.1965 | EGRS 2 + NNS O-3 | Thor Ablestar | 440 AB018 | V 75-1-1 | √ |
24.06.1965 | NNS O-4 + Navspasur Rod + SURCAL 5 + Calsphere + NNS O-5 + Tempsat 1 | Thor Ablestar | 447 AB019 | V 75-1-1 | √ |
13.08.1965 | Dodecapole 2 | Thor Ablestar | 455 AB020 | V 75-1-1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
20 |
15 |
Start von Thor Agena A
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
21.01.1959 | Discoverer | Thor Agena A | 160 | V 75-3-4 | ─ |
28.02.1959 | Discoverer 1 + SRV | Thor Agena A | 163 | V 75-3-4 | ─ |
13.04.1959 | Discoverer 2 | Thor Agena A | 170 | V 75-3-4 | √ |
03.06.1959 | Discoverer 3 + SRV | Thor Agena A | 174 | V 75-3-4 | ─ |
25.06.1959 | Discoverer 4 + SRV 102 + SRV 111 | Thor Agena A | 179 | V 75-3-5 | ─ |
13.08.1959 | Discoverer 5 | Thor Agena A | 192 | V 75-3-4 | √ |
19.08.1959 | Discoverer 6 + SRV 105 + SRV 109 | Thor Agena A | 200 | V 75-3-5 | √ |
07.11.1959 | Discoverer 7 + SRV 107 | Thor Agena A | 206 | V 75-3-4 | √ |
20.11.1959 | Discoverer 8 + SRV 113 | Thor Agena A | 212 | V 75-3-5 | √ |
04.02.1960 | Discoverer 9 | Thor Agena A | 218 | V 75-3-4 | ─ |
19.02.1960 | Discoverer 10 + SRV 110 + SRV 103 | Thor Agena A | 223 | V 75-3-5 | ─ |
15.04.1960 | Discoverer 11 + SRV (GRD) | Thor Agena A | 234 | V 75-3-5 | √ |
29.06.1960 | Discoverer 12 + SRV (GRD) | Thor Agena A | 160 | V 75-3-4 | ─ |
10.08.1960 | Discoverer 13 | Thor Agena A | 231 | V 75-3-5 | √ |
18.08.1960 | Discoverer 14 + SRV 101 | Thor Agena A | 237 | V 75-3-4 | √ |
13.09.1960 | Discoverer 15 + SRV 106 | Thor Agena A | 246 | V 75-3-5 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
16 |
9 |
Start von Thor Agena B
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
26.10.1960 | SRV 506 | Thor Agena B | 253 | V 75-3-4 | ─ |
26.10.1960 | Discoverer 16 + SRV 507 | Thor Agena B | 253 | V 75-3-4 | ─ |
12.11.1960 | Discoverer 17 + SRV 508 | Thor Agena B | 297 | V 75-3-5 | √ |
07.12.1960 | Discoverer 18 | Thor Agena B | 296 | V 75-3-4 | √ |
20.12.1960 | Discoverer 19 + SRV 520 | Thor Agena B | 258 | V 75-3-5 | √ |
17.02.1961 | Discoverer 20 | Thor Agena B | 298 | V 75-3-4 | √ |
18.02.1961 | Discoverer 21 + SRV 509 | Thor Agena B | 261 | V 75-3-5 | √ |
30.03.1961 | Discoverer 22 + SRV 521 | Thor Agena B | 300 | V 75-3-4 | ─ |
08.04.1961 | Discoverer 23 + SRV 541 | Thor Agena B | 307 | V 75-3-5 | √ |
08.06.1961 | Discoverer 24 + SRV 510 | Thor Agena B | 302 | V 75-3-4 | ─ |
16.06.1961 | Discoverer 25 | Thor Agena B | 303 | V 75-1-1 | √ |
07.07.1961 | Discoverer 26 + SRV 511 | Thor Agena B | 308 | V 75-3-5 | √ |
21.07.1961 | Discoverer 27 + SRV 524 | Thor Agena B | 322 | V 75-3-4 | ─ |
04.08.1961 | Discoverer 28 + SRV 512 | Thor Agena B | 309 | V 75-1-1 | ─ |
30.08.1961 | Discoverer 29 + SRV 554 + SRV 551 | Thor Agena B | 323 | V 75-3-4 | √ |
12.09.1961 | Discoverer 30 + SRV 552 | Thor Agena B | 310 | V 75-3-5 | √ |
17.09.1961 | Discoverer 31 | Thor Agena B | 324 | V 75-1-1 | √ |
13.10.1961 | Discoverer 32 + SRV 555 | Thor Agena B | 328 | V 75-3-4 | √ |
23.10.1961 | Discoverer 33 + SRV 513 + SRV 553 | Thor Agena B | 329 | V 75-3-5 | ─ |
05.11.1961 | Discoverer 34 | Thor Agena B | 330 | V 75-1-1 | √ |
15.11.1961 | Discoverer 35 + SRV 523 | Thor Agena B | 326 | V 75-3-4 | √ |
12.12.1961 | Discoverer 36 + OSCAR 1 + SRV 525 | Thor Agena B | 325 | V 75-3-4 | √ |
13.01.1962 | Discoverer 37 + SRV 571 | Thor Agena B | 327 | V 75-3-4 | ─ |
21.02.1962 | FTV 2301 + SRV 581 | Thor Agena B | 332 | V 75-3-5 | √ |
27.02.1962 | Discoverer 38 + SRV 584 | Thor Agena B | 241 | V 75-3-4 | √ |
18.04.1962 | Discoverer 39 + SRV 586 | Thor Agena B | 331 | V 75-3-5 | √ |
29.04.1962 | FTV 1125 + SRV 582 | Thor Agena B | 333 | V 75-3-4 | √ |
15.05.1962 | FTV 1126 + SRV 585 | Thor Agena B | 334 | V 75-3-5 | √ |
30.05.1962 | FTV 1128 | Thor Agena B | 336 | V 75-1-1 | √ |
02.06.1962 | FTV 1127 + SRV 583 + OSCAR 2 | Thor Agena B | 335 | V 75-3-4 | √ |
18.06.1962 | FTV 2312 | Thor Agena B | 343 | V 75-3-5 | √ |
23.06.1962 | FTV 1129 + SRV 591 + SRV 593 | Thor Agena B | 339 | V 75-3-4 | √ |
21.07.1962 | FTV 1130 + SRV 594 | Thor Agena B | 342 | V 75-3-5 | √ |
28.07.1962 | FTV 1131 | Thor Agena B | 347 | V 75-3-4 | √ |
01.09.1962 | FTV 1132 + SRV 600 | Thor Agena B | 348 | V 75-3-5 | √ |
17.09.1962 | FTV 1133 + TRS + SRV 597 + TAVE | Thor Agena B | 350 | V 75-3-4 | √ |
29.09.1962 | Alouette 1 | Thor Agena B | 341 (TA1) | V 75-1-1 | √ |
09.10.1962 | FTV 1134 + SRV 603 | Thor Agena B | 352 | V 75-3-4 | √ |
05.11.1962 | FTV 1136 + SRV 599 | Thor Agena B | 356 | V 75-3-4 | √ |
24.11.1962 | FTV 1135 + SRV 601 | Thor Agena B | 367 | V 75-3-4 | √ |
16.01.1963 | OPS 0180 | Thor Agena B | 363 | V 75-3-5 | √ |
25.01.1964 | Echo 2 | Thor SLV-2 Agena B | 397 (TA2) | V 75-1-1 | √ |
28.08.1964 | Nimbus 1 + Explorer 31 | Thor SLV-2 Agena B | 399 (TA3) | V 75-1-1 | √ |
29.11.1965 | Alouette 2 | Thor SLV-2 Agena B | 453 (TA5) | V 75-1-1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
44 |
36 |
Start von Thor Agena D
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
28.06.1962 | SRV 592 | Thor Agena D | 340 | V 75-1-1 | √ |
28.06.1962 | FTV 1151 + SRV 595 | Thor Agena D | 340 | V 75-1-1 | √ |
02.08.1962 | FTV 1152 | Thor Agena D | 344 | V 75-1-1 | √ |
29.08.1962 | FTV 1153 + SRV 596 + SRV 598 | Thor Agena D | 349 | V 75-1-2 | √ |
29.09.1962 | FTV 1154 | Thor Agena D | 351 | V 75-1-2 | √ |
26.10.1962 | Starad + SRV 606 | Thor Agena D | 353 | V 75-1-2 | √ |
04.12.1962 | FTV 1155 + Calsphere 1 + SURCAL 2 + Injun 3 | Thor Agena D | 361 | V 75-1-2 | √ |
13.12.1962 | NRL PL120 + NRL PL121 | Thor Agena D | 365 | V 75-1-1 | √ |
14.12.1962 | FTV 1156 + SRV 607 | Thor Agena D | 368 | V 75-3-5 | √ |
07.01.1963 | OPS 0048 + SRV 608 | Thor Agena D | 369 | V 75-1-1 | √ |
01.04.1963 | OPS 0720 + SRV 609 + SRV 605 | Thor Agena D | 376 | V 75-3-5 | √ |
26.04.1963 | OPS 1008 + NRL PL 112 + FTV 1292 | Thor Agena D | 372 | V 75-1-1 | ─ |
15.06.1963 | SURCAL + SR 6A + Lofti IIA + SRV 624 | Thor Agena D | 378 | V 75-1-1 | ─ |
19.07.1963 | OPS 1266 + 0.1 Square Meter Target + SRV 604 | Thor Agena D | 388 | V 75-1-1 | √ |
29.08.1963 | OPS 1561 + SRV 632 | Thor SLV-2 Agena D | 394 | V 75-3-5 | √ |
09.11.1963 | OPS 2268 + SRV 637 | Thor SLV-2 Agena D | 400 | V 75-1-2 | ─ |
27.11.1963 | OPS 2260 + OPS 3367B | Thor SLV-2 Agena D | 406 | PA LC1-1 | √ |
19.01.1964 | OPS 3367A | Thor SLV-2 Agena D | 384 | V 75-1-2 | √ |
18.06.1964 | OPS 4467A + OPS 4467B + GGSE 3 + SURCAL 4 + GRAB 6 + GGSE 2 | Thor SLV-2 Agena D | 407 | V 75-3-4 | √ |
09.03.1965 | EGRS 3 + Dodecapole I + OSCAR 3 + SR 7B | Thor SLV-2 Agena D | 419 | V 75-1-2 | √ |
02.09.1965 | OPS 3373 + SHIP + Calsphere III + NRL PL151 + GGSE 4 + Timation 1 + NRL PL153 + GGSE 5 | Thor SLV-2 Agena D | 401 | V 75-3-5 | ─ |
31.05.1967 | Calsphere IV + NRL PL150B | Thor SLV-2 Agena D | 443 | V SLC2W | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
22 |
18 |
Start von Thor Burner
Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
19.01.1965 | OPS 7040 | Thor MG-18 | 224 | V 4300B6 | √ |
18.03.1965 | OPS 7353 | Thor MG-18 | 306 | V 4300B6 | √ |
20.05.1965 | OPS 8386 | Thor Burner 1 | 282 | V 4300B6 | √ |
10.09.1965 | OPS 8068 | Thor Burner 1 | 213 | V 4300B6 | √ |
08.01.1966 | OPS 2394 | Thor Burner 1 | 251 | V 4300B6 | ─ |
31.03.1966 | OPS 0340 | Thor Burner 1 | 147 | V 4300B6 | √ |
16.09.1966 | OPS 6026 | Thor Burner 2 | 167 | V 4300B6 | √ |
08.02.1967 | OPS 6073 + Aurora 1 | Thor Burner 2 | 169 | V 4300B6 | √ |
29.06.1967 | EGRS 9 | Thor Burner 2 | 171 | V LE-6 | √ |
23.08.1967 | OPS 7202 | Thor Burner 2 | 266 | V LE-6 | √ |
11.10.1967 | OPS 1264 | Thor Burner 2 | 268 | V LE-6 | √ |
23.05.1968 | OPS 7869 | Thor Burner 2 | 277 | V SLC10W | √ |
23.10.1968 | OPS 4078 | Thor Burner 2 | 173 | V SLC10W | √ |
23.07.1969 | OPS 1127 | Thor Burner 2 | 279 | V SLC10W | √ |
11.02.1970 | DAPP 1524 | Thor Burner 2 | 287 | V SLC10W | √ |
03.09.1970 | DAPP 2525 + S70-3 Drag Sphere + S70-3 Drag Sphere + S70-3 Drag Sphere | Thor Burner 2 | 288 | V SLC10W | √ |
17.02.1971 | DAPP 3526 | Thor Burner 2 | 249 | V SLC10W | √ |
08.06.1971 | P70-1 | Thor Burner 2 | 210 | V SLC10W | √ |
14.10.1971 | DMSP 4527 | Thor Burner 2A | 159 | V SLC10W | √ |
24.03.1972 | DMSP 5528 | Thor Burner 2A | 153 | V SLC10W | √ |
09.11.1972 | DMSP 6530 | Thor Burner 2A | 294 | V SLC10W | √ |
17.08.1973 | DMSP 7529 | Thor Burner 2A | 291 | V SLC10W | √ |
16.03.1974 | DMSP 8531 | Thor Burner 2A | 207 | V SLC10W | √ |
09.08.1974 | DMSP 9532 | Thor Burner 2A | 275 | V SLC10W | √ |
24.05.1975 | DMSP 10533 | Thor Burner 2A | 197 | V SLC10W | √ |
