Sputnik / Luna / Vostok Starts
Start von Sputnik 11A59
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
01.11.1963 | Polyot | E 15003- 02A | NIIP-5 LC31 | √ |
12.04.1964 | Polyot-2 | T 15001- 01A | NIIP-5 LC31 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von Sputnik 8A91
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
27.04.1958 | [ISZ] | B1-2 | NIIP-5 LC1 | ─ |
15.05.1958 | 3-y Sovetskiy ISZ | B1-1 | NIIP-5 LC1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
2 |
1 |
Start von Sputnik 8K71PS
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
03.11.1957 | 2-y ISZ | M1-2PS | NIIP-5 LC1 | √ |
04.10.1957 | 1-y ISZ | M1-PS | NIIP-5 LC1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
2 |
2 |
Start von Vostok 8A92
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
27.09.1962 | Kosmos- 9 | T 15000- 06 | NIIP-5 LC1 | √ |
01.06.1962 | [Kosmos-6] | E 15000- 01 | NIIP-5 LC1 | ─ |
17.10.1962 | Kosmos-10 | T 15000- 03 | NIIP-5 LC1 | √ |
28.07.1962 | Kosmos-7 | T 15000- 07 | NIIP-5 LC1 | √ |
22.12.1962 | Kosmos-12 | T 15000- 10 | NIIP-5 LC1 | √ |
19.12.1963 | Kosmos-24 | G 15001- 03 | NIIP-5 LC1 | √ |
28.04.1963 | Kosmos-16 | E 15000- 02 | NIIP-5 LC1 | √ |
28.11.1963 | [Kosmos-23] | G 15001- 02 | NIIP-5 LC1 | ─ |
21.03.1963 | Kosmos-13 | T 15000- 01 | NIIP-5 LC1 | √ |
18.10.1963 | Kosmos-20 | G 15001- 01 | NIIP-5 LC1 | √ |
10.07.1963 | [Kosmos-19] | E 15000- 04 | NIIP-5 LC1 | ─ |
22.04.1963 | Kosmos-15 | T 15000- 08 | NIIP-5 LC1 | √ |
24.05.1963 | Kosmos-18 | E 15000- 12 | NIIP-5 LC1 | √ |
10.06.1964 | Kosmos-32 | R 15001- 02 | NIIP-5 LC31 | √ |
23.06.1964 | Kosmos-33 | G 15001- 05 | NIIP-5 LC31 | √ |
24.09.1964 | Kosmos-46 | R 15001- 05 | NIIP-5 LC31 | √ |
14.10.1964 | Kosmos-48 | R 15002- 01 | NIIP-5 LC31 | √ |
28.10.1964 | Kosmos-50 | R 15002- 02 | NIIP-5 LC31 | √ |
04.04.1964 | Kosmos-28 | G 15001- 04 | NIIP-5 LC31 | √ |
14.08.1964 | Kosmos-37 | R 15001- 04 | NIIP-5 LC31 | √ |
15.07.1964 | Kosmos-35 | R 15001- 03 | NIIP-5 LC31 | √ |
25.04.1964 | Kosmos-29 | R 15001- 01 | NIIP-5 LC31 | √ |
25.03.1965 | Kosmos-64 | G 15001- 06 | NIIP-5 LC31 | √ |
10.12.1965 | Kosmos-99 | U 15001- 04 | NIIP-5 LC31 | √ |
27.11.1965 | Kosmos-98 | U 15001- 05 | NIIP-5 LC31 | √ |
11.01.1965 | Kosmos-52 | R 15002- 03 | NIIP-5 LC31 | √ |
07.05.1965 | Kosmos-66 | R 15002- 04 | NIIP-5 LC31 | √ |
15.06.1965 | Kosmos-68 | U 15001- 01 | NIIP-5 LC31 | √ |
13.07.1965 | Kosmos | R 15002- 05 | NIIP-5 LC31 | ─ |
14.08.1965 | Kosmos-78 | U 15001- 02 | NIIP-5 LC31 | √ |
10.02.1966 | Kosmos-107 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
17.03.1966 | Kosmos-112 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
19.11.1966 | Kosmos-132 | N 15001- 08 | NIIP-5 LC31 | √ |
16.09.1966 | [Kosmos] | - | NIIP-5 LC31 | ─ |
19.12.1966 | Kosmos-136 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
14.10.1966 | Kosmos-129 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
20.04.1966 | Kosmos-115 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
06.05.1966 | Kosmos-117 | N 15001- 01 | NIIP-5 LC31 | √ |
07.01.1966 | Kosmos-104 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
22.01.1966 | Kosmos-105 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
04.04.1967 | Kosmos-153 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
19.01.1967 | Kosmos-138 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
12.05.1967 | Kosmos-157 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
13.03.1967 | Kosmos-147 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
27.02.1967 | Kosmos-143 | U 15001- 03 | NIIP-5 LC1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
45 |
40 |
Start von Vostok 8A92M
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
28.08.1964 | Kosmos-44 | T 15000- 05 | NIIP-5 LC31 | √ |
26.02.1965 | Kosmos-58 | R 15000- 09 | NIIP-5 LC31 | √ |
17.12.1965 | Kosmos-100 | R 15000- 31 | NIIP-5 LC31 | √ |
25.06.1966 | Kosmos-122 | N 15000- 21 | NIIP-5 LC31 | √ |
11.05.1966 | Kosmos-118 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
24.10.1967 | Kosmos-184 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
27.04.1967 | Kosmos-156 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
28.02.1967 | Kosmos-144 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
12.06.1968 | Kosmos-226 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
14.03.1968 | Kosmos-206 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
06.10.1969 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
01.02.1969 | [Meteor] | - | NIIP-53 LC41/1 | ─ |
26.03.1969 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
18.12.1970 | Kosmos-389 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
23.06.1970 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
28.04.1970 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
15.10.1970 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
17.03.1970 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
07.04.1971 | Kosmos-405 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
16.07.1971 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
29.12.1971 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
20.01.1971 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
17.04.1971 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
26.10.1972 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
30.06.1972 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
28.12.1972 | Kosmos-542 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
30.03.1972 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
01.03.1972 | Kosmos-476 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
29.10.1973 | Kosmos-604 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
20.03.1973 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
29.05.1973 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
17.12.1974 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
28.10.1974 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
24.04.1974 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
09.07.1974 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
05.03.1974 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
16.08.1974 | Kosmos-673 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
20.06.1975 | Kosmos-744 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
11.07.1975 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
18.09.1975 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
22.08.1975 | Kosmos-756 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
01.04.1975 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
25.12.1975 | Meteor | - | NIIP-53 | √ |
15.10.1976 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
16.03.1976 | Kosmos-808 | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
15.05.1976 | Meteor | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
07.04.1976 | Meteor | - | NIIP-53 LC41/1 | √ |
27.08.1976 | Kosmos-851 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
29.06.1977 | Meteor-Priroda | - | NIIP-5 LC31 | √ |
07.07.1977 | Kosmos-925 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
26.02.1977 | Kosmos-895 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
05.04.1977 | Meteor | - | NIIP-53 | √ |
20.09.1977 | Kosmos-955 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
06.01.1977 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
14.12.1977 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
10.01.1978 | Kosmos-975 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
10.10.1978 | Kosmos-1043 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
12.05.1978 | Kosmos-1005 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
23.12.1978 | Kosmos-1066 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
19.12.1978 | Kosmos-1063 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
31.10.1979 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
27.11.1979 | Kosmos-1145 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
01.03.1979 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
25.01.1979 | Meteor-Priroda | - | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
20.07.1979 | Kosmos-1116 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
26.10.1979 | Kosmos-1143 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
14.04.1979 | Kosmos-1093 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
13.02.1979 | Kosmos-1077 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
18.03.1980 | [Kosmos] | - | NIIP-53 LC43/4 | ─ |
04.06.1980 | Kosmos-1184 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
21.11.1980 | Kosmos-1222 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
09.09.1980 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
18.06.1980 | Meteor-Priroda | - | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
30.01.1980 | Kosmos-1154 | - | NIIP-53 LC43/4 | √ |
15.08.1980 | Kosmos-1206 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
14.05.1981 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
07.08.1981 | IK Bolgaria-1300 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
27.01.1981 | Kosmos-1242 + Iskra | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
13.10.1981 | Kosmos-1315 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
19.05.1981 | Kosmos-1271 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
10.07.1981 | Meteor-Priroda | - | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
19.02.1982 | Kosmos-1340 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
14.12.1982 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC43/3 | √ |
05.08.1982 | Kosmos-1400 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
31.03.1982 | Kosmos-1346 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
05.05.1982 | Kosmos-1356 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
16.02.1983 | Kosmos-1441 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
20.01.1983 | Kosmos-1437 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
24.07.1983 | Kosmos-1484 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
28.10.1983 | Meteor-2 | - | NIIP-53 LC16/2 | √ |
03.10.1985 | Kosmos-1689 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
17.03.1988 | IRS-1A | - | NIIP-5 LC31 | √ |
20.04.1988 | Kosmos-1939 | - | NIIP-5 LC31 | √ |
29.08.1991 | IRS-1B | - | GIK-5 LC31 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
94 |
92 |
Start von Vostok 8K72
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
15.05.1960 | Korabl'-Sputnik | L1-11 | NIIP-5 LC1 | √ |
28.07.1960 | [Korabl'-Sputnik] | L1-10 | NIIP-5 LC1 | ─ |
19.08.1960 | Korabl'-Sputnik-2 | L1-12 | NIIP-5 LC1 | √ |
01.12.1960 | Korabl'-Sputnik-3 | L1-13 | NIIP-5 LC1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
4 |
3 |
Start von Vostok 8K72K
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
22.12.1960 | [Korabl'-Sputnik] | L1-13A | NIIP-5 LC1 | ─ |
09.03.1961 | Korabl'-Sputnik-4 | E103-14 | NIIP-5 LC1 | √ |
11.12.1961 | [Kosmos-1] | - | NIIP-5 LC1 | ─ |
12.04.1961 | Vostok | E103-16 | NIIP-5 LC1 | √ |
06.08.1961 | Vostok-2 | E103-17 | NIIP-5 LC1 | √ |
25.03.1961 | Korabl'-Sputnik-5 | E103-15 | NIIP-5 LC1 | √ |
26.04.1962 | Kosmos-4 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
11.08.1962 | Vostok-3 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
12.08.1962 | Vostok-4 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
16.06.1963 | Vostok-6 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
14.06.1963 | Vostok-5 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
30.01.1964 | Elektron-1 + Elektron-2 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
10.07.1964 | Elektron-3 + Elektron-4 | - | NIIP-5 LC1 | √ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
13 |
11 |
Start von Vostok-L 8K72
Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
23.09.1958 | [AMS Luna] E-1 No. 1 | B1-3 | NIIP-5 LC1 | ─ |
11.10.1958 | [AMS Luna] E-1 No. 2 | B1-4 | NIIP-5 LC1 | ─ |
04.12.1958 | [AMS Luna] E-1 No. 3 | B1-5 | NIIP-5 LC1 | ─ |
12.09.1959 | AMS Luna-2 | I1-7B | NIIP-5 LC1 | √ |
04.10.1959 | AMS Luna-3 | I1-8 | NIIP-5 LC1 | √ |
18.06.1959 | [AMS Luna] E-1 No. 5 | I1-7 | NIIP-5 LC1 | ─ |
02.01.1959 | AMS Luna-1 | B1-6 | NIIP-5 LC1 | √ |
15.04.1960 | [Luna-4] | L1-9 | NIIP-5 LC1 | ─ |
16.04.1960 | [Luna-4] | L1-9A | NIIP-5 LC1 | ─ |
Gesamt |
Starts |
Erfolge |
Gesamt |
9 |
3 |
Starts und Fehlstarts der Sputnik/Luna/Vostok
Datum |
Starts |
Erfolge |
1957 |
2 |
2 |
1958 |
5 |
1 |
1959 |
4 |
3 |
1960 |
7 |
3 |
1961 |
5 |
4 |
1962 |
8 |
7 |
1963 |
11 |
9 |
1964 |
13 |
13 |
1965 |
10 |
9 |
1966 |
12 |
11 |
1967 |
8 |
8 |
1968 |
2 |
2 |
1969 |
3 |
2 |
1970 |
5 |
5 |
1971 |
5 |
5 |
1972 |
5 |
5 |
1973 |
3 |
3 |
1974 |
6 |
6 |
1975 |
6 |
6 |
1976 |
5 |
5 |
1977 |
7 |
7 |
1978 |
5 |
5 |
1979 |
8 |
8 |
1980 |
7 |
6 |
1981 |
6 |
6 |
1982 |
5 |
5 |
1983 |
4 |
4 |
1984 |
0 |
0 |
1985 |
1 |
1 |
1986 |
0 |
0 |
1987 |
0 |
0 |
1988 |
2 |
2 |
1989 |
0 |
0 |
1990 |
0 |
0 |
1991 |
1 |
1 |
Gesamt |
171 |
154 |
Starts nach Modellen
Trägerrakete |
Starts |
Erfolge |
Einsatzzeitraum |
Sputnik 11A59 |
2 |
2 |
1963 – 1964 |
Sputnik 8A91 |
2 |
1 |
1958 – 1958 |
Sputnik 8K71PS |
2 |
2 |
1957 – 1957 |
Vostok 8A92 |
45 |
40 |
1962 – 1967 |
Vostok 8A92M |
94 |
92 |
1964 – 1991 |
Vostok 8K72 |
4 |
3 |
1960 – 1960 |
Vostok 8K72K |
13 |
11 |
1960 – 1964 |
Vostok-L |
9 |
3 |
1958 – 1960 |
Gesamt |
171 |
154 |
Starts der Sputnik/Vostok Serie
Trägerrakete |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
Sputnik 11A59 Starts |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sputnik 11A59 Erfolge |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sputnik 8A91 Starts |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sputnik 8A91 Erfolge |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sputnik 8K71PS Starts |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sputnik 8K71PS Erfolge |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8A92 Starts |
|
|
|
|
|
5 |
8 |
9 |
8 |
10 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8A92 Erfolge |
|
|
|
|
|
4 |
6 |
9 |
7 |
9 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8A92M Starts |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
6 |
6 |
5 |
7 |
5 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Vostok 8A92M Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
3 |
6 |
6 |
5 |
7 |
5 |
8 |
6 |
6 |
5 |
4 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Vostok 8K72 Starts |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8K72 Erfolge |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8K72K Starts |
|
|
|
1 |
5 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok 8K72K Erfolge |
|
|
|
|
4 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok-L Starts |
|
3 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vostok-L Erfolge |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
171 |
154 |
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke
über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische
Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über
Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg
nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für
US-Träger, einen zweiten für "internationale"
Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben
Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein
einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der
Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die
Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen
Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten
Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur
noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in
Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei
den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes
Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser
ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700
Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99
Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa
beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische
Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen
Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie
die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die
Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte
Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide
Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und
zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über
die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit
dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen
Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend
unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu
informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
-
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
-
Europa-Rakete
-
Ariane 1-4
-
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon
erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen
Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser
nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6
rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint
ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr
Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei
BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für
Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite
mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari
durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner
Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger
und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70
TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem
Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf
Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes.
Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD
bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt,
finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 11.3.2011
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.