Starts der Zenit Familie
Start von Zenit 2
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Orbit Status |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
13.04.1985 | 08:00 | GVM Tselina-2 | Zenit-2 | 45086-101 | NIIP-5 LC45/1 | | | | |
22.10.1985 | 07:00 | Kosmos-1697 | Zenit-2 | 67076-106 | NIIP-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 855 x 70.99 | 101.96 | |
28.12.1985 | 09:16 | Kosmos-1714 | Zenit-2 | 51041-502 | NIIP-5 LC45/1 | Reentered Att | 160 x 699 x 70.98 | 93.16 | 27.02.1986 |
30.07.1986 | 08:30 | Kosmos-1767 | Zenit-2 | 45061-501/4L | NIIP-5 LC45/1 | Reentered | 180 x 190 x 64.88 | 88.20 | 16.08.1986 |
22.10.1986 | 08:00 | Kosmos-1786 | Zenit-2 | 67041-503/6L | NIIP-5 LC45/1 | Reentered | 186 x 2511 x 64.89 | 112.65 | 06.03.1988 |
14.02.1987 | 08:30 | Kosmos-1820 + Kosmos-1833 | Zenit-2 | 45041-504 | NIIP-5 LC45/1 | Reentered | 171 x 225 x 64.83 | 88.45 | 06.03.1987 |
13.05.1987 | 05:40 | Kosmos-1844 | Zenit-2 | 45058-403 | NIIP-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 852 x 71.01 | 101.94 | |
01.08.1987 | 03:59 | Kosmos-1871 | Zenit-2 | 45095-601/11L | NIIP-5 LC45/1 | Reentered | 171 x 191 x 97.02 | 88.11 | 10.08.1987 |
28.08.1987 | 08:20 | Kosmos-1873 | Zenit-2 | 51058-404/10L | NIIP-5 LC45/1 | Reentered | 172 x 229 x 64.82 | 88.50 | 14.09.1987 |
15.05.1988 | 09:20 | Kosmos-1943 | Zenit-2 | 51065-615/12L | NIIP-5 LC45/1 | In Earth orbit | 847 x 852 x 71.01 | 101.91 | |
23.11.1988 | 14:50 | Kosmos-1980 | Zenit-2 | 51095-612/13L | NIIP-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 854 x 71.01 | 101.95 | |
22.05.1990 | 05:14 | Kosmos-2082 | Zenit-2 | 67065-613/2S | GIK-5 LC45/2 | In Earth orbit | 847 x 855 x 71.00 | 101.96 | |
04.10.1990 | 04:28 | - | Zenit-2 | 45079-216/14S/1 | GIK-5 LC45/2 | | | | |
30.08.1991 | 08:58 | - | Zenit-2 | 51019-217/16L/2 | GIK-5 LC45/1 | | | | |
05.02.1992 | 18:14 | - | Zenit-2 | 45082-801/17L/1 | GIK-5 LC45/1 | | | | |
17.11.1992 | 07:47 | Kosmos-2219 | Zenit-2 | 67092-802/2-91 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 855 x 71.01 | 101.96 | |
25.12.1992 | 05:56 | Kosmos-2227 | Zenit-2 | 67033-306/3-90 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 854 x 71.02 | 101.95 | |
26.03.1993 | 02:21 | Kosmos-2237 | Zenit-2 | 45065-614/3S-87 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 852 x 71.02 | 101.94 | |
16.09.1993 | 07:36 | Kosmos-2263 | Zenit-2 | 67019-218/3-88 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 847 x 854 x 71.00 | 101.95 | |
23.04.1994 | 08:01 | Kosmos-2278 | Zenit-2 | 45019-219/1-89 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 855 x 71.00 | 101.96 | |
26.08.1994 | 12:00 | Kosmos-2290 | Zenit-2 | 67057-901/14NI | GIK-5 LC45/1 | Deorbited | 203 x 322 x 64.81 | 89.76 | 04.04.1995 |
04.11.1994 | 05:47 | Resurs-O1 | Zenit-2 | 51057-902/1-87 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 661 x 662 x 98.05 | 97.96 | |
24.11.1994 | 09:15 | Kosmos-2297 | Zenit-2 | 45033-305/2-90 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 854 x 71.00 | 101.95 | |
31.10.1995 | 20:19 | Kosmos-2322 | Zenit-2 | 45057-903/2-89 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 852 x 71.02 | 101.92 | |
04.09.1996 | 09:01 | Kosmos-2333 | Zenit-2 | 51027-905/15L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 848 x 852 x 71.01 | 101.92 | |
20.05.1997 | 07:07 | - | Zenit-2 | 45013-302/1-90 | GIK-5 LC45/1 | | | | |
10.07.1998 | 06:30 | Resurs-O1 + Fasat-Bravo + Thai-OSCAR-31 + SAFIR-2 + WESTPAC + Gurwin-OSCAR-32 | Zenit-2 | 67021-803/18NI | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 816 x 818 x 98.80 | 101.23 | |
28.07.1998 | 09:15 | Kosmos-2360 | Zenit-2 | 45092-803/1-98 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 846 x 854 x 71.01 | 101.94 | |
09.09.1998 | 20:29 | Globalstar FM5 + Globalstar FM16 + Globalstar FM17 + Globalstar FM7 + Globalstar FM13 + Globalstar FM12 + Globalstar FM21 + Globalstar FM20 + Globalstar FM18 + Globalstar FM9 + Globalstar FM10 + Globalstar FM11 | Zenit-2 11K77.05 | 67047-801/22L | GIK-5 LC45/1 | | | | |
17.07.1999 | 05:38 | Okean-O | Zenit-2 | 51025-802/17L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 660 x 664 x 98.05 | 97.97 | |
03.02.2000 | 09:26 | Kosmos-2369 | Zenit-2 | 45025-801/1-94 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 846 x 854 x 71.01 | 101.92 | |
25.09.2000 | 10:10 | Kosmos-2372 | Zenit-2 | 67013-303/16NI | GIK-5 LC45/1 | Deorbited | 210 x 335 x 64.78 | 89.96 | 20.04.2001 |
10.12.2001 | 17:18 | Meteor-3M No. 1 + Kompass + Reflector + Zarkae Al Yamama + Badr B | Zenit-2 | 45021-101/19L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 996 x 1016 x 99.65 | 105.24 | |
10.06.2004 | 01:28 | Kosmos-2406 | Zenit-2 | 70121-402/1-95 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 846 x 865 x 71.00 | 102.04 | |
29.06.2007 | 10:00 | Kosmos-2428 | Zenit-2M | 70141-301/1-200 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 846 x 856 x 70.98 | 101.95 | |
08.11.2011 | 20:16 | Fobos-Grunt | Zenit-2SB | 2SB41.1,2FG | GIK-5 LC45/1 | Reentered Att | 206 x 338 x 51.43 | 89.95 | 15.01.2012 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
36 |
30 |
Start von Zenit 3LB
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Orbit Status |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
28.04.2008 | 05:00 | Amos 3 | Zenit-3SLB | SB60.1/SLB 1TL | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35761 x 37500 x 0.72 | 1479.42 | |
26.02.2009 | 18:29 | Telstar 11N | Zenit-3SLB | SB60.2/SLB 2 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35777 x 35797 x 0.01 | 1436.14 | |
21.06.2009 | 21:50 | Measat 3A | Zenit-3SLB | SB60.3/SLB 3L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35785 x 35789 x 0.02 | 1436.11 | |
30.11.2009 | 21:00 | Intelsat IS-15 + Intelsat IS-18 | Zenit-3SLB | SB60.4/SLB 4L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35737 x 35797 x 0.05 | 1435.09 | |
31.08.2013 | 20:05 | Amos 4 | Zenit-3SLB | SB60.6/SLB 6L | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 2860 x 35792 x 26.87 | 683.54 | |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
5 |
5 |
Start von Zenit 3LBF
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Orbit Status |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
20.01.2011 | 12:29 | Elektro-L No. 1 | Zenit-3SLBF | SB80.1-2007/1-2 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35285 x 35795 x 0.44 | 1423.51 | |
18.07.2011 | 02:31 | Spektr-R | Zenit-3SLBF | SLB80.3/1-2002 | GIK-5 LC45/1 | Deep Space | 1248 x 334727 x 51.83 | 2076.77 | 18.07.2011 |
11.12.2015 | 13:45 | Elektro-L No. 2 | Zenit-3SLBF | SLB80.4/402/200 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35680 x 35813 x 0.46 | 1434.04 | |
26.12.2017 | 19:00 | Angosat 1 | Zenit-3SLBF | SLB80.5/2006 | GIK-5 LC45/1 | In Earth orbit | 35972 x 36105 x 0.18 | 1448.98 | |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
4 |
4 |
Start von Zenit 3SL
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Orbit Status |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
28.03.1999 | 01:29 | DemoSat | Zenit-3SL | 1L/DM-SL-1TL | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 628 x 36074 x 1.31 | 645.02 | |
10.10.1999 | 03:28 | DirecTV-1R | Zenit-3SL | 3L/DM-SL-3L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35781 x 35792 x 0.03 | 1436.09 | |
12.03.2000 | 14:49 | ICO F1 | Zenit-3SL | 2L/DM-SL-2L | ODYSSEY,KLA | | | | |
28.07.2000 | 22:42 | PAS 9 | Zenit-3SL | 5?/DM-SL-4L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35444 x 35786 x 0.07 | 1427.33 | |
21.10.2000 | 05:52 | Thuraya 1 | Zenit-3SL | 6L/DM-SL-6L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35765 x 35806 x 6.13 | 1436.04 | |
18.03.2001 | 22:33 | XM-2 | Zenit-3SL | 7?/DM-SL-5L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35785 x 35787 x 0.06 | 1436.06 | |
08.05.2001 | 22:10 | XM-1 | Zenit-3SL | 9?/DM-SL-7L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35785 x 35787 x 0.03 | 1436.06 | |
15.06.2002 | 22:39 | Galaxy 3C | Zenit-3SL | SL8/DM-SL-8L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35785 x 35788 x 0.05 | 1436.09 | |
10.06.2003 | 13:55 | Thuraya 2 | Zenit-3SL | SL16/DM-SL-18L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35747 x 35822 x 6.26 | 1435.98 | |
08.08.2003 | 03:30 | Echostar IX | Zenit-3SL | SL10/DM-SL-10L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35555 x 35951 x 0.05 | 1434.38 | |
01.10.2003 | 04:02 | Galaxy 13 | Zenit-3SL | SL13/DM-SL-12L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35777 x 35796 x 0.01 | 1436.09 | |
11.01.2004 | 04:12 | Estrela do Sul 1 | Zenit-3SL | SL12/DM-SL-9L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35777 x 35796 x 0.03 | 1436.09 | |
04.05.2004 | 12:42 | DirecTV 7S | Zenit-3SL | SL14/DM-SL-16L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35782 x 35791 x 0.04 | 1436.09 | |
29.06.2004 | 03:58 | Telstar 18 | Zenit-3SL | SL11/DM-SL-11L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35776 x 35797 x 0.04 | 1436.11 | |
01.03.2005 | 03:50 | XM-3 | Zenit-3SL | SL17/DM-SL-17L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35785 x 35788 x 0.06 | 1436.09 | |
26.04.2005 | 07:31 | Spaceway 1 | Zenit-3SL | SL18/DM-SL-19L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 31829 x 39718 x 0.16 | 1435.42 | |
23.06.2005 | 14:03 | Intelsat IA-8 | Zenit-3SL | SL4/DM-SL-13L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35784 x 35785 x 0.03 | 1436.01 | |
08.11.2005 | 14:06 | INMARSAT 4 F2 | Zenit-3SL | SL19/DM-SL-20L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35891 x 35961 x 2.85 | 1443.22 | |
15.02.2006 | 23:34 | Echostar X | Zenit-3SL | SL15/DM-SL-14L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35785 x 35787 x 0.07 | 1436.06 | |
12.04.2006 | 23:29 | JCSAT 5A | Zenit-3SL | SL21/DM-SL-22L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35784 x 35788 x 0.03 | 1436.09 | |
18.06.2006 | 07:50 | Galaxy 16 | Zenit-3SL | SL20/DM-SL-21L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35777 x 35795 x 0.03 | 1436.06 | |
22.08.2006 | 03:27 | Mugunghwa 5 | Zenit-3SL | SL23/DM-SL-23L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35777 x 35796 x 0.01 | 1436.09 | |
30.10.2006 | 23:48 | XM-4 | Zenit-3SL | SL22/DM-SL-24L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35784 x 35788 x 0.04 | 1436.06 | |
30.01.2007 | 23:22 | NSS 8 | Zenit-3SL | SL24/DM-SL-25L | ODYSSEY,KLA | | | | |
15.01.2008 | 11:48 | Thuraya 3 | Zenit-3SL | SL25/DM-SL-15L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35765 x 35809 x 6.14 | 1436.11 | |
19.03.2008 | 22:47 | DirecTV 11 | Zenit-3SL | SL26/DM-SL-26L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 32302 x 39428 x 0.10 | 1440.10 | |
21.05.2008 | 09:43 | Galaxy 18 | Zenit-3SL | SL27/DM-SL-27L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35773 x 35799 x 0.06 | 1436.06 | |
16.07.2008 | 05:20 | Echostar XI | Zenit-3SL | SL28/DM-SL-28L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35685 x 35791 x 0.01 | 1433.61 | |
24.09.2008 | 09:27 | Galaxy 19 | Zenit-3SL | SL29/DM-SL-29L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35643 x 35812 x 0.08 | 1433.07 | |
20.04.2009 | 08:15 | SICRAL 1B | Zenit-3SL | SL30/DM-SL-30L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35692 x 35780 x 0.05 | 1433.51 | |
24.09.2011 | 20:17 | Atlantic Bird 7 | Zenit-3SL | SL31/DM-SL-31L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35618 x 35790 x 0.06 | 1431.87 | |
01.06.2012 | 05:22 | Intelsat IS-19 | Zenit-3SL | SL33/DM SL-32L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35667 x 35870 x 0.17 | 1435.17 | |
19.08.2012 | 06:54 | Intelsat IS-21 | Zenit-3SL | SL34/DM SL-33L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35214 x 35786 x 0.07 | 1421.50 | |
03.12.2012 | 20:43 | EUTELSAT 70B | Zenit-3SL | SL35/DM SL-34L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 35629 x 35746 x 0.03 | 1431.06 | |
01.02.2013 | 06:56 | Intelsat IS-27 | Zenit-3SL | SL36/DM-SL-35L | ODYSSEY,KLA | | | | |
26.05.2014 | 21:09 | EUTELSAT 3B | Zenit-3SL | SL37/DM-SL-36L | ODYSSEY,KLA | In Earth orbit | 15980 x 35616 x 0.08 | 957.32 | |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
36 |
33 |
Zenit: Start nach Feld
Submodell |
Nutzlasten |
Kontinuierliche Erfolge |
Fehlstarts in Folge |
Erfolge |
Nur Starts |
Erfolgreich [%] |
Einsatzzeitraum |
Zenit 2 |
37 |
12 |
3 |
31 |
37 |
83,78 |
1985 – 2011 |
Zenit 3LB |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
100,00 |
2008 – 2013 |
Zenit 3LBF |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
100,00 |
2011 – 2017 |
Zenit 3SL |
36 |
20 |
0 |
33 |
36 |
91,67 |
1999 – 2014 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Einsatzzeitraum |
Gesamt |
83 |
74 |
89,16 |
1985 – 2017 |
Zenit: Aufteilung der Starts nach Jahr/Submodell
Submodell |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Erfolgreich [%] |
Zenit 2 Nutzlasten |
3 |
2 |
5 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
83,78 |
Zenit 2 Erfolge |
2 |
2 |
5 |
2 |
|
1 |
|
2 |
2 |
4 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
31 / 37 |
Zenit 3LB Nutzlasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
100,00 |
Zenit 3LB Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
6 / 6 |
Andere Träger Nutzlasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
100,00 |
Andere Träger Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
4 / 4 |
Zenit 3SL Nutzlasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
1 |
5 |
1 |
|
1 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
91,67 |
Zenit 3SL Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
5 |
1 |
|
1 |
3 |
|
1 |
|
|
|
33 / 36 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
83 |
74 |
89,16 |
Zenit: Starts nach Datum
Datum |
Nutzlasten |
Erfolge |
Nutzlasten/Start |
Mehrjahres-Durchschnitt |
Nur Starts |
Erfolgreich [%] |
Erfolg summiert |
1985 |
3 |
2 |
1,00 |
3,0 |
3 |
66,67 |
66,67 |
1986 |
2 |
2 |
1,00 |
2,5 |
2 |
100,00 |
80,00 |
1987 |
5 |
5 |
1,00 |
3,3 |
5 |
100,00 |
90,00 |
1988 |
2 |
2 |
1,00 |
3,0 |
2 |
100,00 |
91,67 |
1989 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
0 |
- |
1990 |
2 |
1 |
1,00 |
2,2 |
2 |
50,00 |
85,71 |
1991 |
1 |
0 |
1,00 |
2,0 |
1 |
0,00 |
80,00 |
1992 |
3 |
2 |
1,00 |
1,6 |
3 |
66,67 |
77,78 |
1993 |
2 |
2 |
1,00 |
1,6 |
2 |
100,00 |
80,00 |
1994 |
4 |
4 |
1,00 |
2,4 |
4 |
100,00 |
83,33 |
1995 |
1 |
1 |
1,00 |
2,2 |
1 |
100,00 |
84,00 |
1996 |
1 |
1 |
1,00 |
2,2 |
1 |
100,00 |
84,62 |
1997 |
1 |
0 |
1,00 |
1,8 |
1 |
0,00 |
81,48 |
1998 |
3 |
2 |
1,00 |
2,0 |
3 |
66,67 |
80,00 |
1999 |
3 |
3 |
1,00 |
1,8 |
3 |
100,00 |
81,82 |
2000 |
5 |
4 |
1,00 |
2,6 |
5 |
80,00 |
81,58 |
2001 |
3 |
3 |
1,00 |
3,0 |
3 |
100,00 |
82,93 |
2002 |
1 |
1 |
1,00 |
3,0 |
1 |
100,00 |
83,33 |
2003 |
3 |
3 |
1,00 |
3,0 |
3 |
100,00 |
84,44 |
2004 |
4 |
4 |
1,00 |
3,2 |
4 |
100,00 |
85,71 |
2005 |
4 |
4 |
1,00 |
3,0 |
4 |
100,00 |
86,79 |
2006 |
5 |
5 |
1,00 |
3,4 |
5 |
100,00 |
87,93 |
2007 |
2 |
1 |
1,00 |
3,6 |
2 |
50,00 |
86,67 |
2008 |
6 |
6 |
1,00 |
4,2 |
6 |
100,00 |
87,88 |
2009 |
4 |
4 |
1,00 |
4,2 |
4 |
100,00 |
88,57 |
2010 |
0 |
0 |
0 |
3,4 |
0 |
- |
2011 |
5 |
5 |
1,00 |
3,4 |
5 |
100,00 |
89,33 |
2012 |
3 |
3 |
1,00 |
3,6 |
3 |
100,00 |
89,74 |
2013 |
2 |
1 |
1,00 |
2,8 |
2 |
50,00 |
88,75 |
2014 |
1 |
1 |
1,00 |
2,2 |
1 |
100,00 |
88,89 |
2015 |
1 |
1 |
1,00 |
2,4 |
1 |
100,00 |
89,02 |
2016 |
0 |
0 |
0 |
1,4 |
0 |
- |
2017 |
1 |
1 |
1,00 |
1,0 |
1 |
100,00 |
89,16 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
83 |
74 |
89,16 |
Zenit: Statistik über alle Starts
Parameter |
Wert |
Starts | 83 |
Misserfolge | 9 |
Zuverlässigkeit | 89,2% |
Bayes Abschätzung | 88,2% |
Einsatzzeitraum | 11945 Tage (32,7 Jahre) |
Mittlere Startfrequenz pro Jahr | 2,5 pro Jahr |
Erster Start | 13.04.1985 |
Letzter Start | 26.12.2017 |
Maximale Starts pro Jahr (6) | 2008 |
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1) | 1991,1995,1996,1997,2002,2014,2015 |
Jahre ohne Start | 1989,2010,2016 |
Maximaler Startabstand | 746 Tage |
Minimaler Startabstand | 11 Tage |
Erster Fehlstart | 13.04.1985 |
Letzter Fehlstart | 01.02.2013 |
Erster Erfolg | 22.10.1985 |
Letzter Erfolg | 26.12.2017 |
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 2515 Tage |
Maximale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 24 |
Minimale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 159 Tage |
Minimale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 1 |
Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehlstarts | 1 |
Maximale Zahl an aufeinanderfolgenden Fehlstarts | 3 |
Datum: 10.01.2020
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke
über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische
Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über
Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg
nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für
US-Träger, einen zweiten für "internationale"
Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben
Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein
einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der
Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die
Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen
Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten
Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur
noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in
Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei
den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes
Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser
ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700
Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99
Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa
beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische
Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen
Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie
die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die
Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte
Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide
Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und
zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über
die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit
dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen
Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend
unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu
informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
-
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
-
Europa-Rakete
-
Ariane 1-4
-
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon
erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen
Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser
nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6
rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint
ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr
Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei
BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für
Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite
mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari
durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner
Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger
und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70
TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem
Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf
Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes.
Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD
bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt,
finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.